METAR & TAF 3D
METAR & TAF 3D
Cuaca penerbangan · meteogram by Kalynda
Pelan Log masuk Buka pada peta langsung

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

LOWW — Vienna International Airport METAR & TAF

IATA VIE · Vienna · AT

48.1170, 16.5820
VFR
Dicerap 30 Sep 08:20Z

Laporan semasa

METAR LOWW 300820Z 14014KT CAVOK 18/06 Q1027 NOSIG
Kategori penerbanganVFR
Angin140° / 14 kt
Jarak penglihatan9.7 km
SilingTanpa had
Suhu18 °C
Takat embun6 °C
QNH1027 hPa
Ketinggian587 ft

Cerapan terkini di Vienna International Airport dikeluarkan pada 30 Sep 08:20Z. Angin bertiup dari tenggara (140°) pada 14 knot. Jarak penglihatan 10 kilometer atau lebih. Langit cerah. Suhu 18 °C dengan takat embun 6 °C. Tetapan altimeter ialah 1027 hPa (30.33 inHg). Keadaan ini mengklasifikasikan lapangan sebagai VFR. Peraturan penerbangan visual — penglihatan baik dan siling tinggi.

Iklan

Ramalan (TAF)

TAF LOWW 300815Z 3009/0115 14013KT CAVOK TX24/0113Z TN12/0105Z TEMPO 3011/3014 14020G30KT TEMPO 0111/0114 14015G25KT
SahPerubahanKategoriKeadaan
30 Sep 09:00Z – 01 Okt 15:00Z FROM VFR 140° 13 kt, 10 km + jarak penglihatan, Langit cerah.
30 Sep 11:00Z – 30 Sep 14:00Z TEMPO UNK 140° 20 kt G30, 0 km jarak penglihatan
01 Okt 11:00Z – 01 Okt 14:00Z TEMPO UNK 140° 15 kt G25, 0 km jarak penglihatan

Lagi untuk lapangan terbang ini

Iklan

Landasan & komponen angin

Memuatkan rajah landasan…

Meteogram · 96 j

Memuatkan ramalan…

Tren & statistik cuaca

Semua cerapan arkib untuk LOWW, digabungkan. 1,060 laporan disimpan setakat ini.

Laporan mentah — 24 jam lepas

Semua METAR dan TAF yang dikeluarkan LOWW dalam 24 jam lepas, seadanya.

METAR · 48
30 08:20ZMETAR LOWW 300820Z 14014KT CAVOK 18/06 Q1027 NOSIG
30 07:50ZMETAR LOWW 300750Z 14013KT CAVOK 17/06 Q1027 NOSIG
30 07:20ZMETAR LOWW 300720Z 15012KT CAVOK 16/06 Q1027 NOSIG
30 06:50ZMETAR LOWW 300650Z 14011KT CAVOK 15/06 Q1027 NOSIG
30 06:20ZMETAR LOWW 300620Z 13008KT CAVOK 14/06 Q1027 NOSIG
30 05:50ZMETAR LOWW 300550Z 12011KT CAVOK 12/06 Q1027 NOSIG
30 05:20ZMETAR LOWW 300520Z 12010KT CAVOK 12/05 Q1026 NOSIG
30 04:50ZMETAR LOWW 300450Z 13008KT CAVOK 12/05 Q1026 NOSIG
30 04:20ZMETAR LOWW 300420Z 13008KT CAVOK 12/05 Q1026 NOSIG
30 03:50ZMETAR LOWW 300350Z 12009KT CAVOK 12/05 Q1026 NOSIG
30 03:20ZMETAR LOWW 300320Z 13007KT CAVOK 12/05 Q1026 NOSIG
30 02:50ZMETAR LOWW 300250Z 14006KT CAVOK 11/05 Q1026 NOSIG
30 02:20ZMETAR LOWW 300220Z 15005KT CAVOK 11/05 Q1026 NOSIG
30 01:50ZMETAR LOWW 300150Z 15005KT CAVOK 12/05 Q1026 NOSIG
30 01:20ZMETAR LOWW 300120Z 14007KT CAVOK 13/06 Q1026 NOSIG
30 00:50ZMETAR LOWW 300050Z 13009KT CAVOK 14/05 Q1027 NOSIG
30 00:20ZMETAR LOWW 300020Z 13009KT CAVOK 14/05 Q1027 NOSIG
29 23:50ZMETAR LOWW 292350Z 14007KT CAVOK 15/05 Q1027 NOSIG
29 23:20ZMETAR LOWW 292320Z 15010KT CAVOK 15/05 Q1027 NOSIG
29 22:50ZMETAR LOWW 292250Z 15009KT CAVOK 13/06 Q1027 NOSIG
29 22:20ZMETAR LOWW 292220Z 15008KT CAVOK 14/06 Q1027 NOSIG
29 21:50ZMETAR LOWW 292150Z 15008KT CAVOK 15/06 Q1027 NOSIG
29 21:20ZMETAR LOWW 292120Z 16009KT CAVOK 14/06 Q1027 NOSIG
29 20:50ZMETAR LOWW 292050Z 14008KT CAVOK 16/05 Q1027 NOSIG
29 20:20ZMETAR LOWW 292020Z 13007KT CAVOK 16/05 Q1027 NOSIG
29 19:50ZMETAR LOWW 291950Z 14010KT CAVOK 17/05 Q1027 NOSIG
29 19:20ZMETAR LOWW 291920Z 14007KT CAVOK 17/05 Q1027 NOSIG
29 18:50ZMETAR LOWW 291850Z 13007KT CAVOK 17/05 Q1026 NOSIG
29 18:20ZMETAR LOWW 291820Z 13006KT CAVOK 17/05 Q1026 NOSIG
29 17:50ZMETAR LOWW 291750Z 14008KT CAVOK 18/05 Q1026 NOSIG
29 17:20ZMETAR LOWW 291720Z 14007KT CAVOK 19/05 Q1026 NOSIG
29 16:50ZMETAR LOWW 291650Z 14005KT CAVOK 18/05 Q1026 NOSIG
29 16:20ZMETAR LOWW 291620Z 14007KT 110V170 CAVOK 21/04 Q1026 NOSIG
29 15:50ZMETAR LOWW 291550Z 14010KT CAVOK 23/04 Q1026 NOSIG
29 15:20ZMETAR LOWW 291520Z 14012KT CAVOK 23/04 Q1026 NOSIG
29 14:50ZMETAR LOWW 291450Z 15013KT 120V180 CAVOK 23/04 Q1026 NOSIG
29 14:20ZMETAR LOWW 291420Z 15013KT CAVOK 24/04 Q1026 NOSIG
29 13:50ZMETAR LOWW 291350Z 15013KT CAVOK 24/04 Q1026 NOSIG
29 13:20ZMETAR LOWW 291320Z 13014G24KT CAVOK 24/04 Q1026 NOSIG
29 12:50ZMETAR LOWW 291250Z 14014KT 110V180 CAVOK 23/04 Q1026 NOSIG
29 12:20ZMETAR LOWW 291220Z 14014KT 100V160 CAVOK 23/05 Q1026 NOSIG
29 11:50ZMETAR LOWW 291150Z 14015KT 110V170 CAVOK 23/06 Q1026 NOSIG
29 11:20ZMETAR LOWW 291120Z 14014KT CAVOK 22/06 Q1026 NOSIG
29 10:50ZMETAR LOWW 291050Z 13012KT CAVOK 22/07 Q1027 NOSIG
29 10:20ZMETAR LOWW 291020Z 13011KT 090V160 CAVOK 22/07 Q1027 NOSIG
29 09:50ZMETAR LOWW 290950Z 12011KT 080V150 CAVOK 21/07 Q1027 NOSIG
29 09:20ZMETAR LOWW 290920Z 12012KT 090V150 CAVOK 20/07 Q1027 NOSIG
29 08:50ZMETAR LOWW 290850Z 12014KT CAVOK 18/07 Q1027 NOSIG
TAF · 7
30 05:15ZTAF LOWW 300515Z 3006/0112 14008KT CAVOK TX24/0112Z TN12/3006Z TEMPO 3008/3017 15018KT TEMPO 0107/0112 15018KT
30 02:15ZTAF LOWW 300215Z 3003/0109 14008KT CAVOK TX24/3013Z TN11/3004Z TEMPO 3008/3017 15018KT TEMPO 0107/0109 15018KT
29 23:15ZTAF LOWW 292315Z 3000/0106 14008KT CAVOK TX23/3014Z TN10/3005Z TEMPO 3008/3017 15018KT
29 20:15ZTAF LOWW 292015Z 2921/0103 14008KT CAVOK TX23/3014Z TN10/3005Z TEMPO 3008/3017 15018KT
29 17:15ZTAF LOWW 291715Z 2918/3024 14010KT CAVOK TX23/3014Z TN10/3005Z TEMPO 2918/3004 13006KT BECMG 3008/3010 15015G25KT BECMG 3016/3018 14010KT
29 14:15ZTAF LOWW 291415Z 2915/3021 14012KT CAVOK TX23/2915Z TN10/3005Z TEMPO 2918/3004 13006KT BECMG 3008/3010 15015G25KT BECMG 3016/3018 14010KT
29 11:15ZTAF LOWW 291115Z 2912/3018 14012KT CAVOK TX23/2914Z TN10/3005Z TEMPO 2918/3004 14006KT BECMG 3008/3010 14015G25KT BECMG 3016/3018 14010KT

Lapangan terbang pelapor terdekat

Mengenai laporan cuaca LOWW

Vienna International Airport mengeluarkan cerapan METAR rutin kira-kira setiap setengah jam, serta SPECI apabila keadaan berubah mendadak. TAF di atas meramalkan 24 hingga 30 jam akan datang dalam lingkungan kira-kira lima batu nautika dari lapangan. Kedua-duanya dinyahkod di halaman ini: kod mentah kekal kelihatan, dan segala yang di bawahnya ialah maklumat sama dalam bahasa mudah, warna dan rajah.

Gunakan rajah landasan untuk melihat bagaimana angin semasa terbahagi kepada angin haluan dan angin sisi di setiap hujung landasan, meteogram untuk merancang minggu depan, dan graf aliran untuk memahami keadaan biasa lapangan ini — berapa kerap ia bertukar IFR, dari arah mana angin biasanya bertiup, dan bila ia cenderung berubah pada siang hari.

Iklan