METAR & TAF 3D
METAR & TAF 3D
Havacılık meteorolojisi · meteogram by Kalynda
Paketler Giriş Canlı haritada aç

App Store ▶ Google Play Aynı veriyi uygulamada 3B profil ve bildirimle

LLBG — Ben Gurion International Airport METAR & TAF

IATA TLV · Tel Aviv · IL

32.0110, 34.8870
VFR
Gözlem 01 Eki 03:50Z

Güncel rapor

METAR LLBG 010350Z 16005KT 9999 FEW040 21/15 Q1014 NOSIG
Uçuş kategorisiVFR
Rüzgar160° / 5 kt
Görüş9.7 km
Bulut tavanıSınırsız
Sıcaklık21 °C
Çiy noktası15 °C
QNH1014 hPa
Kot115 ft

Ben Gurion International Airport meydanındaki son gözlem 01 Eki 03:50Z itibarıyla yayımlandı. Rüzgar güney-güneydoğu (160°) yönünden 5 knot esiyor. Görüş 10 kilometre veya daha iyi. Gökyüzünde 4.000 ft'te az bulut var. Sıcaklık 21 °C, çiy noktası 15 °C. QNH 1014 hPa (29.94 inHg). Bu koşullar meydanı VFR sınıfına sokuyor. Görerek uçuş kuralları — iyi görüş ve yüksek bulut tavanı.

Reklam

Tahmin (TAF)

TAF LLBG 302313Z 0100/0124 14005KT 9999 SCT035 TX29/0111Z TN21/0104Z PROB40 TEMPO 0100/0107 VRB04KT BKN030 BECMG 0107/0109 29010KT FEW040 PROB30 TEMPO 0109/0113 -RA BKN030 BECMG 0115/0117 VRB04KT FEW030
GeçerlilikDeğişimKategoriKoşullar
01 Eki 00:00Z – 01 Eki 07:00Z FROM VFR 140° 5 kt, 10 km + görüş, parçalı bulut 3.500 ft
01 Eki 00:00Z – 01 Eki 07:00Z PROB40 TEMPO MVFR değişken 4 kt, 0 km görüş, çok bulutlu 3.000 ft
01 Eki 07:00Z – 01 Eki 15:00Z BECMG VFR 290° 10 kt, 10 km + görüş, az bulut 4.000 ft
01 Eki 09:00Z – 01 Eki 13:00Z PROB30 TEMPO MVFR 0 km görüş, -RA, çok bulutlu 3.000 ft
01 Eki 15:00Z – 02 Eki 00:00Z BECMG VFR değişken 4 kt, 10 km + görüş, az bulut 3.000 ft

Bu meydan için dahası

Reklam

Pistler ve rüzgar bileşenleri

Pist diyagramı yükleniyor…

Meteogram · 96 sa

Tahmin yükleniyor…

Hava trendleri ve istatistikler

LLBG için arşivlenen tüm gözlemler bir arada. Şu ana kadar 1.065 rapor saklandı.

Ham raporlar — son 24 saat

LLBG meydanının son 24 saatte yayımladığı bütün METAR ve TAF raporları, geldiği gibi.

METAR · 48
01 03:50ZMETAR LLBG 010350Z 16005KT 9999 FEW040 21/15 Q1014 NOSIG
01 03:20ZMETAR LLBG 010320Z VRB03KT 9999 FEW040 21/15 Q1014 NOSIG
01 02:50ZMETAR LLBG 010250Z 15006KT 9999 FEW040 21/15 Q1014 NOSIG
01 02:20ZMETAR LLBG 010220Z 15004KT 9999 FEW040 21/15 Q1013 NOSIG
01 01:50ZMETAR LLBG 010150Z VRB03KT 9999 FEW040 22/15 Q1013 NOSIG
01 01:20ZMETAR LLBG 010120Z VRB03KT 9999 FEW040 22/15 Q1013 NOSIG
01 00:50ZMETAR LLBG 010050Z 16006KT 9999 FEW038 22/15 Q1014 NOSIG
01 00:20ZMETAR LLBG 010020Z VRB03KT 9999 FEW038 22/15 Q1014 NOSIG
30 23:50ZMETAR LLBG 302350Z 14004KT 9999 FEW040 22/15 Q1014 NOSIG
30 23:20ZMETAR LLBG 302320Z 13004KT 9999 FEW038 22/15 Q1014 NOSIG
30 22:50ZMETAR LLBG 302250Z 13004KT 9999 FEW040 23/15 Q1014 NOSIG
30 22:20ZMETAR LLBG 302220Z 15004KT 9999 FEW040 23/15 Q1014 NOSIG
30 21:50ZMETAR LLBG 302150Z 15005KT 9999 FEW040 23/15 Q1014 NOSIG
30 21:20ZMETAR LLBG 302120Z 15006KT 9999 FEW040 23/15 Q1014 NOSIG
30 20:50ZMETAR LLBG 302050Z 14006KT 9999 FEW040 24/15 Q1015 NOSIG
30 20:20ZMETAR LLBG 302020Z 14004KT 9999 FEW040 24/16 Q1015 NOSIG
30 19:50ZMETAR LLBG 301950Z 18004KT 9999 FEW040 24/15 Q1015 NOSIG
30 19:20ZMETAR LLBG 301920Z 21004KT 9999 FEW040 24/16 Q1015 NOSIG
30 18:50ZMETAR LLBG 301850Z 21004KT 9999 FEW042 24/16 Q1015 NOSIG
30 18:20ZMETAR LLBG 301820Z 24004KT 210V280 9999 SCT040 24/16 Q1015 NOSIG
30 17:50ZMETAR LLBG 301750Z 30004KT 9999 FEW045 25/16 Q1015 NOSIG
30 17:20ZMETAR LLBG 301720Z 27005KT 9999 FEW040 25/16 Q1015 NOSIG
30 16:50ZMETAR LLBG 301650Z 28008KT 9999 SCT050 25/15 Q1014 NOSIG
30 16:20ZMETAR LLBG 301620Z 30008KT 9999 BKN050 26/15 Q1014 NOSIG
30 15:50ZMETAR LLBG 301550Z 29010KT 9999 SCT045 26/15 Q1014 NOSIG
30 15:20ZMETAR LLBG 301520Z 29012KT 9999 SCT040 26/16 Q1014 NOSIG
30 14:50ZMETAR LLBG 301450Z 30011KT 9999 BKN045 26/16 Q1014 NOSIG
30 14:20ZMETAR LLBG 301420Z 29011KT 9999 BKN040 27/16 Q1014 NOSIG
30 13:50ZMETAR LLBG 301350Z 30012KT 9999 BKN040 27/17 Q1014 NOSIG
30 13:20ZMETAR LLBG 301320Z 29012KT 9999 BKN040 27/17 Q1013 NOSIG
30 12:50ZMETAR LLBG 301250Z 29013KT 9999 BKN040 27/17 Q1014 NOSIG
30 12:20ZMETAR LLBG 301220Z 30014KT 9999 BKN040 27/17 Q1014 NOSIG
30 11:50ZMETAR LLBG 301150Z 30012KT 9999 BKN040 27/17 Q1014 NOSIG
30 11:20ZMETAR LLBG 301120Z 32011KT 280V340 9999 SCT040 28/17 Q1014 NOSIG
30 10:50ZMETAR LLBG 301050Z 30011KT 9999 BKN043 29/17 Q1014 NOSIG
30 10:20ZMETAR LLBG 301020Z 28008KT 250V340 9999 SCT042 28/17 Q1014 NOSIG
30 09:50ZMETAR LLBG 300950Z 27008KT 240V310 9999 SCT035 SCT045 28/17 Q1015 NOSIG
30 09:20ZMETAR LLBG 300920Z 26008KT 9999 SCT031 SCT045 27/18 Q1015 NOSIG RMK REDZ
30 08:50ZMETAR LLBG 300850Z 22006KT 9999 DZ SCT032 SCT047 26/19 Q1015 NOSIG
30 08:20ZMETAR LLBG 300820Z 26007KT 200V290 9999 -RA SCT032 26/19 Q1015 NOSIG RMK SCT060
30 07:50ZMETAR LLBG 300750Z 17005KT 120V230 9999 SCT030 27/18 Q1015 NOSIG RMK SCT070
30 07:20ZMETAR LLBG 300720Z 18006KT 150V210 9999 FEW040 26/19 Q1015 NOSIG RMK SCT070
30 06:50ZMETAR LLBG 300650Z 19008KT 9999 SCT030 SCT048 24/18 Q1015 NOSIG
30 06:20ZMETAR LLBG 300620Z 18009KT 9999 SCT035 SCT045 24/18 Q1015 NOSIG RMK REDZ
30 05:50ZMETAR LLBG 300550Z 20010KT 9999 SCT035 BKN045 24/17 Q1015 NOSIG
30 05:20ZMETAR LLBG 300520Z 19009KT 9999 SCT035 BKN050 24/17 Q1015 NOSIG
30 04:50ZMETAR LLBG 300450Z 18006KT 9999 SCT038 24/17 Q1015 NOSIG RMK SCT070
30 04:20ZMETAR LLBG 300420Z 21004KT 9999 SCT040 23/16 Q1015 NOSIG RMK SCT080
TAF · 4
30 23:13ZTAF LLBG 302313Z 0100/0124 14005KT 9999 SCT035 TX29/0111Z TN21/0104Z PROB40 TEMPO 0100/0107 VRB04KT BKN030 BECMG 0107/0109 29010KT FEW040 PROB30 TEMPO 0109/0113 -RA BKN030 BECMG 0115/0117 VRB04KT FEW030
30 17:04ZTAF LLBG 301704Z 3018/0118 VRB04KT 9999 SCT030 TX28/0111Z TN22/0104Z PROB40 TEMPO 0100/0106 17005KT -RA BKN025 BECMG 0107/0109 27010KT SCT035 PROB30 TEMPO 0109/0113 -RA BKN030 BECMG 0114/0116 VRB04KT FEW025
30 11:03ZTAF LLBG 301103Z 3012/0112 28012KT 9999 SCT035 TX28/3012Z TN22/0104Z BECMG 3015/3017 VRB04KT SCT030 PROB40 TEMPO 0100/0106 17005KT -RA BKN025 BECMG 0107/0109 27010KT PROB30 TEMPO 0109/0112 -RA BKN025
30 05:03ZTAF LLBG 300503Z 3006/0106 VRB04KT 9999 SCT040 TX29/3010Z TN22/0104Z TEMPO 3006/3007 17006KT -RA BKN030 BECMG 3007/3009 28012KT PROB40 TEMPO 3009/3012 -RA BKN030 BECMG 3018/3020 VRB04KT FEW030 PROB40 TEMPO 3021/0106 SCT025

En yakın bildiren meydanlar

LLBG hava raporları hakkında

Ben Gurion International Airport yaklaşık yarım saatte bir rutin METAR gözlemi, koşullar hızla değiştiğinde ise ek olarak SPECI yayımlar. Yukarıdaki TAF, meydanın yaklaşık beş deniz mili çevresi için önümüzdeki 24–30 saati tahmin eder. İkisi de bu sayfada çözümlenir: ham kod isteyen için görünür kalır, altındaki her şey aynı bilginin düz anlatım, renk ve diyagram halidir.

Pist diyagramı mevcut rüzgarın her pist başında karşı ve yan rüzgara nasıl ayrıldığını, meteogram önümüzdeki haftayı, trend grafikleri ise bu meydanın normalde nasıl olduğunu gösterir — ne sıklıkla IFR’a düştüğünü, rüzgarın genelde hangi yönden estiğini ve gün içinde ne zaman döndüğünü.

Reklam