METAR & TAF 3D
METAR & TAF 3D
Cuaca penerbangan · meteogram by Kalynda
Pelan Log masuk Buka pada peta langsung

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

EDDK — Cologne Bonn Airport METAR & TAF

IATA CGN · Köln (Cologne) · DE

50.8650, 7.1570
VFR
Dicerap 30 Sep 04:20Z

Laporan semasa

METAR EDDK 300420Z AUTO 09004KT 060V130 CAVOK 18/10 Q1018 NOSIG
Kategori penerbanganVFR
Angin090° / 4 kt
Jarak penglihatan9.7 km
SilingTanpa had
Suhu18 °C
Takat embun10 °C
QNH1018 hPa
Ketinggian302 ft

Cerapan terkini di Cologne Bonn Airport dikeluarkan pada 30 Sep 04:20Z. Angin bertiup dari timur (090°) pada 4 knot. Jarak penglihatan 10 kilometer atau lebih. Langit cerah. Suhu 18 °C dengan takat embun 10 °C. Tetapan altimeter ialah 1018 hPa (30.06 inHg). Keadaan ini mengklasifikasikan lapangan sebagai VFR. Peraturan penerbangan visual — penglihatan baik dan siling tinggi.

Iklan

Ramalan (TAF)

TAF EDDK 292300Z 3000/0106 12007KT CAVOK TEMPO 3008/3013 15012KT TEMPO 0103/0106 4000 SHRA SCT015 BKN040CB
SahPerubahanKategoriKeadaan
30 Sep 00:00Z – 01 Okt 06:00Z FROM VFR 120° 7 kt, 10 km + jarak penglihatan, NSW, Langit cerah.
30 Sep 08:00Z – 30 Sep 13:00Z TEMPO UNK 150° 12 kt, 0 km jarak penglihatan
01 Okt 03:00Z – 01 Okt 06:00Z TEMPO IFR 4 km jarak penglihatan, SHRA, awan berselerak 1,500 ft, awan tebal 4,000 ft

Lagi untuk lapangan terbang ini

Iklan

Landasan & komponen angin

Memuatkan rajah landasan…

Meteogram · 96 j

Memuatkan ramalan…

Tren & statistik cuaca

Semua cerapan arkib untuk EDDK, digabungkan. 1,078 laporan disimpan setakat ini.

Laporan mentah — 24 jam lepas

Semua METAR dan TAF yang dikeluarkan EDDK dalam 24 jam lepas, seadanya.

METAR · 47
30 03:50ZMETAR EDDK 300350Z AUTO 10003KT 020V140 CAVOK 19/10 Q1018 NOSIG
30 03:20ZMETAR EDDK 300320Z AUTO 10006KT 070V130 CAVOK 19/10 Q1018 NOSIG
30 02:50ZMETAR EDDK 300250Z AUTO 11006KT 070V140 CAVOK 18/10 Q1018 NOSIG
30 02:20ZMETAR EDDK 300220Z AUTO 11006KT 070V140 CAVOK 19/10 Q1018 NOSIG
30 01:50ZMETAR EDDK 300150Z AUTO 09005KT 060V120 CAVOK 19/10 Q1018 NOSIG
30 01:20ZMETAR EDDK 300120Z AUTO 10004KT 060V140 CAVOK 19/10 Q1018 NOSIG
30 00:50ZMETAR EDDK 300050Z AUTO 09005KT 060V130 CAVOK 19/10 Q1018 NOSIG
30 00:20ZMETAR EDDK 300020Z AUTO 11006KT 070V130 CAVOK 19/10 Q1018 NOSIG
29 23:50ZMETAR EDDK 292350Z AUTO 10005KT 070V130 CAVOK 20/10 Q1018 NOSIG
29 23:20ZMETAR EDDK 292320Z AUTO 11007KT 080V140 CAVOK 20/10 Q1018 NOSIG
29 22:50ZMETAR EDDK 292250Z AUTO 11007KT 080V140 CAVOK 20/10 Q1018 NOSIG
29 22:20ZMETAR EDDK 292220Z AUTO 10004KT 070V140 CAVOK 20/10 Q1018 NOSIG
29 21:50ZMETAR EDDK 292150Z AUTO 09004KT 060V120 CAVOK 20/11 Q1018 NOSIG
29 21:20ZMETAR EDDK 292120Z AUTO 11006KT 050V140 CAVOK 21/11 Q1018 NOSIG
29 20:50ZMETAR EDDK 292050Z AUTO 11007KT 080V140 CAVOK 21/11 Q1018 NOSIG
29 20:20ZMETAR EDDK 292020Z AUTO 10006KT 060V130 CAVOK 21/11 Q1018 NOSIG
29 19:50ZMETAR EDDK 291950Z AUTO 11007KT CAVOK 21/12 Q1019 NOSIG
29 19:20ZMETAR EDDK 291920Z AUTO 11005KT 070V140 CAVOK 22/12 Q1019 NOSIG
29 18:50ZMETAR EDDK 291850Z AUTO 09005KT 060V130 CAVOK 21/12 Q1018 NOSIG
29 18:20ZMETAR EDDK 291820Z AUTO 09006KT 060V130 CAVOK 22/13 Q1018 NOSIG
29 17:50ZMETAR EDDK 291750Z AUTO 09004KT 060V130 CAVOK 22/13 Q1018 NOSIG
29 17:20ZMETAR EDDK 291720Z AUTO 11004KT 070V150 CAVOK 23/13 Q1018 NOSIG
29 16:50ZMETAR EDDK 291650Z AUTO 10006KT 060V130 CAVOK 24/13 Q1018 NOSIG
29 16:20ZMETAR EDDK 291620Z AUTO 10005KT 050V140 CAVOK 24/13 Q1018 NOSIG
29 15:50ZMETAR EDDK 291550Z AUTO 09005KT 050V130 CAVOK 25/13 Q1018 NOSIG
29 15:20ZMETAR EDDK 291520Z AUTO 10004KT 060V140 CAVOK 25/13 Q1018 NOSIG
29 14:50ZMETAR EDDK 291450Z AUTO 11005KT 060V140 CAVOK 26/13 Q1018 NOSIG
29 14:20ZMETAR EDDK 291420Z AUTO 11007KT 050V140 CAVOK 26/12 Q1018 NOSIG
29 13:50ZMETAR EDDK 291350Z AUTO 12006KT 070V150 CAVOK 26/12 Q1018 NOSIG
29 13:20ZMETAR EDDK 291320Z AUTO 10005KT 070V150 CAVOK 25/12 Q1019 NOSIG
29 12:50ZMETAR EDDK 291250Z AUTO 12006KT 060V160 CAVOK 25/12 Q1019 NOSIG
29 12:20ZMETAR EDDK 291220Z AUTO 13007KT 100V160 CAVOK 26/12 Q1019 NOSIG
29 11:50ZMETAR EDDK 291150Z AUTO 14009KT 100V160 CAVOK 26/12 Q1019 NOSIG
29 11:20ZMETAR EDDK 291120Z AUTO 15012KT CAVOK 26/11 Q1019 NOSIG
29 10:50ZMETAR EDDK 291050Z AUTO 13009KT 100V160 CAVOK 25/12 Q1019 NOSIG
29 10:20ZMETAR EDDK 291020Z AUTO 13009KT 080V170 CAVOK 26/12 Q1019 NOSIG
29 09:50ZMETAR EDDK 290950Z AUTO 13010KT 090V160 CAVOK 24/12 Q1019 NOSIG
29 09:20ZMETAR EDDK 290920Z AUTO 13009KT 080V160 CAVOK 24/12 Q1019 NOSIG
29 08:50ZMETAR EDDK 290850Z AUTO 12006KT 070V170 CAVOK 23/12 Q1019 NOSIG
29 08:20ZMETAR EDDK 290820Z AUTO 12007KT 070V160 CAVOK 21/12 Q1019 NOSIG
29 07:50ZMETAR EDDK 290750Z AUTO 13004KT 100V160 CAVOK 21/13 Q1019 NOSIG
29 07:20ZMETAR EDDK 290720Z AUTO 11005KT 060V150 CAVOK 19/12 Q1019 NOSIG
29 06:50ZMETAR EDDK 290650Z AUTO 10004KT 060V150 CAVOK 18/12 Q1019 NOSIG
29 06:20ZMETAR EDDK 290620Z AUTO 13004KT CAVOK 16/12 Q1019 NOSIG
29 05:50ZMETAR EDDK 290550Z AUTO 14005KT CAVOK 15/13 Q1019 NOSIG
29 05:20ZMETAR EDDK 290520Z AUTO 15005KT CAVOK 14/13 Q1019 NOSIG
29 04:50ZMETAR EDDK 290450Z AUTO 14004KT CAVOK 14/13 Q1019 NOSIG
TAF · 4
29 23:00ZTAF EDDK 292300Z 3000/0106 12007KT CAVOK TEMPO 3008/3013 15012KT TEMPO 0103/0106 4000 SHRA SCT015 BKN040CB
29 17:00ZTAF EDDK 291700Z 2918/3024 12007KT CAVOK TEMPO 3009/3014 14012KT
29 11:00ZTAF EDDK 291100Z 2912/3018 13008KT CAVOK
29 05:00ZTAF EDDK 290500Z 2906/3012 VRB03KT CAVOK BECMG 2906/2909 12008KT

Lapangan terbang pelapor terdekat

Mengenai laporan cuaca EDDK

Cologne Bonn Airport mengeluarkan cerapan METAR rutin kira-kira setiap setengah jam, serta SPECI apabila keadaan berubah mendadak. TAF di atas meramalkan 24 hingga 30 jam akan datang dalam lingkungan kira-kira lima batu nautika dari lapangan. Kedua-duanya dinyahkod di halaman ini: kod mentah kekal kelihatan, dan segala yang di bawahnya ialah maklumat sama dalam bahasa mudah, warna dan rajah.

Gunakan rajah landasan untuk melihat bagaimana angin semasa terbahagi kepada angin haluan dan angin sisi di setiap hujung landasan, meteogram untuk merancang minggu depan, dan graf aliran untuk memahami keadaan biasa lapangan ini — berapa kerap ia bertukar IFR, dari arah mana angin biasanya bertiup, dan bila ia cenderung berubah pada siang hari.

Iklan