METAR & TAF 3D
METAR & TAF 3D
Cuaca penerbangan · meteogram by Kalynda
Pelan Log masuk Buka pada peta langsung

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

EDDB — Berlin Brandenburg Airport METAR & TAF

IATA BER · Berlin · DE

52.3807, 13.5306
VFR
Dicerap 30 Sep 07:20Z

Laporan semasa

METAR EDDB 300720Z AUTO 12009KT CAVOK 16/08 Q1025 NOSIG
Kategori penerbanganVFR
Angin120° / 9 kt
Jarak penglihatan9.7 km
SilingTanpa had
Suhu16 °C
Takat embun8 °C
QNH1025 hPa
Ketinggian157 ft

Cerapan terkini di Berlin Brandenburg Airport dikeluarkan pada 30 Sep 07:20Z. Angin bertiup dari timur-tenggara (120°) pada 9 knot. Jarak penglihatan 10 kilometer atau lebih. Langit cerah. Suhu 16 °C dengan takat embun 8 °C. Tetapan altimeter ialah 1025 hPa (30.27 inHg). Keadaan ini mengklasifikasikan lapangan sebagai VFR. Peraturan penerbangan visual — penglihatan baik dan siling tinggi.

Iklan

Ramalan (TAF)

TAF EDDB 300500Z 3006/0106 11009KT CAVOK
SahPerubahanKategoriKeadaan
30 Sep 06:00Z – 01 Okt 06:00Z FROM VFR 110° 9 kt, 10 km + jarak penglihatan, NSW, Langit cerah.

Lagi untuk lapangan terbang ini

Iklan

Landasan & komponen angin

Memuatkan rajah landasan…

Meteogram · 96 j

Memuatkan ramalan…

Tren & statistik cuaca

Semua cerapan arkib untuk EDDB, digabungkan. 1,060 laporan disimpan setakat ini.

Laporan mentah — 24 jam lepas

Semua METAR dan TAF yang dikeluarkan EDDB dalam 24 jam lepas, seadanya.

METAR · 48
30 07:20ZMETAR EDDB 300720Z AUTO 12009KT CAVOK 16/08 Q1025 NOSIG
30 06:50ZMETAR EDDB 300650Z AUTO 11005KT CAVOK 14/08 Q1025 NOSIG
30 06:20ZMETAR EDDB 300620Z AUTO 11007KT CAVOK 13/08 Q1025 NOSIG
30 05:50ZMETAR EDDB 300550Z AUTO 11007KT CAVOK 12/08 Q1025 NOSIG
30 05:20ZMETAR EDDB 300520Z AUTO 11005KT CAVOK 12/08 Q1025 NOSIG
30 04:50ZMETAR EDDB 300450Z AUTO 11006KT CAVOK 11/08 Q1024 NOSIG
30 04:20ZMETAR EDDB 300420Z AUTO 10005KT CAVOK 11/08 Q1024 NOSIG
30 03:50ZMETAR EDDB 300350Z AUTO 10004KT CAVOK 12/08 Q1024 NOSIG
30 03:20ZMETAR EDDB 300320Z AUTO 11006KT CAVOK 12/08 Q1024 NOSIG
30 02:50ZMETAR EDDB 300250Z AUTO 10008KT CAVOK 12/08 Q1024 NOSIG
30 02:20ZMETAR EDDB 300220Z AUTO 11007KT CAVOK 12/08 Q1024 NOSIG
30 01:50ZMETAR EDDB 300150Z AUTO 10007KT CAVOK 12/08 Q1024 NOSIG
30 01:20ZMETAR EDDB 300120Z AUTO 09007KT CAVOK 13/09 Q1024 NOSIG
30 00:50ZMETAR EDDB 300050Z AUTO 10006KT CAVOK 13/09 Q1024 NOSIG
30 00:20ZMETAR EDDB 300020Z AUTO 11008KT CAVOK 14/09 Q1024 NOSIG
29 23:50ZMETAR EDDB 292350Z AUTO 11008KT CAVOK 15/09 Q1024 NOSIG
29 23:20ZMETAR EDDB 292320Z AUTO 11008KT CAVOK 14/09 Q1024 NOSIG
29 22:50ZMETAR EDDB 292250Z AUTO 11007KT CAVOK 15/09 Q1025 NOSIG
29 22:20ZMETAR EDDB 292220Z AUTO 12006KT CAVOK 15/09 Q1025 NOSIG
29 21:50ZMETAR EDDB 292150Z AUTO 12007KT CAVOK 16/09 Q1025 NOSIG
29 21:20ZMETAR EDDB 292120Z AUTO 11008KT CAVOK 16/09 Q1025 NOSIG
29 20:50ZMETAR EDDB 292050Z AUTO 11008KT CAVOK 16/09 Q1025 NOSIG
29 20:20ZMETAR EDDB 292020Z AUTO 11006KT CAVOK 15/08 Q1025 NOSIG
29 19:50ZMETAR EDDB 291950Z AUTO 10006KT CAVOK 16/08 Q1025 NOSIG
29 19:20ZMETAR EDDB 291920Z AUTO 10007KT CAVOK 16/08 Q1025 NOSIG
29 18:50ZMETAR EDDB 291850Z AUTO 11007KT CAVOK 17/08 Q1025 NOSIG
29 18:20ZMETAR EDDB 291820Z AUTO 11006KT CAVOK 18/09 Q1025 NOSIG
29 17:50ZMETAR EDDB 291750Z AUTO 10006KT CAVOK 18/09 Q1024 NOSIG
29 17:20ZMETAR EDDB 291720Z AUTO 10006KT CAVOK 19/08 Q1024 NOSIG
29 16:50ZMETAR EDDB 291650Z AUTO 11007KT CAVOK 21/08 Q1024 NOSIG
29 16:20ZMETAR EDDB 291620Z AUTO 12009KT CAVOK 23/08 Q1024 NOSIG
29 15:50ZMETAR EDDB 291550Z AUTO 11008KT CAVOK 23/08 Q1024 NOSIG
29 15:20ZMETAR EDDB 291520Z AUTO 11012KT CAVOK 24/07 Q1024 NOSIG
29 14:50ZMETAR EDDB 291450Z AUTO 11013KT CAVOK 25/08 Q1024 NOSIG
29 14:20ZMETAR EDDB 291420Z AUTO 14010KT CAVOK 25/08 Q1024 NOSIG
29 13:50ZMETAR EDDB 291350Z AUTO 13013KT 090V170 CAVOK 26/08 Q1024 NOSIG
29 13:20ZMETAR EDDB 291320Z AUTO 16014KT CAVOK 26/07 Q1024 NOSIG
29 12:50ZMETAR EDDB 291250Z AUTO 16013KT 130V190 CAVOK 26/06 Q1024 NOSIG
29 12:20ZMETAR EDDB 291220Z AUTO 14014KT 120V180 CAVOK 25/06 Q1024 NOSIG
29 11:50ZMETAR EDDB 291150Z AUTO 15014KT CAVOK 25/08 Q1024 NOSIG
29 11:20ZMETAR EDDB 291120Z AUTO 16015KT 120V190 CAVOK 25/07 Q1025 NOSIG
29 10:50ZMETAR EDDB 291050Z AUTO 15014KT CAVOK 25/08 Q1025 NOSIG
29 10:20ZMETAR EDDB 291020Z AUTO 14012KT 110V170 CAVOK 24/09 Q1025 NOSIG
29 09:50ZMETAR EDDB 290950Z AUTO 14011KT 110V190 CAVOK 23/10 Q1025 NOSIG
29 09:20ZMETAR EDDB 290920Z AUTO 14011KT 100V160 CAVOK 22/10 Q1025 NOSIG
29 08:50ZMETAR EDDB 290850Z AUTO 14009KT CAVOK 20/10 Q1025 NOSIG
29 08:20ZMETAR EDDB 290820Z AUTO 13006KT 090V150 CAVOK 19/10 Q1025 NOSIG
29 07:50ZMETAR EDDB 290750Z AUTO 13007KT CAVOK 17/10 Q1025 NOSIG
TAF · 4
30 05:00ZTAF EDDB 300500Z 3006/0106 11009KT CAVOK
29 23:00ZTAF EDDB 292300Z 3000/3024 11009KT CAVOK
29 17:00ZTAF EDDB 291700Z 2918/3018 10007KT CAVOK BECMG 3008/3010 12012KT PROB30 TEMPO 3010/3015 12015G25KT
29 11:00ZTAF EDDB 291100Z 2912/3012 13012G22KT CAVOK BECMG 2915/2917 11007KT BECMG 3008/3010 13012KT PROB30 TEMPO 3010/3012 13015G25KT

Lapangan terbang pelapor terdekat

Mengenai laporan cuaca EDDB

Berlin Brandenburg Airport mengeluarkan cerapan METAR rutin kira-kira setiap setengah jam, serta SPECI apabila keadaan berubah mendadak. TAF di atas meramalkan 24 hingga 30 jam akan datang dalam lingkungan kira-kira lima batu nautika dari lapangan. Kedua-duanya dinyahkod di halaman ini: kod mentah kekal kelihatan, dan segala yang di bawahnya ialah maklumat sama dalam bahasa mudah, warna dan rajah.

Gunakan rajah landasan untuk melihat bagaimana angin semasa terbahagi kepada angin haluan dan angin sisi di setiap hujung landasan, meteogram untuk merancang minggu depan, dan graf aliran untuk memahami keadaan biasa lapangan ini — berapa kerap ia bertukar IFR, dari arah mana angin biasanya bertiup, dan bila ia cenderung berubah pada siang hari.

Iklan