METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Meteo y Plan by Kalynda
Planes Entrar Abrir en el mapa en vivo

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KBQP — Morehouse Memorial Airport METAR & TAF

Bastrop · US

32.7560, -91.8806
UNK
Observado 17 nov 15:30Z

Informe actual

METAR KBQP 171530Z AUTO 00000KT CLR 14/03 A3043 RMK AO2 T01420027 PWINO
Categoría de vueloUNK
VientoEn calma
Visibilidad—
TechoIlimitado
Temperatura14 °C
Punto de rocío3 °C
QNH1031 hPa
Elevación—

La última observación en Morehouse Memorial Airport se emitió a las 17 nov 15:30Z. El aire está en calma. El cielo está despejado. La temperatura es de 14 °C con un punto de rocío de 3 °C. El reglaje altimétrico es 1031 hPa (30.43 inHg). Estas condiciones clasifican el aeródromo como UNK.

Resumen climático de KBQP — últimos 58 días

Entre 2026-09-08 y 2026-11-14 archivamos 3518 observaciones METAR de KBQP. Las condiciones fueron VFR en el 7 %, MVFR en el 88 %, IFR en el 2 % y LIFR en el 3 % — los techos bajos y la visibilidad reducida fueron frecuentes, conviene prever condiciones instrumentales.

Se notificó niebla en 0 día(s), tormentas en 0. El viento medio fue de 0,5 kt y el viento o la racha más fuerte registrada, de 17 kt; hubo viento de 25 kt o más en 0 día(s). La temperatura media fue de 22 °C, entre 2 °C y 38 °C.

Las cifras se calculan a partir de los propios informes y se actualizan cada día; describen el periodo reciente, no una climatología oficial.

Más sobre este aeropuerto

Pistas y componentes del viento

Cargando diagrama de pistas…

Simulación meteorológica 3D

Simulación 3D en vivo de KBQP: pista, nubes a su altitud real, lluvia, nieve, niebla, polvo, rayos, rachas, nivel de congelación y viento cruzado. Arrastra para girar; recorre las próximas 48 horas. Incluida en el plan Pilot.

Meteograma · 96 h

Cargando pronóstico…

Tendencias y estadísticas meteorológicas

Todas las observaciones archivadas de KBQP, agregadas. 3518 informes almacenados hasta ahora.

Informes en bruto — últimas 24 horas

Todos los METAR y TAF emitidos por KBQP en las últimas 24 horas, tal cual.

METAR · 60
17 15:30ZMETAR KBQP 171530Z AUTO 00000KT CLR 14/03 A3043 RMK AO2 T01420027 PWINO
17 15:10ZMETAR KBQP 171510Z AUTO 00000KT CLR 13/03 A3043 RMK AO2 T01310031 PWINO
17 14:50ZMETAR KBQP 171450Z AUTO 00000KT CLR 12/03 A3043 RMK AO2 T01150028 PWINO
17 14:30ZMETAR KBQP 171430Z AUTO 00000KT CLR 11/02 A3043 RMK AO2 T01060024 PWINO
17 14:10ZMETAR KBQP 171410Z AUTO 00000KT CLR 09/02 A3043 RMK AO2 T00920023 PWINO
17 13:50ZMETAR KBQP 171350Z AUTO 00000KT CLR 07/02 A3043 RMK AO2 T00720021 PWINO
17 13:30ZMETAR KBQP 171330Z AUTO 00000KT CLR 05/02 A3043 RMK AO2 T00510018 PWINO
17 13:10ZMETAR KBQP 171310Z AUTO 00000KT 03/01 A3043 RMK AO2 T00310011 PWINO
17 12:50ZMETAR KBQP 171250Z AUTO 00000KT 02/01 A3043 RMK AO2 T00240005 PWINO
17 12:30ZMETAR KBQP 171230Z AUTO 00000KT 02/00 A3043 RMK AO2 T00200002 PWINO
17 12:10ZMETAR KBQP 171210Z AUTO 00000KT CLR 03/00 A3042 RMK AO2 T00250001 PWINO
17 11:50ZMETAR KBQP 171150Z AUTO 00000KT 03/00 A3042 RMK AO2 T00250003 10061 20022 PWINO
17 11:30ZMETAR KBQP 171130Z AUTO 00000KT CLR 03/00 A3042 RMK AO2 T00270002 PWINO
17 11:10ZMETAR KBQP 171110Z AUTO 00000KT CLR 03/00 A3041 RMK AO2 T00310003 PWINO
17 10:50ZMETAR KBQP 171050Z AUTO 00000KT 02/01 A3041 RMK AO2 T00240005 PWINO
17 10:30ZMETAR KBQP 171030Z AUTO 00000KT 02/00 A3041 RMK AO2 T00230002 PWINO
17 10:10ZMETAR KBQP 171010Z AUTO 00000KT 03/00 A3040 RMK AO2 T00290003 PWINO
17 09:50ZMETAR KBQP 170950Z AUTO 00000KT 03/00 A3040 RMK AO2 T00270004 PWINO
17 09:30ZMETAR KBQP 170930Z AUTO 00000KT CLR 03/01 A3040 RMK AO2 T00310005 PWINO
17 09:10ZMETAR KBQP 170910Z AUTO 00000KT CLR 03/01 A3040 RMK AO2 T00320007 PWINO
17 08:55ZMETAR KBQP 170855Z AUTO 00000KT 03/01 A3040 RMK AO2 T00290005 PWINO
17 08:30ZMETAR KBQP 170830Z AUTO 00000KT CLR 04/01 A3040 RMK AO2 T00370005 PWINO
17 08:10ZMETAR KBQP 170810Z AUTO 00000KT CLR 04/00 A3040 RMK AO2 T00380003 PWINO
17 07:50ZMETAR KBQP 170750Z AUTO 00000KT CLR 04/00 A3040 RMK AO2 T00420003 PWINO
17 07:30ZMETAR KBQP 170730Z AUTO 00000KT CLR 05/00 A3040 RMK AO2 T00470003 PWINO
17 07:10ZMETAR KBQP 170710Z AUTO 00000KT CLR 05/00 A3040 RMK AO2 T00460003 PWINO
17 06:50ZMETAR KBQP 170650Z AUTO 00000KT CLR 05/00 A3039 RMK AO2 T00450000 PWINO
17 06:30ZMETAR KBQP 170630Z AUTO 00000KT CLR 06/00 A3039 RMK AO2 T00570000 PWINO
17 06:10ZMETAR KBQP 170610Z AUTO 00000KT CLR 06/00 A3039 RMK AO2 T00580000 PWINO
17 05:50ZMETAR KBQP 170550Z AUTO 00000KT CLR 07/00 A3040 RMK AO2 T00651001 10114 20065 401900065 PWINO
17 05:30ZMETAR KBQP 170530Z AUTO 00000KT CLR 07/00 A3040 RMK AO2 T00660000 PWINO
17 05:10ZMETAR KBQP 170510Z AUTO 00000KT CLR 07/00 A3040 RMK AO2 T00660000 PWINO
17 04:50ZMETAR KBQP 170450Z AUTO 00000KT CLR 08/00 A3040 RMK AO2 T00760000 PWINO
17 04:30ZMETAR KBQP 170430Z AUTO 00000KT CLR 08/00 A3040 RMK AO2 T00791001 PWINO
17 04:10ZMETAR KBQP 170410Z AUTO 00000KT CLR 09/00 A3041 RMK AO2 T00930000 PWINO
17 03:50ZMETAR KBQP 170350Z AUTO 00000KT CLR 10/00 A3040 RMK AO2 T00951001 PWINO
17 03:30ZMETAR KBQP 170330Z AUTO 00000KT CLR 10/00 A3041 RMK AO2 T00981001 PWINO
17 03:10ZMETAR KBQP 170310Z AUTO 00000KT CLR 10/00 A3041 RMK AO2 T01001002 PWINO
17 02:50ZMETAR KBQP 170250Z AUTO 00000KT CLR 10/00 A3041 RMK AO2 T01031001 PWINO
17 02:30ZMETAR KBQP 170230Z AUTO 00000KT CLR 10/00 A3041 RMK AO2 T01010000 PWINO
17 02:10ZMETAR KBQP 170210Z AUTO 00000KT CLR 11/00 A3040 RMK AO2 T01050000 PWINO
17 01:50ZMETAR KBQP 170150Z AUTO 00000KT CLR 11/00 A3040 RMK AO2 T01130000 PWINO
17 01:30ZMETAR KBQP 170130Z AUTO 00000KT CLR 11/00 A3040 RMK AO2 T01050003 PWINO
17 01:10ZMETAR KBQP 170110Z AUTO 00000KT CLR 10/00 A3039 RMK AO2 T01040004 PWINO
17 00:50ZMETAR KBQP 170050Z AUTO 00000KT CLR 11/00 A3039 RMK AO2 T01090004 PWINO
17 00:30ZMETAR KBQP 170030Z AUTO 00000KT CLR 11/00 A3039 RMK AO2 T01110004 PWINO
17 00:10ZMETAR KBQP 170010Z AUTO 00000KT CLR 11/01 A3038 RMK AO2 T01060008 PWINO
16 23:50ZMETAR KBQP 162350Z AUTO 00000KT CLR 10/02 A3038 RMK AO2 T00990017 10190 20099 PWINO
16 23:30ZMETAR KBQP 162330Z AUTO 00000KT CLR 11/02 A3038 RMK AO2 T01090019 PWINO
16 23:10ZMETAR KBQP 162310Z AUTO 00000KT CLR 13/01 A3038 RMK AO2 T01260011 PWINO
16 22:50ZMETAR KBQP 162250Z AUTO 00000KT CLR 15/01 A3037 RMK AO2 T01500005 PWINO
16 22:30ZMETAR KBQP 162230Z AUTO 00000KT CLR 17/00 A3038 RMK AO2 T01650000 PWINO
16 22:10ZMETAR KBQP 162210Z AUTO 00000KT CLR 17/00 A3038 RMK AO2 T01740000 PWINO
16 21:50ZMETAR KBQP 162150Z AUTO 00000KT CLR 18/00 A3038 RMK AO2 T01780001 PWINO
16 21:30ZMETAR KBQP 162130Z AUTO 00000KT CLR 18/00 A3038 RMK AO2 T01820001 PWINO
16 21:10ZMETAR KBQP 162110Z AUTO 00000KT CLR 18/00 A3038 RMK AO2 T01830000 PWINO
16 20:50ZMETAR KBQP 162050Z AUTO 00000KT CLR 18/00 A3037 RMK AO2 T01830001 PWINO
16 20:30ZMETAR KBQP 162030Z AUTO 00000KT CLR 19/00 A3037 RMK AO2 T01860004 PWINO
16 20:10ZMETAR KBQP 162010Z AUTO 00000KT CLR 19/00 A3036 RMK AO2 T01860003 PWINO
16 19:50ZMETAR KBQP 161950Z AUTO 00000KT CLR 19/00 A3036 RMK AO2 T01870004 PWINO

Aeropuertos con reporte más cercanos

Sobre los informes meteorológicos de KBQP

Morehouse Memorial Airport emite un METAR rutinario cada media hora aproximadamente, más un SPECI cuando las condiciones cambian bruscamente. El TAF anterior pronostica las próximas 24 a 30 horas en un radio de unas cinco millas náuticas. Ambos se decodifican en esta página: el código bruto permanece visible y todo lo que sigue es la misma información en lenguaje llano, color y diagramas.

Usa el diagrama de pistas para ver cómo el viento actual se divide en componente de frente y cruzado en cada cabecera, el meteograma para planificar la semana y las curvas de tendencia para entender cómo es habitualmente este aeropuerto: con qué frecuencia pasa a IFR, de dónde suele venir el viento y a qué hora del día tiende a rolar.