METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Hava, Uçuş Planı by Kalynda
Paketler Giriş Canlı haritada aç

App Store ▶ Google Play Aynı veriyi uygulamada 3B profil ve bildirimle

KLKR — Lancaster County-Mc Whirter Field METAR & TAF

Lancaster · US

34.7229, -80.8546
IFR
Gözlem 17 Kas 11:15Z

Güncel rapor

METAR KLKR 171115Z AUTO 33003KT 2SM BR CLR M01/M02 A3054 RMK AO2
Uçuş kategorisiIFR
Rüzgar330° / 3 kt
Görüş3.2 km
Bulut tavanıSınırsız
Sıcaklık-1 °C
Çiy noktası-2 °C
QNH1034 hPa
Kot—

Lancaster County-Mc Whirter Field meydanındaki son gözlem 17 Kas 11:15Z itibarıyla yayımlandı. Rüzgar kuzey-kuzeybatı (330°) yönünden 3 knot esiyor. Görüş yaklaşık 3.2 km. Gökyüzü açık. Sıcaklık -1 °C, çiy noktası -2 °C; aradaki fark dar, pus ve sis oluşumuna elverişli. QNH 1034 hPa (30.54 inHg). Bu koşullar meydanı IFR sınıfına sokuyor. Aletli uçuş koşulu — aletli uçuş yetkisi ve müsaadesi gerekir.

KLKR iklim özeti — son 61 gün

2026-09-08 ile 2026-11-16 arasında KLKR meydanından 3.668 METAR gözlemi arşivledik. Uçuş kategorisi payları VFR %90, MVFR %4, IFR %4 ve LIFR %2 oldu —meydan büyük ölçüde görerek uçuşa uygundu.

0 gün sis, 12 gün oraj rapor edildi. Ortalama rüzgâr 3,2 kt, kaydedilen en sert rüzgâr ya da hamle 25 kt oldu; 25 kt ve üzeri rüzgâr 1 gün görüldü. Sıcaklık ortalaması 19 °C, en düşük -3 °C, en yüksek 37 °C.

Bu değerler raporların kendisinden hesaplanır ve her gün güncellenir; resmî bir klimatoloji değil, yakın dönemin kaydıdır.

Bu meydan için dahası

Pistler ve rüzgar bileşenleri

Pist diyagramı yükleniyor…

3B hava simülasyonu

KLKR için canlı 3B simülasyon: pist, gerçek irtifalarındaki bulutlar, yağmur, kar, sis, toz, şimşek, hamle, donma seviyesi ve yan rüzgâr. Döndürmek için sürükleyin; önümüzdeki 48 saati kaydırın. Pilot planında.

Meteogram · 96 sa

Tahmin yükleniyor…

Hava trendleri ve istatistikler

KLKR için arşivlenen tüm gözlemler bir arada. Şu ana kadar 3.897 rapor saklandı.

Ham raporlar — son 24 saat

KLKR meydanının son 24 saatte yayımladığı bütün METAR ve TAF raporları, geldiği gibi.

METAR · 60
17 11:15ZMETAR KLKR 171115Z AUTO 33003KT 2SM BR CLR M01/M02 A3054 RMK AO2
17 10:55ZMETAR KLKR 171055Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR M02/M02 A3054 RMK AO2
17 10:35ZMETAR KLKR 171035Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR M02/M02 A3053 RMK AO2
17 10:15ZMETAR KLKR 171015Z AUTO 00000KT 9SM CLR M02/M02 A3051 RMK AO2
17 09:55ZMETAR KLKR 170955Z AUTO 00000KT 8SM CLR M01/M01 A3051 RMK AO2
17 09:35ZMETAR KLKR 170935Z AUTO 00000KT 8SM CLR M01/M01 A3051 RMK AO2
17 09:15ZMETAR KLKR 170915Z AUTO 00000KT 9SM CLR M01/M01 A3050 RMK AO2
17 08:55ZMETAR KLKR 170855Z AUTO 00000KT 7SM CLR M01/M01 A3050 RMK AO2
17 08:35ZMETAR KLKR 170835Z AUTO 00000KT 8SM CLR M00/M01 A3050 RMK AO2
17 08:15ZMETAR KLKR 170815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M00 A3050 RMK AO2
17 07:55ZMETAR KLKR 170755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M00 A3049 RMK AO2
17 07:35ZMETAR KLKR 170735Z AUTO 00000KT 9SM CLR 00/M00 A3049 RMK AO2
17 07:15ZMETAR KLKR 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M00 A3049 RMK AO2
17 06:55ZMETAR KLKR 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M00 A3048 RMK AO2
17 06:35ZMETAR KLKR 170635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M00 A3049 RMK AO2
17 06:15ZMETAR KLKR 170615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M00 A3048 RMK AO2
17 05:55ZMETAR KLKR 170555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3048 RMK AO2
17 05:35ZMETAR KLKR 170535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3049 RMK AO2
17 05:15ZMETAR KLKR 170515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3049 RMK AO2
17 04:55ZMETAR KLKR 170455Z AUTO 00000KT 10SM FEW028 01/00 A3049 RMK AO2
17 04:35ZMETAR KLKR 170435Z AUTO 00000KT 10SM SCT028 02/00 A3049 RMK AO2
17 04:15ZMETAR KLKR 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3049 RMK AO2
17 03:55ZMETAR KLKR 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3049 RMK AO2
17 03:35ZMETAR KLKR 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3049 RMK AO2
17 03:15ZMETAR KLKR 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3050 RMK AO2
17 02:55ZMETAR KLKR 170255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3050 RMK AO2
17 02:35ZMETAR KLKR 170235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3050 RMK AO2
17 02:15ZMETAR KLKR 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3050 RMK AO2
17 01:55ZMETAR KLKR 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3050 RMK AO2
17 01:35ZMETAR KLKR 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3049 RMK AO2
17 01:15ZMETAR KLKR 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3049 RMK AO2
17 00:55ZMETAR KLKR 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3048 RMK AO2
17 00:35ZMETAR KLKR 170035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3048 RMK AO2
17 00:15ZMETAR KLKR 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3048 RMK AO2
16 23:55ZMETAR KLKR 162355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/02 A3048 RMK AO2
16 23:35ZMETAR KLKR 162335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/02 A3047 RMK AO2
16 23:15ZMETAR KLKR 162315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/01 A3047 RMK AO2
16 22:55ZMETAR KLKR 162255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/01 A3046 RMK AO2
16 22:35ZMETAR KLKR 162235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/01 A3046 RMK AO2
16 22:15ZMETAR KLKR 162215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/01 A3046 RMK AO2
16 21:55ZMETAR KLKR 162155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/01 A3045 RMK AO2
16 21:35ZMETAR KLKR 162135Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 13/01 A3045 RMK AO2
16 21:15ZMETAR KLKR 162115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/00 A3044 RMK AO2
16 20:55ZMETAR KLKR 162055Z AUTO 04004KT 10SM CLR 15/01 A3044 RMK AO2
16 20:35ZMETAR KLKR 162035Z AUTO 07004KT 10SM CLR 14/M00 A3043 RMK AO2
16 20:15ZMETAR KLKR 162015Z AUTO 06007KT 020V090 10SM CLR 15/00 A3043 RMK AO2
16 19:55ZMETAR KLKR 161955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/00 A3044 RMK AO2
16 19:35ZMETAR KLKR 161935Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 15/00 A3044 RMK AO2
16 19:15ZMETAR KLKR 161915Z AUTO 05007KT 10SM CLR 15/01 A3044 RMK AO2
16 18:55ZMETAR KLKR 161855Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 14/00 A3044 RMK AO2
16 18:35ZMETAR KLKR 161835Z AUTO 05006KT 10SM CLR 14/01 A3045 RMK AO2
16 18:15ZMETAR KLKR 161815Z AUTO 04004KT 10SM CLR 14/01 A3045 RMK AO2
16 17:55ZMETAR KLKR 161755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/01 A3046 RMK AO2
16 17:35ZMETAR KLKR 161735Z AUTO VRB06KT 10SM CLR 14/01 A3047 RMK AO2
16 17:15ZMETAR KLKR 161715Z AUTO VRB05KT 10SM CLR 13/01 A3047 RMK AO2
16 16:55ZMETAR KLKR 161655Z AUTO VRB04G10KT 10SM CLR 13/01 A3048 RMK AO2
16 16:35ZMETAR KLKR 161635Z AUTO VRB06KT 10SM CLR 12/01 A3049 RMK AO2
16 16:15ZMETAR KLKR 161615Z AUTO VRB07KT 10SM CLR 12/01 A3050 RMK AO2
16 15:55ZMETAR KLKR 161555Z AUTO 09008KT 10SM CLR 12/01 A3051 RMK AO2
16 15:35ZMETAR KLKR 161535Z AUTO 09009KT 10SM CLR 11/01 A3051 RMK AO2

En yakın bildiren meydanlar

KLKR hava raporları hakkında

Lancaster County-Mc Whirter Field yaklaşık yarım saatte bir rutin METAR gözlemi, koşullar hızla değiştiğinde ise ek olarak SPECI yayımlar. Yukarıdaki TAF, meydanın yaklaşık beş deniz mili çevresi için önümüzdeki 24–30 saati tahmin eder. İkisi de bu sayfada çözümlenir: ham kod isteyen için görünür kalır, altındaki her şey aynı bilginin düz anlatım, renk ve diyagram halidir.

Pist diyagramı mevcut rüzgarın her pist başında karşı ve yan rüzgara nasıl ayrıldığını, meteogram önümüzdeki haftayı, trend grafikleri ise bu meydanın normalde nasıl olduğunu gösterir — ne sıklıkla IFR’a düştüğünü, rüzgarın genelde hangi yönden estiğini ve gün içinde ne zaman döndüğünü.