METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Hava, Uçuş Planı by Kalynda
Paketler Giriş Canlı haritada aç

App Store ▶ Google Play Aynı veriyi uygulamada 3B profil ve bildirimle

KBRY — Samuels Field METAR & TAF

IATA BRY · Bardstown · US

37.8143, -85.4996
VFR
Gözlem 17 Kas 11:55Z

Güncel rapor

METAR KBRY 171155Z AUTO 00000KT 8SM CLR M01/M01 A3053 RMK AO2 T10081008
Uçuş kategorisiVFR
RüzgarSakin
Görüş10 km +
Bulut tavanıSınırsız
Sıcaklık-1 °C
Çiy noktası-1 °C
QNH1034 hPa
Kot—

Samuels Field meydanındaki son gözlem 17 Kas 11:55Z itibarıyla yayımlandı. Hava sakin. Görüş 10 kilometre veya daha iyi. Gökyüzü açık. Sıcaklık -1 °C, çiy noktası -1 °C; aradaki fark dar, pus ve sis oluşumuna elverişli. QNH 1034 hPa (30.53 inHg). Bu koşullar meydanı VFR sınıfına sokuyor. Görerek uçuş kuralları — iyi görüş ve yüksek bulut tavanı.

KBRY iklim özeti — son 56 gün

2026-09-08 ile 2026-11-09 arasında KBRY meydanından 3.260 METAR gözlemi arşivledik. Uçuş kategorisi payları VFR %81, MVFR %11, IFR %6 ve LIFR %2 oldu —görerek uçuş koşulları baskındı, ancak alçak bulut ya da düşük görüş düzenli olarak görüldü.

8 gün sis, 0 gün oraj rapor edildi. Ortalama rüzgâr 3,1 kt, kaydedilen en sert rüzgâr ya da hamle 29 kt oldu; 25 kt ve üzeri rüzgâr 1 gün görüldü. Sıcaklık ortalaması 18 °C, en düşük -1 °C, en yüksek 35 °C.

Bu değerler raporların kendisinden hesaplanır ve her gün güncellenir; resmî bir klimatoloji değil, yakın dönemin kaydıdır.

Bu meydan için dahası

Pistler ve rüzgar bileşenleri

Pist diyagramı yükleniyor…

3B hava simülasyonu

KBRY için canlı 3B simülasyon: pist, gerçek irtifalarındaki bulutlar, yağmur, kar, sis, toz, şimşek, hamle, donma seviyesi ve yan rüzgâr. Döndürmek için sürükleyin; önümüzdeki 48 saati kaydırın. Pilot planında.

Meteogram · 96 sa

Tahmin yükleniyor…

Hava trendleri ve istatistikler

KBRY için arşivlenen tüm gözlemler bir arada. Şu ana kadar 3.260 rapor saklandı.

Ham raporlar — son 24 saat

KBRY meydanının son 24 saatte yayımladığı bütün METAR ve TAF raporları, geldiği gibi.

METAR · 60
17 11:55ZMETAR KBRY 171155Z AUTO 00000KT 8SM CLR M01/M01 A3053 RMK AO2 T10081008
17 11:35ZMETAR KBRY 171135Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR M01/M01 A3052 RMK AO2 T10061006
17 11:15ZMETAR KBRY 171115Z AUTO 02003KT 9SM CLR 00/00 A3052 RMK AO2 T00010001
17 10:55ZMETAR KBRY 171055Z AUTO 00000KT 10SM CLR M00/M00 A3051 RMK AO2 T10051005
17 10:35ZMETAR KBRY 171035Z AUTO 00000KT 9SM CLR M00/M00 A3051 RMK AO2 T10001002
17 10:15ZMETAR KBRY 171015Z AUTO 02004KT 9SM CLR 01/01 A3051 RMK AO2 T00080008
17 09:55ZMETAR KBRY 170955Z AUTO 01005KT 9SM CLR 00/00 A3050 RMK AO2 T00010001
17 09:35ZMETAR KBRY 170935Z AUTO 36003KT 8SM CLR M01/M01 A3049 RMK AO2 T10061006
17 09:15ZMETAR KBRY 170915Z AUTO 00000KT 8SM CLR M00/M00 A3049 RMK AO2 T10021002
17 08:55ZMETAR KBRY 170855Z AUTO 00000KT 10SM CLR M00/M00 A3049 RMK AO2 T10041004
17 08:35ZMETAR KBRY 170835Z AUTO 00000KT 9SM CLR 00/00 A3049 RMK AO2 T00010001
17 08:15ZMETAR KBRY 170815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3049 RMK AO2 T00010001
17 07:55ZMETAR KBRY 170755Z AUTO 00000KT 7SM CLR M00/M00 A3049 RMK AO2 T10011001
17 07:35ZMETAR KBRY 170735Z AUTO 00000KT 8SM CLR 00/00 A3049 RMK AO2 T00010001
17 07:15ZMETAR KBRY 170715Z AUTO 00000KT 9SM CLR 01/01 A3048 RMK AO2 T00070007
17 06:55ZMETAR KBRY 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3049 RMK AO2 T00130005
17 06:35ZMETAR KBRY 170635Z AUTO 36004KT 10SM CLR 01/01 A3049 RMK AO2 T00070007
17 06:15ZMETAR KBRY 170615Z AUTO 36004KT 10SM CLR 01/01 A3049 RMK AO2 T00070007
17 05:55ZMETAR KBRY 170555Z AUTO 01003KT 10SM CLR 01/01 A3049 RMK AO2 T00150015
17 05:35ZMETAR KBRY 170535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3049 RMK AO2 T00140014
17 05:15ZMETAR KBRY 170515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3049 RMK AO2 T00090009
17 04:55ZMETAR KBRY 170455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3050 RMK AO2 T00070007
17 04:35ZMETAR KBRY 170435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3050 RMK AO2 T00160016
17 04:15ZMETAR KBRY 170415Z AUTO 33004KT 10SM CLR 01/01 A3050 RMK AO2 T00140014
17 03:55ZMETAR KBRY 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3050 RMK AO2 T00190014
17 03:35ZMETAR KBRY 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3049 RMK AO2 T00240014
17 03:15ZMETAR KBRY 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3049 RMK AO2 T00340011
17 02:55ZMETAR KBRY 170255Z AUTO 04004KT 10SM CLR 04/02 A3050 RMK AO2 T00440016
17 02:35ZMETAR KBRY 170235Z AUTO 05003KT 10SM CLR 05/02 A3049 RMK AO2 T00460020
17 02:15ZMETAR KBRY 170215Z AUTO 05003KT 10SM CLR 05/02 A3049 RMK AO2 T00470023
17 01:55ZMETAR KBRY 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3049 RMK AO2 T00640018
17 01:35ZMETAR KBRY 170135Z AUTO 06003KT 10SM CLR 06/02 A3049 RMK AO2 T00560022
17 01:15ZMETAR KBRY 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3049 RMK AO2 T00610019
17 00:55ZMETAR KBRY 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3050 RMK AO2 T00610025
17 00:35ZMETAR KBRY 170035Z AUTO 06003KT 10SM CLR 08/02 A3050 RMK AO2 T00790021
17 00:15ZMETAR KBRY 170015Z AUTO 06003KT 10SM CLR 08/02 A3050 RMK AO2 T00770022
16 23:55ZMETAR KBRY 162355Z AUTO 04004KT 10SM CLR 09/02 A3049 RMK AO2 T00880020
16 23:35ZMETAR KBRY 162335Z AUTO 04004KT 10SM CLR 09/02 A3049 RMK AO2 T00940019
16 23:15ZMETAR KBRY 162315Z AUTO 01004KT 10SM CLR 09/02 A3049 RMK AO2 T00910018
16 22:55ZMETAR KBRY 162255Z AUTO 01005KT 9SM CLR 09/02 A3048 RMK AO2 T00940018
16 22:35ZMETAR KBRY 162235Z AUTO 36005KT 10SM CLR 10/01 A3047 RMK AO2 T01010014
16 22:15ZMETAR KBRY 162215Z AUTO 03005KT 10SM CLR 12/01 A3047 RMK AO2 T01160010
16 21:55ZMETAR KBRY 162155Z AUTO 03005KT 9SM CLR 12/01 A3046 RMK AO2 T01230010
16 21:35ZMETAR KBRY 162135Z AUTO 02006KT 10SM CLR 12/01 A3046 RMK AO2 T01240012
16 21:15ZMETAR KBRY 162115Z AUTO 04004KT 10SM CLR 13/01 A3046 RMK AO2 T01260013
16 20:55ZMETAR KBRY 162055Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 13/01 A3046 RMK AO2 T01260011
16 20:35ZMETAR KBRY 162035Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 13/01 A3046 RMK AO2 T01280011
16 20:15ZMETAR KBRY 162015Z AUTO 04006KT 10SM CLR 13/01 A3046 RMK AO2 T01270011
16 19:55ZMETAR KBRY 161955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/01 A3046 RMK AO2 T01280013
16 19:35ZMETAR KBRY 161935Z AUTO 06006KT 10SM CLR 12/01 A3047 RMK AO2 T01210011
16 19:15ZMETAR KBRY 161915Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 12/01 A3047 RMK AO2 T01200014
16 18:55ZMETAR KBRY 161855Z AUTO 06006KT 10SM CLR 12/01 A3048 RMK AO2 T01200013
16 18:35ZMETAR KBRY 161835Z AUTO 06008KT 10SM CLR 12/01 A3049 RMK AO2 T01190013
16 18:15ZMETAR KBRY 161815Z AUTO 06004KT 10SM CLR 11/01 A3049 RMK AO2 T01120013
16 17:55ZMETAR KBRY 161755Z AUTO 06005KT 10SM CLR 11/02 A3050 RMK AO2 T01130017
16 17:35ZMETAR KBRY 161735Z AUTO 04006KT 10SM CLR 11/02 A3051 RMK AO2 T01070015
16 17:15ZMETAR KBRY 161715Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 10/01 A3052 RMK AO2 T01020015
16 16:55ZMETAR KBRY 161655Z AUTO 04007KT 10SM CLR 10/01 A3052 RMK AO2 T00990014
16 16:35ZMETAR KBRY 161635Z AUTO 12005KT 10SM CLR 10/02 A3054 RMK AO2 T00980016
16 16:15ZMETAR KBRY 161615Z AUTO 09005KT 10SM CLR 09/02 A3054 RMK AO2 T00930017

En yakın bildiren meydanlar

KBRY hava raporları hakkında

Samuels Field yaklaşık yarım saatte bir rutin METAR gözlemi, koşullar hızla değiştiğinde ise ek olarak SPECI yayımlar. Yukarıdaki TAF, meydanın yaklaşık beş deniz mili çevresi için önümüzdeki 24–30 saati tahmin eder. İkisi de bu sayfada çözümlenir: ham kod isteyen için görünür kalır, altındaki her şey aynı bilginin düz anlatım, renk ve diyagram halidir.

Pist diyagramı mevcut rüzgarın her pist başında karşı ve yan rüzgara nasıl ayrıldığını, meteogram önümüzdeki haftayı, trend grafikleri ise bu meydanın normalde nasıl olduğunu gösterir — ne sıklıkla IFR’a düştüğünü, rüzgarın genelde hangi yönden estiğini ve gün içinde ne zaman döndüğünü.