METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Hava, Uçuş Planı by Kalynda
Paketler Giriş Canlı haritada aç

App Store ▶ Google Play Aynı veriyi uygulamada 3B profil ve bildirimle

KACP — Allen Parish Airport METAR & TAF

Oakdale · US

30.7503, -92.6883
VFR
Gözlem 17 Kas 12:35Z

Güncel rapor

METAR KACP 171235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3033 RMK AO2
Uçuş kategorisiVFR
RüzgarSakin
Görüş10 km +
Bulut tavanıSınırsız
Sıcaklık6 °C
Çiy noktası2 °C
QNH1027 hPa
Kot—

Allen Parish Airport meydanındaki son gözlem 17 Kas 12:35Z itibarıyla yayımlandı. Hava sakin. Görüş 10 kilometre veya daha iyi. Gökyüzü açık. Sıcaklık 6 °C, çiy noktası 2 °C. QNH 1027 hPa (30.33 inHg). Bu koşullar meydanı VFR sınıfına sokuyor. Görerek uçuş kuralları — iyi görüş ve yüksek bulut tavanı.

KACP iklim özeti — son 54 gün

2026-09-08 ile 2026-11-08 arasında KACP meydanından 3.440 METAR gözlemi arşivledik. Uçuş kategorisi payları VFR %88, MVFR %8, IFR %2 ve LIFR %2 oldu —görerek uçuş koşulları baskındı, ancak alçak bulut ya da düşük görüş düzenli olarak görüldü.

7 gün sis, 0 gün oraj rapor edildi. Ortalama rüzgâr 1,9 kt, kaydedilen en sert rüzgâr ya da hamle 22 kt oldu; 25 kt ve üzeri rüzgâr 0 gün görüldü. Sıcaklık ortalaması 23 °C, en düşük 7 °C, en yüksek 36 °C.

Bu değerler raporların kendisinden hesaplanır ve her gün güncellenir; resmî bir klimatoloji değil, yakın dönemin kaydıdır.

Bu meydan için dahası

Pistler ve rüzgar bileşenleri

Pist diyagramı yükleniyor…

3B hava simülasyonu

KACP için canlı 3B simülasyon: pist, gerçek irtifalarındaki bulutlar, yağmur, kar, sis, toz, şimşek, hamle, donma seviyesi ve yan rüzgâr. Döndürmek için sürükleyin; önümüzdeki 48 saati kaydırın. Pilot planında.

Meteogram · 96 sa

Tahmin yükleniyor…

Hava trendleri ve istatistikler

KACP için arşivlenen tüm gözlemler bir arada. Şu ana kadar 3.440 rapor saklandı.

Ham raporlar — son 24 saat

KACP meydanının son 24 saatte yayımladığı bütün METAR ve TAF raporları, geldiği gibi.

METAR · 60
17 12:35ZMETAR KACP 171235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3033 RMK AO2
17 12:15ZMETAR KACP 171215Z AUTO 01003KT 10SM CLR 06/02 A3032 RMK AO2
17 11:55ZMETAR KACP 171155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3033 RMK AO2
17 11:35ZMETAR KACP 171135Z AUTO 36003KT 10SM CLR 06/03 A3032 RMK AO2
17 11:15ZMETAR KACP 171115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/02 A3032 RMK AO2
17 10:55ZMETAR KACP 171055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/02 A3032 RMK AO2 P0001
17 10:35ZMETAR KACP 171035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/02 A3032 RMK AO2 P0001
17 10:15ZMETAR KACP 171015Z AUTO 02003KT 10SM CLR 07/02 A3031 RMK AO2
17 09:55ZMETAR KACP 170955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/03 A3031 RMK AO2
17 09:35ZMETAR KACP 170935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/03 A3031 RMK AO2
17 09:15ZMETAR KACP 170915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/03 A3031 RMK AO2
17 08:55ZMETAR KACP 170855Z AUTO 01003KT 10SM CLR 08/03 A3031 RMK AO2
17 08:35ZMETAR KACP 170835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/03 A3032 RMK AO2
17 08:15ZMETAR KACP 170815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/03 A3032 RMK AO2
17 07:55ZMETAR KACP 170755Z AUTO 02003KT 10SM CLR 09/03 A3032 RMK AO2
17 07:35ZMETAR KACP 170735Z AUTO 02003KT 10SM CLR 09/03 A3032 RMK AO2
17 07:15ZMETAR KACP 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/03 A3032 RMK AO2
17 06:55ZMETAR KACP 170655Z AUTO 02003KT 10SM CLR 08/03 A3033 RMK AO2
17 06:35ZMETAR KACP 170635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/03 A3033 RMK AO2
17 06:15ZMETAR KACP 170615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/03 A3033 RMK AO2
17 05:55ZMETAR KACP 170555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/03 A3033 RMK AO2
17 05:35ZMETAR KACP 170535Z AUTO 04003KT 10SM CLR 10/03 A3033 RMK AO2
17 05:15ZMETAR KACP 170515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/03 A3033 RMK AO2
17 04:55ZMETAR KACP 170455Z AUTO 02003KT 10SM CLR 10/04 A3033 RMK AO2 P0001
17 04:35ZMETAR KACP 170435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/05 A3033 RMK AO2
17 04:15ZMETAR KACP 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3033 RMK AO2
17 03:55ZMETAR KACP 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/05 A3033 RMK AO2 P0001
17 03:35ZMETAR KACP 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/05 A3033 RMK AO2 P0001
17 03:15ZMETAR KACP 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/05 A3032 RMK AO2 P0001
17 02:55ZMETAR KACP 170255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/05 A3032 RMK AO2
17 02:35ZMETAR KACP 170235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/06 A3032 RMK AO2
17 02:15ZMETAR KACP 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/05 A3032 RMK AO2
17 01:55ZMETAR KACP 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/06 A3032 RMK AO2
17 01:35ZMETAR KACP 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/05 A3032 RMK AO2
17 01:15ZMETAR KACP 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/06 A3032 RMK AO2
17 00:55ZMETAR KACP 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/06 A3032 RMK AO2
17 00:35ZMETAR KACP 170035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/06 A3032 RMK AO2
17 00:15ZMETAR KACP 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/06 A3031 RMK AO2
16 23:55ZMETAR KACP 162355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/06 A3031 RMK AO2 P0001
16 23:35ZMETAR KACP 162335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/07 A3031 RMK AO2
16 23:15ZMETAR KACP 162315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/07 A3030 RMK AO2
16 22:55ZMETAR KACP 162255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/05 A3030 RMK AO2 P0001
16 22:35ZMETAR KACP 162235Z AUTO 03005KT 10SM CLR 18/04 A3029 RMK AO2
16 22:15ZMETAR KACP 162215Z AUTO 03004KT 10SM CLR 18/04 A3029 RMK AO2
16 21:55ZMETAR KACP 162155Z AUTO 36006KT 10SM CLR 19/04 A3029 RMK AO2
16 21:35ZMETAR KACP 162135Z AUTO 05004KT 10SM CLR 19/03 A3029 RMK AO2
16 21:15ZMETAR KACP 162115Z AUTO 05005KT 10SM CLR 19/03 A3029 RMK AO2
16 20:55ZMETAR KACP 162055Z AUTO 07006KT 10SM CLR 19/02 A3029 RMK AO2 P0001
16 20:35ZMETAR KACP 162035Z AUTO 06008KT 10SM CLR 19/01 A3029 RMK AO2 P0001
16 20:15ZMETAR KACP 162015Z AUTO 03009G14KT 10SM CLR 19/02 A3029 RMK AO2
16 19:55ZMETAR KACP 161955Z AUTO 08006KT 10SM CLR 19/01 A3030 RMK AO2 P0001
16 19:35ZMETAR KACP 161935Z AUTO 03004KT 10SM CLR 19/04 A3030 RMK AO2 P0001
16 19:15ZMETAR KACP 161915Z AUTO 05004KT 10SM CLR 19/03 A3031 RMK AO2
16 18:55ZMETAR KACP 161855Z AUTO 06007G14KT 10SM CLR 18/03 A3032 RMK AO2
16 18:35ZMETAR KACP 161835Z AUTO 08006G14KT 10SM CLR 18/03 A3033 RMK AO2
16 18:15ZMETAR KACP 161815Z AUTO 06008KT 10SM CLR 18/03 A3033 RMK AO2
16 17:55ZMETAR KACP 161755Z AUTO 05009G18KT 10SM CLR 16/03 A3033 RMK AO2 P0001
16 17:35ZMETAR KACP 161735Z AUTO 04007KT 10SM CLR 16/05 A3034 RMK AO2 P0001
16 17:15ZMETAR KACP 161715Z AUTO 04009G15KT 10SM CLR 16/06 A3035 RMK AO2 P0001
16 16:55ZMETAR KACP 161655Z AUTO 03007KT 10SM CLR 16/06 A3035 RMK AO2 P0001

En yakın bildiren meydanlar

KACP hava raporları hakkında

Allen Parish Airport yaklaşık yarım saatte bir rutin METAR gözlemi, koşullar hızla değiştiğinde ise ek olarak SPECI yayımlar. Yukarıdaki TAF, meydanın yaklaşık beş deniz mili çevresi için önümüzdeki 24–30 saati tahmin eder. İkisi de bu sayfada çözümlenir: ham kod isteyen için görünür kalır, altındaki her şey aynı bilginin düz anlatım, renk ve diyagram halidir.

Pist diyagramı mevcut rüzgarın her pist başında karşı ve yan rüzgara nasıl ayrıldığını, meteogram önümüzdeki haftayı, trend grafikleri ise bu meydanın normalde nasıl olduğunu gösterir — ne sıklıkla IFR’a düştüğünü, rüzgarın genelde hangi yönden estiğini ve gün içinde ne zaman döndüğünü.