METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Hava, Uçuş Planı by Kalynda
Paketler Giriş Canlı haritada aç

App Store ▶ Google Play Aynı veriyi uygulamada 3B profil ve bildirimle

K4V0 — Rangely Airport METAR & TAF

Rangely · US

40.0940, -108.7630
VFR
Gözlem 17 Kas 14:15Z

Güncel rapor

METAR K4V0 171415Z AUTO 00000KT 10SM BKN080 00/00 A2996 RMK AO2 T00000000 PWINO
Uçuş kategorisiVFR
RüzgarSakin
Görüş10 km +
Bulut tavanı8.000 ft
Sıcaklık0 °C
Çiy noktası0 °C
QNH1015 hPa
Kot—

Rangely Airport meydanındaki son gözlem 17 Kas 14:15Z itibarıyla yayımlandı. Hava sakin. Görüş 10 kilometre veya daha iyi. Gökyüzünde 8.000 ft'te çok bulutlu var. Sıcaklık 0 °C, çiy noktası 0 °C; aradaki fark dar, pus ve sis oluşumuna elverişli. QNH 1015 hPa (29.96 inHg). Bu koşullar meydanı VFR sınıfına sokuyor. Görerek uçuş kuralları — iyi görüş ve yüksek bulut tavanı.

K4V0 iklim özeti — son 60 gün

2026-09-08 ile 2026-11-16 arasında K4V0 meydanından 3.686 METAR gözlemi arşivledik. Uçuş kategorisi payları VFR %96, MVFR %4, IFR %0 ve LIFR %0 oldu —meydan büyük ölçüde görerek uçuşa uygundu.

0 gün sis, 13 gün oraj rapor edildi. Ortalama rüzgâr 3,3 kt, kaydedilen en sert rüzgâr ya da hamle 38 kt oldu; 25 kt ve üzeri rüzgâr 9 gün görüldü. Sıcaklık ortalaması 12 °C, en düşük -1 °C, en yüksek 33 °C.

Bu değerler raporların kendisinden hesaplanır ve her gün güncellenir; resmî bir klimatoloji değil, yakın dönemin kaydıdır.

Bu meydan için dahası

Pistler ve rüzgar bileşenleri

Pist diyagramı yükleniyor…

3B hava simülasyonu

K4V0 için canlı 3B simülasyon: pist, gerçek irtifalarındaki bulutlar, yağmur, kar, sis, toz, şimşek, hamle, donma seviyesi ve yan rüzgâr. Döndürmek için sürükleyin; önümüzdeki 48 saati kaydırın. Pilot planında.

Meteogram · 96 sa

Tahmin yükleniyor…

Hava trendleri ve istatistikler

K4V0 için arşivlenen tüm gözlemler bir arada. Şu ana kadar 3.490 rapor saklandı.

Ham raporlar — son 24 saat

K4V0 meydanının son 24 saatte yayımladığı bütün METAR ve TAF raporları, geldiği gibi.

METAR · 60
17 14:15ZMETAR K4V0 171415Z AUTO 00000KT 10SM BKN080 00/00 A2996 RMK AO2 T00000000 PWINO
17 13:55ZMETAR K4V0 171355Z AUTO 10005KT 10SM BKN080 01/00 A2997 RMK AO2 T00100000 PWINO
17 13:35ZMETAR K4V0 171335Z AUTO 11008KT 10SM SCT080 01/00 A2997 RMK AO2 T00101002 PWINO
17 13:15ZMETAR K4V0 171315Z AUTO 12007KT 10SM SCT080 02/00 A2997 RMK AO2 T00150000 PWINO
17 12:55ZMETAR K4V0 171255Z AUTO 11006KT 10SM BKN080 02/00 A2998 RMK AO2 T00150000 PWINO
17 12:35ZMETAR K4V0 171235Z AUTO 10007KT 10SM BKN080 02/00 A2999 RMK AO2 T00150000 PWINO
17 12:15ZMETAR K4V0 171215Z AUTO 11007KT 10SM BKN090 01/00 A3000 RMK AO2 T00070000 PWINO
17 11:55ZMETAR K4V0 171155Z AUTO 09004KT 10SM OVC080 02/00 A3001 RMK AO2 T00150000 10017 21012 PWINO
17 11:35ZMETAR K4V0 171135Z AUTO 11003KT 10SM SCT070 OVC090 01/01 A3001 RMK AO2 T00110010 PWINO
17 11:15ZMETAR K4V0 171115Z AUTO 00000KT 10SM BKN070 OVC090 01/01 A3002 RMK AO2 T00060006 PWINO
17 10:55ZMETAR K4V0 171055Z AUTO 00000KT 10SM BKN070 OVC090 00/00 A3003 RMK AO2 T00030003 PWINO
17 10:35ZMETAR K4V0 171035Z AUTO 10005KT 10SM SCT080 BKN090 01/00 A3003 RMK AO2 T00100000 PWINO
17 10:15ZMETAR K4V0 171015Z AUTO 11006KT 10SM SCT080 01/00 A3002 RMK AO2 T00090000 PWINO
17 09:55ZMETAR K4V0 170955Z AUTO 11007KT 10SM SCT080 02/00 A3004 RMK AO2 T00170001 PWINO
17 09:35ZMETAR K4V0 170935Z AUTO 12006KT 10SM CLR 02/00 A3005 RMK AO2 T00150001 PWINO
17 09:15ZMETAR K4V0 170915Z AUTO 08003KT 10SM SCT065 00/00 A3005 RMK AO2 T10011003 PWINO
17 08:55ZMETAR K4V0 170855Z AUTO 10003KT 10SM SCT065 00/00 A3007 RMK AO2 T00030001 PWINO
17 08:35ZMETAR K4V0 170835Z AUTO 11004KT 10SM BKN065 00/00 A3007 RMK AO2 T00040002 PWINO
17 08:15ZMETAR K4V0 170815Z AUTO 00000KT 10SM SCT065 00/00 A3007 RMK AO2 T10051005 PWINO
17 07:55ZMETAR K4V0 170755Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3007 RMK AO2 T10081008 PWINO
17 07:35ZMETAR K4V0 170735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3007 RMK AO2 T00001001 PWINO
17 07:15ZMETAR K4V0 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3008 RMK AO2 T10011001 PWINO
17 06:55ZMETAR K4V0 170655Z AUTO 09005KT 10SM CLR 00/00 A3008 RMK AO2 T00030003 401291017 PWINO
17 06:35ZMETAR K4V0 170635Z AUTO 10003KT 10SM CLR 01/01 A3008 RMK AO2 T00050005 PWINO
17 06:15ZMETAR K4V0 170615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3008 RMK AO2 T00020002 PWINO
17 05:55ZMETAR K4V0 170555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3008 RMK AO2 T00100008 10093 20002 PWINO
17 05:35ZMETAR K4V0 170535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3008 RMK AO2 T00070007 PWINO
17 05:15ZMETAR K4V0 170515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3009 RMK AO2 T00080006 PWINO
17 04:55ZMETAR K4V0 170455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3010 RMK AO2 T00090008 PWINO
17 04:35ZMETAR K4V0 170435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3010 RMK AO2 T00050002 PWINO
17 04:15ZMETAR K4V0 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3010 RMK AO2 T00080006 PWINO
17 03:55ZMETAR K4V0 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3010 RMK AO2 T00240014 PWINO
17 03:35ZMETAR K4V0 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3010 RMK AO2 T00250019 PWINO
17 03:15ZMETAR K4V0 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3010 RMK AO2 T00200013 PWINO
17 02:55ZMETAR K4V0 170255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3010 RMK AO2 T00320022 PWINO
17 02:35ZMETAR K4V0 170235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3010 RMK AO2 T00270018 PWINO
17 02:15ZMETAR K4V0 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3010 RMK AO2 T00320022 PWINO
17 01:55ZMETAR K4V0 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A3010 RMK AO2 T00430023 PWINO
17 01:35ZMETAR K4V0 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3010 RMK AO2 T00340024 PWINO
17 01:15ZMETAR K4V0 170115Z AUTO 06003KT 10SM CLR 04/02 A3010 RMK AO2 T00390023 PWINO
17 00:55ZMETAR K4V0 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/03 A3010 RMK AO2 T00490028 PWINO
17 00:35ZMETAR K4V0 170035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/03 A3010 RMK AO2 T00600029 PWINO
17 00:15ZMETAR K4V0 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/03 A3010 RMK AO2 T00740031 PWINO
16 23:55ZMETAR K4V0 162355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/03 A3010 RMK AO2 T00930033 10129 20073 PWINO
16 23:35ZMETAR K4V0 162335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/04 A3010 RMK AO2 T01010036 PWINO
16 23:15ZMETAR K4V0 162315Z AUTO 27003KT 10SM CLR 11/04 A3011 RMK AO2 T01060035 PWINO
16 22:55ZMETAR K4V0 162255Z AUTO 28004KT 10SM CLR 12/04 A3011 RMK AO2 T01190035 PWINO
16 22:35ZMETAR K4V0 162235Z AUTO 29005KT 10SM CLR 12/03 A3011 RMK AO2 T01190033 PWINO
16 22:15ZMETAR K4V0 162215Z AUTO 28004KT 10SM CLR 12/03 A3012 RMK AO2 T01180032 PWINO
16 21:55ZMETAR K4V0 162155Z AUTO 28007KT 10SM CLR 12/03 A3012 RMK AO2 T01200034 PWINO
16 21:35ZMETAR K4V0 162135Z AUTO 26005KT 10SM CLR 13/04 A3013 RMK AO2 T01270039 PWINO
16 21:15ZMETAR K4V0 162115Z AUTO 27006KT 10SM CLR 13/04 A3014 RMK AO2 T01250038 PWINO
16 20:55ZMETAR K4V0 162055Z AUTO 26003KT 10SM CLR 12/04 A3014 RMK AO2 T01240042 PWINO
16 20:35ZMETAR K4V0 162035Z AUTO 25004KT 10SM CLR 12/04 A3015 RMK AO2 T01220039 PWINO
16 20:15ZMETAR K4V0 162015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/04 A3016 RMK AO2 T01180039 PWINO
16 19:55ZMETAR K4V0 161955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/04 A3017 RMK AO2 T01110036 PWINO
16 19:35ZMETAR K4V0 161935Z AUTO 27005KT 10SM CLR 12/04 A3018 RMK AO2 T01170041 PWINO
16 19:15ZMETAR K4V0 161915Z AUTO 28006KT 10SM CLR 11/04 A3019 RMK AO2 T01120038 PWINO
16 18:55ZMETAR K4V0 161855Z AUTO 28005KT 10SM CLR 10/04 A3020 RMK AO2 T01040036 PWINO
16 18:35ZMETAR K4V0 161835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/03 A3022 RMK AO2 T00930031 PWINO

En yakın bildiren meydanlar

K4V0 hava raporları hakkında

Rangely Airport yaklaşık yarım saatte bir rutin METAR gözlemi, koşullar hızla değiştiğinde ise ek olarak SPECI yayımlar. Yukarıdaki TAF, meydanın yaklaşık beş deniz mili çevresi için önümüzdeki 24–30 saati tahmin eder. İkisi de bu sayfada çözümlenir: ham kod isteyen için görünür kalır, altındaki her şey aynı bilginin düz anlatım, renk ve diyagram halidir.

Pist diyagramı mevcut rüzgarın her pist başında karşı ve yan rüzgara nasıl ayrıldığını, meteogram önümüzdeki haftayı, trend grafikleri ise bu meydanın normalde nasıl olduğunu gösterir — ne sıklıkla IFR’a düştüğünü, rüzgarın genelde hangi yönden estiğini ve gün içinde ne zaman döndüğünü.