METAR & TAF 3D
METAR & TAF 3D
Meteorología aeronáutica · meteograma by Kalynda
Planes Entrar Abrir en el mapa en vivo

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

LSGG — Geneva International Airport METAR & TAF

IATA GVA · Geneva · CH

46.2480, 6.1280
VFR
Observado 01 oct 05:20Z

Informe actual

METAR LSGG 010520Z AUTO VRB02KT 9999 VCSH FEW051 BKN078 18/14 Q1023 NOSIG
Categoría de vueloVFR
VientoVRB / 2 kt
Visibilidad9.7 km
Techo7800 ft
Temperatura18 °C
Punto de rocío14 °C
QNH1023 hPa
Elevación1348 ft

La última observación en Geneva International Airport se emitió a las 01 oct 05:20Z. El viento sopla del dirección variable a 2 nudos. La visibilidad es de 10 kilómetros o más. En el cielo: pocas nubes a 5100 ft, nubosidad rota a 7800 ft. La temperatura es de 18 °C con un punto de rocío de 14 °C. El reglaje altimétrico es 1023 hPa (30.21 inHg). Estas condiciones clasifican el aeródromo como VFR. Reglas de vuelo visual — buena visibilidad y techo alto.

Publicidad

Pronóstico (TAF)

TAF LSGG 010525Z 0106/0212 VRB02KT 9999 BKN070 TX22/0115Z TN18/0106Z TN14/0205Z BECMG 0108/0111 22008KT TEMPO 0110/0121 SHRA SCT045TCU BECMG 0117/0119 VRB02KT BECMG 0208/0210 04008KT
ValidezCambioCategoríaCondiciones
01 oct 06:00Z – 01 oct 08:00Z FROM VFR variable 2 kt, 10 km + visibilidad, nubosidad rota 7000 ft
01 oct 08:00Z – 01 oct 17:00Z BECMG VFR 220° 8 kt, 10 km + visibilidad, nubosidad rota 7000 ft
01 oct 10:00Z – 01 oct 21:00Z TEMPO UNK 0 km visibilidad, SHRA, nubes dispersas 4500 ft
01 oct 17:00Z – 02 oct 08:00Z BECMG VFR variable 2 kt, 10 km + visibilidad, nubosidad rota 7000 ft
02 oct 08:00Z – 02 oct 12:00Z BECMG VFR 040° 8 kt, 10 km + visibilidad, nubosidad rota 7000 ft

Más sobre este aeropuerto

Publicidad

Pistas y componentes del viento

Cargando diagrama de pistas…

Meteograma · 96 h

Cargando pronóstico…

Tendencias y estadísticas meteorológicas

Todas las observaciones archivadas de LSGG, agregadas. 1132 informes almacenados hasta ahora.

Informes en bruto — últimas 24 horas

Todos los METAR y TAF emitidos por LSGG en las últimas 24 horas, tal cual.

METAR · 48
01 05:20ZMETAR LSGG 010520Z AUTO VRB02KT 9999 VCSH FEW051 BKN078 18/14 Q1023 NOSIG
01 04:50ZMETAR LSGG 010450Z AUTO VRB03KT 9999 VCSH BKN076 17/14 Q1023 NOSIG
01 04:20ZMETAR LSGG 010420Z AUTO 36001KT 9999 FEW083 BKN095 17/15 Q1023 NOSIG
01 03:50ZMETAR LSGG 010350Z AUTO VRB02KT 9999 OVC096 17/15 Q1023 NOSIG
01 03:20ZMETAR LSGG 010320Z AUTO VRB01KT 9999 VCSH OVC099 17/14 Q1023 NOSIG
01 02:50ZMETAR LSGG 010250Z AUTO 28003KT 9999 VCSH OVC097 17/14 Q1022 NOSIG
01 02:20ZMETAR LSGG 010220Z AUTO 24003KT 9999 FEW088 BKN098 17/14 Q1022 NOSIG
01 01:50ZMETAR LSGG 010150Z AUTO 25003KT 9999 VCSH BKN082 FEW///TCU 18/14 Q1022 NOSIG
01 01:20ZMETAR LSGG 010120Z AUTO VRB02KT 9999 BKN087 17/14 Q1022 NOSIG
01 00:50ZMETAR LSGG 010050Z AUTO VRB02KT 9999 VCSH BKN087 17/14 Q1022 NOSIG
01 00:20ZMETAR LSGG 010020Z AUTO VRB01KT 9999 FEW087 17/14 Q1022 NOSIG
30 23:50ZMETAR LSGG 302350Z AUTO VRB01KT CAVOK 17/14 Q1022 NOSIG
30 23:20ZMETAR LSGG 302320Z AUTO VRB01KT 9999 NSC 17/14 Q1022 NOSIG
30 22:50ZMETAR LSGG 302250Z AUTO VRB01KT 9999 FEW077 18/14 Q1022 NOSIG
30 22:20ZMETAR LSGG 302220Z AUTO 22002KT 9999 FEW089 18/14 Q1022 NOSIG
30 21:50ZMETAR LSGG 302150Z AUTO 30002KT 9999 FEW080 18/14 Q1022 NOSIG
30 21:20ZMETAR LSGG 302120Z AUTO VRB01KT 9999 BKN080 19/15 Q1022 NOSIG
30 20:50ZMETAR LSGG 302050Z AUTO VRB01KT 9999 SCT089 SCT096 19/15 Q1022 NOSIG
30 20:20ZMETAR LSGG 302020Z AUTO VRB01KT 9999 BKN094 19/14 Q1022 NOSIG
30 19:50ZMETAR LSGG 301950Z AUTO VRB01KT 9999 SCT093 19/14 Q1022 NOSIG
30 19:20ZMETAR LSGG 301920Z AUTO VRB01KT 9999 BKN097 19/15 Q1022 NOSIG
30 18:50ZMETAR LSGG 301850Z AUTO VRB01KT 9999 SCT093 19/14 Q1022 NOSIG
30 18:20ZMETAR LSGG 301820Z AUTO VRB03KT 9999 BKN091 20/14 Q1022 NOSIG
30 17:50ZMETAR LSGG 301750Z AUTO VRB01KT 9999 FEW093 20/13 Q1021 NOSIG
30 17:20ZMETAR LSGG 301720Z AUTO VRB01KT 9999 SCT087 21/14 Q1021 NOSIG
30 16:50ZMETAR LSGG 301650Z AUTO VRB01KT 9999 FEW089 21/14 Q1021 NOSIG
30 16:20ZMETAR LSGG 301620Z AUTO VRB02KT 9999 FEW091 21/14 Q1021 NOSIG
30 15:50ZMETAR LSGG 301550Z AUTO VRB02KT 9999 VCSH BKN086 22/13 Q1021 NOSIG
30 15:20ZMETAR LSGG 301520Z AUTO VRB02KT 9999 VCSH NSC 23/13 Q1021 NOSIG
30 14:50ZMETAR LSGG 301450Z AUTO VRB01KT 9999 NSC 23/13 Q1021 NOSIG
30 14:20ZMETAR LSGG 301420Z AUTO VRB02KT 9999 FEW085 23/13 Q1021 NOSIG
30 13:50ZMETAR LSGG 301350Z AUTO VRB02KT 9999 SCT081 23/13 Q1022 NOSIG
30 13:20ZMETAR LSGG 301320Z AUTO VRB01KT 9999 SCT075 23/13 Q1022 NOSIG
30 12:50ZMETAR LSGG 301250Z AUTO VRB01KT 9999 FEW093 22/13 Q1022 NOSIG
30 12:20ZMETAR LSGG 301220Z AUTO VRB02KT 9999 BKN089 22/13 Q1022 NOSIG
30 11:50ZMETAR LSGG 301150Z AUTO VRB02KT 9999 FEW079 BKN097 22/13 Q1022 NOSIG
30 11:20ZMETAR LSGG 301120Z AUTO VRB02KT 9999 FEW078 22/13 Q1022 NOSIG
30 10:50ZMETAR LSGG 301050Z AUTO VRB02KT 9999 BKN091 21/13 Q1022 NOSIG
30 10:20ZMETAR LSGG 301020Z AUTO VRB02KT 9999 BKN090 21/13 Q1022 NOSIG
30 09:50ZMETAR LSGG 300950Z AUTO 28002KT 9999 VCSH SCT087 BKN096 20/14 Q1023 NOSIG
30 09:20ZMETAR LSGG 300920Z AUTO VRB02KT 9999 BKN088 20/14 Q1023 NOSIG
30 08:50ZMETAR LSGG 300850Z AUTO VRB01KT 9999 BKN093 20/14 Q1023 NOSIG
30 08:20ZMETAR LSGG 300820Z AUTO VRB01KT 9999 FEW092 19/14 Q1023 NOSIG
30 07:50ZMETAR LSGG 300750Z AUTO VRB01KT 9999 BKN096 19/14 Q1022 NOSIG
30 07:20ZMETAR LSGG 300720Z AUTO 01002KT 9999 SCT092 18/14 Q1023 NOSIG
30 06:50ZMETAR LSGG 300650Z AUTO VRB02KT 9999 BKN091 17/14 Q1022 NOSIG
30 06:20ZMETAR LSGG 300620Z AUTO 02002KT 9999 SCT093 17/13 Q1022 NOSIG
30 05:50ZMETAR LSGG 300550Z AUTO 01003KT 9999 BKN093 17/13 Q1022 NOSIG
TAF · 7
01 02:25ZTAF LSGG 010225Z 0103/0209 VRB02KT 9999 SCT080 TX22/0115Z TN16/0105Z TN14/0205Z BECMG 0109/0111 23008KT TEMPO 0115/0121 SHRA BECMG 0117/0119 VRB02KT
30 23:25ZTAF LSGG 302325Z 0100/0206 VRB02KT 9999 SCT080 TX22/0115Z TN16/0105Z TN14/0205Z BECMG 0109/0111 23008KT BECMG 0117/0119 VRB02KT
30 20:25ZTAF LSGG 302025Z 3021/0203 VRB02KT 9999 SCT090 TX22/0115Z TN16/0105Z
30 17:25ZTAF LSGG 301725Z 3018/0124 VRB02KT 9999 BKN085 TX22/0115Z TN16/0105Z PROB30 TEMPO 3018/3021 SHRA PROB40 TEMPO 0109/0124 SHRA FEW045TCU BKN050
30 14:25ZTAF LSGG 301425Z 3015/0121 VRB02KT 9999 BKN085 TX23/3015Z TN16/0105Z TX22/0115Z PROB30 TEMPO 3015/3021 SHRA BKN050 PROB40 TEMPO 0108/0121 SHRA FEW045TCU BKN050
30 11:25ZTAF LSGG 301125Z 3012/0118 VRB02KT 9999 BKN090 TX23/3015Z TN16/0105Z TX22/0115Z PROB30 TEMPO 3014/3021 SHRA BKN050 PROB40 TEMPO 0108/0118 SHRA FEW050TCU BKN060
30 08:25ZTAF LSGG 300825Z 3009/0115 VRB02KT 9999 SCT090 TX24/3015Z TN16/0105Z TX22/0115Z PROB30 TEMPO 3012/3017 SHRA BKN050 PROB30 TEMPO 0109/0115 SHRA BKN050

Aeropuertos con reporte más cercanos

Sobre los informes meteorológicos de LSGG

Geneva International Airport emite un METAR rutinario cada media hora aproximadamente, más un SPECI cuando las condiciones cambian bruscamente. El TAF anterior pronostica las próximas 24 a 30 horas en un radio de unas cinco millas náuticas. Ambos se decodifican en esta página: el código bruto permanece visible y todo lo que sigue es la misma información en lenguaje llano, color y diagramas.

Usa el diagrama de pistas para ver cómo el viento actual se divide en componente de frente y cruzado en cada cabecera, el meteograma para planificar la semana y las curvas de tendencia para entender cómo es habitualmente este aeropuerto: con qué frecuencia pasa a IFR, de dónde suele venir el viento y a qué hora del día tiende a rolar.

Publicidad