METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Wetter, Flugplan by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KPWD — Sher-Wood Airport METAR & TAF

IATA PWD · Plentywood · US

48.7903, -104.5340
VFR
Beobachtet 17 Nov 11:30Z

Aktuelle Meldung

METAR KPWD 171130Z AUTO 02009KT 10SM CLR 04/01 A2988 RMK AO2
FlugkategorieVFR
Wind020° / 9 kt
Sicht10 km +
WolkenuntergrenzeUnbegrenzt
Temperatur4 °C
Taupunkt1 °C
QNH1012 hPa
Höhe—

Die letzte Beobachtung an Sher-Wood Airport wurde um 17 Nov 11:30Z ausgegeben. Der Wind kommt aus Nordnordosten (020°) mit 9 Knoten. Die Sicht beträgt 10 Kilometer oder mehr. Der Himmel ist wolkenlos. Die Temperatur beträgt 4 °C bei einem Taupunkt von 1 °C. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1012 hPa (29.88 inHg). Damit gilt der Platz als VFR. Sichtflugbedingungen — gute Sicht und hohe Wolkenuntergrenze.

Klimaübersicht KPWD — letzte 62 Tage

Zwischen 2026-09-08 und 2026-11-16 haben wir 3.718 METAR-Meldungen von KPWD archiviert. In 79 % davon herrschten VFR-, in 10 % MVFR-, in 5 % IFR- und in 6 % LIFR-Bedingungen — Sichtflugbedingungen überwogen, tiefe Wolken oder geringe Sicht traten aber regelmäßig auf.

Nebel wurde an 5 Tag(en) gemeldet, Gewitter an 3 und Schnee an 2. Der mittlere Wind lag bei 9,1 kt, der stärkste gemessene Wind bzw. die stärkste Böe bei 41 kt; Wind ab 25 kt trat an 14 Tag(en) auf. Die Temperatur betrug im Mittel 9 °C, zwischen -6 °C und 29 °C.

Die Werte werden direkt aus den Meldungen berechnet und täglich aktualisiert; sie beschreiben den jüngsten Zeitraum, keine amtliche Klimatologie.

Mehr zu diesem Flugplatz

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

3D-Wettersimulation

Live-3D-Simulation für KPWD: Piste, Wolken in echter Höhe, Regen, Schnee, Nebel, Staub, Blitze, Böen, Nullgradgrenze und Seitenwind. Zum Drehen ziehen; die nächsten 48 Stunden durchblättern. Teil des Pilot-Tarifs.

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für KPWD, zusammengefasst. Bisher 3.513 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von KPWD der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 60
17 11:30ZMETAR KPWD 171130Z AUTO 02009KT 10SM CLR 04/01 A2988 RMK AO2
17 11:15ZMETAR KPWD 171115Z AUTO 34008KT 10SM CLR 04/01 A2988 RMK AO2
17 10:50ZMETAR KPWD 171050Z AUTO 05007KT 10SM CLR 03/M00 A2988 RMK AO2
17 10:30ZMETAR KPWD 171030Z AUTO 05009KT 10SM CLR 01/M01 A2988 RMK AO2
17 10:15ZMETAR KPWD 171015Z AUTO 05006KT 10SM CLR 00/M01 A2989 RMK AO2
17 09:50ZMETAR KPWD 170950Z AUTO 02004KT 10SM CLR 01/M01 A2989 RMK AO2
17 09:35ZMETAR KPWD 170935Z AUTO 34005KT 10SM CLR 01/M00 A2990 RMK AO2
17 09:15ZMETAR KPWD 170915Z AUTO 29006KT 10SM CLR 01/M00 A2990 RMK AO2
17 08:50ZMETAR KPWD 170850Z AUTO 29004KT 10SM CLR 02/00 A2989 RMK AO2
17 08:30ZMETAR KPWD 170830Z AUTO 30004KT 10SM CLR 05/01 A2989 RMK AO2
17 08:15ZMETAR KPWD 170815Z AUTO 36003KT 10SM CLR 04/01 A2989 RMK AO2
17 07:55ZMETAR KPWD 170755Z AUTO 02005KT 10SM CLR 03/01 A2989 RMK AO2
17 07:30ZMETAR KPWD 170730Z AUTO 01004KT 10SM CLR 04/01 A2989 RMK AO2
17 07:15ZMETAR KPWD 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A2989 RMK AO2
17 06:55ZMETAR KPWD 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A2990 RMK AO2
17 06:35ZMETAR KPWD 170635Z AUTO 09003KT 10SM CLR 05/01 A2990 RMK AO2
17 06:10ZMETAR KPWD 170610Z AUTO 06003KT 10SM CLR 05/01 A2991 RMK AO2
17 05:50ZMETAR KPWD 170550Z AUTO 06003KT 10SM CLR 06/01 A2991 RMK AO2
17 05:35ZMETAR KPWD 170535Z AUTO 06004KT 10SM CLR 05/01 A2992 RMK AO2
17 05:15ZMETAR KPWD 170515Z AUTO 04004KT 10SM CLR 05/02 A2992 RMK AO2
17 04:55ZMETAR KPWD 170455Z AUTO 06003KT 10SM CLR 05/02 A2992 RMK AO2
17 04:30ZMETAR KPWD 170430Z AUTO 00000KT 10SM FEW120 05/02 A2992 RMK AO2
17 04:15ZMETAR KPWD 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A2992 RMK AO2
17 03:55ZMETAR KPWD 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A2992 RMK AO2
17 03:35ZMETAR KPWD 170335Z AUTO 09004KT 10SM CLR 05/02 A2992 RMK AO2
17 03:10ZMETAR KPWD 170310Z AUTO 09003KT 10SM CLR 06/02 A2993 RMK AO2
17 02:55ZMETAR KPWD 170255Z AUTO 09004KT 10SM CLR 06/02 A2993 RMK AO2
17 02:35ZMETAR KPWD 170235Z AUTO 10003KT 10SM CLR 05/02 A2993 RMK AO2
17 02:15ZMETAR KPWD 170215Z AUTO 13006KT 10SM CLR 06/02 A2994 RMK AO2
17 01:55ZMETAR KPWD 170155Z AUTO 15004KT 10SM CLR 06/02 A2993 RMK AO2
17 01:30ZMETAR KPWD 170130Z AUTO 15004KT 10SM CLR 06/02 A2993 RMK AO2
17 01:10ZMETAR KPWD 170110Z AUTO 12003KT 10SM CLR 05/02 A2993 RMK AO2
17 00:55ZMETAR KPWD 170055Z AUTO 11004KT 10SM CLR 05/02 A2993 RMK AO2
17 00:35ZMETAR KPWD 170035Z AUTO 15005KT 10SM CLR 06/02 A2992 RMK AO2
17 00:10ZMETAR KPWD 170010Z AUTO 14006KT 10SM CLR 06/01 A2993 RMK AO2
16 23:50ZMETAR KPWD 162350Z AUTO 15006KT 10SM CLR 06/02 A2992 RMK AO2
16 23:35ZMETAR KPWD 162335Z AUTO 14006KT 10SM CLR 07/02 A2992 RMK AO2
16 23:15ZMETAR KPWD 162315Z AUTO 16006KT 10SM CLR 07/02 A2993 RMK AO2
16 22:50ZMETAR KPWD 162250Z AUTO 16007KT 10SM CLR 09/03 A2992 RMK AO2
16 22:35ZMETAR KPWD 162235Z AUTO 16007KT 10SM CLR 09/03 A2992 RMK AO2
16 22:15ZMETAR KPWD 162215Z AUTO 14006KT 10SM CLR 11/03 A2991 RMK AO2
16 21:50ZMETAR KPWD 162150Z AUTO 16004KT 10SM CLR 13/03 A2992 RMK AO2
16 21:35ZMETAR KPWD 162135Z AUTO 16006KT 10SM CLR 13/03 A2992 RMK AO2
16 21:15ZMETAR KPWD 162115Z AUTO 15007KT 10SM CLR 13/03 A2992 RMK AO2
16 20:50ZMETAR KPWD 162050Z AUTO 14005KT 10SM CLR 12/03 A2992 RMK AO2
16 20:35ZMETAR KPWD 162035Z AUTO 15004KT 10SM CLR 12/03 A2992 RMK AO2
16 20:15ZMETAR KPWD 162015Z AUTO 14004KT 10SM CLR 12/03 A2992 RMK AO2
16 19:30ZMETAR KPWD 161930Z AUTO 15004KT 10SM CLR 12/02 A2994 RMK AO2
16 19:15ZMETAR KPWD 161915Z AUTO 19004KT 10SM CLR 12/01 A2994 RMK AO2
16 18:50ZMETAR KPWD 161850Z AUTO VRB03KT 9SM CLR 11/02 A2995 RMK AO2
16 18:30ZMETAR KPWD 161830Z AUTO 20003KT 9SM CLR 09/02 A2995 RMK AO2
16 18:15ZMETAR KPWD 161815Z AUTO 18004KT 10SM CLR 09/02 A2995 RMK AO2
16 17:50ZMETAR KPWD 161750Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/02 A2995 RMK AO2
16 17:35ZMETAR KPWD 161735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/02 A2996 RMK AO2
16 17:15ZMETAR KPWD 161715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A2997 RMK AO2
16 16:50ZMETAR KPWD 161650Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A2997 RMK AO2
16 16:35ZMETAR KPWD 161635Z AUTO 14004KT 10SM CLR 03/02 A2997 RMK AO2
16 16:15ZMETAR KPWD 161615Z AUTO 15006KT 10SM CLR 02/01 A2997 RMK AO2
16 15:50ZMETAR KPWD 161550Z AUTO 14005KT 10SM CLR 02/01 A2996 RMK AO2
16 15:30ZMETAR KPWD 161530Z AUTO 12004KT 10SM CLR 00/M00 A2997 RMK AO2

Nächste meldende Flugplätze

Über die Wettermeldungen von KPWD

Sher-Wood Airport gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.