METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Wetter, Flugplan by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KMDZ — Taylor County Airport METAR & TAF

IATA MDF · Medford · US

45.1010, -90.3033
VFR
Beobachtet 17 Nov 13:35Z

Aktuelle Meldung

METAR KMDZ 171335Z AUTO 19007KT 10SM CLR 03/M03 A3033 RMK AO2 T00271026
FlugkategorieVFR
Wind190° / 7 kt
Sicht10 km +
WolkenuntergrenzeUnbegrenzt
Temperatur3 °C
Taupunkt-3 °C
QNH1027 hPa
Höhe—

Die letzte Beobachtung an Taylor County Airport wurde um 17 Nov 13:35Z ausgegeben. Der Wind kommt aus Süden (190°) mit 7 Knoten. Die Sicht beträgt 10 Kilometer oder mehr. Der Himmel ist wolkenlos. Die Temperatur beträgt 3 °C bei einem Taupunkt von -3 °C. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1027 hPa (30.33 inHg). Damit gilt der Platz als VFR. Sichtflugbedingungen — gute Sicht und hohe Wolkenuntergrenze.

Klimaübersicht KMDZ — letzte 57 Tage

Zwischen 2026-09-08 und 2026-11-16 haben wir 3.478 METAR-Meldungen von KMDZ archiviert. In 76 % davon herrschten VFR-, in 10 % MVFR-, in 8 % IFR- und in 6 % LIFR-Bedingungen — Sichtflugbedingungen überwogen, tiefe Wolken oder geringe Sicht traten aber regelmäßig auf.

Nebel wurde an 0 Tag(en) gemeldet, Gewitter an 4. Der mittlere Wind lag bei 5,2 kt, der stärkste gemessene Wind bzw. die stärkste Böe bei 32 kt; Wind ab 25 kt trat an 5 Tag(en) auf. Die Temperatur betrug im Mittel 12 °C, zwischen -6 °C und 28 °C.

Die Werte werden direkt aus den Meldungen berechnet und täglich aktualisiert; sie beschreiben den jüngsten Zeitraum, keine amtliche Klimatologie.

Mehr zu diesem Flugplatz

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

3D-Wettersimulation

Live-3D-Simulation für KMDZ: Piste, Wolken in echter Höhe, Regen, Schnee, Nebel, Staub, Blitze, Böen, Nullgradgrenze und Seitenwind. Zum Drehen ziehen; die nächsten 48 Stunden durchblättern. Teil des Pilot-Tarifs.

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für KMDZ, zusammengefasst. Bisher 3.279 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von KMDZ der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 60
17 13:35ZMETAR KMDZ 171335Z AUTO 19007KT 10SM CLR 03/M03 A3033 RMK AO2 T00271026
17 13:15ZMETAR KMDZ 171315Z AUTO 19007KT 10SM CLR 03/M03 A3032 RMK AO2 T00261026
17 12:55ZMETAR KMDZ 171255Z AUTO 19007KT 10SM CLR 03/M03 A3032 RMK AO2 T00251026
17 12:35ZMETAR KMDZ 171235Z AUTO 20006KT 10SM CLR 03/M03 A3032 RMK AO2 T00251026
17 12:15ZMETAR KMDZ 171215Z AUTO 20008KT 10SM CLR 03/M03 A3031 RMK AO2 T00251026
17 11:55ZMETAR KMDZ 171155Z AUTO 20008KT 10SM CLR 03/M03 A3031 RMK AO2 T00271026 10029 20021
17 11:35ZMETAR KMDZ 171135Z AUTO 19006KT 10SM CLR 03/M03 A3031 RMK AO2 T00251026
17 11:15ZMETAR KMDZ 171115Z AUTO 20007KT 10SM CLR 03/M03 A3031 RMK AO2 T00261026
17 10:55ZMETAR KMDZ 171055Z AUTO 20006KT 10SM CLR 02/M03 A3030 RMK AO2 T00231026
17 10:35ZMETAR KMDZ 171035Z AUTO 20005KT 10SM CLR 03/M03 A3030 RMK AO2 T00251026
17 10:15ZMETAR KMDZ 171015Z AUTO 19006KT 10SM CLR 03/M03 A3030 RMK AO2 T00271026
17 09:55ZMETAR KMDZ 170955Z AUTO 19006KT 10SM CLR 03/M02 A3030 RMK AO2 T00271025
17 09:35ZMETAR KMDZ 170935Z AUTO 19007KT 10SM CLR 03/M03 A3030 RMK AO2 T00271026
17 09:15ZMETAR KMDZ 170915Z AUTO 20007KT 10SM CLR 03/M02 A3030 RMK AO2 T00271025
17 08:55ZMETAR KMDZ 170855Z AUTO 20006KT 10SM CLR 03/M02 A3030 RMK AO2 T00251025
17 08:35ZMETAR KMDZ 170835Z AUTO 20006KT 10SM CLR 03/M02 A3030 RMK AO2 T00251025
17 08:15ZMETAR KMDZ 170815Z AUTO 19006KT 10SM CLR 02/M02 A3030 RMK AO2 T00231025
17 07:55ZMETAR KMDZ 170755Z AUTO 19006KT 10SM CLR 02/M03 A3030 RMK AO2 T00221026
17 07:35ZMETAR KMDZ 170735Z AUTO 19007KT 10SM CLR 03/M02 A3030 RMK AO2 T00261025
17 07:15ZMETAR KMDZ 170715Z AUTO 19007KT 10SM CLR 03/M02 A3030 RMK AO2 T00271025
17 06:55ZMETAR KMDZ 170655Z AUTO 20006KT 10SM CLR 03/M02 A3030 RMK AO2 T00271025
17 06:35ZMETAR KMDZ 170635Z AUTO 20005KT 10SM CLR 03/M02 A3030 RMK AO2 T00261025
17 06:15ZMETAR KMDZ 170615Z AUTO 20006KT 10SM CLR 03/M02 A3030 RMK AO2 T00271025
17 05:55ZMETAR KMDZ 170555Z AUTO 20006KT 10SM CLR 03/M02 A3030 RMK AO2 T00291025 10060 20026 401001022
17 05:35ZMETAR KMDZ 170535Z AUTO 19006KT 10SM CLR 03/M03 A3030 RMK AO2 T00261026
17 05:15ZMETAR KMDZ 170515Z AUTO 19006KT 10SM CLR 03/M03 A3030 RMK AO2 T00321026
17 04:55ZMETAR KMDZ 170455Z AUTO 19006KT 10SM CLR 03/M02 A3030 RMK AO2 T00331025
17 04:35ZMETAR KMDZ 170435Z AUTO 20006KT 10SM CLR 04/M02 A3031 RMK AO2 T00371025
17 04:15ZMETAR KMDZ 170415Z AUTO 20008KT 10SM CLR 04/M02 A3030 RMK AO2 T00391025
17 03:55ZMETAR KMDZ 170355Z AUTO 20007KT 10SM CLR 04/M02 A3031 RMK AO2 T00431025
17 03:35ZMETAR KMDZ 170335Z AUTO 19008KT 10SM CLR 04/M02 A3030 RMK AO2 T00431025
17 03:15ZMETAR KMDZ 170315Z AUTO 19008KT 10SM CLR 04/M02 A3030 RMK AO2 T00431024
17 02:55ZMETAR KMDZ 170255Z AUTO 19007KT 10SM CLR 04/M02 A3031 RMK AO2 T00421025
17 02:35ZMETAR KMDZ 170235Z AUTO 20008KT 10SM CLR 05/M02 A3030 RMK AO2 T00461025
17 02:15ZMETAR KMDZ 170215Z AUTO 20007KT 10SM CLR 05/M03 A3031 RMK AO2 T00471026
17 01:55ZMETAR KMDZ 170155Z AUTO 19007KT 10SM CLR 05/M03 A3031 RMK AO2 T00481026
17 01:35ZMETAR KMDZ 170135Z AUTO 19007KT 10SM CLR 05/M03 A3030 RMK AO2 T00501027
17 01:15ZMETAR KMDZ 170115Z AUTO 19007KT 10SM CLR 05/M03 A3030 RMK AO2 T00491027
17 00:55ZMETAR KMDZ 170055Z AUTO 19006KT 10SM CLR 05/M03 A3030 RMK AO2 T00491027
17 00:35ZMETAR KMDZ 170035Z AUTO 19006KT 10SM CLR 06/M03 A3029 RMK AO2 T00561027
17 00:15ZMETAR KMDZ 170015Z AUTO 18007KT 10SM CLR 06/M03 A3029 RMK AO2 T00571027
16 23:55ZMETAR KMDZ 162355Z AUTO 19007KT 10SM CLR 06/M03 A3029 RMK AO2 T00601026 10100 20050
16 23:35ZMETAR KMDZ 162335Z AUTO 19008KT 10SM CLR 06/M02 A3029 RMK AO2 T00601025
16 23:15ZMETAR KMDZ 162315Z AUTO 18008KT 10SM CLR 06/M03 A3029 RMK AO2 T00621028
16 22:55ZMETAR KMDZ 162255Z AUTO 18006KT 10SM CLR 06/M03 A3029 RMK AO2 T00551030
16 22:35ZMETAR KMDZ 162235Z AUTO 18006KT 10SM CLR 07/M03 A3030 RMK AO2 T00711028
16 22:15ZMETAR KMDZ 162215Z AUTO 20006KT 10SM CLR 08/M02 A3030 RMK AO2 T00791025
16 21:55ZMETAR KMDZ 162155Z AUTO 19009KT 10SM CLR 09/M02 A3029 RMK AO2 T00901025
16 21:35ZMETAR KMDZ 162135Z AUTO 21011KT 10SM CLR 10/M03 A3030 RMK AO2 T00951032
16 21:15ZMETAR KMDZ 162115Z AUTO 21012G17KT 10SM CLR 10/M03 A3030 RMK AO2 T00971033
16 20:55ZMETAR KMDZ 162055Z AUTO 21010G17KT 10SM CLR 10/M03 A3030 RMK AO2 T01001029
16 20:30ZMETAR KMDZ 162030Z AUTO 19008KT 10SM CLR 09/M01 A3030 RMK AO2 T00941014
16 20:15ZMETAR KMDZ 162015Z AUTO 19009KT 10SM CLR 09/M02 A3031 RMK AO2 T00891016
16 19:55ZMETAR KMDZ 161955Z AUTO 21011KT 10SM CLR 08/M02 A3030 RMK AO2 T00841019
16 19:35ZMETAR KMDZ 161935Z AUTO 20013KT 10SM CLR 08/M02 A3031 RMK AO2 T00821021
16 19:15ZMETAR KMDZ 161915Z AUTO 21010KT 10SM CLR 08/M02 A3032 RMK AO2 T00821021
16 18:55ZMETAR KMDZ 161855Z AUTO 21011G15KT 10SM CLR 08/M02 A3032 RMK AO2 T00811019
16 18:35ZMETAR KMDZ 161835Z AUTO 21012KT 10SM CLR 08/M02 A3032 RMK AO2 T00801022
16 18:15ZMETAR KMDZ 161815Z AUTO 21009KT 10SM CLR 08/M02 A3033 RMK AO2 T00771017
16 17:55ZMETAR KMDZ 161755Z AUTO 22010KT 10SM CLR 07/M02 A3035 RMK AO2 T00701017 10070 21022

Nächste meldende Flugplätze

Über die Wettermeldungen von KMDZ

Taylor County Airport gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.