METAR & TAF 3D
METAR & TAF 3D
Flugwetter · Meteogramm by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

EPPO — Poznań-Ławica Airport METAR & TAF

IATA POZ · Poznań · PL

52.4170, 16.8350
VFR
Beobachtet 30 Sep 06:30Z

Aktuelle Meldung

METAR EPPO 300630Z 10007KT CAVOK 12/09 Q1029
FlugkategorieVFR
Wind100° / 7 kt
Sicht9.7 km
WolkenuntergrenzeUnbegrenzt
Temperatur12 °C
Taupunkt9 °C
QNH1029 hPa
Höhe285 ft

Die letzte Beobachtung an Poznań-Ławica Airport wurde um 30 Sep 06:30Z ausgegeben. Der Wind kommt aus Osten (100°) mit 7 Knoten. Die Sicht beträgt 10 Kilometer oder mehr. Der Himmel ist wolkenlos. Die Temperatur beträgt 12 °C bei einem Taupunkt von 9 °C. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1029 hPa (30.39 inHg). Damit gilt der Platz als VFR. Sichtflugbedingungen — gute Sicht und hohe Wolkenuntergrenze.

Werbung

Vorhersage (TAF)

TAF EPPO 300530Z 3006/0106 12010KT CAVOK
GültigÄnderungKategorieBedingungen
30 Sep 06:00Z – 01 Okt 06:00Z FROM VFR 120° 10 kt, 10 km + sicht, NSW, Der Himmel ist wolkenlos.

Mehr zu diesem Flugplatz

Werbung

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für EPPO, zusammengefasst. Bisher 1.059 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von EPPO der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 47
30 06:00ZMETAR EPPO 300600Z 10005KT CAVOK 11/09 Q1029
30 05:30ZMETAR EPPO 300530Z 10005KT CAVOK 10/08 Q1028
30 05:00ZMETAR EPPO 300500Z 10005KT CAVOK 10/08 Q1028
30 04:30ZMETAR EPPO 300430Z 10006KT CAVOK 09/08 Q1028
30 04:00ZMETAR EPPO 300400Z 09006KT CAVOK 10/08 Q1028
30 03:30ZMETAR EPPO 300330Z 10007KT CAVOK 10/08 Q1028
30 03:00ZMETAR EPPO 300300Z 10007KT CAVOK 10/08 Q1028
30 02:30ZMETAR EPPO 300230Z 09007KT CAVOK 10/08 Q1028
30 02:00ZMETAR EPPO 300200Z 10008KT CAVOK 11/08 Q1028
30 01:30ZMETAR EPPO 300130Z 11008KT CAVOK 11/08 Q1028
30 01:00ZMETAR EPPO 300100Z 11008KT CAVOK 11/08 Q1028
30 00:30ZMETAR EPPO 300030Z 11007KT CAVOK 11/08 Q1028
30 00:00ZMETAR EPPO 300000Z 11007KT CAVOK 10/08 Q1028
29 23:30ZMETAR EPPO 292330Z 10006KT CAVOK 11/08 Q1028
29 23:00ZMETAR EPPO 292300Z 10007KT CAVOK 11/08 Q1028
29 22:30ZMETAR EPPO 292230Z 09008KT CAVOK 11/08 Q1028
29 22:00ZMETAR EPPO 292200Z 10006KT CAVOK 12/08 Q1028
29 21:30ZMETAR EPPO 292130Z 10006KT CAVOK 13/08 Q1028
29 21:00ZMETAR EPPO 292100Z 10006KT CAVOK 13/08 Q1028
29 20:30ZMETAR EPPO 292030Z 12007KT CAVOK 13/08 Q1028
29 20:00ZMETAR EPPO 292000Z 13009KT CAVOK 16/08 Q1028
29 19:30ZMETAR EPPO 291930Z 13009KT CAVOK 16/08 Q1028
29 19:00ZMETAR EPPO 291900Z 13008KT CAVOK 16/08 Q1028
29 18:30ZMETAR EPPO 291830Z 12008KT CAVOK 16/08 Q1028
29 18:00ZMETAR EPPO 291800Z 12007KT CAVOK 16/08 Q1028
29 17:30ZMETAR EPPO 291730Z 12008KT CAVOK 17/08 Q1028
29 17:00ZMETAR EPPO 291700Z 12009KT CAVOK 18/08 Q1028
29 16:30ZMETAR EPPO 291630Z 12009KT CAVOK 19/09 Q1028
29 16:00ZMETAR EPPO 291600Z 12009KT CAVOK 20/09 Q1027
29 15:30ZMETAR EPPO 291530Z 12011KT CAVOK 22/09 Q1027
29 15:00ZMETAR EPPO 291500Z 13010KT CAVOK 23/08 Q1027
29 14:30ZMETAR EPPO 291430Z 12012KT CAVOK 23/08 Q1027
29 14:00ZMETAR EPPO 291400Z 12010KT CAVOK 23/09 Q1027
29 13:30ZMETAR EPPO 291330Z 13012KT CAVOK 23/09 Q1027
29 13:00ZMETAR EPPO 291300Z 13010KT CAVOK 23/10 Q1027
29 12:30ZMETAR EPPO 291230Z 12010KT CAVOK 23/11 Q1027
29 12:00ZMETAR EPPO 291200Z 13010KT CAVOK 23/11 Q1028
29 11:30ZMETAR EPPO 291130Z 13010KT 100V170 CAVOK 22/10 Q1028
29 11:00ZMETAR EPPO 291100Z 13010KT CAVOK 22/11 Q1028
29 10:30ZMETAR EPPO 291030Z 12010KT CAVOK 21/11 Q1028
29 10:00ZMETAR EPPO 291000Z 12009KT CAVOK 20/11 Q1028
29 09:30ZMETAR EPPO 290930Z 12009KT CAVOK 19/11 Q1028
29 09:00ZMETAR EPPO 290900Z 13008KT 090V150 CAVOK 18/11 Q1028
29 08:30ZMETAR EPPO 290830Z 12007KT 100V160 CAVOK 17/10 Q1028
29 08:00ZMETAR EPPO 290800Z 12007KT CAVOK 16/10 Q1028
29 07:30ZMETAR EPPO 290730Z 12007KT CAVOK 15/10 Q1028
29 07:00ZMETAR EPPO 290700Z 12007KT CAVOK 14/09 Q1028
TAF · 4
30 05:30ZTAF EPPO 300530Z 3006/0106 12010KT CAVOK
29 23:30ZTAF EPPO 292330Z 3000/3024 12010KT CAVOK
29 17:30ZTAF EPPO 291730Z 2918/3018 12005KT CAVOK TEMPO 3010/3017 14015KT
29 11:30ZTAF EPPO 291130Z 2912/3012 12009KT CAVOK

Nächste meldende Flugplätze

Über die Wettermeldungen von EPPO

Poznań-Ławica Airport gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.

Werbung