METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Cuaca & Pelan by Kalynda
Pelan Log masuk Buka pada peta langsung

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KRZT — Ross County Airport METAR & TAF

Chillicothe · US

39.4402, -83.0209
VFR
Dicerap 17 Nov 13:55Z

Laporan semasa

METAR KRZT 171355Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3062 RMK AO2 PWINO
Kategori penerbanganVFR
AnginTenang
Jarak penglihatan10 km +
SilingTanpa had
Suhu-1 °C
Takat embun-1 °C
QNH1037 hPa
Ketinggian712 ft

Cerapan terkini di Ross County Airport dikeluarkan pada 17 Nov 13:55Z. Udara tenang. Jarak penglihatan 10 kilometer atau lebih. Langit cerah. Suhu -1 °C dengan takat embun -1 °C; jurangnya sempit dan menggalakkan pembentukan jerebu atau kabus. Tetapan altimeter ialah 1037 hPa (30.62 inHg). Keadaan ini mengklasifikasikan lapangan sebagai VFR. Peraturan penerbangan visual — penglihatan baik dan siling tinggi.

Ringkasan iklim KRZT — 58 hari lepas

Antara 2026-09-08 dan 2026-11-15 kami mengarkibkan 3,523 cerapan METAR dari KRZT. Keadaan VFR bagi 80% daripadanya, MVFR 13%, IFR 4% dan LIFR 3% — keadaan visual mendominasi, tetapi awan rendah atau penglihatan terhad berlaku secara kerap.

Kabus dilaporkan pada 0 hari, ribut petir pada 0. Purata angin 3.4 kt dan angin atau tiupan terkuat yang direkodkan 32 kt; angin 25 kt atau lebih berlaku pada 4 hari. Purata suhu 15 °C, antara 0 °C dan 33 °C.

Angka ini dikira daripada laporan itu sendiri dan dikemas kini setiap hari; ia rekod tempoh terkini, bukan klimatologi rasmi.

Lagi untuk lapangan terbang ini

Landasan & komponen angin

Memuatkan rajah landasan…

Simulasi cuaca 3D

Simulasi 3D langsung untuk KRZT: landasan, awan pada altitud sebenar, hujan, salji, kabus, habuk, kilat, tiupan, paras beku dan angin silang. Seret untuk memutar; lungsuri 48 jam akan datang. Sebahagian daripada pelan Pilot.

Meteogram · 96 j

Memuatkan ramalan…

Tren & statistik cuaca

Semua cerapan arkib untuk KRZT, digabungkan. 3,756 laporan disimpan setakat ini.

Laporan mentah — 24 jam lepas

Semua METAR dan TAF yang dikeluarkan KRZT dalam 24 jam lepas, seadanya.

METAR · 53
17 07:35ZMETAR KRZT 170735Z AUTO 00000KT 1 3/4SM BKN001 M02/M02 A3056 RMK AO2 PWINO
17 07:15ZMETAR KRZT 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M02 A3056 RMK AO2 PWINO
17 06:55ZMETAR KRZT 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M02 A3056 RMK AO2 PWINO
17 06:35ZMETAR KRZT 170635Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M02 A3056 RMK AO2 PWINO
17 06:15ZMETAR KRZT 170615Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3056 RMK AO2 PWINO
17 05:55ZMETAR KRZT 170555Z AUTO 17003KT 10SM CLR M01/M01 A3056 RMK AO2 PWINO
17 05:35ZMETAR KRZT 170535Z AUTO 00000KT 7SM CLR M01/M01 A3056 RMK AO2 PWINO
17 05:15ZMETAR KRZT 170515Z AUTO 00000KT 7SM CLR M01/M01 A3056 RMK AO2 PWINO
17 04:55ZMETAR KRZT 170455Z AUTO 25003KT 7SM CLR M02/M02 A3057 RMK AO2 PWINO
17 04:35ZMETAR KRZT 170435Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3057 RMK AO2 PWINO
17 04:15ZMETAR KRZT 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3057 RMK AO2 PWINO
17 03:55ZMETAR KRZT 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 03:35ZMETAR KRZT 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3057 RMK AO2 PWINO
17 03:15ZMETAR KRZT 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3056 RMK AO2 PWINO
17 02:55ZMETAR KRZT 170255Z AUTO 25003KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 02:35ZMETAR KRZT 170235Z AUTO 26003KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 02:15ZMETAR KRZT 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 01:55ZMETAR KRZT 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 01:35ZMETAR KRZT 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 01:15ZMETAR KRZT 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3057 RMK AO2 PWINO
17 00:55ZMETAR KRZT 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 00:35ZMETAR KRZT 170035Z AUTO 24003KT 10SM CLR 00/00 A3057 RMK AO2 PWINO
17 00:15ZMETAR KRZT 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3056 RMK AO2 PWINO
16 23:55ZMETAR KRZT 162355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/00 A3056 RMK AO2 PWINO
16 23:35ZMETAR KRZT 162335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/00 A3056 RMK AO2 PWINO
16 23:15ZMETAR KRZT 162315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/00 A3056 RMK AO2 PWINO
16 22:55ZMETAR KRZT 162255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/00 A3055 RMK AO2 PWINO
16 22:35ZMETAR KRZT 162235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/00 A3055 RMK AO2 PWINO
16 22:15ZMETAR KRZT 162215Z AUTO 02004KT 10SM CLR 06/00 A3055 RMK AO2 PWINO
16 21:55ZMETAR KRZT 162155Z AUTO 04004KT 10SM CLR 07/01 A3054 RMK AO2 PWINO
16 21:35ZMETAR KRZT 162135Z AUTO 05004KT 10SM CLR 08/01 A3054 RMK AO2 PWINO
16 21:15ZMETAR KRZT 162115Z AUTO 05003KT 10SM CLR 09/00 A3054 RMK AO2 PWINO
16 20:55ZMETAR KRZT 162055Z AUTO 02004KT 10SM CLR 09/00 A3054 RMK AO2 PWINO
16 20:35ZMETAR KRZT 162035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/00 A3054 RMK AO2 PWINO
16 20:15ZMETAR KRZT 162015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/00 A3054 RMK AO2 PWINO
16 19:55ZMETAR KRZT 161955Z AUTO 36003KT 10SM CLR 10/00 A3054 RMK AO2 PWINO
16 19:35ZMETAR KRZT 161935Z AUTO 36003KT 10SM SCT031 10/01 A3054 RMK AO2 PWINO
16 19:15ZMETAR KRZT 161915Z AUTO 14003KT 10SM BKN031 09/01 A3055 RMK AO2 PWINO
16 18:55ZMETAR KRZT 161855Z AUTO 00000KT 10SM SCT031 08/00 A3055 RMK AO2 PWINO
16 18:35ZMETAR KRZT 161835Z AUTO 05003KT 10SM SCT030 10/00 A3055 RMK AO2 PWINO
16 18:15ZMETAR KRZT 161815Z AUTO 01004KT 10SM SCT030 10/01 A3056 RMK AO2 PWINO
16 17:55ZMETAR KRZT 161755Z AUTO 00000KT 10SM SCT029 10/00 A3056 RMK AO2 PWINO
16 17:35ZMETAR KRZT 161735Z AUTO 00000KT 10SM SCT029 08/00 A3057 RMK AO2 PWINO
16 17:15ZMETAR KRZT 161715Z AUTO 00000KT 10SM SCT029 08/00 A3058 RMK AO2 PWINO
16 16:55ZMETAR KRZT 161655Z AUTO 08003KT 10SM SCT029 07/00 A3059 RMK AO2 PWINO
16 16:35ZMETAR KRZT 161635Z AUTO 00000KT 10SM SCT027 07/00 A3059 RMK AO2 PWINO
16 16:15ZMETAR KRZT 161615Z AUTO 04004KT 10SM BKN025 07/00 A3060 RMK AO2 PWINO
16 15:55ZMETAR KRZT 161555Z AUTO 36003KT 10SM SCT025 07/00 A3060 RMK AO2 PWINO
16 15:35ZMETAR KRZT 161535Z AUTO 00000KT 10SM SCT022 06/00 A3060 RMK AO2 PWINO
16 15:15ZMETAR KRZT 161515Z AUTO 00000KT 10SM SCT022 SCT027 06/00 A3060 RMK AO2 PWINO
16 14:55ZMETAR KRZT 161455Z AUTO 10004KT 10SM BKN024 05/00 A3060 RMK AO2 PWINO
16 14:35ZMETAR KRZT 161435Z AUTO 05004KT 10SM OVC026 05/02 A3060 RMK AO2 PWINO
16 14:15ZMETAR KRZT 161415Z AUTO 00000KT 10SM OVC026 05/02 A3060 RMK AO2 PWINO

Lapangan terbang pelapor terdekat

Mengenai laporan cuaca KRZT

Ross County Airport mengeluarkan cerapan METAR rutin kira-kira setiap setengah jam, serta SPECI apabila keadaan berubah mendadak. TAF di atas meramalkan 24 hingga 30 jam akan datang dalam lingkungan kira-kira lima batu nautika dari lapangan. Kedua-duanya dinyahkod di halaman ini: kod mentah kekal kelihatan, dan segala yang di bawahnya ialah maklumat sama dalam bahasa mudah, warna dan rajah.

Gunakan rajah landasan untuk melihat bagaimana angin semasa terbahagi kepada angin haluan dan angin sisi di setiap hujung landasan, meteogram untuk merancang minggu depan, dan graf aliran untuk memahami keadaan biasa lapangan ini — berapa kerap ia bertukar IFR, dari arah mana angin biasanya bertiup, dan bila ia cenderung berubah pada siang hari.