METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Cuaca & Pelan by Kalynda
Pelan Log masuk Buka pada peta langsung

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KLXY — Mexia Limestone County Airport METAR & TAF

Mexia · US

31.6398, -96.5147
VFR
Dicerap 17 Nov 13:55Z

Laporan semasa

METAR KLXY 171355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/03 A3040 RMK AO2 T00710029 TSNO
Kategori penerbanganVFR
AnginTenang
Jarak penglihatan10 km +
SilingTanpa had
Suhu7 °C
Takat embun3 °C
QNH1030 hPa
Ketinggian—

Cerapan terkini di Mexia Limestone County Airport dikeluarkan pada 17 Nov 13:55Z. Udara tenang. Jarak penglihatan 10 kilometer atau lebih. Langit cerah. Suhu 7 °C dengan takat embun 3 °C. Tetapan altimeter ialah 1030 hPa (30.40 inHg). Keadaan ini mengklasifikasikan lapangan sebagai VFR. Peraturan penerbangan visual — penglihatan baik dan siling tinggi.

Ringkasan iklim KLXY — 61 hari lepas

Antara 2026-09-08 dan 2026-11-16 kami mengarkibkan 3,696 cerapan METAR dari KLXY. Keadaan VFR bagi 89% daripadanya, MVFR 5%, IFR 4% dan LIFR 2% — keadaan visual mendominasi, tetapi awan rendah atau penglihatan terhad berlaku secara kerap.

Kabus dilaporkan pada 2 hari, ribut petir pada 0. Purata angin 4.2 kt dan angin atau tiupan terkuat yang direkodkan 31 kt; angin 25 kt atau lebih berlaku pada 3 hari. Purata suhu 22 °C, antara 7 °C dan 37 °C.

Angka ini dikira daripada laporan itu sendiri dan dikemas kini setiap hari; ia rekod tempoh terkini, bukan klimatologi rasmi.

Lagi untuk lapangan terbang ini

Landasan & komponen angin

Memuatkan rajah landasan…

Simulasi cuaca 3D

Simulasi 3D langsung untuk KLXY: landasan, awan pada altitud sebenar, hujan, salji, kabus, habuk, kilat, tiupan, paras beku dan angin silang. Seret untuk memutar; lungsuri 48 jam akan datang. Sebahagian daripada pelan Pilot.

Meteogram · 96 j

Memuatkan ramalan…

Tren & statistik cuaca

Semua cerapan arkib untuk KLXY, digabungkan. 3,883 laporan disimpan setakat ini.

Laporan mentah — 24 jam lepas

Semua METAR dan TAF yang dikeluarkan KLXY dalam 24 jam lepas, seadanya.

METAR · 60
17 13:55ZMETAR KLXY 171355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/03 A3040 RMK AO2 T00710029 TSNO
17 13:35ZMETAR KLXY 171335Z AUTO 03003KT 10SM CLR 06/03 A3040 RMK AO2 T00570025 TSNO
17 13:15ZMETAR KLXY 171315Z AUTO 02003KT 10SM CLR 05/02 A3040 RMK AO2 T00490020 TSNO
17 12:55ZMETAR KLXY 171255Z AUTO 03003KT 10SM CLR 05/02 A3040 RMK AO2 T00510022 TSNO
17 12:35ZMETAR KLXY 171235Z AUTO 01003KT 10SM CLR 05/02 A3039 RMK AO2 T00480021 TSNO
17 12:15ZMETAR KLXY 171215Z AUTO 03004KT 10SM CLR 06/03 A3038 RMK AO2 T00550025 TSNO
17 11:55ZMETAR KLXY 171155Z AUTO 02003KT 10SM CLR 06/03 A3038 RMK AO2 70006 T00550026 10088 20055 TSNO
17 11:35ZMETAR KLXY 171135Z AUTO 02004KT 10SM CLR 06/03 A3038 RMK AO2 T00600026 TSNO
17 11:15ZMETAR KLXY 171115Z AUTO 02003KT 10SM CLR 06/03 A3038 RMK AO2 T00620025 TSNO
17 10:55ZMETAR KLXY 171055Z AUTO 02004KT 10SM CLR 07/03 A3038 RMK AO2 T00660027 TSNO
17 10:35ZMETAR KLXY 171035Z AUTO 02003KT 10SM CLR 07/03 A3038 RMK AO2 T00660029 TSNO
17 10:15ZMETAR KLXY 171015Z AUTO 02003KT 10SM CLR 07/03 A3038 RMK AO2 T00670030 TSNO
17 09:55ZMETAR KLXY 170955Z AUTO 01003KT 10SM CLR 07/03 A3037 RMK AO2 T00710030 TSNO
17 09:35ZMETAR KLXY 170935Z AUTO 36003KT 10SM CLR 07/03 A3037 RMK AO2 T00700028 TSNO
17 09:15ZMETAR KLXY 170915Z AUTO 36003KT 10SM CLR 07/03 A3038 RMK AO2 T00730029 TSNO
17 08:55ZMETAR KLXY 170855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/03 A3038 RMK AO2 T00710030 TSNO
17 08:35ZMETAR KLXY 170835Z AUTO 01004KT 10SM CLR 07/03 A3038 RMK AO2 T00650030 TSNO
17 08:15ZMETAR KLXY 170815Z AUTO 33003KT 10SM CLR 07/03 A3038 RMK AO2 T00720028 TSNO
17 07:55ZMETAR KLXY 170755Z AUTO 36003KT 10SM CLR 08/03 A3038 RMK AO2 T00800027 TSNO
17 07:35ZMETAR KLXY 170735Z AUTO 35004KT 10SM CLR 09/03 A3037 RMK AO2 T00880027 TSNO
17 07:15ZMETAR KLXY 170715Z AUTO 36003KT 10SM CLR 08/03 A3037 RMK AO2 T00790026 TSNO
17 06:55ZMETAR KLXY 170655Z AUTO 02004KT 10SM CLR 08/03 A3038 RMK AO2 T00820025 TSNO
17 06:35ZMETAR KLXY 170635Z AUTO 01004KT 10SM CLR 08/02 A3038 RMK AO2 T00840023 TSNO
17 06:15ZMETAR KLXY 170615Z AUTO 35004KT 10SM CLR 08/02 A3038 RMK AO2 T00840022 TSNO
17 05:55ZMETAR KLXY 170555Z AUTO 01003KT 10SM CLR 09/02 A3038 RMK AO2 T00870021 10118 20085 401650073 TSNO
17 05:35ZMETAR KLXY 170535Z AUTO 36003KT 10SM CLR 09/02 A3038 RMK AO2 T00900020 TSNO
17 05:15ZMETAR KLXY 170515Z AUTO 36003KT 10SM CLR 09/02 A3038 RMK AO2 T00910020 TSNO
17 04:55ZMETAR KLXY 170455Z AUTO 01003KT 10SM CLR 09/02 A3038 RMK AO2 T00930018 TSNO
17 04:35ZMETAR KLXY 170435Z AUTO 01003KT 10SM CLR 09/02 A3038 RMK AO2 T00900020 TSNO
17 04:15ZMETAR KLXY 170415Z AUTO 01003KT 10SM CLR 09/02 A3038 RMK AO2 T00930017 TSNO
17 03:55ZMETAR KLXY 170355Z AUTO 02003KT 10SM CLR 10/02 A3039 RMK AO2 T00950017 TSNO
17 03:35ZMETAR KLXY 170335Z AUTO 02003KT 10SM CLR 10/02 A3039 RMK AO2 T00960017 TSNO
17 03:15ZMETAR KLXY 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/02 A3039 RMK AO2 T00960018 TSNO
17 02:55ZMETAR KLXY 170255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/02 A3038 RMK AO2 T00970020 TSNO
17 02:35ZMETAR KLXY 170235Z AUTO 36003KT 10SM CLR 10/02 A3039 RMK AO2 T01020018 TSNO
17 02:15ZMETAR KLXY 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/02 A3038 RMK AO2 T01000021 TSNO
17 01:55ZMETAR KLXY 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/02 A3038 RMK AO2 T01000020 TSNO
17 01:35ZMETAR KLXY 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/02 A3038 RMK AO2 T01040020 TSNO
17 01:15ZMETAR KLXY 170115Z AUTO 01003KT 10SM CLR 11/02 A3038 RMK AO2 T01100020 TSNO
17 00:55ZMETAR KLXY 170055Z AUTO 01003KT 10SM CLR 11/02 A3038 RMK AO2 T01110021 TSNO
17 00:35ZMETAR KLXY 170035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/02 A3037 RMK AO2 T01140020 TSNO
17 00:15ZMETAR KLXY 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/02 A3037 RMK AO2 T01160021 TSNO
16 23:55ZMETAR KLXY 162355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/02 A3036 RMK AO2 T01180022 10165 20118 TSNO
16 23:35ZMETAR KLXY 162335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/02 A3036 RMK AO2 T01250022 TSNO
16 23:15ZMETAR KLXY 162315Z AUTO 35003KT 10SM CLR 14/02 A3036 RMK AO2 T01360020 TSNO
16 22:55ZMETAR KLXY 162255Z AUTO 36004KT 10SM CLR 15/02 A3035 RMK AO2 T01460018 TSNO
16 22:35ZMETAR KLXY 162235Z AUTO 36004KT 10SM CLR 15/02 A3035 RMK AO2 T01530020 TSNO
16 22:15ZMETAR KLXY 162215Z AUTO 35005KT 10SM CLR 15/02 A3035 RMK AO2 T01540018 TSNO
16 21:55ZMETAR KLXY 162155Z AUTO 01004KT 10SM CLR 16/02 A3035 RMK AO2 T01570018 TSNO
16 21:35ZMETAR KLXY 162135Z AUTO 36007KT 10SM CLR 16/02 A3035 RMK AO2 T01610020 TSNO
16 21:15ZMETAR KLXY 162115Z AUTO 02004KT 10SM CLR 16/02 A3035 RMK AO2 T01610019 TSNO
16 20:55ZMETAR KLXY 162055Z AUTO 02005KT 10SM CLR 16/02 A3035 RMK AO2 T01610017 TSNO
16 20:35ZMETAR KLXY 162035Z AUTO 03006KT 10SM CLR 16/02 A3035 RMK AO2 T01620022 TSNO
16 20:15ZMETAR KLXY 162015Z AUTO 03004KT 10SM CLR 16/02 A3035 RMK AO2 T01630022 TSNO
16 19:55ZMETAR KLXY 161955Z AUTO 03007KT 10SM CLR 16/02 A3036 RMK AO2 T01590017 TSNO
16 19:35ZMETAR KLXY 161935Z AUTO 03004KT 10SM CLR 16/01 A3036 RMK AO2 T01630010 TSNO
16 19:15ZMETAR KLXY 161915Z AUTO 07005KT 10SM CLR 16/01 A3037 RMK AO2 T01600011 TSNO
16 18:55ZMETAR KLXY 161855Z AUTO 34006KT 10SM CLR 16/01 A3038 RMK AO2 T01550008 TSNO
16 18:35ZMETAR KLXY 161835Z AUTO 04004KT 10SM CLR 16/01 A3039 RMK AO2 T01550006 TSNO
16 18:15ZMETAR KLXY 161815Z AUTO 01003KT A3040 RMK AO2 PWINO TSNO

Lapangan terbang pelapor terdekat

Mengenai laporan cuaca KLXY

Mexia Limestone County Airport mengeluarkan cerapan METAR rutin kira-kira setiap setengah jam, serta SPECI apabila keadaan berubah mendadak. TAF di atas meramalkan 24 hingga 30 jam akan datang dalam lingkungan kira-kira lima batu nautika dari lapangan. Kedua-duanya dinyahkod di halaman ini: kod mentah kekal kelihatan, dan segala yang di bawahnya ialah maklumat sama dalam bahasa mudah, warna dan rajah.

Gunakan rajah landasan untuk melihat bagaimana angin semasa terbahagi kepada angin haluan dan angin sisi di setiap hujung landasan, meteogram untuk merancang minggu depan, dan graf aliran untuk memahami keadaan biasa lapangan ini — berapa kerap ia bertukar IFR, dari arah mana angin biasanya bertiup, dan bila ia cenderung berubah pada siang hari.