METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Cuaca & Pelan by Kalynda
Pelan Log masuk Buka pada peta langsung

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KLKR — Lancaster County-Mc Whirter Field METAR & TAF

Lancaster · US

34.7229, -80.8546
IFR
Dicerap 17 Nov 11:15Z

Laporan semasa

METAR KLKR 171115Z AUTO 33003KT 2SM BR CLR M01/M02 A3054 RMK AO2
Kategori penerbanganIFR
Angin330° / 3 kt
Jarak penglihatan3.2 km
SilingTanpa had
Suhu-1 °C
Takat embun-2 °C
QNH1034 hPa
Ketinggian—

Cerapan terkini di Lancaster County-Mc Whirter Field dikeluarkan pada 17 Nov 11:15Z. Angin bertiup dari utara-barat laut (330°) pada 3 knot. Jarak penglihatan kira-kira 3.2 km. Langit cerah. Suhu -1 °C dengan takat embun -2 °C; jurangnya sempit dan menggalakkan pembentukan jerebu atau kabus. Tetapan altimeter ialah 1034 hPa (30.54 inHg). Keadaan ini mengklasifikasikan lapangan sebagai IFR. Keadaan instrumen — memerlukan rating instrumen dan kebenaran.

Ringkasan iklim KLKR — 61 hari lepas

Antara 2026-09-08 dan 2026-11-16 kami mengarkibkan 3,668 cerapan METAR dari KLKR. Keadaan VFR bagi 90% daripadanya, MVFR 4%, IFR 4% dan LIFR 2% — lapangan terbang kebanyakannya sesuai untuk penerbangan visual.

Kabus dilaporkan pada 0 hari, ribut petir pada 12. Purata angin 3.2 kt dan angin atau tiupan terkuat yang direkodkan 25 kt; angin 25 kt atau lebih berlaku pada 1 hari. Purata suhu 19 °C, antara -3 °C dan 37 °C.

Angka ini dikira daripada laporan itu sendiri dan dikemas kini setiap hari; ia rekod tempoh terkini, bukan klimatologi rasmi.

Lagi untuk lapangan terbang ini

Landasan & komponen angin

Memuatkan rajah landasan…

Simulasi cuaca 3D

Simulasi 3D langsung untuk KLKR: landasan, awan pada altitud sebenar, hujan, salji, kabus, habuk, kilat, tiupan, paras beku dan angin silang. Seret untuk memutar; lungsuri 48 jam akan datang. Sebahagian daripada pelan Pilot.

Meteogram · 96 j

Memuatkan ramalan…

Tren & statistik cuaca

Semua cerapan arkib untuk KLKR, digabungkan. 3,897 laporan disimpan setakat ini.

Laporan mentah — 24 jam lepas

Semua METAR dan TAF yang dikeluarkan KLKR dalam 24 jam lepas, seadanya.

METAR · 60
17 11:15ZMETAR KLKR 171115Z AUTO 33003KT 2SM BR CLR M01/M02 A3054 RMK AO2
17 10:55ZMETAR KLKR 171055Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR M02/M02 A3054 RMK AO2
17 10:35ZMETAR KLKR 171035Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR M02/M02 A3053 RMK AO2
17 10:15ZMETAR KLKR 171015Z AUTO 00000KT 9SM CLR M02/M02 A3051 RMK AO2
17 09:55ZMETAR KLKR 170955Z AUTO 00000KT 8SM CLR M01/M01 A3051 RMK AO2
17 09:35ZMETAR KLKR 170935Z AUTO 00000KT 8SM CLR M01/M01 A3051 RMK AO2
17 09:15ZMETAR KLKR 170915Z AUTO 00000KT 9SM CLR M01/M01 A3050 RMK AO2
17 08:55ZMETAR KLKR 170855Z AUTO 00000KT 7SM CLR M01/M01 A3050 RMK AO2
17 08:35ZMETAR KLKR 170835Z AUTO 00000KT 8SM CLR M00/M01 A3050 RMK AO2
17 08:15ZMETAR KLKR 170815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M00 A3050 RMK AO2
17 07:55ZMETAR KLKR 170755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M00 A3049 RMK AO2
17 07:35ZMETAR KLKR 170735Z AUTO 00000KT 9SM CLR 00/M00 A3049 RMK AO2
17 07:15ZMETAR KLKR 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M00 A3049 RMK AO2
17 06:55ZMETAR KLKR 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M00 A3048 RMK AO2
17 06:35ZMETAR KLKR 170635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M00 A3049 RMK AO2
17 06:15ZMETAR KLKR 170615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M00 A3048 RMK AO2
17 05:55ZMETAR KLKR 170555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3048 RMK AO2
17 05:35ZMETAR KLKR 170535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3049 RMK AO2
17 05:15ZMETAR KLKR 170515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3049 RMK AO2
17 04:55ZMETAR KLKR 170455Z AUTO 00000KT 10SM FEW028 01/00 A3049 RMK AO2
17 04:35ZMETAR KLKR 170435Z AUTO 00000KT 10SM SCT028 02/00 A3049 RMK AO2
17 04:15ZMETAR KLKR 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3049 RMK AO2
17 03:55ZMETAR KLKR 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3049 RMK AO2
17 03:35ZMETAR KLKR 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3049 RMK AO2
17 03:15ZMETAR KLKR 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3050 RMK AO2
17 02:55ZMETAR KLKR 170255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3050 RMK AO2
17 02:35ZMETAR KLKR 170235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3050 RMK AO2
17 02:15ZMETAR KLKR 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3050 RMK AO2
17 01:55ZMETAR KLKR 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3050 RMK AO2
17 01:35ZMETAR KLKR 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3049 RMK AO2
17 01:15ZMETAR KLKR 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3049 RMK AO2
17 00:55ZMETAR KLKR 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3048 RMK AO2
17 00:35ZMETAR KLKR 170035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3048 RMK AO2
17 00:15ZMETAR KLKR 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3048 RMK AO2
16 23:55ZMETAR KLKR 162355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/02 A3048 RMK AO2
16 23:35ZMETAR KLKR 162335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/02 A3047 RMK AO2
16 23:15ZMETAR KLKR 162315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/01 A3047 RMK AO2
16 22:55ZMETAR KLKR 162255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/01 A3046 RMK AO2
16 22:35ZMETAR KLKR 162235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/01 A3046 RMK AO2
16 22:15ZMETAR KLKR 162215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/01 A3046 RMK AO2
16 21:55ZMETAR KLKR 162155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/01 A3045 RMK AO2
16 21:35ZMETAR KLKR 162135Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 13/01 A3045 RMK AO2
16 21:15ZMETAR KLKR 162115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/00 A3044 RMK AO2
16 20:55ZMETAR KLKR 162055Z AUTO 04004KT 10SM CLR 15/01 A3044 RMK AO2
16 20:35ZMETAR KLKR 162035Z AUTO 07004KT 10SM CLR 14/M00 A3043 RMK AO2
16 20:15ZMETAR KLKR 162015Z AUTO 06007KT 020V090 10SM CLR 15/00 A3043 RMK AO2
16 19:55ZMETAR KLKR 161955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/00 A3044 RMK AO2
16 19:35ZMETAR KLKR 161935Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 15/00 A3044 RMK AO2
16 19:15ZMETAR KLKR 161915Z AUTO 05007KT 10SM CLR 15/01 A3044 RMK AO2
16 18:55ZMETAR KLKR 161855Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 14/00 A3044 RMK AO2
16 18:35ZMETAR KLKR 161835Z AUTO 05006KT 10SM CLR 14/01 A3045 RMK AO2
16 18:15ZMETAR KLKR 161815Z AUTO 04004KT 10SM CLR 14/01 A3045 RMK AO2
16 17:55ZMETAR KLKR 161755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/01 A3046 RMK AO2
16 17:35ZMETAR KLKR 161735Z AUTO VRB06KT 10SM CLR 14/01 A3047 RMK AO2
16 17:15ZMETAR KLKR 161715Z AUTO VRB05KT 10SM CLR 13/01 A3047 RMK AO2
16 16:55ZMETAR KLKR 161655Z AUTO VRB04G10KT 10SM CLR 13/01 A3048 RMK AO2
16 16:35ZMETAR KLKR 161635Z AUTO VRB06KT 10SM CLR 12/01 A3049 RMK AO2
16 16:15ZMETAR KLKR 161615Z AUTO VRB07KT 10SM CLR 12/01 A3050 RMK AO2
16 15:55ZMETAR KLKR 161555Z AUTO 09008KT 10SM CLR 12/01 A3051 RMK AO2
16 15:35ZMETAR KLKR 161535Z AUTO 09009KT 10SM CLR 11/01 A3051 RMK AO2

Lapangan terbang pelapor terdekat

Mengenai laporan cuaca KLKR

Lancaster County-Mc Whirter Field mengeluarkan cerapan METAR rutin kira-kira setiap setengah jam, serta SPECI apabila keadaan berubah mendadak. TAF di atas meramalkan 24 hingga 30 jam akan datang dalam lingkungan kira-kira lima batu nautika dari lapangan. Kedua-duanya dinyahkod di halaman ini: kod mentah kekal kelihatan, dan segala yang di bawahnya ialah maklumat sama dalam bahasa mudah, warna dan rajah.

Gunakan rajah landasan untuk melihat bagaimana angin semasa terbahagi kepada angin haluan dan angin sisi di setiap hujung landasan, meteogram untuk merancang minggu depan, dan graf aliran untuk memahami keadaan biasa lapangan ini — berapa kerap ia bertukar IFR, dari arah mana angin biasanya bertiup, dan bila ia cenderung berubah pada siang hari.