METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Wetter, Flugplan by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

YPPD — Port Hedland International Airport METAR & TAF

IATA PHE · Port Hedland · AU

-20.3828, 118.6298
VFR
Beobachtet 17 Nov 11:30Z

Aktuelle Meldung

METAR YPPD 171130Z AUTO 27019KT 9999 // NCD 25/17 Q1009
FlugkategorieVFR
Wind270° / 19 kt
Sicht9.7 km
WolkenuntergrenzeUnbegrenzt
Temperatur25 °C
Taupunkt17 °C
QNH1009 hPa
Höhe—

Die letzte Beobachtung an Port Hedland International Airport wurde um 17 Nov 11:30Z ausgegeben. Der Wind kommt aus Westen (270°) mit 19 Knoten. Die Sicht beträgt 10 Kilometer oder mehr. Der Himmel ist wolkenlos. Die Temperatur beträgt 25 °C bei einem Taupunkt von 17 °C. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1009 hPa (29.80 inHg). Damit gilt der Platz als VFR. Sichtflugbedingungen — gute Sicht und hohe Wolkenuntergrenze.

Klimaübersicht YPPD — letzte 64 Tage

Zwischen 2026-09-07 und 2026-11-09 haben wir 2.924 METAR-Meldungen von YPPD archiviert. In 99 % davon herrschten VFR-, in 1 % MVFR-, in 0 % IFR- und in 0 % LIFR-Bedingungen — der Platz war überwiegend nach Sichtflugregeln anfliegbar.

Nebel wurde an 1 Tag(en) gemeldet, Gewitter an 0. Der mittlere Wind lag bei 9,3 kt, der stärkste gemessene Wind bzw. die stärkste Böe bei 27 kt; Wind ab 25 kt trat an 3 Tag(en) auf. Die Temperatur betrug im Mittel 27 °C, zwischen 15 °C und 44 °C.

Die Werte werden direkt aus den Meldungen berechnet und täglich aktualisiert; sie beschreiben den jüngsten Zeitraum, keine amtliche Klimatologie.

Mehr zu diesem Flugplatz

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

3D-Wettersimulation

Live-3D-Simulation für YPPD: Piste, Wolken in echter Höhe, Regen, Schnee, Nebel, Staub, Blitze, Böen, Nullgradgrenze und Seitenwind. Zum Drehen ziehen; die nächsten 48 Stunden durchblättern. Teil des Pilot-Tarifs.

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für YPPD, zusammengefasst. Bisher 2.924 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von YPPD der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 50
17 11:30ZMETAR YPPD 171130Z AUTO 27019KT 9999 // NCD 25/17 Q1009
17 11:00ZMETAR YPPD 171100Z AUTO 28020KT 9999 // NCD 25/17 Q1008
17 10:30ZMETAR YPPD 171030Z AUTO 27020KT 9999 // NCD 25/16 Q1008
17 10:00ZMETAR YPPD 171000Z AUTO 28023KT 9999 // NCD 26/17 Q1008
17 09:30ZMETAR YPPD 170930Z AUTO 28022KT 9999 // NCD 27/17 Q1007
17 09:00ZMETAR YPPD 170900Z AUTO 28024KT 9999 // NCD 27/18 Q1007
17 08:30ZMETAR YPPD 170830Z AUTO 29024KT 9999 // NCD 28/18 Q1007
17 08:00ZMETAR YPPD 170800Z AUTO 28025KT 9999 // NCD 28/18 Q1007
17 07:37ZSPECI YPPD 170737Z AUTO 29025KT 9999 // NCD 29/17 Q1007
17 07:30ZMETAR YPPD 170730Z AUTO 29024KT 9999 // NCD 29/17 Q1007
17 07:27ZSPECI YPPD 170727Z AUTO 29023G33KT 9999 // NCD 29/17 Q1007
17 07:00ZMETAR YPPD 170700Z AUTO 30023KT 9999 // NCD 29/18 Q1007
17 06:30ZMETAR YPPD 170630Z AUTO 30024KT 9999 // NCD 30/17 Q1008
17 06:00ZMETAR YPPD 170600Z AUTO 30023KT 9999 // NCD 30/16 Q1008
17 05:30ZMETAR YPPD 170530Z AUTO 30024KT 9999 // NCD 29/16 Q1008
17 05:00ZMETAR YPPD 170500Z AUTO 30025KT 9999 // NCD 30/16 Q1009
17 04:30ZMETAR YPPD 170430Z AUTO 30022KT 9999 // NCD 31/16 Q1009
17 04:00ZMETAR YPPD 170400Z AUTO 30022KT 9999 // ////// 30/15 Q1009
17 03:32ZSPECI YPPD 170332Z AUTO 28021KT 9999 // NCD 31/14 Q1009
17 03:30ZSPECI YPPD 170330Z AUTO 27020KT 9999 // NCD 31/14 Q1009
17 03:13ZSPECI YPPD 170313Z AUTO 27021G31KT 9999 // NCD 31/13 Q1009
17 03:00ZMETAR YPPD 170300Z AUTO 27021KT 9999 // NCD 31/12 Q1009
17 02:37ZSPECI YPPD 170237Z AUTO 27021KT 9999 // NCD 30/13 Q1009
17 02:30ZMETAR YPPD 170230Z AUTO 27021KT 9999 // NCD 30/13 Q1010
17 02:26ZSPECI YPPD 170226Z AUTO 27020G30KT 9999 // NCD 31/13 Q1010
17 02:00ZMETAR YPPD 170200Z AUTO 25020KT 9999 // NCD 29/13 Q1010
17 01:30ZMETAR YPPD 170130Z AUTO 27020KT 9999 // ////// 29/13 Q1010
17 01:00ZMETAR YPPD 170100Z AUTO 26016KT 9999 // NCD 29/13 Q1011
17 00:30ZMETAR YPPD 170030Z AUTO 26019KT 9999 // NCD 28/13 Q1010
17 00:00ZMETAR YPPD 170000Z AUTO 25019KT 9999 // NCD 27/14 Q1010
16 23:30ZMETAR YPPD 162330Z AUTO 26019KT 9999 // NCD 26/14 Q1010
16 23:00ZMETAR YPPD 162300Z AUTO 26019KT 9999 // NCD 25/14 Q1010
16 22:30ZMETAR YPPD 162230Z AUTO 26015KT 9999 // NCD 24/16 Q1009
16 22:00ZMETAR YPPD 162200Z AUTO 26014KT 9999 // NCD 23/16 Q1009
16 21:30ZMETAR YPPD 162130Z AUTO 26013KT 9999 // NCD 23/17 Q1009
16 21:00ZMETAR YPPD 162100Z AUTO 26009KT 9999 // NCD 22/18 Q1009
16 20:30ZMETAR YPPD 162030Z AUTO 27010KT 9999 // NCD 23/18 Q1008
16 20:00ZMETAR YPPD 162000Z AUTO 26010KT 9999 // NCD 23/18 Q1008
16 19:30ZMETAR YPPD 161930Z AUTO 26011KT 9999 // NCD 23/19 Q1007
16 19:00ZMETAR YPPD 161900Z AUTO 26013KT 9999 // NCD 23/19 Q1007
16 18:30ZMETAR YPPD 161830Z AUTO 26015KT 9999 // NCD 23/19 Q1007
16 18:00ZMETAR YPPD 161800Z AUTO 26014KT 9999 // NCD 24/19 Q1007
16 17:30ZMETAR YPPD 161730Z AUTO 25012KT 9999 // NCD 24/19 Q1007
16 17:00ZMETAR YPPD 161700Z AUTO 26014KT 9999 // NCD 24/20 Q1007
16 16:30ZMETAR YPPD 161630Z AUTO 26015KT 9999 // NCD 24/20 Q1007
16 16:00ZMETAR YPPD 161600Z AUTO 26014KT 9999 // NCD 25/20 Q1007
16 15:30ZMETAR YPPD 161530Z AUTO 27013KT 9999 // NCD 25/20 Q1008
16 15:00ZMETAR YPPD 161500Z AUTO 27014KT 9999 // NCD 25/21 Q1008
16 14:30ZMETAR YPPD 161430Z AUTO 27014KT 9999 // NCD 25/21 Q1008
16 14:00ZMETAR YPPD 161400Z AUTO 27014KT 9999 // NCD 25/21 Q1008

Über die Wettermeldungen von YPPD

Port Hedland International Airport gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.