METAR & TAF 3D
METAR & TAF 3D
Flugwetter · Meteogramm by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

YMML — Melbourne Airport METAR & TAF

IATA MEL · Melbourne · AU

-37.6707, 144.8379
VFR
Beobachtet 30 Sep 06:30Z

Aktuelle Meldung

METAR YMML 300630Z AUTO 01017KT 9999 // NCD 22/13 Q1017
FlugkategorieVFR
Wind010° / 17 kt
Sicht9.7 km
WolkenuntergrenzeUnbegrenzt
Temperatur22 °C
Taupunkt13 °C
QNH1017 hPa
Höhe—

Die letzte Beobachtung an Melbourne Airport wurde um 30 Sep 06:30Z ausgegeben. Der Wind kommt aus Norden (010°) mit 17 Knoten. Die Sicht beträgt 10 Kilometer oder mehr. Der Himmel ist wolkenlos. Die Temperatur beträgt 22 °C bei einem Taupunkt von 13 °C. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1017 hPa (30.03 inHg). Damit gilt der Platz als VFR. Sichtflugbedingungen — gute Sicht und hohe Wolkenuntergrenze.

Werbung

Vorhersage (TAF)

TAF AMD YMML 300529Z 3006/0112 01015G28KT CAVOK FM302000 01010KT 9999 -RA NSC FM010200 19010KT 9999 -RA SCT012 BKN020 FM010700 14008KT 9999 -RA SCT045 FM011100 08010KT 9999 -RA SCT020 BKN045 TEMPO 0102/0107 3000 RA BKN006
GültigÄnderungKategorieBedingungen

Mehr zu diesem Flugplatz

Werbung

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für YMML, zusammengefasst. Bisher 1.217 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von YMML der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 58
30 06:30ZMETAR YMML 300630Z AUTO 01017KT 9999 // NCD 22/13 Q1017
30 06:10ZSPECI YMML 300610Z AUTO 32013KT 9999 // NCD 22/13 Q1017
30 06:00ZMETAR YMML 300600Z AUTO 01019G29KT 9999 // NCD 22/12 Q1017
30 05:50ZSPECI YMML 300550Z AUTO 01019G29KT 9999 // NCD 22/12 Q1016
30 05:30ZMETAR YMML 300530Z AUTO 01022KT 9999 // NCD 22/12 Q1016
30 05:00ZMETAR YMML 300500Z AUTO 01022KT 9999 // NCD 22/11 Q1017
30 04:30ZMETAR YMML 300430Z AUTO 01022KT 9999 // FEW110 21/11 Q1017
30 04:05ZSPECI YMML 300405Z AUTO 01020G30KT 9999 // BKN120 21/11 Q1017
30 03:30ZMETAR YMML 300330Z AUTO 01021KT 9999 // BKN120 21/11 Q1018
30 03:00ZMETAR YMML 300300Z AUTO 01021KT 9999 // OVC120 20/11 Q1018
30 02:37ZSPECI YMML 300237Z AUTO 02023KT 9999 // BKN120 20/11 Q1018
30 02:00ZMETAR YMML 300200Z AUTO 01021KT 9999 // BKN120 20/10 Q1018
30 01:54ZSPECI YMML 300154Z AUTO 01021KT 9999 // BKN120 20/10 Q1018
30 01:34ZSPECI YMML 300134Z AUTO 02020G30KT 9999 // OVC120 19/10 Q1018
30 01:00ZMETAR YMML 300100Z AUTO 01019KT 9999 // BKN120 19/09 Q1019
30 00:30ZMETAR YMML 300030Z AUTO 01020KT 9999 // FEW099 BKN120 19/09 Q1019
30 00:00ZMETAR YMML 300000Z AUTO 01020KT 9999 // BKN120 18/09 Q1019
29 23:30ZMETAR YMML 292330Z AUTO 01018KT 9999 // NCD 18/08 Q1019
29 23:00ZMETAR YMML 292300Z AUTO 02025KT 9999 // NCD 18/07 Q1019
29 22:30ZMETAR YMML 292230Z AUTO 01026KT 9999 // NCD 18/07 Q1019
29 22:00ZMETAR YMML 292200Z AUTO 01026KT 9999 // NCD 17/07 Q1019
29 21:30ZMETAR YMML 292130Z AUTO 01025KT 9999 // NCD 17/07 Q1019
29 21:00ZMETAR YMML 292100Z AUTO 01025KT 9999 // NCD 17/06 Q1019
29 20:30ZMETAR YMML 292030Z AUTO 01025KT 9999 // NCD 17/06 Q1018
29 20:01ZSPECI YMML 292001Z AUTO 01027KT 9999 // NCD 17/06 Q1018
29 19:48ZSPECI YMML 291948Z AUTO 01026G36KT 9999 // NCD 17/06 Q1018
29 19:30ZMETAR YMML 291930Z AUTO 01028KT 9999 // NCD 17/06 Q1018
29 19:00ZMETAR YMML 291900Z AUTO 01027KT 9999 // NCD 18/06 Q1018
29 18:37ZSPECI YMML 291837Z AUTO 01029KT 9999 // NCD 18/06 Q1017
29 18:18ZSPECI YMML 291818Z AUTO 01028G41KT 9999 // NCD 18/06 Q1017
29 17:30ZMETAR YMML 291730Z AUTO 01029G40KT 9999 // NCD 18/06 Q1017
29 17:00ZMETAR YMML 291700Z AUTO 01028G39KT 9999 // NCD 18/06 Q1017
29 16:30ZMETAR YMML 291630Z AUTO 01029KT 9999 // NCD 18/06 Q1018
29 16:00ZMETAR YMML 291600Z AUTO 01030KT 9999 // NCD 17/06 Q1018
29 15:33ZSPECI YMML 291533Z AUTO 01029G39KT 9999 // NCD 18/06 Q1018
29 15:00ZMETAR YMML 291500Z AUTO 01028KT 9999 // NCD 18/06 Q1019
29 14:48ZSPECI YMML 291448Z AUTO 01028KT 9999 // NCD 17/06 Q1019
29 14:30ZMETAR YMML 291430Z AUTO 01030G40KT 9999 // NCD 17/07 Q1019
29 14:06ZSPECI YMML 291406Z AUTO 01028G38KT 9999 // NCD 17/07 Q1019
29 13:59ZSPECI YMML 291359Z AUTO 01028KT 9999 // NCD 17/08 Q1019
29 13:30ZMETAR YMML 291330Z AUTO 01028KT 9999 // NCD 17/08 Q1020
29 13:02ZSPECI YMML 291302Z AUTO 01028KT 9999 // FEW125 17/08 Q1020
29 12:51ZSPECI YMML 291251Z AUTO 01028G38KT 9999 // BKN125 17/08 Q1020
29 12:37ZSPECI YMML 291237Z AUTO 01030KT 9999 // OVC125 17/08 Q1020
29 12:10ZSPECI YMML 291210Z AUTO 01028G38KT 9999 // BKN125 17/08 Q1021
29 11:53ZSPECI YMML 291153Z AUTO 01026KT 9999 // NCD 18/08 Q1021
29 11:34ZSPECI YMML 291134Z AUTO 01026G40KT 9999 // SCT120 18/09 Q1021
29 11:10ZSPECI YMML 291110Z AUTO 01025KT 9999 // SCT120 18/08 Q1021
29 10:51ZSPECI YMML 291051Z AUTO 02023G33KT 9999 // BKN120 18/09 Q1022
29 10:30ZMETAR YMML 291030Z AUTO 02022KT 9999 // BKN120 18/09 Q1022
29 10:00ZMETAR YMML 291000Z AUTO 02020KT 9999 // NCD 18/09 Q1022
29 09:31ZSPECI YMML 290931Z AUTO 02021KT 9999 // NCD 18/08 Q1022
29 09:16ZSPECI YMML 290916Z AUTO 02020G31KT 9999 // NCD 19/09 Q1022
29 08:30ZMETAR YMML 290830Z AUTO 03018KT 9999 // NCD 19/09 Q1022
29 08:00ZMETAR YMML 290800Z AUTO 02019KT 9999 // NCD 20/10 Q1022
29 07:30ZMETAR YMML 290730Z AUTO 02018KT 9999 // NCD 21/10 Q1022
29 07:00ZMETAR YMML 290700Z AUTO 02018KT 9999 // NCD 22/10 Q1022
29 06:48ZSPECI YMML 290648Z AUTO 02018KT 9999 // NCD 22/10 Q1022
TAF · 8
30 05:29ZTAF AMD YMML 300529Z 3006/0112 01015G28KT CAVOK FM302000 01010KT 9999 -RA NSC FM010200 19010KT 9999 -RA SCT012 BKN020 FM010700 14008KT 9999 -RA SCT045 FM011100 08010KT 9999 -RA SCT020 BKN045 TEMPO 0102/0107 3000 RA BKN006
30 02:00ZTAF YMML 300200Z 3003/0106 01020G32KT CAVOK FM300600 01015G25KT CAVOK FM302000 01010KT 9999 -RA NSC FM010200 19010KT 9999 -RA SCT012 BKN020 TEMPO 0103/0106 3000 RA BKN006
29 23:42ZTAF AMD YMML 292342Z 3000/0106 01018G28KT CAVOK FM300100 01020G32KT CAVOK FM300600 01015G25KT CAVOK FM302000 01010KT 9999 -RA NSC FM010200 19010KT 9999 -RA SCT012 BKN020 TEMPO 0103/0106 3000 RA BKN006
29 20:19ZTAF AMD YMML 292019Z 2920/0100 01025G38KT CAVOK FM292200 01020G35KT CAVOK FM300600 01015G25KT CAVOK FM301300 01014KT CAVOK FM302000 01010KT 9999 -RA NSC
29 17:03ZTAF YMML 291703Z 2918/0100 01025G42KT CAVOK FM292200 01020G35KT CAVOK FM300600 01015G25KT CAVOK FM301300 01014KT CAVOK FM302000 01010KT 9999 -RA NSC
29 14:07ZTAF YMML 291407Z 2915/3018 01025G42KT CAVOK FM292200 01020G35KT CAVOK FM300600 01015G25KT CAVOK FM301300 01014KT CAVOK
29 11:42ZTAF AMD YMML 291142Z 2912/3018 01025G40KT CAVOK FM292200 01020G35KT CAVOK FM300600 01015G25KT CAVOK FM301300 01014KT CAVOK
29 08:30ZTAF YMML 290830Z 2909/3012 01018G28KT CAVOK FM291100 01020G35KT CAVOK FM291500 01025G40KT CAVOK FM292200 01020G34KT CAVOK FM300600 01015G25KT 9999 -SHRA NSC

Nächste meldende Flugplätze

Über die Wettermeldungen von YMML

Melbourne Airport gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.

Werbung