METAR & TAF 3D
METAR & TAF 3D
Flugwetter · Meteogramm by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

UWWW — Kurumoch International Airport METAR & TAF

IATA KUF · Samara · RU

53.5090, 50.1630
MVFR
Beobachtet 03 Okt 10:44Z

Aktuelle Meldung

SPECI UWWW 031044Z 34007MPS 9999 -RA OVC011 02/01 Q1013 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE749/0999
FlugkategorieMVFR
Wind340° / 14 kt
Sicht9.7 km
Wolkenuntergrenze1.100 ft
Temperatur2 °C
Taupunkt1 °C
QNH1013 hPa
Höhe407 ft

Die letzte Beobachtung an Kurumoch International Airport wurde um 03 Okt 10:44Z ausgegeben. Der Wind kommt aus Nordnordwesten (340°) mit 14 Knoten. Die Sicht beträgt 10 Kilometer oder mehr. Am Himmel: bedeckt in 1.100 ft. Die Temperatur beträgt 2 °C bei einem Taupunkt von 1 °C; der geringe Abstand begünstigt Dunst- oder Nebelbildung. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1013 hPa (29.91 inHg). Damit gilt der Platz als MVFR. Eingeschränkte Sichtflugbedingungen — noch VFR-tauglich, aber knapper.

Werbung

Vorhersage (TAF)

TAF UWWW 030805Z 0309/0409 32006G13MPS 6000 -RA OVC010 TX03/0311Z TN01/0402Z TEMPO 0309/0409 36011G16MPS 0800 +SHRASN BKN003 BKN016CB
GültigÄnderungKategorieBedingungen
03 Okt 09:00Z – 04 Okt 09:00Z FROM MVFR 320° 12 kt G25, 6 km sicht, -RA, bedeckt 1.000 ft
03 Okt 09:00Z – 04 Okt 09:00Z TEMPO LIFR 360° 21 kt G31, 0.8 km sicht, +SHRA +SHSN, starke Bewölkung 300 ft, starke Bewölkung 1.600 ft

Mehr zu diesem Flugplatz

Werbung

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für UWWW, zusammengefasst. Bisher 1.354 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von UWWW der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 49
03 10:30ZMETAR UWWW 031030Z 36006MPS 9000 -RA OVC008 03/01 Q1013 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE749/0999
03 10:03ZSPECI UWWW 031003Z 34006MPS 9999 -RA OVC008 03/01 Q1013 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE749/0999
03 09:32ZSPECI UWWW 030932Z 35007MPS 9999 -RA OVC009 03/01 Q1013 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE749/0999
03 09:00ZMETAR UWWW 030900Z 34006MPS 9999 -RA OVC009 03/01 Q1013 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE749/0999
03 08:30ZMETAR UWWW 030830Z 34006MPS 9000 -RA OVC008 03/01 Q1013 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE749/0999
03 08:00ZMETAR UWWW 030800Z 35007MPS 9999 -RA OVC009 03/01 Q1013 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE749/0999
03 07:30ZMETAR UWWW 030730Z 34006MPS 9999 -RA OVC009 03/01 Q1013 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE749/0999
03 07:00ZMETAR UWWW 030700Z 34007MPS 9999 -RA OVC010 03/01 Q1013 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE749/0999
03 06:30ZMETAR UWWW 030630Z 34007MPS 9999 -RA OVC011 03/02 Q1013 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE749/0999
03 06:00ZMETAR UWWW 030600Z 33006MPS 9999 -RASN OVC009 03/01 Q1013 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE749/0999
03 05:30ZMETAR UWWW 030530Z 32007MPS 9999 -RASN OVC008 02/01 Q1013 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE749/0999
03 05:00ZMETAR UWWW 030500Z 30005MPS 9999 -RASN OVC007 02/01 Q1013 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE749/0999
03 04:30ZMETAR UWWW 030430Z 31004MPS 9999 -RASN OVC004 01/01 Q1013 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE749/0999
03 04:00ZMETAR UWWW 030400Z 30004MPS 280V340 9999 -RASN OVC005 01/00 Q1014 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE750/1000
03 03:39ZSPECI UWWW 030339Z 29003MPS 250V320 9999 -RASN OVC003 01/00 Q1014 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE750/1000
03 03:14ZSPECI UWWW 030314Z 29003MPS 4800 -RASN OVC007 01/M00 Q1014 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE750/1000
03 02:30ZMETAR UWWW 030230Z 32003MPS 9000 -RASN BKN023 01/M00 Q1014 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE750/1000
03 02:00ZMETAR UWWW 030200Z 34005MPS 9000 -RASN OVC006 01/M00 Q1015 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE750/1000
03 01:43ZSPECI UWWW 030143Z 33005MPS 9999 -RASN BKN008 02/00 Q1015 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE750/1000
03 01:30ZMETAR UWWW 030130Z 33005MPS 9999 BKN011 02/00 Q1015 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE750/1001
03 01:00ZMETAR UWWW 030100Z 30004MPS 9999 SCT033 02/00 Q1015 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE750/1001
03 00:30ZMETAR UWWW 030030Z 28003MPS 9999 SCT033 02/01 Q1015 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE750/1001
03 00:00ZMETAR UWWW 030000Z 30003MPS 250V330 9999 SCT033 02/01 Q1015 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE751/1001
02 23:30ZMETAR UWWW 022330Z 32004MPS 9999 SCT033 02/00 Q1015 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE751/1001
02 23:00ZMETAR UWWW 022300Z 32005MPS 9999 SCT033 02/00 Q1016 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE751/1001
02 22:30ZMETAR UWWW 022230Z 30004MPS 9999 SCT033 02/00 Q1016 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE751/1002
02 22:00ZMETAR UWWW 022200Z 31004MPS 9999 SCT033 01/M00 Q1016 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE751/1002
02 21:30ZMETAR UWWW 022130Z 31005MPS 9999 SCT033 01/M00 Q1016 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE751/1002
02 21:00ZMETAR UWWW 022100Z 33005MPS 9999 SCT033 01/M00 Q1016 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE752/1002
02 20:30ZMETAR UWWW 022030Z 33005MPS 9999 BKN033 02/M00 Q1017 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE752/1002
02 20:00ZMETAR UWWW 022000Z 31004MPS 9999 BKN033 02/01 Q1017 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE752/1003
02 19:30ZMETAR UWWW 021930Z 31004MPS 9999 BKN028 02/01 Q1017 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE752/1003
02 19:00ZMETAR UWWW 021900Z 31005MPS 9999 SCT033 02/01 Q1017 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE752/1003
02 18:30ZMETAR UWWW 021830Z 31005MPS 9999 BKN033 02/01 Q1018 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
02 18:00ZMETAR UWWW 021800Z 31004MPS 9999 SCT033 02/01 Q1018 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
02 17:30ZMETAR UWWW 021730Z 34005MPS 9999 -RASN BKN033 02/00 Q1018 R33/290152 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
02 17:00ZMETAR UWWW 021700Z 35007MPS 9999 -RASN BKN020 03/M01 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
02 16:30ZMETAR UWWW 021630Z 30003MPS 270V030 9999 BKN032 04/M03 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1005
02 16:00ZMETAR UWWW 021600Z 30003MPS 9999 SCT033 04/M03 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1005
02 15:30ZMETAR UWWW 021530Z 30003MPS 9999 SCT033 04/M04 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1005
02 15:00ZMETAR UWWW 021500Z 33005MPS 300V360 9999 SCT033 04/M04 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1005
02 14:30ZMETAR UWWW 021430Z 31004MPS 9999 SCT033 04/M03 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1005
02 14:00ZMETAR UWWW 021400Z 32004MPS 9999 SCT033 04/M03 Q1020 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1005
02 13:30ZMETAR UWWW 021330Z 33006MPS 9999 SCT033 05/M03 Q1020 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1006
02 13:00ZMETAR UWWW 021300Z 33008MPS 9999 SCT026 05/M02 Q1020 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1006
02 12:30ZMETAR UWWW 021230Z 34008MPS 9999 SCT033 05/M02 Q1020 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1006
02 12:00ZMETAR UWWW 021200Z 33007MPS 9999 SCT033 05/M02 Q1020 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1006
02 11:30ZMETAR UWWW 021130Z 33008MPS 9999 SCT033 05/M02 Q1020 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1006
02 11:00ZMETAR UWWW 021100Z 34008MPS 9999 SCT033 05/M04 Q1020 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1006
TAF · 8
03 08:05ZTAF UWWW 030805Z 0309/0409 32006G13MPS 6000 -RA OVC010 TX03/0311Z TN01/0402Z TEMPO 0309/0409 36011G16MPS 0800 +SHRASN BKN003 BKN016CB
03 05:03ZTAF UWWW 030503Z 0306/0406 31006G13MPS 6000 -RASN OVC006 TX03/0311Z TN01/0402Z TEMPO 0306/0406 01009G16MPS 1000 SHSNRA BKN003 BKN016CB
03 02:07ZTAF UWWW 030207Z 0303/0403 32006G12MPS 6000 SCT006 BKN016 TX04/0311Z TN01/0402Z TEMPO 0303/0306 1000 RASN OVC003 TEMPO 0306/0403 35011G16MPS 1200 RASN OVC003
02 23:03ZTAF UWWW 022303Z 0300/0324 33007G13MPS 6000 -RASN BKN016 TX04/0311Z TN01/0302Z TEMPO 0300/0306 29002G08MPS 1500 RASN BKN003 TEMPO 0306/0324 36012G17MPS 1200 RASN BKN003
02 20:03ZTAF UWWW 022003Z 0221/0321 33007G13MPS 6000 -RASN BKN016 TX04/0311Z TN01/0302Z TEMPO 0221/0306 29002G08MPS 1500 RASN BKN003 TEMPO 0306/0321 36012G17MPS 1200 RASN BKN003
02 17:03ZTAF UWWW 021703Z 0218/0318 33007G13MPS 6000 -RASN BKN016 TX04/0311Z TN01/0302Z TEMPO 0218/0306 29002G08MPS 1000 RASN BKN003 TEMPO 0306/0318 36012G17MPS 1200 SHRA BKN003 BKN020CB
02 14:07ZTAF UWWW 021407Z 0215/0315 30002G08MPS 9999 BKN016 TX04/0311Z TN01/0302Z TEMPO 0218/0305 34007G13MPS 1500 RASN BKN004 BECMG 0305/0306 33007G13MPS TEMPO 0306/0315 36012G17MPS 1000 SHRA BKN003 BKN020CB
02 11:05ZTAF UWWW 021105Z 0212/0312 33007G13MPS 9999 BKN016 TX05/0212Z TN01/0302Z TEMPO 0212/0218 01012G17MPS BKN020CB TEMPO 0218/0306 30002G08MPS 2100 -RASN BKN004 TEMPO 0306/0312 36012G17MPS 1000 SHRA BKN003 BKN020CB

Nächste meldende Flugplätze

Über die Wettermeldungen von UWWW

Kurumoch International Airport gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.

Werbung