METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Wetter, Flugplan by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

URSS — Sochi International Airport METAR & TAF

IATA AER · Sochi · RU

43.4499, 39.9566
VFR
Beobachtet 17 Nov 11:30Z

Aktuelle Meldung

METAR URSS 171130Z 13007G12MPS 9999 NSC 17/01 Q1012 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/13007G12MPS QFE758
FlugkategorieVFR
Wind130° / 14 kt G23
Sicht9.7 km
WolkenuntergrenzeUnbegrenzt
Temperatur17 °C
Taupunkt1 °C
QNH1012 hPa
Höhe—

Die letzte Beobachtung an Sochi International Airport wurde um 17 Nov 11:30Z ausgegeben. Der Wind kommt aus Südosten (130°) mit 14 Knoten, in Böen bis 23 Knoten. Die Sicht beträgt 10 Kilometer oder mehr. Der Himmel ist wolkenlos. Die Temperatur beträgt 17 °C bei einem Taupunkt von 1 °C. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1012 hPa (29.88 inHg). Damit gilt der Platz als VFR. Sichtflugbedingungen — gute Sicht und hohe Wolkenuntergrenze.

Vorhersage (TAF)

TAF URSS 170805Z 1709/1809 14007G12MPS 9999 FEW030 BECMG 1715/1717 08006G11MPS SCT030CB BKN100 TEMPO 1717/1806 VRB10MPS -TSRA BKN030CB OVC100 BECMG 1806/1807 14008G13MPS
GültigÄnderungKategorieBedingungen

Klimaübersicht URSS — letzte 71 Tage

Zwischen 2026-09-07 und 2026-11-16 haben wir 3.370 METAR-Meldungen von URSS archiviert. In 94 % davon herrschten VFR-, in 6 % MVFR-, in 0 % IFR- und in 0 % LIFR-Bedingungen — der Platz war überwiegend nach Sichtflugregeln anfliegbar.

Nebel wurde an 0 Tag(en) gemeldet, Gewitter an 14. Der mittlere Wind lag bei 8,5 kt, der stärkste gemessene Wind bzw. die stärkste Böe bei 29 kt; Wind ab 25 kt trat an 5 Tag(en) auf. Die Temperatur betrug im Mittel 17 °C, zwischen 3 °C und 28 °C.

Die Werte werden direkt aus den Meldungen berechnet und täglich aktualisiert; sie beschreiben den jüngsten Zeitraum, keine amtliche Klimatologie.

Mehr zu diesem Flugplatz

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

3D-Wettersimulation

Live-3D-Simulation für URSS: Piste, Wolken in echter Höhe, Regen, Schnee, Nebel, Staub, Blitze, Böen, Nullgradgrenze und Seitenwind. Zum Drehen ziehen; die nächsten 48 Stunden durchblättern. Teil des Pilot-Tarifs.

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für URSS, zusammengefasst. Bisher 3.383 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von URSS der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 47
17 11:30ZMETAR URSS 171130Z 13007G12MPS 9999 NSC 17/01 Q1012 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/13007G12MPS QFE758
17 11:00ZMETAR URSS 171100Z 13007G14MPS 9999 NSC 16/01 Q1012 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/13007G14MPS QFE758
17 10:30ZMETAR URSS 171030Z 13006MPS 9999 NSC 16/03 Q1012 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/13006G10MPS QFE758
17 10:00ZMETAR URSS 171000Z 12005MPS 9999 NSC 15/02 Q1013 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/12005G09MPS QFE758
17 09:30ZMETAR URSS 170930Z 12006MPS 9999 NSC 15/03 Q1013 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/12006G10MPS QFE759
17 09:00ZMETAR URSS 170900Z 11004G09MPS 070V160 9999 NSC 15/03 Q1014 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/10004G09MPS QFE759
17 08:30ZMETAR URSS 170830Z 01004MPS 9999 NSC 13/02 Q1014 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/08004MPS QFE759
17 08:00ZMETAR URSS 170800Z 02006MPS 9999 NSC 11/01 Q1015 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07004MPS QFE760
17 07:30ZMETAR URSS 170730Z 02006MPS 9999 NSC 10/01 Q1016 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07004MPS QFE760
17 07:00ZMETAR URSS 170700Z 03006MPS 9999 NSC 09/01 Q1016 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07004MPS QFE761
17 06:30ZMETAR URSS 170630Z 02007MPS 9999 NSC 08/01 Q1016 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07003MPS QFE761
17 06:00ZMETAR URSS 170600Z 02008MPS 9999 NSC 07/M00 Q1017 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07006MPS QFE761
17 05:30ZMETAR URSS 170530Z 08008MPS 9999 NSC 06/M00 Q1017 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/08008MPS QFE761
17 05:00ZMETAR URSS 170500Z 08008MPS 9999 NSC 05/M00 Q1017 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/08008MPS QFE761
17 04:30ZMETAR URSS 170430Z 03008MPS 9999 NSC 05/M00 Q1017 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/08008MPS QFE762
17 04:00ZMETAR URSS 170400Z 04008MPS 9999 NSC 05/M00 Q1018 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/08008MPS QFE762
17 03:30ZMETAR URSS 170330Z 03009MPS 9999 NSC 05/00 Q1018 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/08007MPS QFE762
17 03:00ZMETAR URSS 170300Z 03008MPS 9999 NSC 05/01 Q1018 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07005MPS QFE762
17 02:30ZMETAR URSS 170230Z 03008MPS 9999 NSC 05/01 Q1018 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/06004G07MPS QFE762
17 01:30ZMETAR URSS 170130Z 03007MPS 9999 NSC 05/01 Q1019 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07006MPS QFE763
17 01:00ZMETAR URSS 170100Z 04007MPS 9999 NSC 05/01 Q1019 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07005MPS QFE763
17 00:30ZMETAR URSS 170030Z 03007MPS 9999 NSC 05/01 Q1019 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07005MPS QFE763
17 00:00ZMETAR URSS 170000Z 02007MPS 9999 NSC 05/01 Q1019 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07004MPS QFE763
16 23:30ZMETAR URSS 162330Z 03006MPS 9999 NSC 05/02 Q1020 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/08006MPS QFE763
16 23:00ZMETAR URSS 162300Z 07007MPS 9999 NSC 06/02 Q1020 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07007MPS QFE764
16 22:30ZMETAR URSS 162230Z 03007MPS 9999 NSC 06/02 Q1020 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/08006MPS QFE764
16 22:00ZMETAR URSS 162200Z 04005MPS 9999 NSC 06/02 Q1021 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/08005MPS QFE764
16 21:30ZMETAR URSS 162130Z 04005MPS 9999 NSC 06/02 Q1021 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07003MPS QFE764
16 21:00ZMETAR URSS 162100Z 04005MPS 9999 NSC 06/03 Q1021 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07004MPS QFE764
16 20:30ZMETAR URSS 162030Z 04005MPS 9999 NSC 06/03 Q1021 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07002MPS QFE764
16 20:00ZMETAR URSS 162000Z 02006MPS 9999 NSC 06/03 Q1021 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07003MPS QFE764
16 19:30ZMETAR URSS 161930Z 02006MPS 9999 NSC 06/03 Q1021 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/06004MPS QFE765
16 19:00ZMETAR URSS 161900Z 02006MPS 9999 NSC 06/03 Q1022 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07004MPS QFE765
16 18:30ZMETAR URSS 161830Z 04005MPS 9999 NSC 07/04 Q1022 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/08004MPS QFE765
16 18:00ZMETAR URSS 161800Z 02006MPS 9999 NSC 06/04 Q1022 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/06003MPS QFE765
16 17:30ZMETAR URSS 161730Z 02005MPS 9999 FEW033 06/05 Q1022 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07003MPS MT OBSC QFE765
16 17:00ZMETAR URSS 161700Z 02005MPS 9999 FEW033 06/05 Q1022 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/06002MPS MT OBSC QFE765
16 16:30ZMETAR URSS 161630Z 03005MPS 9999 FEW033 07/05 Q1022 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/08004MPS MT OBSC QFE765
16 16:00ZMETAR URSS 161600Z 04003MPS 9999 FEW033 07/05 Q1022 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/08003MPS MT OBSC QFE765
16 15:30ZMETAR URSS 161530Z 02004MPS 9999 FEW033 07/05 Q1023 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/00000MPS MT OBSC QFE766
16 15:00ZMETAR URSS 161500Z 02004MPS 9999 FEW033 08/05 Q1022 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/05001MPS MT OBSC QFE765
16 14:30ZMETAR URSS 161430Z 04003MPS 9999 FEW033 08/05 Q1022 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07002MPS MT OBSC QFE765
16 14:00ZMETAR URSS 161400Z 14001MPS 9999 FEW033 10/05 Q1023 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/14001MPS MT OBSC QFE766
16 13:30ZMETAR URSS 161330Z 15002MPS 9999 FEW033 11/04 Q1023 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/15002MPS MT OBSC QFE766
16 13:00ZMETAR URSS 161300Z VRB02MPS 9999 FEW033 12/04 Q1023 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/15002MPS MT OBSC QFE766
16 12:30ZMETAR URSS 161230Z 13003MPS 100V180 9999 FEW033 12/03 Q1023 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/17003MPS MT OBSC QFE766
16 12:00ZMETAR URSS 161200Z 16004MPS 130V200 9999 FEW033 12/04 Q1023 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/16004MPS MT OBSC QFE766
TAF · 6
17 08:05ZTAF URSS 170805Z 1709/1809 14007G12MPS 9999 FEW030 BECMG 1715/1717 08006G11MPS SCT030CB BKN100 TEMPO 1717/1806 VRB10MPS -TSRA BKN030CB OVC100 BECMG 1806/1807 14008G13MPS
17 05:02ZTAF URSS 170502Z 1706/1806 05006MPS 9999 FEW030 BECMG 1708/1709 14003G08MPS BECMG 1714/1715 08005G10MPS TEMPO 1717/1803 VRB12MPS -TSRA BKN030CB BKN100
17 02:02ZTAF URSS 170202Z 1703/1803 05006MPS 9999 FEW030 BECMG 1708/1709 14003G08MPS BECMG 1714/1715 08005G10MPS TEMPO 1717/1724 15006G11MPS
16 23:02ZTAF URSS 162302Z 1700/1724 05006MPS 9999 FEW030 BECMG 1708/1709 14003G08MPS BECMG 1714/1715 08005G10MPS TEMPO 1717/1724 15006G11MPS
16 20:02ZTAF URSS 162002Z 1621/1721 05006MPS 9999 FEW030 BECMG 1708/1709 14003G08MPS BECMG 1714/1715 08005G10MPS
16 17:02ZTAF URSS 161702Z 1618/1718 05006MPS 9999 FEW030 BECMG 1708/1709 14003G08MPS BECMG 1714/1715 08005G10MPS

Nächste meldende Flugplätze

Über die Wettermeldungen von URSS

Sochi International Airport gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.