METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Wetter, Flugplan by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

UIII — Irkutsk International Airport METAR & TAF

IATA IKT · Irkutsk · RU

52.2667, 104.3956
IFR
Beobachtet 17 Nov 12:33Z

Aktuelle Meldung

SPECI UIII 171233Z 31006MPS 1900 SHSN OVC015CB M02/M04 Q1028 R30/490129 NOSIG RMK MT OBSC QFE726/0968
FlugkategorieIFR
Wind310° / 12 kt
Sicht1.9 km
Wolkenuntergrenze1.500 ft
Temperatur-2 °C
Taupunkt-4 °C
QNH1028 hPa
Höhe—

Die letzte Beobachtung an Irkutsk International Airport wurde um 17 Nov 12:33Z ausgegeben. Der Wind kommt aus Nordwesten (310°) mit 12 Knoten. Die Sicht beträgt etwa 1.9 km. Am Himmel: bedeckt in 1.500 ft. Die Temperatur beträgt -2 °C bei einem Taupunkt von -4 °C; der geringe Abstand begünstigt Dunst- oder Nebelbildung. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1028 hPa (30.36 inHg). Damit gilt der Platz als IFR. Instrumentenflugbedingungen — Instrumentenberechtigung und Freigabe nötig.

Vorhersage (TAF)

TAF UIII 171105Z 1712/1812 30006G12MPS 2000 SHSN DRSN BKN009 BKN014CB TEMPO 1712/1804 24003MPS 0500 +SHSN VV004 BECMG 1804/1806 9999 NSW BKN040
GültigÄnderungKategorieBedingungen

Klimaübersicht UIII — letzte 71 Tage

Zwischen 2026-09-07 und 2026-11-16 haben wir 4.241 METAR-Meldungen von UIII archiviert. In 61 % davon herrschten VFR-, in 13 % MVFR-, in 13 % IFR- und in 13 % LIFR-Bedingungen — tiefe Wolkenuntergrenzen und schlechte Sicht waren häufig, mit Instrumentenbedingungen ist zu rechnen.

Nebel wurde an 13 Tag(en) gemeldet, Gewitter an 3 und Schnee an 24. Der mittlere Wind lag bei 6,9 kt, der stärkste gemessene Wind bzw. die stärkste Böe bei 43 kt; Wind ab 25 kt trat an 12 Tag(en) auf. Die Temperatur betrug im Mittel 2 °C, zwischen -22 °C und 25 °C.

Die Werte werden direkt aus den Meldungen berechnet und täglich aktualisiert; sie beschreiben den jüngsten Zeitraum, keine amtliche Klimatologie.

Mehr zu diesem Flugplatz

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

3D-Wettersimulation

Live-3D-Simulation für UIII: Piste, Wolken in echter Höhe, Regen, Schnee, Nebel, Staub, Blitze, Böen, Nullgradgrenze und Seitenwind. Zum Drehen ziehen; die nächsten 48 Stunden durchblättern. Teil des Pilot-Tarifs.

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für UIII, zusammengefasst. Bisher 4.271 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von UIII der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 53
17 12:33ZSPECI UIII 171233Z 31006MPS 1900 SHSN OVC015CB M02/M04 Q1028 R30/490129 NOSIG RMK MT OBSC QFE726/0968
17 12:00ZMETAR UIII 171200Z 30006MPS 9999 -SHSN OVC017CB M02/M04 Q1028 R30/490129 NOSIG RMK QFE726/0968
17 11:30ZMETAR UIII 171130Z 30005MPS 9999 -SHSN OVC021CB M02/M04 Q1028 R30/490129 NOSIG RMK QFE726/0968
17 11:00ZMETAR UIII 171100Z 29004MPS 8000 -SHSN OVC022CB M02/M04 Q1028 R30/490129 NOSIG RMK QFE726/0968
17 10:30ZMETAR UIII 171030Z 27005MPS 9000 -SHSN OVC021CB M03/M04 Q1028 R30/490129 NOSIG RMK QFE725/0967
17 10:00ZMETAR UIII 171000Z 27004MPS 6000 -SHSN OVC016CB M03/M04 Q1027 R30/490129 NOSIG RMK MT OBSC QFE725/0967
17 09:30ZMETAR UIII 170930Z 28006MPS 5000 -SHSN SCT009 OVC027CB M03/M04 Q1027 RESHSN R30/490129 NOSIG RMK QBB290 MT OBSC QFE725/0967
17 09:08ZSPECI UIII 170908Z 28004MPS 250V330 4900 -SHSN SCT012 OVC021CB M03/M04 Q1027 R30/490140 NOSIG RMK MT OBSC QFE725/0967
17 08:53ZSPECI UIII 170853Z 28004MPS 7000 -SHSN FEW010 BKN020CB M03/M04 Q1027 R30/490140 NOSIG RMK MT OBSC QFE725/0967
17 08:30ZMETAR UIII 170830Z 27004MPS 4000 -SHSN BKN017CB M03/M05 Q1027 R30/490140 NOSIG RMK MT OBSC QFE725/0967
17 08:14ZSPECI UIII 170814Z 27005MPS 2200 1400SE R30/1400U SHSN BKN014CB M03/M05 Q1027 R30/490140 NOSIG RMK MT OBSC QFE725/0967
17 07:54ZSPECI UIII 170754Z 28004MPS 1500 1300SE R30/1300D SHSN BKN014CB M03/M06 Q1027 R30/490140 NOSIG RMK MT OBSC QFE725/0967
17 07:30ZMETAR UIII 170730Z 27004MPS 6000 -SHSN SCT024CB M03/M06 Q1027 R30/490140 NOSIG RMK QFE725/0967
17 07:00ZMETAR UIII 170700Z 27005MPS 7000 -SHSN SCT040CB M03/M07 Q1027 R30/490140 NOSIG RMK QFE725/0967
17 06:51ZSPECI UIII 170651Z 29005MPS 4900 -SHSN SCT029CB M03/M07 Q1027 R30/490140 NOSIG RMK QFE725/0967
17 06:30ZMETAR UIII 170630Z 28006MPS 9000 -SHSN SCT043CB M03/M08 Q1027 R30/490140 NOSIG RMK QFE725/0967
17 06:00ZMETAR UIII 170600Z 26005MPS 9999 SCT040CB M02/M09 Q1027 R30/490140 NOSIG RMK QFE725/0967
17 05:30ZMETAR UIII 170530Z 24003MPS 210V280 9999 SCT047CB M03/M09 Q1028 R30/490140 NOSIG RMK QFE726/0968
17 05:00ZMETAR UIII 170500Z 23003MPS 210V270 9999 FEW040CB M03/M08 Q1028 R30/490140 NOSIG RMK QFE726/0968
17 04:30ZMETAR UIII 170430Z 25003MPS 230V290 9999 FEW033CB M03/M07 Q1029 R30/490140 NOSIG RMK QFE726/0968
17 04:00ZMETAR UIII 170400Z 27003MPS 9999 FEW020CB M04/M07 Q1029 R30/490140 NOSIG RMK QFE727/0969
17 03:30ZMETAR UIII 170330Z 28003MPS 9999 -SHSN SCT017CB M04/M07 Q1030 R30/490140 NOSIG RMK MT OBSC QFE727/0969
17 03:00ZMETAR UIII 170300Z 26003MPS 5000 -SHSN FEW010 BKN046CB M04/M07 Q1030 R30/490128 NOSIG RMK MT OBSC QFE727/0969
17 02:53ZSPECI UIII 170253Z 27003MPS 4500 -SHSN FEW010 BKN034CB M04/M06 Q1030 R30/490128 NOSIG RMK MT OBSC QFE727/0970
17 02:30ZMETAR UIII 170230Z 24003MPS 7000 -SHSN FEW007 BKN040CB M05/M06 Q1030 R30/490128 NOSIG RMK QBB220 MT OBSC QFE727/0970
17 01:30ZMETAR UIII 170130Z 28003MPS 8000 -SHSN FEW010 BKN024CB M06/M07 Q1030 R30/490140 NOSIG RMK MT OBSC QFE727/0970
17 01:06ZSPECI UIII 170106Z 27004MPS 4900 -SHSN FEW008 BKN029CB M05/M07 Q1030 R30/490140 NOSIG RMK QBB250 MT OBSC QFE727/0970
17 00:48ZSPECI UIII 170048Z 27004MPS 4300 -SHSN FEW009 BKN019CB M06/M07 Q1030 R30/490140 NOSIG RMK QBB280 MT OBSC QFE727/0970
17 00:33ZSPECI UIII 170033Z 27003MPS 4400 -SHSN FEW010 SCT027CB M06/M07 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK MT OBSC QFE728/0970
17 00:02ZSPECI UIII 170002Z 29004MPS 4700 -SHSN SCT049CB M06/M08 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0970
16 23:30ZMETAR UIII 162330Z 29004MPS 9999 -SHSN SCT033CB M06/M08 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0970
16 23:00ZMETAR UIII 162300Z 28004MPS 9999 -SHSN SCT020CB M06/M08 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0970
16 22:30ZMETAR UIII 162230Z 29005MPS 9999 -SHSN BKN018CB M06/M08 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0971
16 22:00ZMETAR UIII 162200Z 29005MPS 9999 -SHSN OVC014CB M06/M08 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK MT OBSC QFE728/0971
16 21:30ZMETAR UIII 162130Z 29005MPS 8000 -SHSN OVC012CB M06/M08 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK MT OBSC QFE728/0971
16 21:00ZMETAR UIII 162100Z 29005MPS 260V320 9999 -SHSN SCT016CB M05/M08 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK MT OBSC QFE728/0971
16 20:30ZMETAR UIII 162030Z 29004MPS 9999 -SHSN SCT019CB M06/M08 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0971
16 20:00ZMETAR UIII 162000Z 29005MPS 9000 -SHSN SCT036CB M06/M08 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0971
16 19:30ZMETAR UIII 161930Z 30006MPS 9999 SCT033CB M06/M08 Q1032 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0971
16 19:00ZMETAR UIII 161900Z 29005MPS 9999 SCT026CB M06/M08 Q1032 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0971
16 18:30ZMETAR UIII 161830Z 28004MPS 9999 -SHSN SCT018CB M06/M08 Q1032 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0971
16 18:00ZMETAR UIII 161800Z 32004MPS 9999 -SHSN SCT017CB M06/M09 Q1032 R30/490140 NOSIG RMK MT OBSC QFE728/0971
16 17:30ZMETAR UIII 161730Z 31006MPS 9999 SCT040CB M05/M09 Q1032 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0971
16 17:00ZMETAR UIII 161700Z 30004MPS 9999 SCT045CB M06/M08 Q1032 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0971
16 16:30ZMETAR UIII 161630Z 30007MPS 9999 SCT022CB M05/M08 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0971
16 16:00ZMETAR UIII 161600Z 31006MPS 9999 -SHSN SCT024CB M05/M08 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0971
16 15:30ZMETAR UIII 161530Z 31006MPS 9999 SCT030CB M05/M08 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0971
16 15:00ZMETAR UIII 161500Z 30005MPS 280V340 9999 -SHSN SCT020CB M05/M08 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0971
16 14:30ZMETAR UIII 161430Z 30004MPS 9999 -SHSN SCT030CB M05/M07 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0971
16 14:00ZMETAR UIII 161400Z 29005MPS 9999 -SHSN SCT021CB M05/M07 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0970
16 13:50ZSPECI UIII 161350Z 30006MPS 9999 -SHSN BKN018CB M05/M07 Q1031 R30/490140 NOSIG RMK QFE728/0970
16 13:39ZSPECI UIII 161339Z 29006MPS 9999 -SHSN BKN013CB M05/M07 Q1031 R30/490327 NOSIG RMK MT OBSC QFE728/0970
16 13:00ZMETAR UIII 161300Z 28005MPS 9999 -SHSN BKN012CB M05/M06 Q1030 R30/490327 NOSIG RMK MT OBSC QFE727/0970
TAF · 7
17 11:05ZTAF UIII 171105Z 1712/1812 30006G12MPS 2000 SHSN DRSN BKN009 BKN014CB TEMPO 1712/1804 24003MPS 0500 +SHSN VV004 BECMG 1804/1806 9999 NSW BKN040
17 08:04ZTAF UIII 170804Z 1709/1809 30006G12MPS 2000 SHSN DRSN BKN009 BKN014CB TEMPO 1709/1804 24003MPS 0500 +SHSN VV004 BECMG 1804/1806 9999 NSW BKN040
17 05:08ZTAF UIII 170508Z 1706/1806 23003MPS 4000 -SHSN BKN014CB TEMPO 1706/1806 30006MPS 0500 +SHSN DRSN VV004
17 02:05ZTAF UIII 170205Z 1703/1803 30007G14MPS 2000 SHSN DRSN BKN009 BKN014CB TEMPO 1703/1803 24006MPS 0500 +SHSN BLSN VV004
16 23:02ZTAF UIII 162302Z 1700/1724 32009G14MPS 4000 -SHSN DRSN BKN014CB TEMPO 1700/1702 1200 SHSN BLSN BKN009 BKN014CB BECMG 1702/1703 2000 SHSN BKN008 OVC020CB TEMPO 1703/1721 0500 +SHSN BLSN VV004
16 20:11ZTAF UIII 162011Z 1621/1721 32008G13MPS 4000 -SHSN DRSN BKN014CB TEMPO 1621/1702 1200 SHSN BLSN BKN009 BKN014CB BECMG 1702/1703 2000 SHSN BKN008 OVC020CB TEMPO 1703/1721 0500 +SHSN BLSN VV004
16 17:04ZTAF UIII 161704Z 1618/1718 32008G13MPS 4000 -SHSN DRSN BKN014CB TEMPO 1618/1702 1200 SHSN BLSN BKN009 BKN014CB TEMPO 1702/1718 0500 +SHSN BLSN VV004

Über die Wettermeldungen von UIII

Irkutsk International Airport gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.