METAR & TAF 3D
METAR & TAF 3D
Flugwetter · Meteogramm by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

LTBJ — Adnan Menderes International Airport METAR & TAF

IATA ADB · Gaziemir · TR

38.2850, 27.1550
VFR
Beobachtet 30 Sep 04:20Z

Aktuelle Meldung

METAR LTBJ 300420Z 35016KT 9999 FEW030 SCT090 18/12 Q1017 NOSIG
FlugkategorieVFR
Wind350° / 16 kt
Sicht9.7 km
WolkenuntergrenzeUnbegrenzt
Temperatur18 °C
Taupunkt12 °C
QNH1017 hPa
Höhe404 ft

Die letzte Beobachtung an Adnan Menderes International Airport wurde um 30 Sep 04:20Z ausgegeben. Der Wind kommt aus Norden (350°) mit 16 Knoten. Die Sicht beträgt 10 Kilometer oder mehr. Am Himmel: wenige Wolken in 3.000 ft, aufgelockerte Bewölkung in 9.000 ft. Die Temperatur beträgt 18 °C bei einem Taupunkt von 12 °C. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1017 hPa (30.03 inHg). Damit gilt der Platz als VFR. Sichtflugbedingungen — gute Sicht und hohe Wolkenuntergrenze.

Werbung

Vorhersage (TAF)

TAF LTBJ 292240Z 3000/3024 35013KT 9999 SCT030 SCT100 BECMG 3006/3009 36020G30KT PROB30 TEMPO 3012/3016 -TSRA FEW015CB BKN025 BECMG 3020/3023 35014KT
GültigÄnderungKategorieBedingungen
30 Sep 00:00Z – 30 Sep 06:00Z FROM VFR 350° 13 kt, 10 km + sicht, aufgelockerte Bewölkung 3.000 ft, aufgelockerte Bewölkung 10.000 ft
30 Sep 06:00Z – 30 Sep 20:00Z BECMG VFR 360° 20 kt G30, 10 km + sicht, aufgelockerte Bewölkung 3.000 ft, aufgelockerte Bewölkung 10.000 ft
30 Sep 12:00Z – 30 Sep 16:00Z PROB30 TEMPO MVFR 0 km sicht, -TSRA, wenige Wolken 1.500 ft, starke Bewölkung 2.500 ft
30 Sep 20:00Z – 01 Okt 00:00Z BECMG VFR 350° 14 kt, 10 km + sicht, aufgelockerte Bewölkung 3.000 ft, aufgelockerte Bewölkung 10.000 ft

Mehr zu diesem Flugplatz

Werbung

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für LTBJ, zusammengefasst. Bisher 1.091 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von LTBJ der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 47
30 03:50ZMETAR LTBJ 300350Z 35015KT 9999 FEW030 SCT090 18/12 Q1017 NOSIG
30 03:20ZMETAR LTBJ 300320Z 35016KT 9999 FEW030 SCT090 17/12 Q1017 NOSIG
30 02:50ZMETAR LTBJ 300250Z 35015KT 9999 FEW030 SCT090 17/12 Q1017 NOSIG
30 02:20ZMETAR LTBJ 300220Z 35015KT 9999 FEW030 SCT090 18/12 Q1017 NOSIG
30 01:50ZMETAR LTBJ 300150Z 34016KT 9999 FEW030 SCT090 18/12 Q1017 NOSIG
30 01:20ZMETAR LTBJ 300120Z 34016KT 9999 FEW030 SCT090 18/12 Q1017 NOSIG
30 00:50ZMETAR LTBJ 300050Z 34018KT 9999 FEW030 SCT090 18/12 Q1017 NOSIG
30 00:20ZMETAR LTBJ 300020Z 35018KT 9999 FEW030 SCT090 18/12 Q1017 NOSIG
29 23:50ZMETAR LTBJ 292350Z 34017KT 9999 FEW030 SCT090 18/12 Q1018 NOSIG
29 23:20ZMETAR LTBJ 292320Z 34017KT 9999 FEW030 SCT090 18/13 Q1018 NOSIG
29 22:50ZMETAR LTBJ 292250Z 34016KT 9999 FEW030 SCT090 18/13 Q1018 NOSIG
29 22:20ZMETAR LTBJ 292220Z 35016KT 9999 FEW030 SCT090 18/12 Q1018 NOSIG
29 21:50ZMETAR LTBJ 292150Z 35016KT 9999 FEW030 18/12 Q1018 NOSIG
29 21:20ZMETAR LTBJ 292120Z 35018KT 9999 FEW030 18/12 Q1018 NOSIG
29 20:50ZMETAR LTBJ 292050Z 35016KT 9999 FEW030 18/12 Q1018 NOSIG
29 20:20ZMETAR LTBJ 292020Z 35015KT 9999 FEW030 SCT100 19/12 Q1018 NOSIG
29 19:50ZMETAR LTBJ 291950Z 35016KT 9999 FEW030 SCT100 19/12 Q1018 NOSIG
29 19:20ZMETAR LTBJ 291920Z 35017KT 9999 FEW030 SCT100 19/13 Q1018 NOSIG
29 18:50ZMETAR LTBJ 291850Z 35018KT 9999 FEW030 SCT100 19/12 Q1018 NOSIG
29 18:20ZMETAR LTBJ 291820Z 35018KT 9999 FEW030 SCT100 19/12 Q1018 NOSIG
29 17:50ZMETAR LTBJ 291750Z 35020KT 9999 FEW030 SCT100 19/12 Q1018 NOSIG
29 17:20ZMETAR LTBJ 291720Z 35019KT 9999 FEW030 SCT100 19/13 Q1018 NOSIG
29 16:50ZMETAR LTBJ 291650Z 35019KT 9999 FEW030 SCT100 19/13 Q1018 NOSIG
29 16:20ZMETAR LTBJ 291620Z 36016KT 9999 FEW030 SCT100 20/13 Q1018 NOSIG
29 15:50ZMETAR LTBJ 291550Z 36020KT 9999 FEW030 SCT100 20/13 Q1018 NOSIG
29 15:20ZMETAR LTBJ 291520Z 01020KT 9999 FEW030 SCT100 21/13 Q1018 NOSIG
29 14:50ZMETAR LTBJ 291450Z 01021KT 9999 SCT030 SCT100 22/12 Q1018 NOSIG
29 14:20ZMETAR LTBJ 291420Z 01021KT 9999 SCT030 SCT100 22/13 Q1018 NOSIG
29 13:50ZMETAR LTBJ 291350Z 01022KT 9999 SCT030 SCT100 23/12 Q1017 NOSIG
29 13:20ZMETAR LTBJ 291320Z 36024KT 9999 SCT030 SCT100 23/12 Q1017 NOSIG
29 12:50ZMETAR LTBJ 291250Z 36020KT 9999 SCT030 SCT100 23/12 Q1017 NOSIG
29 12:20ZMETAR LTBJ 291220Z 36022KT 9999 SCT030 SCT100 23/13 Q1017 NOSIG
29 11:50ZMETAR LTBJ 291150Z 36023KT 9999 SCT030 SCT100 23/13 Q1017 NOSIG
29 11:20ZMETAR LTBJ 291120Z 01020KT 9999 SCT030 SCT100 23/13 Q1017 NOSIG
29 10:50ZMETAR LTBJ 291050Z 01023KT 9999 SCT030 SCT100 23/13 Q1018 NOSIG
29 10:20ZMETAR LTBJ 291020Z 36022KT 9999 SCT030 SCT100 22/13 Q1018 NOSIG
29 09:50ZMETAR LTBJ 290950Z 01022KT 9999 SCT030 BKN100 22/13 Q1018 NOSIG
29 09:20ZMETAR LTBJ 290920Z 36023KT 9999 SCT030 BKN100 21/13 Q1018 NOSIG
29 08:50ZMETAR LTBJ 290850Z 35021KT 9999 SCT030 BKN100 21/13 Q1018 NOSIG
29 08:20ZMETAR LTBJ 290820Z 35022KT 9999 SCT030 SCT100 21/12 Q1018 NOSIG
29 07:50ZMETAR LTBJ 290750Z 35020KT 9999 SCT030 SCT100 21/13 Q1018 NOSIG
29 07:20ZMETAR LTBJ 290720Z 35020KT 9999 SCT030 SCT100 21/12 Q1018 NOSIG
29 06:50ZMETAR LTBJ 290650Z 35021KT 9999 SCT030 SCT080 20/12 Q1018 NOSIG
29 06:20ZMETAR LTBJ 290620Z 34020KT 9999 SCT030 SCT080 20/12 Q1018 NOSIG
29 05:50ZMETAR LTBJ 290550Z 35019KT 9999 SCT030 SCT080 20/12 Q1018 NOSIG
29 05:20ZMETAR LTBJ 290520Z 35016KT 9999 SCT030 SCT080 19/12 Q1018 NOSIG
29 04:50ZMETAR LTBJ 290450Z 34015KT 9999 SCT030 SCT080 18/11 Q1018 NOSIG
TAF · 4
29 22:40ZTAF LTBJ 292240Z 3000/3024 35013KT 9999 SCT030 SCT100 BECMG 3006/3009 36020G30KT PROB30 TEMPO 3012/3016 -TSRA FEW015CB BKN025 BECMG 3020/3023 35014KT
29 16:40ZTAF LTBJ 291640Z 2918/3018 35018G30KT 9999 SCT030 SCT100 BECMG 2920/2923 35013KT BECMG 3006/3009 36020G30KT PROB30 TEMPO 3011/3015 -TSRA FEW015CB BKN025
29 10:40ZTAF LTBJ 291040Z 2912/3012 35018G30KT 9999 SCT030 SCT100 TEMPO 2912/2916 -SHRA BKN025 BECMG 2920/2923 35013KT BECMG 3006/3009 36020G30KT
29 04:40ZTAF LTBJ 290440Z 2906/3006 35013KT 9999 SCT030 BKN100 TEMPO 2906/2908 -SHRA BECMG 2906/2909 35018G28KT TEMPO 2911/2915 -SHRA BECMG 2921/2924 35013KT

Nächste meldende Flugplätze

Über die Wettermeldungen von LTBJ

Adnan Menderes International Airport gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.

Werbung