METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Wetter, Flugplan by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KTIF — Thomas County Airport METAR & TAF

Thedford · US

41.9627, -100.5704
IFR
Beobachtet 17 Nov 11:15Z

Aktuelle Meldung

METAR KTIF 171115Z AUTO 19013G18KT 10SM OVC009 07/05 A3004 RMK AO2 T00670050
FlugkategorieIFR
Wind190° / 13 kt G18
Sicht10 km +
Wolkenuntergrenze900 ft
Temperatur7 °C
Taupunkt5 °C
QNH1017 hPa
Höhe—

Die letzte Beobachtung an Thomas County Airport wurde um 17 Nov 11:15Z ausgegeben. Der Wind kommt aus Süden (190°) mit 13 Knoten, in Böen bis 18 Knoten. Die Sicht beträgt 10 Kilometer oder mehr. Am Himmel: bedeckt in 900 ft. Die Temperatur beträgt 7 °C bei einem Taupunkt von 5 °C; der geringe Abstand begünstigt Dunst- oder Nebelbildung. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1017 hPa (30.04 inHg). Damit gilt der Platz als IFR. Instrumentenflugbedingungen — Instrumentenberechtigung und Freigabe nötig.

Klimaübersicht KTIF — letzte 60 Tage

Zwischen 2026-09-08 und 2026-11-16 haben wir 3.681 METAR-Meldungen von KTIF archiviert. In 63 % davon herrschten VFR-, in 19 % MVFR-, in 11 % IFR- und in 7 % LIFR-Bedingungen — tiefe Wolkenuntergrenzen und schlechte Sicht waren häufig, mit Instrumentenbedingungen ist zu rechnen.

Nebel wurde an 9 Tag(en) gemeldet, Gewitter an 6. Der mittlere Wind lag bei 7,7 kt, der stärkste gemessene Wind bzw. die stärkste Böe bei 41 kt; Wind ab 25 kt trat an 17 Tag(en) auf. Die Temperatur betrug im Mittel 14 °C, zwischen -4 °C und 34 °C.

Die Werte werden direkt aus den Meldungen berechnet und täglich aktualisiert; sie beschreiben den jüngsten Zeitraum, keine amtliche Klimatologie.

Mehr zu diesem Flugplatz

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

3D-Wettersimulation

Live-3D-Simulation für KTIF: Piste, Wolken in echter Höhe, Regen, Schnee, Nebel, Staub, Blitze, Böen, Nullgradgrenze und Seitenwind. Zum Drehen ziehen; die nächsten 48 Stunden durchblättern. Teil des Pilot-Tarifs.

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für KTIF, zusammengefasst. Bisher 3.912 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von KTIF der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 60
17 11:15ZMETAR KTIF 171115Z AUTO 19013G18KT 10SM OVC009 07/05 A3004 RMK AO2 T00670050
17 10:55ZMETAR KTIF 171055Z AUTO 18015G19KT 10SM OVC009 07/05 A3004 RMK AO2 T00700050
17 10:35ZMETAR KTIF 171035Z AUTO 18016G21KT 10SM OVC011 07/05 A3004 RMK AO2 T00730051
17 10:15ZMETAR KTIF 171015Z AUTO 19011KT 10SM OVC013 08/05 A3004 RMK AO2 T00760051
17 09:55ZMETAR KTIF 170955Z AUTO 18013KT 10SM OVC013 08/05 A3004 RMK AO2 T00780051
17 09:35ZMETAR KTIF 170935Z AUTO 18010G15KT 10SM OVC013 08/05 A3005 RMK AO2 T00800052
17 09:15ZMETAR KTIF 170915Z AUTO 20017G22KT 10SM OVC013 08/05 A3005 RMK AO2 T00800052
17 08:55ZMETAR KTIF 170855Z AUTO 19013G18KT 10SM OVC013 08/05 A3006 RMK AO2 T00780051
17 08:35ZMETAR KTIF 170835Z AUTO 19010G18KT 10SM OVC013 08/05 A3007 RMK AO2 T00750048
17 08:15ZMETAR KTIF 170815Z AUTO 19010G19KT 10SM OVC013 08/05 A3007 RMK AO2 T00750047
17 07:55ZMETAR KTIF 170755Z AUTO 19014G21KT 10SM OVC013 08/05 A3007 RMK AO2 T00750047
17 07:35ZMETAR KTIF 170735Z AUTO 19014G23KT 10SM OVC013 07/05 A3007 RMK AO2 T00720046
17 07:15ZMETAR KTIF 170715Z AUTO 20017G23KT 10SM OVC013 07/05 A3008 RMK AO2 T00720045
17 06:55ZMETAR KTIF 170655Z AUTO 20013G20KT 10SM OVC013 07/05 A3009 RMK AO2 T00700045
17 06:35ZMETAR KTIF 170635Z AUTO 20012G17KT 10SM OVC013 07/05 A3008 RMK AO2 T00700045
17 06:15ZMETAR KTIF 170615Z AUTO 19012G21KT 10SM OVC013 07/05 A3009 RMK AO2 T00700045
17 05:55ZMETAR KTIF 170555Z AUTO 20014G21KT 10SM OVC013 07/05 A3009 RMK AO2 T00700045 10072 20055 401240054
17 05:35ZMETAR KTIF 170535Z AUTO 20017G25KT 10SM OVC013 07/05 A3010 RMK AO2 T00700045
17 05:15ZMETAR KTIF 170515Z AUTO 19016G24KT 10SM OVC013 07/05 A3010 RMK AO2 T00710045
17 04:55ZMETAR KTIF 170455Z AUTO 20016G24KT 10SM OVC013 07/05 A3010 RMK AO2 T00720045
17 04:35ZMETAR KTIF 170435Z AUTO 19014G21KT 10SM OVC013 07/05 A3011 RMK AO2 T00710045
17 04:15ZMETAR KTIF 170415Z AUTO 20013G26KT 10SM OVC013 07/05 A3011 RMK AO2 T00710045
17 03:55ZMETAR KTIF 170355Z AUTO 20011G17KT 10SM OVC013 07/05 A3011 RMK AO2 T00720045
17 03:35ZMETAR KTIF 170335Z AUTO 20017G22KT 10SM OVC013 07/05 A3011 RMK AO2 T00720045
17 03:15ZMETAR KTIF 170315Z AUTO 20014G21KT 10SM OVC013 07/05 A3011 RMK AO2 T00720045
17 02:55ZMETAR KTIF 170255Z AUTO 19015G26KT 10SM OVC013 07/04 A3011 RMK AO2 T00710044
17 02:35ZMETAR KTIF 170235Z AUTO 19015G20KT 10SM OVC013 07/04 A3012 RMK AO2 T00680043
17 02:15ZMETAR KTIF 170215Z AUTO 18013G19KT 10SM OVC013 07/04 A3012 RMK AO2 T00650042
17 01:55ZMETAR KTIF 170155Z AUTO 19012G15KT 10SM BKN013 06/04 A3013 RMK AO2 T00620040
17 01:35ZMETAR KTIF 170135Z AUTO 19009G14KT 10SM SCT013 06/04 A3013 RMK AO2 T00560037
17 01:15ZMETAR KTIF 170115Z AUTO 18011G16KT 10SM CLR 06/04 A3013 RMK AO2 T00550036
17 00:55ZMETAR KTIF 170055Z AUTO 18014G18KT 10SM CLR 06/04 A3013 RMK AO2 T00560035
17 00:35ZMETAR KTIF 170035Z AUTO 18011G17KT 10SM CLR 06/04 A3014 RMK AO2 T00590035
17 00:15ZMETAR KTIF 170015Z AUTO 18011KT 10SM CLR 06/04 A3013 RMK AO2 T00610035
16 23:55ZMETAR KTIF 162355Z AUTO 17012G15KT 10SM CLR 07/04 A3013 RMK AO2 T00680035 10124 20068
16 23:35ZMETAR KTIF 162335Z AUTO 17008KT 10SM CLR 08/04 A3013 RMK AO2 T00760037
16 23:15ZMETAR KTIF 162315Z AUTO 17007KT 10SM CLR 09/04 A3013 RMK AO2 T00850038
16 22:55ZMETAR KTIF 162255Z AUTO 18011G15KT 10SM CLR 09/04 A3013 RMK AO2 T00910040
16 22:35ZMETAR KTIF 162235Z AUTO 17010KT 10SM CLR 10/04 A3013 RMK AO2 T01000041
16 22:15ZMETAR KTIF 162215Z AUTO 18013KT 10SM CLR 11/04 A3013 RMK AO2 T01080042
16 21:55ZMETAR KTIF 162155Z AUTO 18010G15KT 10SM CLR 11/04 A3013 RMK AO2 T01130043
16 21:35ZMETAR KTIF 162135Z AUTO 19013G18KT 10SM CLR 12/04 A3013 RMK AO2 T01150042
16 21:15ZMETAR KTIF 162115Z AUTO 18013G20KT 10SM CLR 12/04 A3013 RMK AO2 T01180042
16 20:55ZMETAR KTIF 162055Z AUTO 20015G21KT 10SM CLR 12/04 A3012 RMK AO2 T01180041
16 20:35ZMETAR KTIF 162035Z AUTO 21016G22KT 10SM CLR 12/04 A3013 RMK AO2 T01190042
16 20:15ZMETAR KTIF 162015Z AUTO 19013G18KT 10SM CLR 12/04 A3014 RMK AO2 T01200041
16 19:55ZMETAR KTIF 161955Z AUTO 19014G18KT 10SM CLR 12/04 A3014 RMK AO2 T01240041
16 19:35ZMETAR KTIF 161935Z AUTO 20012G18KT 10SM CLR 12/04 A3015 RMK AO2 T01210041
16 19:15ZMETAR KTIF 161915Z AUTO 20013G19KT 10SM CLR 12/04 A3016 RMK AO2 T01180040
16 18:55ZMETAR KTIF 161855Z AUTO 19010G20KT 10SM CLR 11/04 A3016 RMK AO2 T01120040
16 18:35ZMETAR KTIF 161835Z AUTO 20010G17KT 10SM SCT019 10/04 A3017 RMK AO2 T01040040
16 18:15ZMETAR KTIF 161815Z AUTO 20012G16KT 10SM SCT019 10/04 A3019 RMK AO2 T00970039
16 17:55ZMETAR KTIF 161755Z AUTO 23013G18KT 10SM SCT015 09/04 A3019 RMK AO2 T00940039 10094 20054
16 17:35ZMETAR KTIF 161735Z AUTO 22015G22KT 10SM OVC015 09/04 A3020 RMK AO2 T00890039
16 17:15ZMETAR KTIF 161715Z AUTO 21012KT 10SM OVC015 08/04 A3021 RMK AO2 T00810039
16 16:55ZMETAR KTIF 161655Z AUTO 21010G16KT 10SM OVC013 08/04 A3021 RMK AO2 T00780040
16 16:35ZMETAR KTIF 161635Z AUTO 22012G19KT 10SM OVC011 07/04 A3021 RMK AO2 T00740039
16 16:15ZMETAR KTIF 161615Z AUTO 20015KT 10SM OVC011 07/04 A3021 RMK AO2 T00660037
16 15:55ZMETAR KTIF 161555Z AUTO 21013G20KT 10SM OVC009 06/04 A3021 RMK AO2 T00630036
16 15:35ZMETAR KTIF 161535Z AUTO 21015G22KT 10SM OVC009 06/04 A3021 RMK AO2 T00600036

Nächste meldende Flugplätze

Über die Wettermeldungen von KTIF

Thomas County Airport gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.