METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Wetter, Flugplan by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KRKR — Robert S Kerr Airport METAR & TAF

IATA RKR · Poteau · US

35.0187, -94.6202
LIFR
Beobachtet 17 Nov 11:15Z

Aktuelle Meldung

METAR KRKR 171115Z AUTO 00000KT 2SM BR OVC002 00/M01 A3044 RMK AO2
FlugkategorieLIFR
WindWindstill
Sicht3.2 km
Wolkenuntergrenze200 ft
Temperatur0 °C
Taupunkt-1 °C
QNH1031 hPa
Höhe446 ft

Die letzte Beobachtung an Robert S Kerr Airport wurde um 17 Nov 11:15Z ausgegeben. Es herrscht Windstille. Die Sicht beträgt etwa 3.2 km. Am Himmel: bedeckt in 200 ft. Die Temperatur beträgt 0 °C bei einem Taupunkt von -1 °C; der geringe Abstand begünstigt Dunst- oder Nebelbildung. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1031 hPa (30.44 inHg). Damit gilt der Platz als LIFR. Sehr geringe Instrumentenflugbedingungen — nahe oder unter den Anflugminima.

Klimaübersicht KRKR — letzte 62 Tage

Zwischen 2026-09-08 und 2026-11-16 haben wir 3.753 METAR-Meldungen von KRKR archiviert. In 89 % davon herrschten VFR-, in 7 % MVFR-, in 1 % IFR- und in 3 % LIFR-Bedingungen — Sichtflugbedingungen überwogen, tiefe Wolken oder geringe Sicht traten aber regelmäßig auf.

Nebel wurde an 4 Tag(en) gemeldet, Gewitter an 6. Der mittlere Wind lag bei 2,9 kt, der stärkste gemessene Wind bzw. die stärkste Böe bei 30 kt; Wind ab 25 kt trat an 6 Tag(en) auf. Die Temperatur betrug im Mittel 21 °C, zwischen 0 °C und 40 °C.

Die Werte werden direkt aus den Meldungen berechnet und täglich aktualisiert; sie beschreiben den jüngsten Zeitraum, keine amtliche Klimatologie.

Mehr zu diesem Flugplatz

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

3D-Wettersimulation

Live-3D-Simulation für KRKR: Piste, Wolken in echter Höhe, Regen, Schnee, Nebel, Staub, Blitze, Böen, Nullgradgrenze und Seitenwind. Zum Drehen ziehen; die nächsten 48 Stunden durchblättern. Teil des Pilot-Tarifs.

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für KRKR, zusammengefasst. Bisher 3.921 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von KRKR der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 60
17 11:15ZMETAR KRKR 171115Z AUTO 00000KT 2SM BR OVC002 00/M01 A3044 RMK AO2
17 10:55ZMETAR KRKR 171055Z AUTO 00000KT 1SM BR OVC002 00/M01 A3045 RMK AO2 VIS 1/2V3
17 10:35ZMETAR KRKR 171035Z AUTO 00000KT 7SM SCT002 00/M01 A3044 RMK AO2
17 10:15ZMETAR KRKR 171015Z AUTO 00000KT 3/4SM BR BKN002 00/M01 A3044 RMK AO2
17 09:55ZMETAR KRKR 170955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3043 RMK AO2
17 09:35ZMETAR KRKR 170935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3043 RMK AO2
17 09:20ZMETAR KRKR 170920Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3044 RMK AO2
17 08:55ZMETAR KRKR 170855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3044 RMK AO2
17 08:35ZMETAR KRKR 170835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3043 RMK AO2
17 08:15ZMETAR KRKR 170815Z AUTO 18003KT 5SM BR SCT002 01/00 A3043 RMK AO2
17 07:55ZMETAR KRKR 170755Z AUTO 00000KT 10SM SCT002 01/00 A3042 RMK AO2
17 07:35ZMETAR KRKR 170735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3043 RMK AO2
17 07:15ZMETAR KRKR 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3043 RMK AO2
17 06:55ZMETAR KRKR 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3043 RMK AO2
17 06:35ZMETAR KRKR 170635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3043 RMK AO2
17 06:15ZMETAR KRKR 170615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3043 RMK AO2
17 05:55ZMETAR KRKR 170555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3043 RMK AO2
17 05:35ZMETAR KRKR 170535Z AUTO 00000KT 7SM CLR 02/01 A3043 RMK AO2
17 05:15ZMETAR KRKR 170515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3043 RMK AO2
17 04:55ZMETAR KRKR 170455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3043 RMK AO2
17 04:35ZMETAR KRKR 170435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3044 RMK AO2
17 04:15ZMETAR KRKR 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3044 RMK AO2
17 03:55ZMETAR KRKR 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3044 RMK AO2
17 03:35ZMETAR KRKR 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3044 RMK AO2
17 03:15ZMETAR KRKR 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3043 RMK AO2
17 02:55ZMETAR KRKR 170255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3044 RMK AO2
17 02:35ZMETAR KRKR 170235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3044 RMK AO2
17 02:15ZMETAR KRKR 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/02 A3043 RMK AO2
17 01:55ZMETAR KRKR 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/02 A3043 RMK AO2
17 01:35ZMETAR KRKR 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/02 A3043 RMK AO2
17 01:15ZMETAR KRKR 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/02 A3043 RMK AO2
17 00:55ZMETAR KRKR 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/02 A3043 RMK AO2
17 00:35ZMETAR KRKR 170035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/02 A3042 RMK AO2
17 00:15ZMETAR KRKR 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/02 A3041 RMK AO2
16 23:55ZMETAR KRKR 162355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/01 A3041 RMK AO2
16 23:35ZMETAR KRKR 162335Z AUTO 36003KT 10SM CLR 13/01 A3041 RMK AO2
16 23:15ZMETAR KRKR 162315Z AUTO 35003KT 10SM CLR 13/01 A3040 RMK AO2
16 22:55ZMETAR KRKR 162255Z AUTO 35004KT 10SM CLR 15/01 A3040 RMK AO2
16 22:35ZMETAR KRKR 162235Z AUTO 34003KT 10SM CLR 16/00 A3040 RMK AO2
16 22:15ZMETAR KRKR 162215Z AUTO 34004KT 10SM CLR 17/00 A3039 RMK AO2
16 21:55ZMETAR KRKR 162155Z AUTO 35003KT 10SM CLR 17/00 A3039 RMK AO2
16 21:35ZMETAR KRKR 162135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/00 A3039 RMK AO2
16 21:15ZMETAR KRKR 162115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/00 A3039 RMK AO2
16 20:55ZMETAR KRKR 162055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/00 A3040 RMK AO2
16 20:35ZMETAR KRKR 162035Z AUTO 01004KT 10SM CLR 16/00 A3040 RMK AO2
16 20:15ZMETAR KRKR 162015Z AUTO 05004KT 10SM CLR 16/00 A3041 RMK AO2
16 19:55ZMETAR KRKR 161955Z AUTO 36003KT 10SM CLR 16/00 A3043 RMK AO2
16 19:35ZMETAR KRKR 161935Z AUTO 06004KT 10SM CLR 16/01 A3043 RMK AO2
16 19:15ZMETAR KRKR 161915Z AUTO 01004KT 10SM CLR 15/01 A3044 RMK AO2
16 18:55ZMETAR KRKR 161855Z AUTO 34003KT 10SM CLR 15/01 A3046 RMK AO2
16 18:35ZMETAR KRKR 161835Z AUTO 10003KT 10SM CLR 14/01 A3047 RMK AO2
16 18:15ZMETAR KRKR 161815Z AUTO 09003KT 10SM CLR 14/01 A3048 RMK AO2
16 17:55ZMETAR KRKR 161755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/02 A3049 RMK AO2
16 17:35ZMETAR KRKR 161735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/02 A3050 RMK AO2
16 17:15ZMETAR KRKR 161715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/02 A3051 RMK AO2
16 16:55ZMETAR KRKR 161655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/03 A3051 RMK AO2
16 16:35ZMETAR KRKR 161635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/03 A3051 RMK AO2
16 16:15ZMETAR KRKR 161615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/03 A3052 RMK AO2
16 15:55ZMETAR KRKR 161555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/02 A3052 RMK AO2
16 15:35ZMETAR KRKR 161535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3053 RMK AO2

Nächste meldende Flugplätze

Über die Wettermeldungen von KRKR

Robert S Kerr Airport gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.