METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Wetter, Flugplan by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KLKR — Lancaster County-Mc Whirter Field METAR & TAF

Lancaster · US

34.7229, -80.8546
IFR
Beobachtet 17 Nov 11:15Z

Aktuelle Meldung

METAR KLKR 171115Z AUTO 33003KT 2SM BR CLR M01/M02 A3054 RMK AO2
FlugkategorieIFR
Wind330° / 3 kt
Sicht3.2 km
WolkenuntergrenzeUnbegrenzt
Temperatur-1 °C
Taupunkt-2 °C
QNH1034 hPa
Höhe—

Die letzte Beobachtung an Lancaster County-Mc Whirter Field wurde um 17 Nov 11:15Z ausgegeben. Der Wind kommt aus Nordnordwesten (330°) mit 3 Knoten. Die Sicht beträgt etwa 3.2 km. Der Himmel ist wolkenlos. Die Temperatur beträgt -1 °C bei einem Taupunkt von -2 °C; der geringe Abstand begünstigt Dunst- oder Nebelbildung. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1034 hPa (30.54 inHg). Damit gilt der Platz als IFR. Instrumentenflugbedingungen — Instrumentenberechtigung und Freigabe nötig.

Klimaübersicht KLKR — letzte 61 Tage

Zwischen 2026-09-08 und 2026-11-16 haben wir 3.668 METAR-Meldungen von KLKR archiviert. In 90 % davon herrschten VFR-, in 4 % MVFR-, in 4 % IFR- und in 2 % LIFR-Bedingungen — der Platz war überwiegend nach Sichtflugregeln anfliegbar.

Nebel wurde an 0 Tag(en) gemeldet, Gewitter an 12. Der mittlere Wind lag bei 3,2 kt, der stärkste gemessene Wind bzw. die stärkste Böe bei 25 kt; Wind ab 25 kt trat an 1 Tag(en) auf. Die Temperatur betrug im Mittel 19 °C, zwischen -3 °C und 37 °C.

Die Werte werden direkt aus den Meldungen berechnet und täglich aktualisiert; sie beschreiben den jüngsten Zeitraum, keine amtliche Klimatologie.

Mehr zu diesem Flugplatz

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

3D-Wettersimulation

Live-3D-Simulation für KLKR: Piste, Wolken in echter Höhe, Regen, Schnee, Nebel, Staub, Blitze, Böen, Nullgradgrenze und Seitenwind. Zum Drehen ziehen; die nächsten 48 Stunden durchblättern. Teil des Pilot-Tarifs.

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für KLKR, zusammengefasst. Bisher 3.897 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von KLKR der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 60
17 11:15ZMETAR KLKR 171115Z AUTO 33003KT 2SM BR CLR M01/M02 A3054 RMK AO2
17 10:55ZMETAR KLKR 171055Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR M02/M02 A3054 RMK AO2
17 10:35ZMETAR KLKR 171035Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR M02/M02 A3053 RMK AO2
17 10:15ZMETAR KLKR 171015Z AUTO 00000KT 9SM CLR M02/M02 A3051 RMK AO2
17 09:55ZMETAR KLKR 170955Z AUTO 00000KT 8SM CLR M01/M01 A3051 RMK AO2
17 09:35ZMETAR KLKR 170935Z AUTO 00000KT 8SM CLR M01/M01 A3051 RMK AO2
17 09:15ZMETAR KLKR 170915Z AUTO 00000KT 9SM CLR M01/M01 A3050 RMK AO2
17 08:55ZMETAR KLKR 170855Z AUTO 00000KT 7SM CLR M01/M01 A3050 RMK AO2
17 08:35ZMETAR KLKR 170835Z AUTO 00000KT 8SM CLR M00/M01 A3050 RMK AO2
17 08:15ZMETAR KLKR 170815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M00 A3050 RMK AO2
17 07:55ZMETAR KLKR 170755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M00 A3049 RMK AO2
17 07:35ZMETAR KLKR 170735Z AUTO 00000KT 9SM CLR 00/M00 A3049 RMK AO2
17 07:15ZMETAR KLKR 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M00 A3049 RMK AO2
17 06:55ZMETAR KLKR 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M00 A3048 RMK AO2
17 06:35ZMETAR KLKR 170635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M00 A3049 RMK AO2
17 06:15ZMETAR KLKR 170615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M00 A3048 RMK AO2
17 05:55ZMETAR KLKR 170555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3048 RMK AO2
17 05:35ZMETAR KLKR 170535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3049 RMK AO2
17 05:15ZMETAR KLKR 170515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3049 RMK AO2
17 04:55ZMETAR KLKR 170455Z AUTO 00000KT 10SM FEW028 01/00 A3049 RMK AO2
17 04:35ZMETAR KLKR 170435Z AUTO 00000KT 10SM SCT028 02/00 A3049 RMK AO2
17 04:15ZMETAR KLKR 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3049 RMK AO2
17 03:55ZMETAR KLKR 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3049 RMK AO2
17 03:35ZMETAR KLKR 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3049 RMK AO2
17 03:15ZMETAR KLKR 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3050 RMK AO2
17 02:55ZMETAR KLKR 170255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3050 RMK AO2
17 02:35ZMETAR KLKR 170235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3050 RMK AO2
17 02:15ZMETAR KLKR 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3050 RMK AO2
17 01:55ZMETAR KLKR 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3050 RMK AO2
17 01:35ZMETAR KLKR 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3049 RMK AO2
17 01:15ZMETAR KLKR 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3049 RMK AO2
17 00:55ZMETAR KLKR 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3048 RMK AO2
17 00:35ZMETAR KLKR 170035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3048 RMK AO2
17 00:15ZMETAR KLKR 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3048 RMK AO2
16 23:55ZMETAR KLKR 162355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/02 A3048 RMK AO2
16 23:35ZMETAR KLKR 162335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/02 A3047 RMK AO2
16 23:15ZMETAR KLKR 162315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/01 A3047 RMK AO2
16 22:55ZMETAR KLKR 162255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/01 A3046 RMK AO2
16 22:35ZMETAR KLKR 162235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/01 A3046 RMK AO2
16 22:15ZMETAR KLKR 162215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/01 A3046 RMK AO2
16 21:55ZMETAR KLKR 162155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/01 A3045 RMK AO2
16 21:35ZMETAR KLKR 162135Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 13/01 A3045 RMK AO2
16 21:15ZMETAR KLKR 162115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/00 A3044 RMK AO2
16 20:55ZMETAR KLKR 162055Z AUTO 04004KT 10SM CLR 15/01 A3044 RMK AO2
16 20:35ZMETAR KLKR 162035Z AUTO 07004KT 10SM CLR 14/M00 A3043 RMK AO2
16 20:15ZMETAR KLKR 162015Z AUTO 06007KT 020V090 10SM CLR 15/00 A3043 RMK AO2
16 19:55ZMETAR KLKR 161955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/00 A3044 RMK AO2
16 19:35ZMETAR KLKR 161935Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 15/00 A3044 RMK AO2
16 19:15ZMETAR KLKR 161915Z AUTO 05007KT 10SM CLR 15/01 A3044 RMK AO2
16 18:55ZMETAR KLKR 161855Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 14/00 A3044 RMK AO2
16 18:35ZMETAR KLKR 161835Z AUTO 05006KT 10SM CLR 14/01 A3045 RMK AO2
16 18:15ZMETAR KLKR 161815Z AUTO 04004KT 10SM CLR 14/01 A3045 RMK AO2
16 17:55ZMETAR KLKR 161755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/01 A3046 RMK AO2
16 17:35ZMETAR KLKR 161735Z AUTO VRB06KT 10SM CLR 14/01 A3047 RMK AO2
16 17:15ZMETAR KLKR 161715Z AUTO VRB05KT 10SM CLR 13/01 A3047 RMK AO2
16 16:55ZMETAR KLKR 161655Z AUTO VRB04G10KT 10SM CLR 13/01 A3048 RMK AO2
16 16:35ZMETAR KLKR 161635Z AUTO VRB06KT 10SM CLR 12/01 A3049 RMK AO2
16 16:15ZMETAR KLKR 161615Z AUTO VRB07KT 10SM CLR 12/01 A3050 RMK AO2
16 15:55ZMETAR KLKR 161555Z AUTO 09008KT 10SM CLR 12/01 A3051 RMK AO2
16 15:35ZMETAR KLKR 161535Z AUTO 09009KT 10SM CLR 11/01 A3051 RMK AO2

Nächste meldende Flugplätze

Über die Wettermeldungen von KLKR

Lancaster County-Mc Whirter Field gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.