METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Wetter, Flugplan by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KHQU — Thomson-McDuffie County Airport METAR & TAF

Thomson · US

33.5279, -82.5180
VFR
Beobachtet 17 Nov 11:55Z

Aktuelle Meldung

METAR KHQU 171155Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A3058 RMK AO2
FlugkategorieVFR
WindWindstill
Sicht10 km +
WolkenuntergrenzeUnbegrenzt
Temperatur-1 °C
Taupunkt-2 °C
QNH1036 hPa
Höhe463 ft

Die letzte Beobachtung an Thomson-McDuffie County Airport wurde um 17 Nov 11:55Z ausgegeben. Es herrscht Windstille. Die Sicht beträgt 10 Kilometer oder mehr. Der Himmel ist wolkenlos. Die Temperatur beträgt -1 °C bei einem Taupunkt von -2 °C; der geringe Abstand begünstigt Dunst- oder Nebelbildung. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1036 hPa (30.58 inHg). Damit gilt der Platz als VFR. Sichtflugbedingungen — gute Sicht und hohe Wolkenuntergrenze.

Klimaübersicht KHQU — letzte 58 Tage

Zwischen 2026-09-08 und 2026-11-16 haben wir 3.586 METAR-Meldungen von KHQU archiviert. In 83 % davon herrschten VFR-, in 9 % MVFR-, in 6 % IFR- und in 2 % LIFR-Bedingungen — Sichtflugbedingungen überwogen, tiefe Wolken oder geringe Sicht traten aber regelmäßig auf.

Nebel wurde an 3 Tag(en) gemeldet, Gewitter an 8. Der mittlere Wind lag bei 1,8 kt, der stärkste gemessene Wind bzw. die stärkste Böe bei 25 kt; Wind ab 25 kt trat an 1 Tag(en) auf. Die Temperatur betrug im Mittel 20 °C, zwischen -3 °C und 36 °C.

Die Werte werden direkt aus den Meldungen berechnet und täglich aktualisiert; sie beschreiben den jüngsten Zeitraum, keine amtliche Klimatologie.

Mehr zu diesem Flugplatz

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

3D-Wettersimulation

Live-3D-Simulation für KHQU: Piste, Wolken in echter Höhe, Regen, Schnee, Nebel, Staub, Blitze, Böen, Nullgradgrenze und Seitenwind. Zum Drehen ziehen; die nächsten 48 Stunden durchblättern. Teil des Pilot-Tarifs.

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für KHQU, zusammengefasst. Bisher 3.370 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von KHQU der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 60
17 11:35ZMETAR KHQU 171135Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A3056 RMK AO2
17 11:15ZMETAR KHQU 171115Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A3055 RMK AO2
17 10:55ZMETAR KHQU 171055Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A3056 RMK AO2
17 10:35ZMETAR KHQU 171035Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3055 RMK AO2
17 10:15ZMETAR KHQU 171015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3054 RMK AO2
17 09:55ZMETAR KHQU 170955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3054 RMK AO2
17 09:35ZMETAR KHQU 170935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3052 RMK AO2
17 09:15ZMETAR KHQU 170915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3051 RMK AO2
17 08:55ZMETAR KHQU 170855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3053 RMK AO2
17 08:35ZMETAR KHQU 170835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3052 RMK AO2
17 08:15ZMETAR KHQU 170815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3053 RMK AO2
17 07:55ZMETAR KHQU 170755Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A3053 RMK AO2
17 07:35ZMETAR KHQU 170735Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3052 RMK AO2
17 07:15ZMETAR KHQU 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3052 RMK AO2
17 06:55ZMETAR KHQU 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M01 A3051 RMK AO2
17 06:35ZMETAR KHQU 170635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3051 RMK AO2
17 06:15ZMETAR KHQU 170615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3051 RMK AO2
17 05:55ZMETAR KHQU 170555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3051 RMK AO2
17 05:35ZMETAR KHQU 170535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M01 A3052 RMK AO2
17 05:15ZMETAR KHQU 170515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3051 RMK AO2
17 04:55ZMETAR KHQU 170455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3051 RMK AO2
17 04:35ZMETAR KHQU 170435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3052 RMK AO2
17 04:15ZMETAR KHQU 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3052 RMK AO2
17 03:55ZMETAR KHQU 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3051 RMK AO2
17 03:35ZMETAR KHQU 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3051 RMK AO2
17 03:15ZMETAR KHQU 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/00 A3052 RMK AO2
17 02:55ZMETAR KHQU 170255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3052 RMK AO2
17 02:35ZMETAR KHQU 170235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3051 RMK AO2
17 02:15ZMETAR KHQU 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3052 RMK AO2
17 01:55ZMETAR KHQU 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A3052 RMK AO2
17 01:35ZMETAR KHQU 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A3052 RMK AO2
17 01:15ZMETAR KHQU 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3053 RMK AO2
17 00:55ZMETAR KHQU 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3051 RMK AO2
17 00:35ZMETAR KHQU 170035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3050 RMK AO2
17 00:15ZMETAR KHQU 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3049 RMK AO2
16 23:55ZMETAR KHQU 162355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/03 A3050 RMK AO2
16 23:35ZMETAR KHQU 162335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/02 A3050 RMK AO2
16 23:15ZMETAR KHQU 162315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/03 A3049 RMK AO2
16 22:55ZMETAR KHQU 162255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/03 A3049 RMK AO2
16 22:35ZMETAR KHQU 162235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/02 A3049 RMK AO2
16 22:15ZMETAR KHQU 162215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/02 A3049 RMK AO2
16 21:55ZMETAR KHQU 162155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/02 A3049 RMK AO2
16 21:35ZMETAR KHQU 162135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/02 A3049 RMK AO2
16 21:15ZMETAR KHQU 162115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/02 A3049 RMK AO2
16 20:55ZMETAR KHQU 162055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/02 A3048 RMK AO2
16 20:35ZMETAR KHQU 162035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/01 A3048 RMK AO2
16 20:15ZMETAR KHQU 162015Z AUTO 01006KT 10SM CLR 14/01 A3047 RMK AO2
16 19:55ZMETAR KHQU 161955Z AUTO 04009KT 10SM CLR 14/02 A3047 RMK AO2
16 19:35ZMETAR KHQU 161935Z AUTO 01011KT 10SM CLR 15/02 A3047 RMK AO2
16 19:15ZMETAR KHQU 161915Z AUTO 02003KT 10SM CLR 15/02 A3047 RMK AO2
16 18:55ZMETAR KHQU 161855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/01 A3047 RMK AO2
16 18:35ZMETAR KHQU 161835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/01 A3048 RMK AO2
16 18:15ZMETAR KHQU 161815Z AUTO 05006KT 10SM CLR 14/01 A3049 RMK AO2
16 17:55ZMETAR KHQU 161755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/01 A3049 RMK AO2
16 17:35ZMETAR KHQU 161735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/01 A3050 RMK AO2
16 17:15ZMETAR KHQU 161715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/01 A3051 RMK AO2
16 16:55ZMETAR KHQU 161655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/01 A3052 RMK AO2
16 16:35ZMETAR KHQU 161635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/01 A3053 RMK AO2
16 16:15ZMETAR KHQU 161615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/01 A3053 RMK AO2
16 15:55ZMETAR KHQU 161555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/01 A3054 RMK AO2

Nächste meldende Flugplätze

Über die Wettermeldungen von KHQU

Thomson-McDuffie County Airport gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.