METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Wetter, Flugplan by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KGLX — Mississippi Canyon 724 METAR & TAF

Mississippi Canyon 724, LA, US

28.2347, -88.9843
MVFR
Beobachtet 17 Nov 13:40Z

Aktuelle Meldung

METAR KGLX 171340Z AUTO 04031G36KT 10SM BKN023 BKN035 23/18 A3014 RMK A01
FlugkategorieMVFR
Wind040° / 31 kt G36
Sicht10 km +
Wolkenuntergrenze2.300 ft
Temperatur23 °C
Taupunkt18 °C
QNH1021 hPa
Höhe105 ft

Die letzte Beobachtung an Mississippi Canyon 724 wurde um 17 Nov 13:40Z ausgegeben. Der Wind kommt aus Nordosten (040°) mit 31 Knoten, in Böen bis 36 Knoten. Die Sicht beträgt 10 Kilometer oder mehr. Am Himmel: starke Bewölkung in 2.300 ft, starke Bewölkung in 3.500 ft. Die Temperatur beträgt 23 °C bei einem Taupunkt von 18 °C. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1021 hPa (30.14 inHg). Damit gilt der Platz als MVFR. Eingeschränkte Sichtflugbedingungen — noch VFR-tauglich, aber knapper.

Klimaübersicht KGLX — letzte 56 Tage

Zwischen 2026-09-08 und 2026-11-15 haben wir 3.390 METAR-Meldungen von KGLX archiviert. In 91 % davon herrschten VFR-, in 8 % MVFR-, in 1 % IFR- und in 0 % LIFR-Bedingungen — der Platz war überwiegend nach Sichtflugregeln anfliegbar.

Nebel wurde an 1 Tag(en) gemeldet, Gewitter an 0. Der mittlere Wind lag bei 13,1 kt, der stärkste gemessene Wind bzw. die stärkste Böe bei 42 kt; Wind ab 25 kt trat an 29 Tag(en) auf. Die Temperatur betrug im Mittel 27 °C, zwischen 17 °C und 34 °C.

Die Werte werden direkt aus den Meldungen berechnet und täglich aktualisiert; sie beschreiben den jüngsten Zeitraum, keine amtliche Klimatologie.

Mehr zu diesem Flugplatz

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

3D-Wettersimulation

Live-3D-Simulation für KGLX: Piste, Wolken in echter Höhe, Regen, Schnee, Nebel, Staub, Blitze, Böen, Nullgradgrenze und Seitenwind. Zum Drehen ziehen; die nächsten 48 Stunden durchblättern. Teil des Pilot-Tarifs.

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für KGLX, zusammengefasst. Bisher 3.614 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von KGLX der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 60
17 13:40ZMETAR KGLX 171340Z AUTO 04031G36KT 10SM BKN023 BKN035 23/18 A3014 RMK A01
17 13:20ZMETAR KGLX 171320Z AUTO 04030G36KT 10SM BKN023 BKN030 BKN120 23/18 A3013 RMK A01
17 13:00ZMETAR KGLX 171300Z AUTO 04030KT 10SM SCT025 BKN110 23/18 A3013 RMK A01
17 12:40ZMETAR KGLX 171240Z AUTO 04030G35KT 10SM FEW025 SCT049 OVC110 23/17 A3013 RMK A01
17 12:20ZMETAR KGLX 171220Z AUTO 04033KT 10SM SCT024 SCT050 OVC100 23/17 A3013 RMK A01
17 12:00ZMETAR KGLX 171200Z AUTO 04033KT 10SM SCT025 BKN034 OVC100 23/18 A3012 RMK A01
17 11:40ZMETAR KGLX 171140Z AUTO 04030KT 10SM SCT023 BKN028 OVC090 23/18 A3012 RMK A01
17 11:20ZMETAR KGLX 171120Z AUTO 04031KT 10SM FEW025 SCT030 OVC090 23/17 A3011 RMK A01
17 11:00ZMETAR KGLX 171100Z AUTO 04029KT 10SM FEW025 SCT030 BKN080 23/17 A3011 RMK A01
17 10:40ZMETAR KGLX 171040Z AUTO 04027KT 10SM SCT025 BKN030 OVC085 22/17 A3011 RMK A01
17 10:20ZMETAR KGLX 171020Z AUTO 04026KT 10SM SCT023 BKN034 OVC080 23/17 A3011 RMK A01
17 10:00ZMETAR KGLX 171000Z AUTO 04028KT 10SM SCT023 BKN028 OVC080 22/17 A3011 RMK A01
17 09:40ZMETAR KGLX 170940Z AUTO 04029KT 10SM BKN023 OVC080 22/17 A3011 RMK A01
17 09:20ZMETAR KGLX 170920Z AUTO 04032KT 10SM BKN022 BKN027 OVC080 22/17 A3011 RMK A01
17 09:00ZMETAR KGLX 170900Z AUTO 04029KT 10SM SCT021 SCT027 OVC080 22/17 A3011 RMK A01
17 08:40ZMETAR KGLX 170840Z AUTO 04030KT 10SM BKN021 OVC080 21/17 A3011 RMK A01
17 08:20ZMETAR KGLX 170820Z AUTO 04030KT 10SM BKN021 BKN026 OVC080 21/17 A3011 RMK A01
17 08:00ZMETAR KGLX 170800Z AUTO 04028KT 10SM SCT019 SCT026 OVC070 22/17 A3012 RMK A01
17 07:40ZMETAR KGLX 170740Z AUTO 04027KT 10SM FEW020 FEW024 OVC070 21/17 A3013 RMK A01
17 07:20ZMETAR KGLX 170720Z AUTO 04027KT 10SM SCT018 BKN055 OVC075 21/17 A3014 RMK A01
17 07:00ZMETAR KGLX 170700Z AUTO 04027KT 10SM FEW017 SCT055 BKN065 21/17 A3013 RMK A01
17 06:40ZMETAR KGLX 170640Z AUTO 03028KT 10SM FEW015 FEW050 OVC060 20/17 A3013 RMK A01
17 06:20ZMETAR KGLX 170620Z AUTO 04027KT 10SM BKN060 OVC070 20/17 A3013 RMK A01
17 06:00ZMETAR KGLX 170600Z AUTO 04032G37KT 10SM OVC070 20/16 A3012 RMK A01
17 05:40ZMETAR KGLX 170540Z AUTO 04033KT 10SM OVC075 20/16 A3012 RMK A01
17 05:20ZMETAR KGLX 170520Z AUTO 04033KT 10SM FEW015 OVC070 20/16 A3013 RMK A01
17 05:00ZMETAR KGLX 170500Z AUTO 04032KT 10SM BKN016 OVC065 20/16 A3014 RMK A01
17 04:40ZMETAR KGLX 170440Z AUTO 03032KT 10SM OVC015 19/16 A3015 RMK A01
17 04:20ZMETAR KGLX 170420Z AUTO 03035KT 10SM BKN015 OVC070 19/16 A3015 RMK A01
17 04:00ZMETAR KGLX 170400Z AUTO 03034KT 10SM SCT015 BKN034 OVC070 19/16 A3016 RMK A01
17 03:40ZMETAR KGLX 170340Z AUTO 03038KT 9SM FEW017 BKN025 OVC048 19/15 A3016 RMK A01
17 03:20ZMETAR KGLX 170320Z AUTO 03037G43KT 10SM SCT020 BKN025 OVC037 19/15 A3019 RMK A01
17 03:00ZMETAR KGLX 170300Z AUTO 02032G46KT 10SM BKN019 BKN026 OVC038 19/15 A3019 RMK A01
17 02:40ZMETAR KGLX 170240Z AUTO 02034G46KT 8SM BKN018 OVC026 19/15 A3019 RMK A01
17 02:20ZMETAR KGLX 170220Z AUTO 02032G44KT 5SM HZ BKN018 OVC026 19/15 A3018 RMK A01
17 02:00ZMETAR KGLX 170200Z AUTO 02029G40KT 8SM BKN016 OVC021 19/16 A3017 RMK A01
17 01:40ZMETAR KGLX 170140Z AUTO 01020G42KT 6SM HZ FEW012 BKN017 OVC029 18/16 A3017 RMK A01
17 01:20ZMETAR KGLX 170120Z AUTO 01024G44KT 4SM BR SCT011 BKN016 OVC031 18/16 A3016 RMK A01
17 01:00ZMETAR KGLX 170100Z AUTO 02029G48KT 3SM BR SCT012 BKN021 OVC030 19/16 A3015 RMK A01
17 00:40ZMETAR KGLX 170040Z AUTO 02037G48KT 2 1/2SM BR SCT014 BKN024 OVC030 19/16 A3014 RMK A01
17 00:20ZMETAR KGLX 170020Z AUTO 01025G41KT 2 1/2SM BR FEW010 BKN015 OVC032 19/17 A3013 RMK A01
17 00:00ZMETAR KGLX 170000Z AUTO 02027G32KT 1 3/4SM BR SCT008 BKN011 OVC024 19/17 A3012 RMK A01
16 23:40ZMETAR KGLX 162340Z AUTO 02027G41KT 1SM BR BKN007 BKN012 OVC031 19/17 A3011 RMK A01
16 23:20ZMETAR KGLX 162320Z AUTO 02029G44KT 1 3/4SM BR SCT005 BKN008 OVC015 20/18 A3009 RMK A01
16 23:00ZMETAR KGLX 162300Z AUTO 01019G39KT 2SM HZ SCT010 BKN017 OVC023 21/18 A3009 RMK A01
16 22:40ZMETAR KGLX 162240Z AUTO 03034KT 5SM HZ BKN017 BKN025 OVC035 22/19 A3010 RMK A01
16 22:20ZMETAR KGLX 162220Z AUTO 03023G28KT 10SM BKN027 BKN036 OVC043 22/18 A3011 RMK A01
16 22:00ZMETAR KGLX 162200Z AUTO 04023KT 10SM FEW015 SCT024 BKN035 21/18 A3011 RMK A01
16 21:40ZMETAR KGLX 162140Z AUTO 02019G28KT 1SM BR BKN015 BKN021 BKN027 20/19 A3010 RMK A01
16 21:20ZMETAR KGLX 162120Z AUTO 03023KT 1 3/4SM BR SCT017 SCT021 BKN028 21/19 A3011 RMK A01
16 21:00ZMETAR KGLX 162100Z AUTO 04022G29KT 1/2SM HZ BKN015 BKN022 OVC028 21/18 A3011 RMK A01
16 20:40ZMETAR KGLX 162040Z AUTO 04023G29KT 3SM HZ FEW022 BKN029 OVC070 22/18 A3011 RMK A01
16 20:20ZMETAR KGLX 162020Z AUTO 04023KT 10SM FEW026 SCT044 BKN055 23/16 A3011 RMK A01
16 20:00ZMETAR KGLX 162000Z AUTO 05023KT 10SM FEW027 SCT036 OVC055 22/16 A3011 RMK A01
16 19:40ZMETAR KGLX 161940Z AUTO 05026KT 10SM FEW027 SCT036 BKN050 22/16 A3011 RMK A01
16 19:20ZMETAR KGLX 161920Z AUTO 05026KT 10SM FEW026 SCT036 BKN041 22/16 A3011 RMK A01
16 19:00ZMETAR KGLX 161900Z AUTO 05028KT 10SM SCT027 BKN037 OVC047 22/16 A3012 RMK A01
16 18:40ZMETAR KGLX 161840Z AUTO 05023KT 10SM FEW022 SCT028 BKN036 22/15 A3014 RMK A01
16 18:20ZMETAR KGLX 161820Z AUTO 04023KT 10SM SCT028 BKN038 OVC045 22/16 A3016 RMK A01
16 18:00ZMETAR KGLX 161800Z AUTO 04022G28KT 10SM SCT028 OVC043 21/16 A3017 RMK A01

Nächste meldende Flugplätze

Über die Wettermeldungen von KGLX

Mississippi Canyon 724 gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.