METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Wetter, Flugplan by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KDWX — KDWX METAR & TAF

VFR
Beobachtet 17 Nov 11:35Z

Aktuelle Meldung

METAR KDWX 171135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M02 A3006 RMK AO2 T10041023
FlugkategorieVFR
WindWindstill
Sicht10 km +
WolkenuntergrenzeUnbegrenzt
Temperatur0 °C
Taupunkt-2 °C
QNH1018 hPa
Höhe—

Die letzte Beobachtung an KDWX wurde um 17 Nov 11:35Z ausgegeben. Es herrscht Windstille. Die Sicht beträgt 10 Kilometer oder mehr. Der Himmel ist wolkenlos. Die Temperatur beträgt 0 °C bei einem Taupunkt von -2 °C; der geringe Abstand begünstigt Dunst- oder Nebelbildung. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1018 hPa (30.06 inHg). Damit gilt der Platz als VFR. Sichtflugbedingungen — gute Sicht und hohe Wolkenuntergrenze.

Klimaübersicht KDWX — letzte 44 Tage

Zwischen 2026-09-07 und 2026-11-16 haben wir 2.727 METAR-Meldungen von KDWX archiviert. In 97 % davon herrschten VFR-, in 3 % MVFR-, in 0 % IFR- und in 0 % LIFR-Bedingungen — der Platz war überwiegend nach Sichtflugregeln anfliegbar.

Nebel wurde an 0 Tag(en) gemeldet, Gewitter an 5 und Schnee an 2. Der mittlere Wind lag bei 5 kt, der stärkste gemessene Wind bzw. die stärkste Böe bei 39 kt; Wind ab 25 kt trat an 9 Tag(en) auf. Die Temperatur betrug im Mittel 9 °C, zwischen -4 °C und 28 °C.

Die Werte werden direkt aus den Meldungen berechnet und täglich aktualisiert; sie beschreiben den jüngsten Zeitraum, keine amtliche Klimatologie.

Mehr zu diesem Flugplatz

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

3D-Wettersimulation

Live-3D-Simulation für KDWX: Piste, Wolken in echter Höhe, Regen, Schnee, Nebel, Staub, Blitze, Böen, Nullgradgrenze und Seitenwind. Zum Drehen ziehen; die nächsten 48 Stunden durchblättern. Teil des Pilot-Tarifs.

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für KDWX, zusammengefasst. Bisher 2.522 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von KDWX der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 60
17 11:35ZMETAR KDWX 171135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M02 A3006 RMK AO2 T10041023
17 11:15ZMETAR KDWX 171115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M02 A3007 RMK AO2 T10041022
17 10:55ZMETAR KDWX 171055Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A3008 RMK AO2 T10061022
17 10:35ZMETAR KDWX 171035Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A3008 RMK AO2 T10111025
17 10:15ZMETAR KDWX 171015Z AUTO 36003KT 10SM CLR M01/M02 A3009 RMK AO2 T10121025
17 09:55ZMETAR KDWX 170955Z AUTO 01004KT 10SM CLR M01/M03 A3010 RMK AO2 T10151028
17 09:35ZMETAR KDWX 170935Z AUTO 36003KT 10SM CLR M01/M03 A3010 RMK AO2 T10151027
17 09:15ZMETAR KDWX 170915Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M03 A3010 RMK AO2 T10241033
17 08:55ZMETAR KDWX 170855Z AUTO 00000KT 10SM CLR M03/M04 A3010 RMK AO2 T10281038
17 08:35ZMETAR KDWX 170835Z AUTO 00000KT 10SM CLR M03/M04 A3010 RMK AO2 T10261036
17 08:15ZMETAR KDWX 170815Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M03 A3010 RMK AO2 T10211032
17 07:55ZMETAR KDWX 170755Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M03 A3010 RMK AO2 T10191029
17 07:35ZMETAR KDWX 170735Z AUTO 36003KT 10SM CLR M02/M03 A3010 RMK AO2 T10221032
17 07:15ZMETAR KDWX 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR M03/M03 A3011 RMK AO2 T10261035
17 06:55ZMETAR KDWX 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M03 A3011 RMK AO2 T10231032 401601042
17 06:35ZMETAR KDWX 170635Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M03 A3011 RMK AO2 T10211030
17 06:15ZMETAR KDWX 170615Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M03 A3011 RMK AO2 T10171030
17 05:55ZMETAR KDWX 170555Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M03 A3011 RMK AO2 T10171027 10160 21042
17 05:35ZMETAR KDWX 170535Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A3012 RMK AO2 T10131024
17 05:15ZMETAR KDWX 170515Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A3012 RMK AO2 T10101022
17 04:55ZMETAR KDWX 170455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M02 A3012 RMK AO2 T10051019
17 04:35ZMETAR KDWX 170435Z AUTO 09005KT 10SM CLR 01/M01 A3012 RMK AO2 T00071009
17 04:15ZMETAR KDWX 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/00 A3012 RMK AO2 T00171005
17 03:55ZMETAR KDWX 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/00 A3013 RMK AO2 T00171001
17 03:35ZMETAR KDWX 170335Z AUTO 02003KT 10SM CLR 02/00 A3012 RMK AO2 T00210000
17 03:15ZMETAR KDWX 170315Z AUTO 06003KT 10SM CLR 03/00 A3012 RMK AO2 T00300001
17 02:55ZMETAR KDWX 170255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3013 RMK AO2 T00370006
17 02:35ZMETAR KDWX 170235Z AUTO 07011KT 10SM CLR 03/01 A3012 RMK AO2 T00280007
17 02:15ZMETAR KDWX 170215Z AUTO 04006KT 10SM CLR 02/00 A3013 RMK AO2 T00190000
17 01:55ZMETAR KDWX 170155Z AUTO 02004KT 10SM CLR 03/00 A3014 RMK AO2 T00280004
17 01:35ZMETAR KDWX 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3015 RMK AO2 T00380008
17 01:15ZMETAR KDWX 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/01 A3015 RMK AO2 T00470012
17 00:55ZMETAR KDWX 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/01 A3015 RMK AO2 T00630014
17 00:35ZMETAR KDWX 170035Z AUTO 18004KT 10SM CLR 07/01 A3015 RMK AO2 T00680014
17 00:15ZMETAR KDWX 170015Z AUTO 19007KT 10SM CLR 08/02 A3015 RMK AO2 T00800015
16 23:55ZMETAR KDWX 162355Z AUTO 21010KT 10SM CLR 09/02 A3015 RMK AO2 T00870015 10160 21042
16 23:35ZMETAR KDWX 162335Z AUTO 20009KT 10SM CLR 09/02 A3015 RMK AO2 T00940015
16 23:15ZMETAR KDWX 162315Z AUTO 21010KT 10SM CLR 10/01 A3015 RMK AO2 T01010013
16 22:55ZMETAR KDWX 162255Z AUTO 22010KT 10SM CLR 11/01 A3015 RMK AO2 T01090014
16 22:35ZMETAR KDWX 162235Z AUTO 23011G14KT 10SM CLR 12/01 A3016 RMK AO2 T01160008
16 22:15ZMETAR KDWX 162215Z AUTO 21010KT 10SM CLR 12/01 A3015 RMK AO2 T01190007
16 21:55ZMETAR KDWX 162155Z AUTO 21010KT 10SM CLR 12/01 A3016 RMK AO2 T01180008
16 21:35ZMETAR KDWX 162135Z AUTO 22005KT 10SM CLR 12/01 A3016 RMK AO2 T01170012
16 21:15ZMETAR KDWX 162115Z AUTO 20012G18KT 10SM CLR 12/01 A3016 RMK AO2 T01160012
16 20:55ZMETAR KDWX 162055Z AUTO 21012G16KT 10SM CLR 11/01 A3017 RMK AO2 T01070008
16 20:35ZMETAR KDWX 162035Z AUTO 20011KT 10SM CLR 11/01 A3018 RMK AO2 T01060006
16 20:15ZMETAR KDWX 162015Z AUTO 21010KT 10SM CLR 12/01 A3018 RMK AO2 T01200006
16 19:55ZMETAR KDWX 161955Z AUTO 16011KT 10SM CLR 13/01 A3019 RMK AO2 T01270006
16 19:35ZMETAR KDWX 161935Z AUTO 19010KT 10SM CLR 12/01 A3020 RMK AO2 T01230007
16 19:15ZMETAR KDWX 161915Z AUTO 17011KT 10SM CLR 11/00 A3021 RMK AO2 T01070002
16 18:55ZMETAR KDWX 161855Z AUTO 18010G17KT 10SM CLR 10/00 A3022 RMK AO2 T01000000
16 18:35ZMETAR KDWX 161835Z AUTO 19013G17KT 10SM CLR 11/00 A3023 RMK AO2 T01050000
16 18:15ZMETAR KDWX 161815Z AUTO 19013G16KT 10SM CLR 11/00 A3024 RMK AO2 T01100003
16 17:55ZMETAR KDWX 161755Z AUTO 18011G16KT 10SM CLR 09/01 A3024 RMK AO2 T00910009 10160 21042
16 17:35ZMETAR KDWX 161735Z AUTO 33003KT 10SM CLR 07/01 A3025 RMK AO2 T00740008
16 17:15ZMETAR KDWX 161715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/00 A3026 RMK AO2 T00570003
16 16:55ZMETAR KDWX 161655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/00 A3026 RMK AO2 T00540002
16 16:35ZMETAR KDWX 161635Z AUTO 15004KT 10SM CLR 05/00 A3027 RMK AO2 T00530001
16 16:15ZMETAR KDWX 161615Z AUTO 12003KT 10SM CLR 04/00 A3027 RMK AO2 T00371003
16 15:55ZMETAR KDWX 161555Z AUTO 09004KT 10SM CLR 03/M01 A3028 RMK AO2 T00311008

Über die Wettermeldungen von KDWX

KDWX gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.