METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Wetter, Flugplan by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KCOM — Coleman Municipal Airport METAR & TAF

IATA COM · Coleman · US

31.8415, -99.4058
LIFR
Beobachtet 17 Nov 11:15Z

Aktuelle Meldung

METAR KCOM 171115Z AUTO 00000KT 3/4SM OVC002 05/04 A3037 RMK AO2 T00460044 PWINO
FlugkategorieLIFR
WindWindstill
Sicht1.2 km
Wolkenuntergrenze200 ft
Temperatur5 °C
Taupunkt4 °C
QNH1029 hPa
Höhe1.693 ft

Die letzte Beobachtung an Coleman Municipal Airport wurde um 17 Nov 11:15Z ausgegeben. Es herrscht Windstille. Die Sicht beträgt etwa 1.2 km. Am Himmel: bedeckt in 200 ft. Die Temperatur beträgt 5 °C bei einem Taupunkt von 4 °C; der geringe Abstand begünstigt Dunst- oder Nebelbildung. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1029 hPa (30.37 inHg). Damit gilt der Platz als LIFR. Sehr geringe Instrumentenflugbedingungen — nahe oder unter den Anflugminima.

Klimaübersicht KCOM — letzte 53 Tage

Zwischen 2026-09-08 und 2026-11-09 haben wir 3.284 METAR-Meldungen von KCOM archiviert. In 90 % davon herrschten VFR-, in 8 % MVFR-, in 2 % IFR- und in 0 % LIFR-Bedingungen — der Platz war überwiegend nach Sichtflugregeln anfliegbar.

Nebel wurde an 0 Tag(en) gemeldet, Gewitter an 8. Der mittlere Wind lag bei 5,9 kt, der stärkste gemessene Wind bzw. die stärkste Böe bei 38 kt; Wind ab 25 kt trat an 5 Tag(en) auf. Die Temperatur betrug im Mittel 23 °C, zwischen 6 °C und 40 °C.

Die Werte werden direkt aus den Meldungen berechnet und täglich aktualisiert; sie beschreiben den jüngsten Zeitraum, keine amtliche Klimatologie.

Mehr zu diesem Flugplatz

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

3D-Wettersimulation

Live-3D-Simulation für KCOM: Piste, Wolken in echter Höhe, Regen, Schnee, Nebel, Staub, Blitze, Böen, Nullgradgrenze und Seitenwind. Zum Drehen ziehen; die nächsten 48 Stunden durchblättern. Teil des Pilot-Tarifs.

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für KCOM, zusammengefasst. Bisher 3.284 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von KCOM der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 52
17 04:55ZMETAR KCOM 170455Z AUTO 00000KT 10SM SCT020 09/08 A3039 RMK AO2 P0001 T00910078 PWINO
17 04:35ZMETAR KCOM 170435Z AUTO 00000KT 10SM BKN020 10/08 A3040 RMK AO2 T00950080 PWINO
17 04:15ZMETAR KCOM 170415Z AUTO 00000KT 10SM OVC018 10/09 A3040 RMK AO2 T00980085 PWINO
17 03:55ZMETAR KCOM 170355Z AUTO 00000KT 10SM OVC018 10/08 A3040 RMK AO2 T00970083 PWINO
17 03:35ZMETAR KCOM 170335Z AUTO 00000KT 10SM OVC018 10/08 A3040 RMK AO2 T00960082 PWINO
17 03:15ZMETAR KCOM 170315Z AUTO 00000KT 10SM OVC018 10/08 A3040 RMK AO2 T00970083 PWINO
17 02:55ZMETAR KCOM 170255Z AUTO 00000KT 10SM OVC018 10/08 A3040 RMK AO2 T00960082 PWINO
17 02:35ZMETAR KCOM 170235Z AUTO 00000KT 10SM OVC018 10/08 A3040 RMK AO2 T00970083 PWINO
17 02:15ZMETAR KCOM 170215Z AUTO 00000KT 10SM OVC016 10/08 A3040 RMK AO2 T00970082 PWINO
17 01:55ZMETAR KCOM 170155Z AUTO 00000KT 10SM SCT007 OVC016 10/08 A3040 RMK AO2 T00960081 PWINO
17 01:35ZMETAR KCOM 170135Z AUTO 10004KT 10SM OVC007 10/08 A3040 RMK AO2 T00960081 PWINO
17 01:15ZMETAR KCOM 170115Z AUTO 09005KT 10SM OVC007 10/08 A3039 RMK AO2 T00960080 PWINO
17 00:55ZMETAR KCOM 170055Z AUTO 09006KT 10SM OVC007 10/08 A3039 RMK AO2 T00970081 PWINO
17 00:35ZMETAR KCOM 170035Z AUTO 09005KT 10SM OVC009 10/08 A3039 RMK AO2 T01000082 PWINO
17 00:15ZMETAR KCOM 170015Z AUTO 09004KT 10SM OVC009 10/08 A3038 RMK AO2 T01000082 PWINO
16 23:55ZMETAR KCOM 162355Z AUTO 08004KT 10SM OVC009 10/08 A3038 RMK AO2 T01000082 10100 20090 PWINO
16 23:35ZMETAR KCOM 162335Z AUTO 04003KT 10SM OVC009 10/08 A3037 RMK AO2 T00980081 PWINO
16 23:15ZMETAR KCOM 162315Z AUTO 02003KT 10SM OVC007 10/08 A3037 RMK AO2 T00980080 PWINO
16 22:55ZMETAR KCOM 162255Z AUTO 04004KT 10SM OVC007 10/08 A3038 RMK AO2 T00970080 PWINO
16 22:35ZMETAR KCOM 162235Z AUTO 05004KT 10SM OVC007 10/08 A3038 RMK AO2 T00970080 PWINO
16 22:15ZMETAR KCOM 162215Z AUTO 05005KT 10SM OVC007 10/08 A3038 RMK AO2 T00960079 PWINO
16 21:55ZMETAR KCOM 162155Z AUTO 06005KT 10SM OVC007 10/08 A3038 RMK AO2 T00960080 PWINO
16 21:35ZMETAR KCOM 162135Z AUTO 05005KT 10SM OVC007 09/08 A3037 RMK AO2 T00930079 PWINO
16 21:15ZMETAR KCOM 162115Z AUTO 04003KT 5SM OVC007 10/08 A3037 RMK AO2 T00950080 PWINO
16 20:55ZMETAR KCOM 162055Z AUTO 03006KT 10SM OVC007 10/08 A3037 RMK AO2 T00950079 PWINO
16 20:35ZMETAR KCOM 162035Z AUTO 03004KT 10SM OVC007 10/08 A3037 RMK AO2 T00950080 PWINO
16 20:15ZMETAR KCOM 162015Z AUTO 04004KT 10SM OVC007 10/08 A3038 RMK AO2 T00950077 PWINO
16 19:55ZMETAR KCOM 161955Z AUTO 04003KT 7SM OVC007 09/08 A3038 RMK AO2 T00940078 PWINO
16 19:35ZMETAR KCOM 161935Z AUTO 06003KT 10SM OVC007 09/08 A3039 RMK AO2 T00930075 PWINO
16 19:15ZMETAR KCOM 161915Z AUTO 00000KT 10SM OVC009 09/07 A3040 RMK AO2 T00910071 PWINO
16 18:55ZMETAR KCOM 161855Z AUTO 07003KT 10SM OVC009 10/07 A3041 RMK AO2 T00950072 PWINO
16 18:35ZMETAR KCOM 161835Z AUTO 03003KT 10SM OVC009 10/07 A3041 RMK AO2 T00950071 PWINO
16 18:15ZMETAR KCOM 161815Z AUTO 05004KT 10SM OVC009 09/07 A3042 RMK AO2 T00910071 PWINO
16 17:55ZMETAR KCOM 161755Z AUTO 07004KT 10SM OVC009 09/07 A3043 RMK AO2 T00900070 10090 20079 PWINO
16 17:35ZMETAR KCOM 161735Z AUTO 07003KT 10SM OVC009 09/07 A3045 RMK AO2 T00900070 PWINO
16 17:15ZMETAR KCOM 161715Z AUTO 04004KT 10SM OVC009 09/07 A3046 RMK AO2 T00890070 PWINO
16 16:55ZMETAR KCOM 161655Z AUTO 08004KT 10SM OVC007 09/07 A3046 RMK AO2 T00870069 PWINO
16 16:35ZMETAR KCOM 161635Z AUTO 07003KT 10SM OVC007 09/07 A3046 RMK AO2 T00850070 PWINO
16 16:15ZMETAR KCOM 161615Z AUTO 09006KT 10SM OVC007 09/07 A3046 RMK AO2 T00860070 PWINO
16 15:55ZMETAR KCOM 161555Z AUTO 05006KT 10SM OVC007 08/07 A3045 RMK AO2 T00830071 PWINO
16 15:35ZMETAR KCOM 161535Z AUTO 03006KT 10SM OVC005 08/08 A3045 RMK AO2 T00830075 PWINO
16 15:15ZMETAR KCOM 161515Z AUTO 05006KT 10SM OVC005 08/07 A3045 RMK AO2 T00800072 PWINO
16 14:55ZMETAR KCOM 161455Z AUTO 07006KT 10SM OVC005 08/07 A3044 RMK AO2 T00810074 PWINO
16 14:35ZMETAR KCOM 161435Z AUTO 05006KT 10SM OVC005 08/07 A3044 RMK AO2 T00800073 PWINO
16 14:15ZMETAR KCOM 161415Z AUTO 05005KT 10SM OVC005 08/07 A3043 RMK AO2 T00790073 PWINO
16 13:55ZMETAR KCOM 161355Z AUTO 04006KT 10SM OVC005 08/08 A3042 RMK AO2 T00810076 PWINO
16 13:35ZMETAR KCOM 161335Z AUTO 02006KT 10SM OVC005 08/08 A3042 RMK AO2 T00810075 PWINO
16 13:15ZMETAR KCOM 161315Z AUTO 04006KT 10SM OVC005 08/08 A3041 RMK AO2 T00800075 PWINO
16 12:55ZMETAR KCOM 161255Z AUTO 05005KT 10SM OVC003 08/08 A3041 RMK AO2 T00800075 PWINO
16 12:35ZMETAR KCOM 161235Z AUTO 04006KT 10SM OVC003 08/08 A3039 RMK AO2 T00800075 PWINO
16 12:15ZMETAR KCOM 161215Z AUTO 03006KT 10SM OVC003 08/08 A3039 RMK AO2 T00800075 PWINO
16 11:55ZMETAR KCOM 161155Z AUTO 04007KT 10SM OVC003 08/08 A3039 RMK AO2 T00800075 10087 20080 PWINO

Nächste meldende Flugplätze

Über die Wettermeldungen von KCOM

Coleman Municipal Airport gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.