METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Wetter, Flugplan by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

K3R7 — Jennings Airport METAR & TAF

Jennings · US

30.2427, -92.6759
VFR
Beobachtet 17 Nov 14:15Z

Aktuelle Meldung

METAR K3R7 171415Z AUTO 04010KT 10SM CLR 10/04 A3033 RMK AO2 T00950040
FlugkategorieVFR
Wind040° / 10 kt
Sicht10 km +
WolkenuntergrenzeUnbegrenzt
Temperatur10 °C
Taupunkt4 °C
QNH1027 hPa
Höhe16 ft

Die letzte Beobachtung an Jennings Airport wurde um 17 Nov 14:15Z ausgegeben. Der Wind kommt aus Nordosten (040°) mit 10 Knoten. Die Sicht beträgt 10 Kilometer oder mehr. Der Himmel ist wolkenlos. Die Temperatur beträgt 10 °C bei einem Taupunkt von 4 °C. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1027 hPa (30.33 inHg). Damit gilt der Platz als VFR. Sichtflugbedingungen — gute Sicht und hohe Wolkenuntergrenze.

Klimaübersicht K3R7 — letzte 59 Tage

Zwischen 2026-09-08 und 2026-11-10 haben wir 3.446 METAR-Meldungen von K3R7 archiviert. In 93 % davon herrschten VFR-, in 4 % MVFR-, in 2 % IFR- und in 1 % LIFR-Bedingungen — der Platz war überwiegend nach Sichtflugregeln anfliegbar.

Nebel wurde an 1 Tag(en) gemeldet, Gewitter an 11. Der mittlere Wind lag bei 4,3 kt, der stärkste gemessene Wind bzw. die stärkste Böe bei 30 kt; Wind ab 25 kt trat an 3 Tag(en) auf. Die Temperatur betrug im Mittel 24 °C, zwischen 9 °C und 35 °C.

Die Werte werden direkt aus den Meldungen berechnet und täglich aktualisiert; sie beschreiben den jüngsten Zeitraum, keine amtliche Klimatologie.

Mehr zu diesem Flugplatz

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

3D-Wettersimulation

Live-3D-Simulation für K3R7: Piste, Wolken in echter Höhe, Regen, Schnee, Nebel, Staub, Blitze, Böen, Nullgradgrenze und Seitenwind. Zum Drehen ziehen; die nächsten 48 Stunden durchblättern. Teil des Pilot-Tarifs.

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für K3R7, zusammengefasst. Bisher 3.446 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von K3R7 der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 60
17 13:15ZMETAR K3R7 171315Z AUTO 03006KT 10SM CLR 08/04 A3032 RMK AO2 T00750037
17 12:55ZMETAR K3R7 171255Z AUTO 03005KT 10SM CLR 07/04 A3032 RMK AO2 T00700037
17 12:35ZMETAR K3R7 171235Z AUTO 03005KT 10SM CLR 07/04 A3032 RMK AO2 T00700037
17 12:15ZMETAR K3R7 171215Z AUTO 02005KT 10SM CLR 07/04 A3031 RMK AO2 T00720038
17 11:55ZMETAR K3R7 171155Z AUTO 02005KT 10SM CLR 07/04 A3031 RMK AO2 T00720037 10095 20068
17 11:35ZMETAR K3R7 171135Z AUTO 03003KT 10SM CLR 07/04 A3031 RMK AO2 T00720035
17 11:15ZMETAR K3R7 171115Z AUTO 04004KT 10SM CLR 07/04 A3031 RMK AO2 T00730036
17 10:55ZMETAR K3R7 171055Z AUTO 03004KT 10SM CLR 07/04 A3030 RMK AO2 T00710040
17 10:35ZMETAR K3R7 171035Z AUTO 01003KT 10SM CLR 07/04 A3030 RMK AO2 T00720040
17 10:15ZMETAR K3R7 171015Z AUTO 01004KT 10SM CLR 08/04 A3030 RMK AO2 T00760040
17 09:55ZMETAR K3R7 170955Z AUTO 03005KT 10SM CLR 08/04 A3030 RMK AO2 T00810038
17 09:35ZMETAR K3R7 170935Z AUTO 04005KT 10SM CLR 08/04 A3030 RMK AO2 T00830036
17 09:15ZMETAR K3R7 170915Z AUTO 05005KT 10SM CLR 09/04 A3030 RMK AO2 T00860037
17 08:55ZMETAR K3R7 170855Z AUTO 05004KT 10SM CLR 09/04 A3031 RMK AO2 T00860037
17 08:35ZMETAR K3R7 170835Z AUTO 05004KT 10SM CLR 09/04 A3030 RMK AO2 T00860040
17 08:15ZMETAR K3R7 170815Z AUTO 04005KT 10SM CLR 09/04 A3030 RMK AO2 T00890041
17 07:55ZMETAR K3R7 170755Z AUTO 04006KT 10SM CLR 09/04 A3030 RMK AO2 T00900044
17 07:35ZMETAR K3R7 170735Z AUTO 04006KT 10SM CLR 09/05 A3030 RMK AO2 T00910045
17 07:15ZMETAR K3R7 170715Z AUTO 04005KT 10SM CLR 09/05 A3031 RMK AO2 T00890050
17 06:55ZMETAR K3R7 170655Z AUTO 03005KT 10SM CLR 09/05 A3031 RMK AO2 T00900050
17 06:35ZMETAR K3R7 170635Z AUTO 02005KT 10SM CLR 09/05 A3032 RMK AO2 T00910052
17 06:15ZMETAR K3R7 170615Z AUTO 03005KT 10SM CLR 09/05 A3032 RMK AO2 T00900051
17 05:55ZMETAR K3R7 170555Z AUTO 05005KT 10SM CLR 10/05 A3032 RMK AO2 T00950051 10132 20086 401760077
17 05:35ZMETAR K3R7 170535Z AUTO 05005KT 10SM CLR 09/05 A3032 RMK AO2 T00900054
17 05:15ZMETAR K3R7 170515Z AUTO 06003KT 10SM CLR 09/05 A3032 RMK AO2 T00910051
17 04:55ZMETAR K3R7 170455Z AUTO 06003KT 10SM CLR 09/05 A3033 RMK AO2 T00930053
17 04:35ZMETAR K3R7 170435Z AUTO 06006KT 10SM CLR 10/05 A3032 RMK AO2 T01030054
17 04:15ZMETAR K3R7 170415Z AUTO 07004KT 10SM CLR 11/05 A3033 RMK AO2 T01050053
17 03:55ZMETAR K3R7 170355Z AUTO 07004KT 10SM CLR 10/05 A3032 RMK AO2 T00950053
17 03:35ZMETAR K3R7 170335Z AUTO 06004KT 10SM CLR 09/05 A3032 RMK AO2 T00900054
17 03:15ZMETAR K3R7 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/06 A3032 RMK AO2 T00980059
17 02:55ZMETAR K3R7 170255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/06 A3032 RMK AO2 T01010061
17 02:35ZMETAR K3R7 170235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/06 A3032 RMK AO2 T01060060
17 02:15ZMETAR K3R7 170215Z AUTO 02003KT 10SM CLR 11/06 A3031 RMK AO2 T01070060
17 01:55ZMETAR K3R7 170155Z AUTO 02005KT 10SM CLR 11/06 A3031 RMK AO2 T01100060
17 01:35ZMETAR K3R7 170135Z AUTO 02004KT 10SM CLR 11/06 A3031 RMK AO2 T01110060
17 01:15ZMETAR K3R7 170115Z AUTO 02004KT 10SM CLR 11/06 A3031 RMK AO2 T01130062
17 00:55ZMETAR K3R7 170055Z AUTO 36003KT 10SM CLR 12/07 A3032 RMK AO2 LTG DSNT S T01170070
17 00:35ZMETAR K3R7 170035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/06 A3032 RMK AO2 T01100061
17 00:15ZMETAR K3R7 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/06 A3032 RMK AO2 T01220057
16 23:55ZMETAR K3R7 162355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/06 A3031 RMK AO2 T01310055 10176 20130
16 23:35ZMETAR K3R7 162335Z AUTO 04004KT 10SM CLR 14/06 A3030 RMK AO2 T01350055
16 23:15ZMETAR K3R7 162315Z AUTO 04005KT 10SM CLR 14/05 A3030 RMK AO2 T01420051
16 22:55ZMETAR K3R7 162255Z AUTO 03007KT 10SM CLR 15/05 A3030 RMK AO2 T01510050
16 22:35ZMETAR K3R7 162235Z AUTO 03007KT 10SM CLR 16/05 A3029 RMK AO2 T01560053
16 22:15ZMETAR K3R7 162215Z AUTO 04007KT 10SM CLR 16/05 A3029 RMK AO2 T01610051
16 21:55ZMETAR K3R7 162155Z AUTO 05008KT 10SM CLR 17/04 A3029 RMK AO2 T01650044
16 21:35ZMETAR K3R7 162135Z AUTO 04011KT 10SM CLR 17/05 A3029 RMK AO2 T01660046
16 21:15ZMETAR K3R7 162115Z AUTO 07011G16KT 10SM SCT065 17/04 A3028 RMK AO2 T01670044
16 20:55ZMETAR K3R7 162055Z AUTO 05011G15KT 10SM BKN065 17/05 A3029 RMK AO2 T01670049
16 20:35ZMETAR K3R7 162035Z AUTO 08012KT 10SM BKN065 17/05 A3029 RMK AO2 T01680049
16 20:15ZMETAR K3R7 162015Z AUTO 06013KT 10SM SCT065 17/05 A3029 RMK AO2 T01650054
16 19:55ZMETAR K3R7 161955Z AUTO 06011KT 020V090 10SM BKN065 17/04 A3029 RMK AO2 T01720041
16 19:35ZMETAR K3R7 161935Z AUTO 06014G19KT 10SM SCT065 17/04 A3029 RMK AO2 T01660041
16 19:15ZMETAR K3R7 161915Z AUTO 05012G20KT 10SM BKN065 16/05 A3030 RMK AO2 T01570050
16 18:55ZMETAR K3R7 161855Z AUTO 06014KT 10SM OVC065 15/05 A3031 RMK AO2 T01500054
16 18:35ZMETAR K3R7 161835Z AUTO 04014G17KT 10SM OVC065 14/06 A3032 RMK AO2 T01440058
16 18:15ZMETAR K3R7 161815Z AUTO 06010G15KT 10SM OVC055 14/06 A3033 RMK AO2 T01350063
16 17:55ZMETAR K3R7 161755Z AUTO 04011G16KT 10SM OVC055 13/06 A3033 RMK AO2 T01300063 10133 20077
16 17:35ZMETAR K3R7 161735Z AUTO 05011KT 10SM BKN055 BKN120 13/06 A3033 RMK AO2 T01290062

Nächste meldende Flugplätze

Über die Wettermeldungen von K3R7

Jennings Airport gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.