METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
Wetter, Flugplan by Kalynda
Tarife Anmelden Auf der Live-Karte öffnen

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

GCTS — Tenerife Sur Airport METAR & TAF

IATA TFS · Tenerife · ES

28.0470, -16.5610
VFR
Beobachtet 17 Nov 13:00Z

Aktuelle Meldung

METAR GCTS 171300Z 10013KT 9999 FEW030 25/18 Q1022 NOSIG
FlugkategorieVFR
Wind100° / 13 kt
Sicht9.7 km
WolkenuntergrenzeUnbegrenzt
Temperatur25 °C
Taupunkt18 °C
QNH1022 hPa
Höhe194 ft

Die letzte Beobachtung an Tenerife Sur Airport wurde um 17 Nov 13:00Z ausgegeben. Der Wind kommt aus Osten (100°) mit 13 Knoten. Die Sicht beträgt 10 Kilometer oder mehr. Am Himmel: wenige Wolken in 3.000 ft. Die Temperatur beträgt 25 °C bei einem Taupunkt von 18 °C. Der Höhenmessereinstellwert liegt bei 1022 hPa (30.18 inHg). Damit gilt der Platz als VFR. Sichtflugbedingungen — gute Sicht und hohe Wolkenuntergrenze.

Vorhersage (TAF)

TAF GCTS 170800Z 1709/1809 09013KT 9999 FEW020 TX25/1714Z TN19/1805Z TEMPO 1709/1711 01008KT BECMG 1719/1721 03008KT
GültigÄnderungKategorieBedingungen
17 Nov 09:00Z – 17 Nov 19:00Z FROM VFR 090° 13 kt, 10 km + sicht, wenige Wolken 2.000 ft
17 Nov 09:00Z – 17 Nov 11:00Z TEMPO UNK 010° 8 kt, 0 km sicht
17 Nov 19:00Z – 18 Nov 09:00Z BECMG VFR 030° 8 kt, 10 km + sicht, wenige Wolken 2.000 ft

Klimaübersicht GCTS — letzte 71 Tage

Zwischen 2026-09-07 und 2026-11-16 haben wir 3.372 METAR-Meldungen von GCTS archiviert. In 93 % davon herrschten VFR-, in 7 % MVFR-, in 0 % IFR- und in 0 % LIFR-Bedingungen — der Platz war überwiegend nach Sichtflugregeln anfliegbar.

Nebel wurde an 0 Tag(en) gemeldet, Gewitter an 3. Der mittlere Wind lag bei 9,4 kt, der stärkste gemessene Wind bzw. die stärkste Böe bei 40 kt; Wind ab 25 kt trat an 7 Tag(en) auf. Die Temperatur betrug im Mittel 25 °C, zwischen 18 °C und 36 °C.

Die Werte werden direkt aus den Meldungen berechnet und täglich aktualisiert; sie beschreiben den jüngsten Zeitraum, keine amtliche Klimatologie.

Mehr zu diesem Flugplatz

Bahnen & Windkomponenten

Bahnendiagramm wird geladen…

3D-Wettersimulation

Live-3D-Simulation für GCTS: Piste, Wolken in echter Höhe, Regen, Schnee, Nebel, Staub, Blitze, Böen, Nullgradgrenze und Seitenwind. Zum Drehen ziehen; die nächsten 48 Stunden durchblättern. Teil des Pilot-Tarifs.

Meteogramm · 96 h

Vorhersage wird geladen…

Wettertrends & Statistik

Alle archivierten Meldungen für GCTS, zusammengefasst. Bisher 3.356 Meldungen gespeichert.

Rohmeldungen — letzte 24 Stunden

Alle METAR- und TAF-Meldungen von GCTS der letzten 24 Stunden, unverändert.

METAR · 46
17 12:30ZMETAR GCTS 171230Z 10013KT 9999 FEW030 25/18 Q1022 NOSIG
17 12:00ZMETAR GCTS 171200Z 10014KT 070V130 9999 FEW030 24/17 Q1023 NOSIG
17 11:30ZMETAR GCTS 171130Z 10014KT 070V130 9999 FEW030 24/18 Q1023 NOSIG
17 11:00ZMETAR GCTS 171100Z 09013KT 070V140 9999 FEW025 24/17 Q1023 NOSIG
17 10:30ZMETAR GCTS 171030Z 09012KT 9999 FEW025 24/17 Q1023 NOSIG
17 10:00ZMETAR GCTS 171000Z 08012KT 030V100 9999 SCT025 23/17 Q1023 NOSIG
17 09:30ZMETAR GCTS 170930Z 07012KT 9999 FEW025 23/17 Q1023 NOSIG
17 09:00ZMETAR GCTS 170900Z 05010KT 9999 FEW025 22/16 Q1023 NOSIG
17 08:30ZMETAR GCTS 170830Z 04009KT 9999 FEW025 21/16 Q1022 NOSIG
17 08:00ZMETAR GCTS 170800Z 03008KT 9999 SCT025 21/16 Q1022 NOSIG
17 07:30ZMETAR GCTS 170730Z 01006KT 9999 FEW025 20/15 Q1022 NOSIG
17 07:00ZMETAR GCTS 170700Z 02008KT 9999 FEW025 19/15 Q1022 NOSIG
17 06:30ZMETAR GCTS 170630Z 02007KT 9999 FEW025 20/15 Q1022 NOSIG
17 06:00ZMETAR GCTS 170600Z 03007KT 350V050 9999 FEW025 20/15 Q1021 NOSIG
17 05:30ZMETAR GCTS 170530Z 02005KT 350V050 9999 FEW025 20/15 Q1021 NOSIG
17 05:00ZMETAR GCTS 170500Z 01008KT 9999 FEW025 20/15 Q1021 NOSIG
17 04:30ZMETAR GCTS 170430Z 01007KT 9999 FEW025 20/15 Q1021 NOSIG
17 04:00ZMETAR GCTS 170400Z 02008KT 9999 FEW025 21/16 Q1021 NOSIG
17 03:30ZMETAR GCTS 170330Z 03008KT 9999 FEW025 21/16 Q1022 NOSIG
17 03:00ZMETAR GCTS 170300Z 03008KT 9999 FEW025 20/15 Q1022 NOSIG
17 02:30ZMETAR GCTS 170230Z 02007KT 9999 FEW025 20/15 Q1022 NOSIG
17 01:30ZMETAR GCTS 170130Z 03007KT 9999 FEW025 21/16 Q1022 NOSIG
17 01:00ZMETAR GCTS 170100Z 02008KT 9999 FEW025 20/15 Q1023 NOSIG
17 00:30ZMETAR GCTS 170030Z 01008KT 9999 FEW025 20/15 Q1023 NOSIG
17 00:00ZMETAR GCTS 170000Z 02008KT 9999 FEW025 20/15 Q1023 NOSIG
16 23:30ZMETAR GCTS 162330Z 03007KT 350V060 9999 FEW030 21/15 Q1023 NOSIG
16 23:00ZMETAR GCTS 162300Z 01006KT 320V030 9999 FEW030 21/15 Q1023 NOSIG
16 22:30ZMETAR GCTS 162230Z 01007KT 9999 FEW030 20/15 Q1023 NOSIG
16 22:00ZMETAR GCTS 162200Z 36007KT 9999 FEW030 21/16 Q1023 NOSIG
16 21:30ZMETAR GCTS 162130Z 05005KT 020V080 9999 BKN030 22/17 Q1023 NOSIG
16 21:00ZMETAR GCTS 162100Z 04004KT 9999 BKN030 22/17 Q1023 NOSIG
16 20:30ZMETAR GCTS 162030Z 07010KT 9999 SCT030 22/17 Q1023 NOSIG
16 20:00ZMETAR GCTS 162000Z 08008KT 9999 FEW030 22/17 Q1022 NOSIG
16 19:30ZMETAR GCTS 161930Z 08009KT 9999 FEW032 22/17 Q1022 NOSIG
16 19:00ZMETAR GCTS 161900Z 08010KT 040V100 9999 FEW032 22/17 Q1022 NOSIG
16 18:30ZMETAR GCTS 161830Z 08012KT 9999 FEW032 22/17 Q1022 NOSIG
16 18:00ZMETAR GCTS 161800Z 08012KT 9999 FEW034 23/17 Q1021 NOSIG
16 17:30ZMETAR GCTS 161730Z 09011KT 9999 FEW034 23/17 Q1021 NOSIG
16 17:00ZMETAR GCTS 161700Z 10012KT 9999 SCT034 23/17 Q1021 NOSIG
16 16:30ZMETAR GCTS 161630Z 11012KT 9999 SCT035 24/16 Q1021 NOSIG
16 16:00ZMETAR GCTS 161600Z 10011KT 9999 BKN037 24/16 Q1021 NOSIG
16 15:30ZMETAR GCTS 161530Z 11010KT 080V140 9999 SCT037 24/16 Q1021 NOSIG
16 15:00ZMETAR GCTS 161500Z 12010KT 080V150 9999 SCT035 24/16 Q1021 NOSIG
16 14:30ZMETAR GCTS 161430Z 11008KT 070V160 9999 SCT035 24/17 Q1021 NOSIG
16 14:00ZMETAR GCTS 161400Z 13009KT 100V160 9999 SCT035 24/17 Q1022 NOSIG
16 13:30ZMETAR GCTS 161330Z 12010KT 080V150 9999 SCT038 24/16 Q1022 NOSIG
TAF · 4
17 08:00ZTAF GCTS 170800Z 1709/1809 09013KT 9999 FEW020 TX25/1714Z TN19/1805Z TEMPO 1709/1711 01008KT BECMG 1719/1721 03008KT
17 02:00ZTAF GCTS 170200Z 1703/1803 03006KT 9999 FEW020 TX25/1714Z TN19/1708Z BECMG 1709/1711 09013KT BECMG 1719/1721 03008KT
16 20:00ZTAF GCTS 162000Z 1621/1721 03008KT 9999 FEW020 TX25/1714Z TN19/1708Z BECMG 1709/1711 09013KT BECMG 1719/1721 03008KT
16 14:00ZTAF GCTS 161400Z 1615/1715 09011KT 9999 FEW020 TX25/1714Z TN19/1708Z BECMG 1618/1620 03006KT BECMG 1709/1711 09013KT

Nächste meldende Flugplätze

Über die Wettermeldungen von GCTS

Tenerife Sur Airport gibt etwa halbstündlich ein reguläres METAR heraus, dazu ein SPECI, sobald sich die Bedingungen stark ändern. Das TAF darüber sagt die nächsten 24 bis 30 Stunden im Umkreis von rund fünf Seemeilen voraus. Beide werden auf dieser Seite entschlüsselt: Der Rohcode bleibt sichtbar, alles darunter ist dieselbe Information in Klartext, Farbe und Diagrammform.

Das Bahnendiagramm zeigt, wie sich der aktuelle Wind an jedem Bahnende in Gegen- und Seitenwind aufteilt, das Meteogramm dient der Wochenplanung, und die Trendkurven zeigen, wie dieser Platz normalerweise ist — wie oft er IFR wird, aus welcher Richtung der Wind meist kommt und wann er tagsüber dreht.