METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
طقس وخطة طيران by Kalynda
الباقات تسجيل الدخول افتح على الخريطة الحية

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

LSZH — Zürich Airport METAR & TAF

IATA ZRH · Zurich · CH

47.4800, 8.5360
VFR
رُصد 17 نوفمبر 12:20Z

التقرير الحالي

METAR LSZH 171220Z 24019KT 9999 FEW005 BKN060 13/10 Q0997 NOSIG
فئة الطيرانVFR
الرياح240° / 19 kt
مدى الرؤية9.7 km
قاعدة السحب6,000 ft
الحرارة13 °C
نقطة الندى10 °C
QNH997 hPa
الارتفاع1,391 ft

صدر آخر رصد في Zürich Airport عند 17 نوفمبر 12:20Z. الرياح من غرب جنوب غرب (240°) بسرعة 19 عقدة. مدى الرؤية 10 كيلومترات أو أكثر. حالة السماء: سحب قليلة على 500 قدم, سحب متقطعة على 6,000 قدم. الحرارة 13 °م ونقطة الندى 10 °م. ضبط مقياس الارتفاع 997 هكتوباسكال (29.44 بوصة زئبق). هذه الأحوال تصنّف المطار على أنه VFR. قواعد الطيران البصري — رؤية جيدة وقاعدة سحب مرتفعة.

التنبؤ (TAF)

TAF AMD LSZH 171217Z 1712/1818 21009KT 9999 -RA FEW015 BKN050 TX13/1714Z TN09/1806Z TX10/1814Z TEMPO 1712/1717 24015G25KT TEMPO 1712/1716 26018G38KT TEMPO 1721/1818 25012G25KT SHRA PROB40 TEMPO 1721/1818 26018G35KT FEW040TCU PROB30 TEMPO 1721/1804 25020G45KT FEW040CB
الصلاحيةالتغيرالفئةالأحوال
17 نوفمبر 12:00Z – 18 نوفمبر 18:00Z FROM VFR 210° 9 kt, 10 km + مدى الرؤية, -RA, سحب قليلة 1,500 ft, سحب متقطعة 5,000 ft
17 نوفمبر 12:00Z – 17 نوفمبر 17:00Z TEMPO UNK 240° 15 kt G25, 0 km مدى الرؤية
17 نوفمبر 12:00Z – 17 نوفمبر 16:00Z TEMPO UNK 260° 18 kt G38, 0 km مدى الرؤية
17 نوفمبر 21:00Z – 18 نوفمبر 18:00Z TEMPO UNK 250° 12 kt G25, 0 km مدى الرؤية, SHRA
17 نوفمبر 21:00Z – 18 نوفمبر 18:00Z PROB40 TEMPO UNK 260° 18 kt G35, 0 km مدى الرؤية, سحب قليلة 4,000 ft
17 نوفمبر 21:00Z – 18 نوفمبر 04:00Z PROB30 TEMPO UNK 250° 20 kt G45, 0 km مدى الرؤية, سحب قليلة 4,000 ft

ملخّص مناخ LSZH — آخر 71 يوماً

بين 2026-09-07 و2026-11-16 أرشفنا 3,377 رصداً من نوع METAR لمطار LSZH. كانت الظروف VFR في 73% منها، وMVFR في 21%، وIFR في 4%، وLIFR في 2% — وتكرّر انخفاض قاعدة السحب وتدنّي الرؤية، لذا ينبغي توقّع ظروف الطيران الآلي.

سُجّل الضباب في 30 يوماً، والعواصف الرعدية في 1، والثلج في 1. بلغ متوسط الرياح 4.2 عقدة، وأقوى ريح أو هبّة مسجّلة 32 عقدة؛ وهبّت رياح بقوة 25 عقدة فأكثر في 3 يوماً. بلغ متوسط الحرارة 12 °م، بين -2 °م و33 °م.

تُحسب هذه القيم من التقارير نفسها وتُحدَّث يومياً؛ وهي سجلّ الفترة الأخيرة وليست إحصاءً مناخياً رسمياً.

المزيد عن هذا المطار

المدارج ومركّبات الرياح

جارٍ تحميل مخطط المدرج…

محاكاة الطقس ثلاثية الأبعاد

محاكاة ثلاثية الأبعاد مباشرة لـ LSZH: المدرج والسحب على ارتفاعاتها الحقيقية والمطر والثلج والضباب والغبار والبرق والهبّات ومستوى التجمد والرياح الجانبية. اسحب للتدوير وتنقّل بين الـ 48 ساعة القادمة. ضمن خطة Pilot.

المخطط الزمني · 96 ساعة

جارٍ تحميل التنبؤ…

اتجاهات الطقس والإحصاءات

كل الأرصاد المؤرشفة لـ LSZH مجمّعة. تم حفظ 3,377 تقريراً حتى الآن.

التقارير الخام — آخر 24 ساعة

كل تقارير METAR وTAF الصادرة عن LSZH خلال آخر 24 ساعة كما وردت.

METAR · 47
17 12:20ZMETAR LSZH 171220Z 24019KT 9999 FEW005 BKN060 13/10 Q0997 NOSIG
17 11:50ZMETAR LSZH 171150Z 24016KT 9999 VCSH FEW018 BKN065 13/10 Q0996 NOSIG
17 11:20ZMETAR LSZH 171120Z 24013KT 9999 FEW018 BKN050 13/10 Q0996 NOSIG
17 10:50ZMETAR LSZH 171050Z 21009KT 9999 -SHRA FEW018 BKN050 11/10 Q0997 NOSIG
17 10:20ZMETAR LSZH 171020Z 20006KT 9999 -RA FEW018 BKN045 11/09 Q0997 NOSIG
17 09:50ZMETAR LSZH 170950Z 17009KT 7000 -RA FEW014 BKN040 10/09 Q0997 RERA NOSIG
17 09:20ZMETAR LSZH 170920Z 19007KT 7000 RA FEW004 BKN036 10/09 Q0997 TEMPO 4500 BKN014
17 08:50ZMETAR LSZH 170850Z 20012KT 7000 RA FEW018 BKN070 11/09 Q0998 TEMPO 4500 BKN014
17 08:20ZMETAR LSZH 170820Z 18010KT 7000 RA FEW018 BKN065 10/09 Q0998 TEMPO 4500 BKN014
17 07:50ZMETAR LSZH 170750Z 18007KT 8000 RA FEW015 SCT017 BKN075 10/09 Q0998 TEMPO 4500 BKN014
17 07:20ZMETAR LSZH 170720Z 18008KT 8000 RA SCT017 BKN050 10/09 Q0999 BECMG NSW
17 06:50ZMETAR LSZH 170650Z 19008KT 9999 -RA SCT020 BKN044 11/08 Q0999 BECMG RA
17 06:20ZMETAR LSZH 170620Z 18010KT 9999 -RA FEW020 BKN048 10/08 Q0999 BECMG RA
17 05:50ZMETAR LSZH 170550Z 18009KT 9999 -SHRA FEW020 BKN042 10/08 Q1000 NOSIG
17 05:20ZMETAR LSZH 170520Z 18008KT 9999 FEW019 BKN047 10/07 Q1000 NOSIG
17 04:50ZMETAR LSZH 170450Z 18009KT 9999 -RA FEW009 BKN047 09/08 Q1001 RERA NOSIG
17 04:20ZMETAR LSZH 170420Z AUTO 19009KT 9999 RA FEW021 BKN055 10/07 Q1001 NOSIG
17 03:50ZMETAR LSZH 170350Z AUTO 19009KT 9999 -RA FEW023 BKN047 10/07 Q1002 NOSIG
17 03:20ZMETAR LSZH 170320Z AUTO 19008KT 9999 -SHRA FEW012 BKN049 10/07 Q1003 RESHRA NOSIG
17 02:50ZMETAR LSZH 170250Z AUTO 17005KT 9999 -SHRA FEW026 BKN060 10/07 Q1003 NOSIG
17 02:20ZMETAR LSZH 170220Z AUTO 17006KT 140V210 9999 -SHRA BKN065 10/07 Q1004 RESHRA NOSIG
17 01:50ZMETAR LSZH 170150Z AUTO 18008KT 9999 FEW055 BKN060 09/07 Q1004 NOSIG
17 01:20ZMETAR LSZH 170120Z AUTO 17008KT 9999 FEW027 OVC061 10/07 Q1005 NOSIG
17 00:50ZMETAR LSZH 170050Z AUTO 18007KT 9999 FEW020 BKN063 10/07 Q1005 NOSIG
17 00:20ZMETAR LSZH 170020Z AUTO 18007KT 9999 FEW020 BKN058 10/07 Q1006 NOSIG
16 23:50ZMETAR LSZH 162350Z AUTO 18006KT 9999 FEW020 BKN057 09/07 Q1007 NOSIG
16 23:20ZMETAR LSZH 162320Z AUTO 16005KT 130V210 9999 SCT019 BKN052 09/07 Q1007 NOSIG
16 22:50ZMETAR LSZH 162250Z AUTO 21007KT 180V250 9999 FEW020 BKN053 10/07 Q1008 NOSIG
16 22:20ZMETAR LSZH 162220Z 25010KT 9999 -SHRA FEW018 BKN050 10/07 Q1008 NOSIG
16 21:50ZMETAR LSZH 162150Z 24009KT 9999 -SHRA FEW020 BKN042 10/07 Q1009 NOSIG
16 21:20ZMETAR LSZH 162120Z 25014KT 9999 -SHRA FEW025 BKN050 10/07 Q1009 TEMPO SHRA
16 20:50ZMETAR LSZH 162050Z 25012KT 220V290 9999 SCT025 BKN058 11/06 Q1009 NOSIG
16 20:20ZMETAR LSZH 162020Z 24009KT 220V280 9999 SCT022 BKN055 10/07 Q1009 NOSIG
16 19:50ZMETAR LSZH 161950Z 24012G23KT 210V270 9999 VCSH SCT024 BKN055 10/06 Q1009 NOSIG
16 19:20ZMETAR LSZH 161920Z 25009KT 9999 VCSH SCT024 BKN048 10/07 Q1009 NOSIG
16 18:50ZMETAR LSZH 161850Z 24010KT 210V270 9999 -SHRA SCT028 BKN035 10/07 Q1010 NOSIG
16 18:20ZMETAR LSZH 161820Z 25012KT 9999 -SHRA FEW024 SCT048 BKN070 10/06 Q1010 NOSIG
16 17:50ZMETAR LSZH 161750Z 25015G26KT 230V290 9999 -SHRA FEW021 SCT060 BKN075 11/06 Q1010 TEMPO SHRA
16 17:20ZMETAR LSZH 161720Z 26007KT 220V280 9999 -SHRA FEW015 SCT065 10/06 Q1010 TEMPO SHRA
16 16:50ZMETAR LSZH 161650Z 25008KT 230V290 9999 -RA FEW022 SCT055 BKN070 10/06 Q1010 TEMPO SHRA
16 16:20ZMETAR LSZH 161620Z 28007KT 9999 VCSH FEW022 SCT045 BKN065 10/07 Q1010 RESHRA TEMPO SHRA
16 15:50ZMETAR LSZH 161550Z 25009KT 220V280 9999 -SHRA FEW024 SCT055 BKN070 10/07 Q1010 TEMPO SHRA
16 15:20ZMETAR LSZH 161520Z 24010KT 200V270 9999 -SHRA FEW022 BKN050 11/07 Q1010 TEMPO SHRA
16 14:50ZMETAR LSZH 161450Z 24014KT 9999 FEW022 SCT050 11/06 Q1010 TEMPO SHRA
16 14:20ZMETAR LSZH 161420Z 25014KT 9999 -SHRA FEW022 SCT055 BKN070 11/06 Q1011 TEMPO SHRA
16 13:50ZMETAR LSZH 161350Z 24012KT 9999 FEW022 SCT050 11/06 Q1011 TEMPO SHRA
16 13:20ZMETAR LSZH 161320Z 25017KT 9999 -SHRA FEW015 BKN035 11/06 Q1011 TEMPO SHRA
TAF · 7
17 11:25ZTAF LSZH 171125Z 1712/1818 21009KT 9999 -RA FEW015 BKN050 TX13/1714Z TN09/1806Z TX10/1814Z TEMPO 1712/1717 24015G25KT PROB40 TEMPO 1712/1716 26018G35KT TEMPO 1721/1818 25012G25KT SHRA PROB40 TEMPO 1721/1818 26018G35KT FEW040TCU PROB30 TEMPO 1723/1804 25020G45KT FEW040CB
17 08:25ZTAF LSZH 170825Z 1709/1815 18007KT 8000 RA FEW015 BKN050 TX13/1714Z TN09/1806Z TX10/1814Z TEMPO 1709/1815 24015G25KT PROB40 TEMPO 1711/1716 26018G35KT BECMG 1712/1714 NSW TEMPO 1721/1815 SHRA PROB40 TEMPO 1721/1815 26018G35KT PROB30 TEMPO 1721/1804 25020G45KT
17 05:25ZTAF LSZH 170525Z 1706/1812 25010KT 9999 SCT024 BKN048 TX14/1714Z TN08/1706Z TN08/1806Z TEMPO 1707/1714 RA TEMPO 1709/1812 24015G25KT PROB40 TEMPO 1711/1716 26018G35KT TEMPO 1721/1812 RA PROB40 TEMPO 1721/1812 26018G35KT PROB30 TEMPO 1721/1804 25020G45KT
17 02:25ZTAF LSZH 170225Z 1703/1809 25010KT 9999 SCT024 BKN048 TX14/1714Z TN08/1705Z TN08/1806Z TEMPO 1703/1714 RA TEMPO 1709/1809 24015G25KT PROB40 TEMPO 1711/1716 26018G35KT TEMPO 1718/1809 RA PROB40 TEMPO 1721/1809 26018G35KT PROB30 TEMPO 1721/1804 25020G45KT
16 23:25ZTAF LSZH 162325Z 1700/1806 25010KT 9999 SCT024 BKN048 TX14/1714Z TN08/1705Z TN08/1806Z TEMPO 1703/1714 RA TEMPO 1709/1806 24015G25KT PROB40 TEMPO 1711/1716 26018G35KT TEMPO 1718/1806 RA PROB40 TEMPO 1721/1806 26018G35KT PROB30 TEMPO 1721/1804 25020G45KT
16 20:25ZTAF LSZH 162025Z 1621/1803 25009KT 9999 SCT024 BKN048 TX14/1714Z TN08/1705Z PROB30 TEMPO 1621/1709 25015G25KT TEMPO 1621/1717 RA TEMPO 1709/1713 24015G25KT PROB40 TEMPO 1711/1803 26018G35KT BECMG 1713/1715 24015G25KT PROB30 TEMPO 1718/1803 25020G45KT BECMG 1722/1801 RA
16 17:41ZTAF COR LSZH 161741Z 1618/1724 25008KT 9999 -RA FEW022 SCT055 BKN070 TX14/1714Z TN08/1705Z PROB30 TEMPO 1618/1709 25015G25KT TEMPO 1618/1718 RA TEMPO 1709/1724 24015G25KT PROB40 TEMPO 1711/1724 26018G35KT

أقرب المطارات المُبلّغة

عن تقارير الطقس في LSZH

يصدر Zürich Airport رصد METAR روتينيًا كل نصف ساعة تقريبًا، إضافة إلى SPECI عند تغيّر الأحوال بشكل حاد. ويتنبأ التقرير TAF أعلاه بالساعات الـ24 إلى 30 القادمة ضمن نحو خمسة أميال بحرية من المطار. وكلاهما مفكوك الترميز في هذه الصفحة: يبقى النص الخام ظاهرًا لمن يريده، وكل ما تحته هو المعلومات نفسها بلغة مبسطة وألوان ورسوم.

استخدم مخطط المدرج لمعرفة كيف تنقسم الرياح الحالية إلى مواجهة ومتقاطعة عند كل طرف مدرج، والمخطط الجوي لتخطيط الأسبوع، ورسوم الاتجاهات لفهم طبيعة هذا المطار عادةً — كم مرة يتحول إلى أحوال آلية، ومن أي اتجاه تهب الرياح غالبًا، ومتى تتحول خلال اليوم.