METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
طقس وخطة طيران by Kalynda
الباقات تسجيل الدخول افتح على الخريطة الحية

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KRZT — Ross County Airport METAR & TAF

Chillicothe · US

39.4404, -83.0231
VFR
رُصد 17 نوفمبر 13:55Z

التقرير الحالي

METAR KRZT 171355Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3062 RMK AO2 PWINO
فئة الطيرانVFR
الرياحهدوء
مدى الرؤية10 km +
قاعدة السحبغير محدود
الحرارة-1 °C
نقطة الندى-1 °C
QNH1037 hPa
الارتفاع—

صدر آخر رصد في Ross County Airport عند 17 نوفمبر 13:55Z. الجو هادئ. مدى الرؤية 10 كيلومترات أو أكثر. السماء صافية. الحرارة -1 °م ونقطة الندى -1 °م، والفارق ضيق مما يهيئ لتكوّن الشبورة أو الضباب. ضبط مقياس الارتفاع 1037 هكتوباسكال (30.62 بوصة زئبق). هذه الأحوال تصنّف المطار على أنه VFR. قواعد الطيران البصري — رؤية جيدة وقاعدة سحب مرتفعة.

ملخّص مناخ KRZT — آخر 58 يوماً

بين 2026-09-08 و2026-11-15 أرشفنا 3,523 رصداً من نوع METAR لمطار KRZT. كانت الظروف VFR في 80% منها، وMVFR في 13%، وIFR في 4%، وLIFR في 3% — وغلبت الظروف البصرية، لكن السحب المنخفضة أو تدنّي الرؤية تكرّرت بانتظام.

سُجّل الضباب في 0 يوماً، والعواصف الرعدية في 0. بلغ متوسط الرياح 3.4 عقدة، وأقوى ريح أو هبّة مسجّلة 32 عقدة؛ وهبّت رياح بقوة 25 عقدة فأكثر في 4 يوماً. بلغ متوسط الحرارة 15 °م، بين 0 °م و33 °م.

تُحسب هذه القيم من التقارير نفسها وتُحدَّث يومياً؛ وهي سجلّ الفترة الأخيرة وليست إحصاءً مناخياً رسمياً.

المزيد عن هذا المطار

المدارج ومركّبات الرياح

جارٍ تحميل مخطط المدرج…

محاكاة الطقس ثلاثية الأبعاد

محاكاة ثلاثية الأبعاد مباشرة لـ KRZT: المدرج والسحب على ارتفاعاتها الحقيقية والمطر والثلج والضباب والغبار والبرق والهبّات ومستوى التجمد والرياح الجانبية. اسحب للتدوير وتنقّل بين الـ 48 ساعة القادمة. ضمن خطة Pilot.

المخطط الزمني · 96 ساعة

جارٍ تحميل التنبؤ…

اتجاهات الطقس والإحصاءات

كل الأرصاد المؤرشفة لـ KRZT مجمّعة. تم حفظ 3,756 تقريراً حتى الآن.

التقارير الخام — آخر 24 ساعة

كل تقارير METAR وTAF الصادرة عن KRZT خلال آخر 24 ساعة كما وردت.

METAR · 60
17 13:55ZMETAR KRZT 171355Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3062 RMK AO2 PWINO
17 13:35ZMETAR KRZT 171335Z AUTO 00000KT 7SM CLR M01/M01 A3062 RMK AO2 PWINO
17 13:15ZMETAR KRZT 171315Z AUTO 00000KT 4SM CLR M02/M02 A3061 RMK AO2 PWINO
17 12:55ZMETAR KRZT 171255Z AUTO 00000KT 4SM CLR M03/M03 A3061 RMK AO2 PWINO
17 12:35ZMETAR KRZT 171235Z AUTO 00000KT 1/2SM BKN001 M03/M03 A3060 RMK AO2 PWINO
17 12:15ZMETAR KRZT 171215Z AUTO 00000KT 1/4SM OVC001 M03/M03 A3059 RMK AO2 PWINO
17 11:55ZMETAR KRZT 171155Z AUTO 00000KT M1/4SM OVC001 M03/M03 A3059 RMK AO2 PWINO
17 11:35ZMETAR KRZT 171135Z AUTO 00000KT 1/4SM OVC001 M03/M03 A3058 RMK AO2 PWINO
17 11:15ZMETAR KRZT 171115Z AUTO 00000KT 1/2SM OVC001 M03/M03 A3058 RMK AO2 PWINO
17 10:55ZMETAR KRZT 171055Z AUTO 00000KT 1 1/2SM OVC001 M03/M03 A3058 RMK AO2 PWINO
17 10:35ZMETAR KRZT 171035Z AUTO 00000KT 2SM BKN001 M03/M03 A3057 RMK AO2 PWINO
17 10:15ZMETAR KRZT 171015Z AUTO 00000KT 2 1/2SM BKN001 M03/M03 A3057 RMK AO2 PWINO
17 09:55ZMETAR KRZT 170955Z AUTO 00000KT 1 1/2SM SCT001 M03/M03 A3056 RMK AO2 VIS 1/2V5 PWINO
17 09:35ZMETAR KRZT 170935Z AUTO 00000KT 5SM CLR M03/M03 A3056 RMK AO2 PWINO
17 09:15ZMETAR KRZT 170915Z AUTO 00000KT 4SM CLR M03/M03 A3056 RMK AO2 PWINO
17 08:55ZMETAR KRZT 170855Z AUTO 25003KT 5SM CLR M03/M03 A3056 RMK AO2 PWINO
17 08:35ZMETAR KRZT 170835Z AUTO 25003KT 1/2SM VV005 M03/M03 A3056 RMK AO2 PWINO
17 08:15ZMETAR KRZT 170815Z AUTO 00000KT 1/4SM BKN001 M02/M02 A3056 RMK AO2 PWINO
17 07:55ZMETAR KRZT 170755Z AUTO 00000KT 1/2SM OVC001 M02/M02 A3056 RMK AO2 PWINO
17 07:35ZMETAR KRZT 170735Z AUTO 00000KT 1 3/4SM BKN001 M02/M02 A3056 RMK AO2 PWINO
17 07:15ZMETAR KRZT 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M02 A3056 RMK AO2 PWINO
17 06:55ZMETAR KRZT 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M02 A3056 RMK AO2 PWINO
17 06:35ZMETAR KRZT 170635Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M02 A3056 RMK AO2 PWINO
17 06:15ZMETAR KRZT 170615Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3056 RMK AO2 PWINO
17 05:55ZMETAR KRZT 170555Z AUTO 17003KT 10SM CLR M01/M01 A3056 RMK AO2 PWINO
17 05:35ZMETAR KRZT 170535Z AUTO 00000KT 7SM CLR M01/M01 A3056 RMK AO2 PWINO
17 05:15ZMETAR KRZT 170515Z AUTO 00000KT 7SM CLR M01/M01 A3056 RMK AO2 PWINO
17 04:55ZMETAR KRZT 170455Z AUTO 25003KT 7SM CLR M02/M02 A3057 RMK AO2 PWINO
17 04:35ZMETAR KRZT 170435Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3057 RMK AO2 PWINO
17 04:15ZMETAR KRZT 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3057 RMK AO2 PWINO
17 03:55ZMETAR KRZT 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 03:35ZMETAR KRZT 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3057 RMK AO2 PWINO
17 03:15ZMETAR KRZT 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3056 RMK AO2 PWINO
17 02:55ZMETAR KRZT 170255Z AUTO 25003KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 02:35ZMETAR KRZT 170235Z AUTO 26003KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 02:15ZMETAR KRZT 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 01:55ZMETAR KRZT 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 01:35ZMETAR KRZT 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 01:15ZMETAR KRZT 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3057 RMK AO2 PWINO
17 00:55ZMETAR KRZT 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 00:35ZMETAR KRZT 170035Z AUTO 24003KT 10SM CLR 00/00 A3057 RMK AO2 PWINO
17 00:15ZMETAR KRZT 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3056 RMK AO2 PWINO
16 23:55ZMETAR KRZT 162355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/00 A3056 RMK AO2 PWINO
16 23:35ZMETAR KRZT 162335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/00 A3056 RMK AO2 PWINO
16 23:15ZMETAR KRZT 162315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/00 A3056 RMK AO2 PWINO
16 22:55ZMETAR KRZT 162255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/00 A3055 RMK AO2 PWINO
16 22:35ZMETAR KRZT 162235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/00 A3055 RMK AO2 PWINO
16 22:15ZMETAR KRZT 162215Z AUTO 02004KT 10SM CLR 06/00 A3055 RMK AO2 PWINO
16 21:55ZMETAR KRZT 162155Z AUTO 04004KT 10SM CLR 07/01 A3054 RMK AO2 PWINO
16 21:35ZMETAR KRZT 162135Z AUTO 05004KT 10SM CLR 08/01 A3054 RMK AO2 PWINO
16 21:15ZMETAR KRZT 162115Z AUTO 05003KT 10SM CLR 09/00 A3054 RMK AO2 PWINO
16 20:55ZMETAR KRZT 162055Z AUTO 02004KT 10SM CLR 09/00 A3054 RMK AO2 PWINO
16 20:35ZMETAR KRZT 162035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/00 A3054 RMK AO2 PWINO
16 20:15ZMETAR KRZT 162015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/00 A3054 RMK AO2 PWINO
16 19:55ZMETAR KRZT 161955Z AUTO 36003KT 10SM CLR 10/00 A3054 RMK AO2 PWINO
16 19:35ZMETAR KRZT 161935Z AUTO 36003KT 10SM SCT031 10/01 A3054 RMK AO2 PWINO
16 19:15ZMETAR KRZT 161915Z AUTO 14003KT 10SM BKN031 09/01 A3055 RMK AO2 PWINO
16 18:55ZMETAR KRZT 161855Z AUTO 00000KT 10SM SCT031 08/00 A3055 RMK AO2 PWINO
16 18:35ZMETAR KRZT 161835Z AUTO 05003KT 10SM SCT030 10/00 A3055 RMK AO2 PWINO
16 18:15ZMETAR KRZT 161815Z AUTO 01004KT 10SM SCT030 10/01 A3056 RMK AO2 PWINO

أقرب المطارات المُبلّغة

عن تقارير الطقس في KRZT

يصدر Ross County Airport رصد METAR روتينيًا كل نصف ساعة تقريبًا، إضافة إلى SPECI عند تغيّر الأحوال بشكل حاد. ويتنبأ التقرير TAF أعلاه بالساعات الـ24 إلى 30 القادمة ضمن نحو خمسة أميال بحرية من المطار. وكلاهما مفكوك الترميز في هذه الصفحة: يبقى النص الخام ظاهرًا لمن يريده، وكل ما تحته هو المعلومات نفسها بلغة مبسطة وألوان ورسوم.

استخدم مخطط المدرج لمعرفة كيف تنقسم الرياح الحالية إلى مواجهة ومتقاطعة عند كل طرف مدرج، والمخطط الجوي لتخطيط الأسبوع، ورسوم الاتجاهات لفهم طبيعة هذا المطار عادةً — كم مرة يتحول إلى أحوال آلية، ومن أي اتجاه تهب الرياح غالبًا، ومتى تتحول خلال اليوم.