METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
طقس وخطة طيران by Kalynda
الباقات تسجيل الدخول افتح على الخريطة الحية

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KPPA — Perry Lefors Field METAR & TAF

IATA PPA · Pampa · US

35.6130, -100.9960
IFR
رُصد 17 نوفمبر 11:35Z

التقرير الحالي

METAR KPPA 171135Z AUTO 20013G19KT 10SM OVC009 07/07 A3026 RMK AO2 T00730065
فئة الطيرانIFR
الرياح200° / 13 kt G19
مدى الرؤية10 km +
قاعدة السحب900 ft
الحرارة7 °C
نقطة الندى7 °C
QNH1025 hPa
الارتفاع—

صدر آخر رصد في Perry Lefors Field عند 17 نوفمبر 11:35Z. الرياح من جنوب جنوب غرب (200°) بسرعة 13 عقدة، مع هبات تصل إلى 19 عقدة. مدى الرؤية 10 كيلومترات أو أكثر. حالة السماء: غائم كلي على 900 قدم. الحرارة 7 °م ونقطة الندى 7 °م، والفارق ضيق مما يهيئ لتكوّن الشبورة أو الضباب. ضبط مقياس الارتفاع 1025 هكتوباسكال (30.26 بوصة زئبق). هذه الأحوال تصنّف المطار على أنه IFR. أحوال آلية — تتطلب إجازة طيران آلي وتصريحًا.

ملخّص مناخ KPPA — آخر 58 يوماً

بين 2026-09-08 و2026-11-15 أرشفنا 3,635 رصداً من نوع METAR لمطار KPPA. كانت الظروف VFR في 80% منها، وMVFR في 7%، وIFR في 5%، وLIFR في 8% — وغلبت الظروف البصرية، لكن السحب المنخفضة أو تدنّي الرؤية تكرّرت بانتظام.

سُجّل الضباب في 5 يوماً، والعواصف الرعدية في 9. بلغ متوسط الرياح 10.4 عقدة، وأقوى ريح أو هبّة مسجّلة 37 عقدة؛ وهبّت رياح بقوة 25 عقدة فأكثر في 19 يوماً. بلغ متوسط الحرارة 19 °م، بين 1 °م و40 °م.

تُحسب هذه القيم من التقارير نفسها وتُحدَّث يومياً؛ وهي سجلّ الفترة الأخيرة وليست إحصاءً مناخياً رسمياً.

المزيد عن هذا المطار

المدارج ومركّبات الرياح

جارٍ تحميل مخطط المدرج…

محاكاة الطقس ثلاثية الأبعاد

محاكاة ثلاثية الأبعاد مباشرة لـ KPPA: المدرج والسحب على ارتفاعاتها الحقيقية والمطر والثلج والضباب والغبار والبرق والهبّات ومستوى التجمد والرياح الجانبية. اسحب للتدوير وتنقّل بين الـ 48 ساعة القادمة. ضمن خطة Pilot.

المخطط الزمني · 96 ساعة

جارٍ تحميل التنبؤ…

اتجاهات الطقس والإحصاءات

كل الأرصاد المؤرشفة لـ KPPA مجمّعة. تم حفظ 3,823 تقريراً حتى الآن.

التقارير الخام — آخر 24 ساعة

كل تقارير METAR وTAF الصادرة عن KPPA خلال آخر 24 ساعة كما وردت.

METAR · 60
17 11:35ZMETAR KPPA 171135Z AUTO 20013G19KT 10SM OVC009 07/07 A3026 RMK AO2 T00730065
17 11:15ZMETAR KPPA 171115Z AUTO 19013KT 10SM OVC009 07/07 A3026 RMK AO2 T00720065
17 10:55ZMETAR KPPA 171055Z AUTO 19012G16KT 10SM OVC009 07/07 A3026 RMK AO2 T00710065
17 10:35ZMETAR KPPA 171035Z AUTO 19013KT 10SM OVC009 07/06 A3027 RMK AO2 T00710063
17 10:15ZMETAR KPPA 171015Z AUTO 19012KT 10SM OVC009 07/06 A3027 RMK AO2 T00700062
17 09:55ZMETAR KPPA 170955Z AUTO 19013KT 10SM OVC011 07/06 A3027 RMK AO2 T00700062
17 09:35ZMETAR KPPA 170935Z AUTO 19012KT 10SM OVC011 07/06 A3028 RMK AO2 T00700062
17 09:15ZMETAR KPPA 170915Z AUTO 20012KT 10SM OVC009 07/06 A3028 RMK AO2 T00700061
17 08:55ZMETAR KPPA 170855Z AUTO 19013KT 7SM OVC009 07/06 A3029 RMK AO2 T00690061
17 08:35ZMETAR KPPA 170835Z AUTO 19012G18KT 7SM OVC007 07/06 A3029 RMK AO2 T00700060
17 08:15ZMETAR KPPA 170815Z AUTO 19014G19KT 10SM SCT007 OVC010 07/06 A3029 RMK AO2 T00730059
17 07:55ZMETAR KPPA 170755Z AUTO 20013KT 10SM OVC010 07/06 A3029 RMK AO2 T00730058
17 07:35ZMETAR KPPA 170735Z AUTO 20015KT 10SM OVC008 07/06 A3029 RMK AO2 T00710060
17 07:15ZMETAR KPPA 170715Z AUTO 20011KT 10SM OVC008 07/06 A3029 RMK AO2 T00720060
17 06:55ZMETAR KPPA 170655Z AUTO 21016G21KT 10SM OVC008 07/06 A3030 RMK AO2 T00710058
17 06:35ZMETAR KPPA 170635Z AUTO 20015G19KT 10SM OVC008 07/06 A3030 RMK AO2 T00700058
17 06:15ZMETAR KPPA 170615Z AUTO 20015KT 10SM OVC008 07/06 A3030 RMK AO2 T00690057
17 05:55ZMETAR KPPA 170555Z AUTO 19016G20KT 10SM OVC008 07/06 A3030 RMK AO2 T00700055 10072 20066 400890041
17 05:35ZMETAR KPPA 170535Z AUTO 20015G21KT 10SM OVC008 07/06 A3030 RMK AO2 T00700055
17 05:15ZMETAR KPPA 170515Z AUTO 20018G24KT 10SM OVC008 07/06 A3030 RMK AO2 T00700055
17 04:55ZMETAR KPPA 170455Z AUTO 19016G20KT 10SM OVC012 07/05 A3030 RMK AO2 T00700051
17 04:35ZMETAR KPPA 170435Z AUTO 19014G20KT 10SM OVC012 07/05 A3030 RMK AO2 T00680049
17 04:15ZMETAR KPPA 170415Z AUTO 20016G20KT 10SM OVC012 07/05 A3032 RMK AO2 T00670047
17 03:55ZMETAR KPPA 170355Z AUTO 20018KT 10SM OVC012 07/05 A3032 RMK AO2 T00670047
17 03:35ZMETAR KPPA 170335Z AUTO 18017G20KT 10SM OVC012 07/05 A3032 RMK AO2 T00680046
17 03:15ZMETAR KPPA 170315Z AUTO 19016G20KT 10SM OVC012 07/05 A3032 RMK AO2 T00680046
17 02:55ZMETAR KPPA 170255Z AUTO 19018G22KT 10SM OVC014 07/05 A3032 RMK AO2 T00670045
17 02:35ZMETAR KPPA 170235Z AUTO 20012KT 10SM OVC014 07/05 A3032 RMK AO2 T00700046
17 02:15ZMETAR KPPA 170215Z AUTO 19012G18KT 10SM OVC014 07/05 A3032 RMK AO2 T00700046
17 01:55ZMETAR KPPA 170155Z AUTO 19017G21KT 10SM OVC014 07/05 A3032 RMK AO2 T00700045
17 01:35ZMETAR KPPA 170135Z AUTO 19012G18KT 10SM OVC014 07/05 A3032 RMK AO2 T00710047
17 01:15ZMETAR KPPA 170115Z AUTO 19015KT 10SM OVC014 07/05 A3032 RMK AO2 T00720047
17 00:55ZMETAR KPPA 170055Z AUTO 19013KT 10SM OVC014 07/05 A3032 RMK AO2 T00710050
17 00:35ZMETAR KPPA 170035Z AUTO 19013KT 10SM OVC014 07/05 A3032 RMK AO2 T00720049
17 00:15ZMETAR KPPA 170015Z AUTO 19012G15KT 10SM OVC014 07/05 A3032 RMK AO2 T00710050
16 23:55ZMETAR KPPA 162355Z AUTO 18010KT 10SM OVC014 07/05 A3032 RMK AO2 T00710048 10089 20067
16 23:35ZMETAR KPPA 162335Z AUTO 18008G14KT 10SM OVC014 07/05 A3031 RMK AO2 T00720050
16 23:15ZMETAR KPPA 162315Z AUTO 19012KT 10SM OVC016 07/05 A3032 RMK AO2 T00730048
16 22:55ZMETAR KPPA 162255Z AUTO 18011G15KT 10SM OVC014 08/06 A3031 RMK AO2 T00760055
16 22:35ZMETAR KPPA 162235Z AUTO 18010KT 10SM OVC016 08/06 A3032 RMK AO2 T00780055
16 22:15ZMETAR KPPA 162215Z AUTO 19011KT 10SM BKN016 OVC023 08/06 A3032 RMK AO2 T00810055
16 21:55ZMETAR KPPA 162155Z AUTO 19015KT 10SM SCT012 OVC024 09/06 A3030 RMK AO2 T00850056
16 21:35ZMETAR KPPA 162135Z AUTO 18013KT 10SM SCT012 OVC026 09/06 A3030 RMK AO2 T00860056
16 21:15ZMETAR KPPA 162115Z AUTO 19013KT 10SM SCT012 OVC026 09/06 A3030 RMK AO2 T00880057
16 20:55ZMETAR KPPA 162055Z AUTO 18013KT 10SM SCT012 OVC026 09/06 A3030 RMK AO2 T00870056
16 20:35ZMETAR KPPA 162035Z AUTO 17012KT 10SM BKN012 BKN016 OVC026 09/06 A3032 RMK AO2 T00850057
16 20:15ZMETAR KPPA 162015Z AUTO 17015KT 10SM BKN012 OVC024 08/06 A3033 RMK AO2 T00830056
16 19:55ZMETAR KPPA 161955Z AUTO 17012KT 10SM BKN010 OVC024 08/06 A3033 RMK AO2 T00820055
16 19:35ZMETAR KPPA 161935Z AUTO 18013KT 10SM BKN010 OVC022 08/05 A3034 RMK AO2 T00810054
16 19:15ZMETAR KPPA 161915Z AUTO 18016KT 10SM BKN010 OVC022 08/05 A3034 RMK AO2 T00810053
16 18:55ZMETAR KPPA 161855Z AUTO 17012G16KT 10SM BKN012 OVC022 08/05 A3035 RMK AO2 T00770053
16 18:35ZMETAR KPPA 161835Z AUTO 18013KT 10SM OVC012 08/05 A3036 RMK AO2 T00750052
16 18:15ZMETAR KPPA 161815Z AUTO 19012KT 10SM OVC010 07/05 A3038 RMK AO2 T00700048
16 17:55ZMETAR KPPA 161755Z AUTO 17011KT 10SM OVC008 07/05 A3039 RMK AO2 T00660048 10066 20045
16 17:35ZMETAR KPPA 161735Z AUTO 16012KT 10SM BKN008 OVC016 07/05 A3039 RMK AO2 T00650048
16 17:15ZMETAR KPPA 161715Z AUTO 17011KT 10SM OVC008 07/05 A3040 RMK AO2 T00650050
16 16:55ZMETAR KPPA 161655Z AUTO 17012KT 10SM OVC008 06/05 A3040 RMK AO2 T00620048
16 16:35ZMETAR KPPA 161635Z AUTO 17012KT 10SM OVC010 06/05 A3039 RMK AO2 T00600050
16 16:15ZMETAR KPPA 161615Z AUTO 18010KT 10SM OVC010 06/05 A3040 RMK AO2 T00590050
16 15:55ZMETAR KPPA 161555Z AUTO 17008KT 10SM OVC012 06/05 A3040 RMK AO2 T00590051

أقرب المطارات المُبلّغة

عن تقارير الطقس في KPPA

يصدر Perry Lefors Field رصد METAR روتينيًا كل نصف ساعة تقريبًا، إضافة إلى SPECI عند تغيّر الأحوال بشكل حاد. ويتنبأ التقرير TAF أعلاه بالساعات الـ24 إلى 30 القادمة ضمن نحو خمسة أميال بحرية من المطار. وكلاهما مفكوك الترميز في هذه الصفحة: يبقى النص الخام ظاهرًا لمن يريده، وكل ما تحته هو المعلومات نفسها بلغة مبسطة وألوان ورسوم.

استخدم مخطط المدرج لمعرفة كيف تنقسم الرياح الحالية إلى مواجهة ومتقاطعة عند كل طرف مدرج، والمخطط الجوي لتخطيط الأسبوع، ورسوم الاتجاهات لفهم طبيعة هذا المطار عادةً — كم مرة يتحول إلى أحوال آلية، ومن أي اتجاه تهب الرياح غالبًا، ومتى تتحول خلال اليوم.