METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
طقس وخطة طيران by Kalynda
الباقات تسجيل الدخول افتح على الخريطة الحية

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KIPJ — Lincolnton Lincoln County Regional Airport METAR & TAF

Lincolnton · US

35.4861, -81.1564
VFR
رُصد 17 نوفمبر 13:55Z

التقرير الحالي

METAR KIPJ 171355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3059 RMK AO2 T00550017
فئة الطيرانVFR
الرياحهدوء
مدى الرؤية10 km +
قاعدة السحبغير محدود
الحرارة6 °C
نقطة الندى2 °C
QNH1036 hPa
الارتفاع873 ft

صدر آخر رصد في Lincolnton Lincoln County Regional Airport عند 17 نوفمبر 13:55Z. الجو هادئ. مدى الرؤية 10 كيلومترات أو أكثر. السماء صافية. الحرارة 6 °م ونقطة الندى 2 °م. ضبط مقياس الارتفاع 1036 هكتوباسكال (30.59 بوصة زئبق). هذه الأحوال تصنّف المطار على أنه VFR. قواعد الطيران البصري — رؤية جيدة وقاعدة سحب مرتفعة.

ملخّص مناخ KIPJ — آخر 60 يوماً

بين 2026-09-08 و2026-11-16 أرشفنا 3,619 رصداً من نوع METAR لمطار KIPJ. كانت الظروف VFR في 84% منها، وMVFR في 6%، وIFR في 7%، وLIFR في 3% — وغلبت الظروف البصرية، لكن السحب المنخفضة أو تدنّي الرؤية تكرّرت بانتظام.

سُجّل الضباب في 4 يوماً، والعواصف الرعدية في 0. بلغ متوسط الرياح 2.2 عقدة، وأقوى ريح أو هبّة مسجّلة 26 عقدة؛ وهبّت رياح بقوة 25 عقدة فأكثر في 2 يوماً. بلغ متوسط الحرارة 17 °م، بين -4 °م و35 °م.

تُحسب هذه القيم من التقارير نفسها وتُحدَّث يومياً؛ وهي سجلّ الفترة الأخيرة وليست إحصاءً مناخياً رسمياً.

المزيد عن هذا المطار

المدارج ومركّبات الرياح

جارٍ تحميل مخطط المدرج…

محاكاة الطقس ثلاثية الأبعاد

محاكاة ثلاثية الأبعاد مباشرة لـ KIPJ: المدرج والسحب على ارتفاعاتها الحقيقية والمطر والثلج والضباب والغبار والبرق والهبّات ومستوى التجمد والرياح الجانبية. اسحب للتدوير وتنقّل بين الـ 48 ساعة القادمة. ضمن خطة Pilot.

المخطط الزمني · 96 ساعة

جارٍ تحميل التنبؤ…

اتجاهات الطقس والإحصاءات

كل الأرصاد المؤرشفة لـ KIPJ مجمّعة. تم حفظ 3,753 تقريراً حتى الآن.

التقارير الخام — آخر 24 ساعة

كل تقارير METAR وTAF الصادرة عن KIPJ خلال آخر 24 ساعة كما وردت.

METAR · 60
17 12:55ZMETAR KIPJ 171255Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3058 RMK AO2 T10071011
17 12:35ZMETAR KIPJ 171235Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M02 A3058 RMK AO2 T10171022
17 12:15ZMETAR KIPJ 171215Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M02 A3056 RMK AO2 T10181023
17 11:55ZMETAR KIPJ 171155Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M03 A3056 RMK AO2 T10211026 11004 21026
17 11:35ZMETAR KIPJ 171135Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M02 A3056 RMK AO2 T10171023
17 11:15ZMETAR KIPJ 171115Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M03 A3055 RMK AO2 T10211026
17 10:55ZMETAR KIPJ 171055Z AUTO 25003KT 10SM CLR M02/M03 A3054 RMK AO2 T10241029
17 10:35ZMETAR KIPJ 171035Z AUTO 25003KT 10SM CLR M02/M02 A3053 RMK AO2 T10161021
17 10:15ZMETAR KIPJ 171015Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A3052 RMK AO2 T10141020
17 09:55ZMETAR KIPJ 170955Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M02 A3052 RMK AO2 T10171024
17 09:35ZMETAR KIPJ 170935Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A3051 RMK AO2 T10131017
17 09:15ZMETAR KIPJ 170915Z AUTO 00000KT 7SM CLR M02/M02 A3051 RMK AO2 T10171022
17 08:55ZMETAR KIPJ 170855Z AUTO 00000KT 7SM CLR M01/M02 A3051 RMK AO2 T10151020
17 08:35ZMETAR KIPJ 170835Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A3051 RMK AO2 T10121018
17 08:15ZMETAR KIPJ 170815Z AUTO 25003KT 10SM CLR M02/M03 A3051 RMK AO2 T10211026
17 07:55ZMETAR KIPJ 170755Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3050 RMK AO2 T10081015
17 07:35ZMETAR KIPJ 170735Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A3051 RMK AO2 T10141020
17 07:15ZMETAR KIPJ 170715Z AUTO 24003KT 10SM CLR M01/M02 A3051 RMK AO2 T10131018
17 06:55ZMETAR KIPJ 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A3050 RMK AO2 T10121019
17 06:35ZMETAR KIPJ 170635Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3050 RMK AO2 T10081014
17 06:15ZMETAR KIPJ 170615Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3050 RMK AO2 T10071015
17 05:55ZMETAR KIPJ 170555Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3050 RMK AO2 T10071013 10043 21011 401461023
17 05:35ZMETAR KIPJ 170535Z AUTO 24004KT 10SM CLR M01/M02 A3050 RMK AO2 T10091016
17 05:15ZMETAR KIPJ 170515Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3049 RMK AO2 T10081015
17 04:55ZMETAR KIPJ 170455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3049 RMK AO2 T10011008
17 04:35ZMETAR KIPJ 170435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3050 RMK AO2 T10011007
17 04:15ZMETAR KIPJ 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3050 RMK AO2 T00021001
17 03:55ZMETAR KIPJ 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3051 RMK AO2 T00011003
17 03:35ZMETAR KIPJ 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3051 RMK AO2 T00060000
17 03:15ZMETAR KIPJ 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3051 RMK AO2 T00041001
17 02:55ZMETAR KIPJ 170255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3051 RMK AO2 T00100001
17 02:35ZMETAR KIPJ 170235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3051 RMK AO2 T00081001
17 02:15ZMETAR KIPJ 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3050 RMK AO2 T00130003
17 01:55ZMETAR KIPJ 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/00 A3050 RMK AO2 T00150002
17 01:35ZMETAR KIPJ 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3050 RMK AO2 T00230008
17 01:15ZMETAR KIPJ 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3049 RMK AO2 T00240007
17 00:55ZMETAR KIPJ 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3049 RMK AO2 T00260008
17 00:35ZMETAR KIPJ 170035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3049 RMK AO2 T00270008
17 00:15ZMETAR KIPJ 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3049 RMK AO2 T00420013
16 23:55ZMETAR KIPJ 162355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3049 RMK AO2 T00410011 10146 20040
16 23:35ZMETAR KIPJ 162335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3048 RMK AO2 T00480015
16 23:15ZMETAR KIPJ 162315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3047 RMK AO2 T00640016
16 22:55ZMETAR KIPJ 162255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/01 A3046 RMK AO2 T00650012
16 22:35ZMETAR KIPJ 162235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/00 A3046 RMK AO2 T00650004
16 22:15ZMETAR KIPJ 162215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/00 A3046 RMK AO2 T01060002
16 21:55ZMETAR KIPJ 162155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/00 A3045 RMK AO2 T01220001
16 21:35ZMETAR KIPJ 162135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/00 A3045 RMK AO2 T01290000
16 21:15ZMETAR KIPJ 162115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/00 A3044 RMK AO2 T01370000
16 20:55ZMETAR KIPJ 162055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/00 A3044 RMK AO2 T01400000
16 20:35ZMETAR KIPJ 162035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/00 A3044 RMK AO2 T01391001
16 20:15ZMETAR KIPJ 162015Z AUTO 08004KT 10SM CLR 14/00 A3044 RMK AO2 T01400000
16 19:55ZMETAR KIPJ 161955Z AUTO 08003KT 10SM CLR 14/00 A3043 RMK AO2 T01410000
16 19:35ZMETAR KIPJ 161935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/00 A3043 RMK AO2 T01440000
16 19:15ZMETAR KIPJ 161915Z AUTO 08003KT 10SM CLR 14/00 A3044 RMK AO2 T01390000
16 18:55ZMETAR KIPJ 161855Z AUTO 23004KT 10SM CLR 13/00 A3044 RMK AO2 T01341001
16 18:35ZMETAR KIPJ 161835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/00 A3045 RMK AO2 T01330000
16 18:15ZMETAR KIPJ 161815Z AUTO 18003KT 10SM CLR 13/00 A3045 RMK AO2 T01300000
16 17:55ZMETAR KIPJ 161755Z AUTO 04005KT 10SM CLR 13/00 A3046 RMK AO2 T01291001 10131 21022
16 17:35ZMETAR KIPJ 161735Z AUTO 10004KT 10SM CLR 13/00 A3047 RMK AO2 T01261001
16 17:15ZMETAR KIPJ 161715Z AUTO 08005KT 10SM CLR 12/00 A3047 RMK AO2 T01221002

أقرب المطارات المُبلّغة

عن تقارير الطقس في KIPJ

يصدر Lincolnton Lincoln County Regional Airport رصد METAR روتينيًا كل نصف ساعة تقريبًا، إضافة إلى SPECI عند تغيّر الأحوال بشكل حاد. ويتنبأ التقرير TAF أعلاه بالساعات الـ24 إلى 30 القادمة ضمن نحو خمسة أميال بحرية من المطار. وكلاهما مفكوك الترميز في هذه الصفحة: يبقى النص الخام ظاهرًا لمن يريده، وكل ما تحته هو المعلومات نفسها بلغة مبسطة وألوان ورسوم.

استخدم مخطط المدرج لمعرفة كيف تنقسم الرياح الحالية إلى مواجهة ومتقاطعة عند كل طرف مدرج، والمخطط الجوي لتخطيط الأسبوع، ورسوم الاتجاهات لفهم طبيعة هذا المطار عادةً — كم مرة يتحول إلى أحوال آلية، ومن أي اتجاه تهب الرياح غالبًا، ومتى تتحول خلال اليوم.