METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
طقس وخطة طيران by Kalynda
الباقات تسجيل الدخول افتح على الخريطة الحية

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KGLW — Glasgow Municipal Airport METAR & TAF

IATA GLW · Glasgow · US

37.0318, -85.9537
VFR
رُصد 17 نوفمبر 13:55Z

التقرير الحالي

METAR KGLW 171355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3056 RMK AO2 T00300022
فئة الطيرانVFR
الرياحهدوء
مدى الرؤية10 km +
قاعدة السحبغير محدود
الحرارة3 °C
نقطة الندى2 °C
QNH1035 hPa
الارتفاع—

صدر آخر رصد في Glasgow Municipal Airport عند 17 نوفمبر 13:55Z. الجو هادئ. مدى الرؤية 10 كيلومترات أو أكثر. السماء صافية. الحرارة 3 °م ونقطة الندى 2 °م، والفارق ضيق مما يهيئ لتكوّن الشبورة أو الضباب. ضبط مقياس الارتفاع 1035 هكتوباسكال (30.56 بوصة زئبق). هذه الأحوال تصنّف المطار على أنه VFR. قواعد الطيران البصري — رؤية جيدة وقاعدة سحب مرتفعة.

ملخّص مناخ KGLW — آخر 57 يوماً

بين 2026-09-08 و2026-11-09 أرشفنا 3,551 رصداً من نوع METAR لمطار KGLW. كانت الظروف VFR في 83% منها، وMVFR في 9%، وIFR في 5%، وLIFR في 3% — وغلبت الظروف البصرية، لكن السحب المنخفضة أو تدنّي الرؤية تكرّرت بانتظام.

سُجّل الضباب في 4 يوماً، والعواصف الرعدية في 3. بلغ متوسط الرياح 2.6 عقدة، وأقوى ريح أو هبّة مسجّلة 26 عقدة؛ وهبّت رياح بقوة 25 عقدة فأكثر في 1 يوماً. بلغ متوسط الحرارة 18 °م، بين -1 °م و35 °م.

تُحسب هذه القيم من التقارير نفسها وتُحدَّث يومياً؛ وهي سجلّ الفترة الأخيرة وليست إحصاءً مناخياً رسمياً.

المزيد عن هذا المطار

المدارج ومركّبات الرياح

جارٍ تحميل مخطط المدرج…

محاكاة الطقس ثلاثية الأبعاد

محاكاة ثلاثية الأبعاد مباشرة لـ KGLW: المدرج والسحب على ارتفاعاتها الحقيقية والمطر والثلج والضباب والغبار والبرق والهبّات ومستوى التجمد والرياح الجانبية. اسحب للتدوير وتنقّل بين الـ 48 ساعة القادمة. ضمن خطة Pilot.

المخطط الزمني · 96 ساعة

جارٍ تحميل التنبؤ…

اتجاهات الطقس والإحصاءات

كل الأرصاد المؤرشفة لـ KGLW مجمّعة. تم حفظ 3,551 تقريراً حتى الآن.

التقارير الخام — آخر 24 ساعة

كل تقارير METAR وTAF الصادرة عن KGLW خلال آخر 24 ساعة كما وردت.

METAR · 60
17 13:55ZMETAR KGLW 171355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3056 RMK AO2 T00300022
17 13:35ZMETAR KGLW 171335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3056 RMK AO2 T00090009
17 13:15ZMETAR KGLW 171315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3054 RMK AO2 T00000000
17 12:55ZMETAR KGLW 171255Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 00/00 A3054 RMK AO2 T10051005
17 12:35ZMETAR KGLW 171235Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR M01/M01 A3053 RMK AO2 T10151015
17 12:15ZMETAR KGLW 171215Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR M01/M01 A3053 RMK AO2 T10111011
17 11:55ZMETAR KGLW 171155Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR M01/M01 A3053 RMK AO2 T10081008 10018 21012
17 11:35ZMETAR KGLW 171135Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR M01/M01 A3052 RMK AO2 T10111011
17 11:15ZMETAR KGLW 171115Z AUTO 00000KT 7SM CLR M01/M01 A3052 RMK AO2 T10091010
17 10:55ZMETAR KGLW 171055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3051 RMK AO2 T00000000
17 10:35ZMETAR KGLW 171035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3051 RMK AO2 T10041004
17 10:15ZMETAR KGLW 171015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3050 RMK AO2 T10011001
17 09:55ZMETAR KGLW 170955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3050 RMK AO2 T00070007
17 09:35ZMETAR KGLW 170935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3049 RMK AO2 T00030003
17 09:15ZMETAR KGLW 170915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3049 RMK AO2 T00010001
17 08:55ZMETAR KGLW 170855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3048 RMK AO2 T00050003
17 08:35ZMETAR KGLW 170835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3048 RMK AO2 T00180015
17 08:15ZMETAR KGLW 170815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3048 RMK AO2 T00030002
17 07:55ZMETAR KGLW 170755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3047 RMK AO2 T00000000
17 07:35ZMETAR KGLW 170735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3048 RMK AO2 T00160010
17 07:15ZMETAR KGLW 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3048 RMK AO2 T00080008
17 06:55ZMETAR KGLW 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3048 RMK AO2 T00110011
17 06:35ZMETAR KGLW 170635Z AUTO 08004KT 10SM CLR 01/01 A3047 RMK AO2 T00050005
17 06:15ZMETAR KGLW 170615Z AUTO 10004KT 10SM CLR 01/00 A3048 RMK AO2 T00050003
17 05:55ZMETAR KGLW 170555Z AUTO 07003KT 10SM CLR 01/00 A3049 RMK AO2 T00060003 10086 20006
17 05:35ZMETAR KGLW 170535Z AUTO 08003KT 10SM CLR 01/01 A3049 RMK AO2 T00130008
17 05:15ZMETAR KGLW 170515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3049 RMK AO2 T00110005
17 04:55ZMETAR KGLW 170455Z AUTO 08003KT 10SM CLR 02/00 A3050 RMK AO2 T00170004
17 04:35ZMETAR KGLW 170435Z AUTO 01004KT 10SM CLR 04/01 A3050 RMK AO2 T00350014
17 04:15ZMETAR KGLW 170415Z AUTO 06003KT 10SM CLR 03/01 A3049 RMK AO2 T00300009
17 03:55ZMETAR KGLW 170355Z AUTO 08003KT 10SM CLR 03/01 A3050 RMK AO2 T00300012 401351020
17 03:35ZMETAR KGLW 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3050 RMK AO2 T00440014
17 03:15ZMETAR KGLW 170315Z AUTO 04003KT 10SM CLR 05/01 A3050 RMK AO2 T00460014
17 02:55ZMETAR KGLW 170255Z AUTO 06004KT 10SM CLR 04/01 A3049 RMK AO2 T00380014
17 02:35ZMETAR KGLW 170235Z AUTO 04003KT 10SM CLR 04/01 A3049 RMK AO2 T00430013
17 02:15ZMETAR KGLW 170215Z AUTO 06003KT 10SM CLR 04/02 A3049 RMK AO2 T00440016
17 01:55ZMETAR KGLW 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/02 A3049 RMK AO2 T00650020
17 01:35ZMETAR KGLW 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3049 RMK AO2 T00600019
17 01:15ZMETAR KGLW 170115Z AUTO 05006KT 10SM CLR 07/02 A3049 RMK AO2 T00740021
17 00:55ZMETAR KGLW 170055Z AUTO 04005KT 10SM CLR 08/02 A3049 RMK AO2 T00770021
17 00:35ZMETAR KGLW 170035Z AUTO 04003KT 10SM CLR 08/02 A3049 RMK AO2 T00820021
17 00:15ZMETAR KGLW 170015Z AUTO 03003KT 10SM CLR 09/02 A3049 RMK AO2 T00860022
16 23:55ZMETAR KGLW 162355Z AUTO 04003KT 10SM CLR 08/02 A3049 RMK AO2 T00840021 10135 20082
16 23:35ZMETAR KGLW 162335Z AUTO 02003KT 10SM CLR 09/02 A3049 RMK AO2 T00850021
16 23:15ZMETAR KGLW 162315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/02 A3049 RMK AO2 T00830022
16 22:55ZMETAR KGLW 162255Z AUTO 01003KT 10SM CLR 10/02 A3048 RMK AO2 T00960021
16 22:35ZMETAR KGLW 162235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/02 A3047 RMK AO2 T01040021
16 22:15ZMETAR KGLW 162215Z AUTO 05003KT 10SM CLR 11/02 A3047 RMK AO2 T01110023
16 21:55ZMETAR KGLW 162155Z AUTO 05003KT 10SM CLR 12/02 A3046 RMK AO2 T01200023
16 21:35ZMETAR KGLW 162135Z AUTO 05005KT 10SM CLR 13/03 A3046 RMK AO2 T01250025
16 21:15ZMETAR KGLW 162115Z AUTO 05004KT 10SM CLR 13/02 A3046 RMK AO2 T01280024
16 20:55ZMETAR KGLW 162055Z AUTO 04006KT 10SM CLR 13/03 A3046 RMK AO2 T01320025
16 20:35ZMETAR KGLW 162035Z AUTO 01005KT 10SM CLR 14/02 A3046 RMK AO2 T01350024
16 20:15ZMETAR KGLW 162015Z AUTO 06008KT 10SM CLR 13/02 A3046 RMK AO2 T01330020
16 19:55ZMETAR KGLW 161955Z AUTO 05005KT 10SM CLR 13/02 A3046 RMK AO2 T01310023
16 19:35ZMETAR KGLW 161935Z AUTO 07005KT 10SM CLR 13/02 A3046 RMK AO2 T01280024
16 19:15ZMETAR KGLW 161915Z AUTO 04006KT 010V070 10SM CLR 13/03 A3047 RMK AO2 T01290026
16 18:55ZMETAR KGLW 161855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/03 A3048 RMK AO2 T01270028
16 18:35ZMETAR KGLW 161835Z AUTO 35003KT 10SM CLR 12/02 A3049 RMK AO2 T01190022
16 18:15ZMETAR KGLW 161815Z AUTO 05006KT 10SM CLR 12/02 A3049 RMK AO2 T01190021

أقرب المطارات المُبلّغة

عن تقارير الطقس في KGLW

يصدر Glasgow Municipal Airport رصد METAR روتينيًا كل نصف ساعة تقريبًا، إضافة إلى SPECI عند تغيّر الأحوال بشكل حاد. ويتنبأ التقرير TAF أعلاه بالساعات الـ24 إلى 30 القادمة ضمن نحو خمسة أميال بحرية من المطار. وكلاهما مفكوك الترميز في هذه الصفحة: يبقى النص الخام ظاهرًا لمن يريده، وكل ما تحته هو المعلومات نفسها بلغة مبسطة وألوان ورسوم.

استخدم مخطط المدرج لمعرفة كيف تنقسم الرياح الحالية إلى مواجهة ومتقاطعة عند كل طرف مدرج، والمخطط الجوي لتخطيط الأسبوع، ورسوم الاتجاهات لفهم طبيعة هذا المطار عادةً — كم مرة يتحول إلى أحوال آلية، ومن أي اتجاه تهب الرياح غالبًا، ومتى تتحول خلال اليوم.