METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
طقس وخطة طيران by Kalynda
الباقات تسجيل الدخول افتح على الخريطة الحية

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KC24 — Mineral County Memorial Airport METAR & TAF

Creede · US

37.8220, -106.9303
VFR
رُصد 17 نوفمبر 12:55Z

التقرير الحالي

METAR KC24 171255Z AUTO 00000KT 10SM OVC046 M05/M06 A3021 RMK AO2 T10471061
فئة الطيرانVFR
الرياحهدوء
مدى الرؤية10 km +
قاعدة السحب4,600 ft
الحرارة-5 °C
نقطة الندى-6 °C
QNH1023 hPa
الارتفاع—

صدر آخر رصد في Mineral County Memorial Airport عند 17 نوفمبر 12:55Z. الجو هادئ. مدى الرؤية 10 كيلومترات أو أكثر. حالة السماء: غائم كلي على 4,600 قدم. الحرارة -5 °م ونقطة الندى -6 °م، والفارق ضيق مما يهيئ لتكوّن الشبورة أو الضباب. ضبط مقياس الارتفاع 1023 هكتوباسكال (30.21 بوصة زئبق). هذه الأحوال تصنّف المطار على أنه VFR. قواعد الطيران البصري — رؤية جيدة وقاعدة سحب مرتفعة.

ملخّص مناخ KC24 — آخر 62 يوماً

بين 2026-09-08 و2026-11-16 أرشفنا 3,583 رصداً من نوع METAR لمطار KC24. كانت الظروف VFR في 89% منها، وMVFR في 8%، وIFR في 3%، وLIFR في 0% — وغلبت الظروف البصرية، لكن السحب المنخفضة أو تدنّي الرؤية تكرّرت بانتظام.

سُجّل الضباب في 4 يوماً، والعواصف الرعدية في 0، والثلج في 5. بلغ متوسط الرياح 2.7 عقدة، وأقوى ريح أو هبّة مسجّلة 35 عقدة؛ وهبّت رياح بقوة 25 عقدة فأكثر في 10 يوماً. بلغ متوسط الحرارة 7 °م، بين -9 °م و28 °م.

تُحسب هذه القيم من التقارير نفسها وتُحدَّث يومياً؛ وهي سجلّ الفترة الأخيرة وليست إحصاءً مناخياً رسمياً.

المزيد عن هذا المطار

المدارج ومركّبات الرياح

جارٍ تحميل مخطط المدرج…

محاكاة الطقس ثلاثية الأبعاد

محاكاة ثلاثية الأبعاد مباشرة لـ KC24: المدرج والسحب على ارتفاعاتها الحقيقية والمطر والثلج والضباب والغبار والبرق والهبّات ومستوى التجمد والرياح الجانبية. اسحب للتدوير وتنقّل بين الـ 48 ساعة القادمة. ضمن خطة Pilot.

المخطط الزمني · 96 ساعة

جارٍ تحميل التنبؤ…

اتجاهات الطقس والإحصاءات

كل الأرصاد المؤرشفة لـ KC24 مجمّعة. تم حفظ 3,773 تقريراً حتى الآن.

التقارير الخام — آخر 24 ساعة

كل تقارير METAR وTAF الصادرة عن KC24 خلال آخر 24 ساعة كما وردت.

METAR · 60
17 12:55ZMETAR KC24 171255Z AUTO 00000KT 10SM OVC046 M05/M06 A3021 RMK AO2 T10471061
17 12:35ZMETAR KC24 171235Z AUTO 00000KT 10SM BKN046 OVC060 M05/M06 A3022 RMK AO2 T10501061
17 12:15ZMETAR KC24 171215Z AUTO 00000KT 10SM BKN046 OVC055 M05/M06 A3023 RMK AO2 T10511063
17 11:55ZMETAR KC24 171155Z AUTO 00000KT 10SM BKN047 M06/M07 A3025 RMK AO2 T10551068 11029 21074 58003
17 11:35ZMETAR KC24 171135Z AUTO 00000KT 10SM SCT047 M06/M07 A3025 RMK AO2 T10551074
17 11:15ZMETAR KC24 171115Z AUTO 00000KT 10SM CLR M07/M08 A3025 RMK AO2 T10731084
17 10:55ZMETAR KC24 171055Z AUTO 00000KT 10SM CLR M06/M08 A3025 RMK AO2 T10631076
17 10:35ZMETAR KC24 171035Z AUTO 00000KT 10SM CLR M06/M08 A3025 RMK AO2 T10641078
17 10:15ZMETAR KC24 171015Z AUTO 24004KT 10SM CLR M06/M08 A3026 RMK AO2 T10561077
17 09:55ZMETAR KC24 170955Z AUTO 26003KT 10SM CLR M06/M07 A3026 RMK AO2 T10571073
17 09:35ZMETAR KC24 170935Z AUTO 00000KT 10SM CLR M06/M07 A3026 RMK AO2 T10571074
17 09:15ZMETAR KC24 170915Z AUTO 00000KT 10SM CLR M05/M07 A3026 RMK AO2 T10501066
17 08:55ZMETAR KC24 170855Z AUTO 00000KT 10SM CLR M05/M07 A3026 RMK AO2 T10521067 58004
17 08:35ZMETAR KC24 170835Z AUTO 00000KT 10SM CLR M05/M06 A3025 RMK AO2 T10461064
17 08:15ZMETAR KC24 170815Z AUTO 00000KT 10SM CLR M06/M07 A3026 RMK AO2 T10561069
17 07:55ZMETAR KC24 170755Z AUTO 25003KT 9SM CLR M05/M07 A3026 RMK AO2 T10531073
17 07:35ZMETAR KC24 170735Z AUTO 00000KT 8SM CLR M05/M06 A3026 RMK AO2 T10521064
17 07:15ZMETAR KC24 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR M05/M06 A3027 RMK AO2 T10481061
17 06:55ZMETAR KC24 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR M04/M05 A3028 RMK AO2 T10441054 401101080
17 06:35ZMETAR KC24 170635Z AUTO 00000KT 10SM CLR M04/M05 A3028 RMK AO2 T10411055
17 06:15ZMETAR KC24 170615Z AUTO 28004KT 10SM CLR M03/M05 A3028 RMK AO2 T10311053
17 05:55ZMETAR KC24 170555Z AUTO 23003KT 10SM CLR M03/M05 A3027 RMK AO2 T10301049 10050 21036 58001
17 05:35ZMETAR KC24 170535Z AUTO 23003KT 10SM CLR M03/M05 A3027 RMK AO2 T10301050
17 05:15ZMETAR KC24 170515Z AUTO 00000KT 10SM CLR M03/M05 A3028 RMK AO2 T10271050
17 04:55ZMETAR KC24 170455Z AUTO 00000KT 9SM CLR M03/M05 A3028 RMK AO2 T10341047
17 04:35ZMETAR KC24 170435Z AUTO 26003KT 10SM CLR M03/M05 A3028 RMK AO2 T10301046
17 04:15ZMETAR KC24 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR M03/M04 A3028 RMK AO2 T10281044
17 03:55ZMETAR KC24 170355Z AUTO 24003KT 10SM CLR M02/M04 A3028 RMK AO2 T10201039
17 03:35ZMETAR KC24 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M04 A3028 RMK AO2 T10201045
17 03:15ZMETAR KC24 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M04 A3028 RMK AO2 T10131040
17 02:55ZMETAR KC24 170255Z AUTO 00000KT 10SM FEW280 M00/M04 A3028 RMK AO2 T10011042 52005
17 02:35ZMETAR KC24 170235Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M04 A3028 RMK AO2 T10081038
17 02:15ZMETAR KC24 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M04 A3028 RMK AO2 T00011037
17 01:55ZMETAR KC24 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M04 A3027 RMK AO2 T00011038
17 01:35ZMETAR KC24 170135Z AUTO 21003KT 10SM CLR 01/M03 A3027 RMK AO2 T00081035
17 01:15ZMETAR KC24 170115Z AUTO 00000KT 10SM FEW260 02/M04 A3027 RMK AO2 T00211044
17 00:55ZMETAR KC24 170055Z AUTO VRB06KT 10SM SCT260 03/M04 A3026 RMK AO2 T00271041
17 00:35ZMETAR KC24 170035Z AUTO 29010KT 10SM FEW270 05/M03 A3026 RMK AO2 T00471035
17 00:15ZMETAR KC24 170015Z AUTO 30006KT 10SM CLR 04/M03 A3026 RMK AO2 T00441032
16 23:55ZMETAR KC24 162355Z AUTO 26006KT 10SM CLR 06/M03 A3026 RMK AO2 T00561027 10110 20013 55001
16 23:35ZMETAR KC24 162335Z AUTO 26007KT 10SM CLR 07/M03 A3025 RMK AO2 T00701028
16 23:15ZMETAR KC24 162315Z AUTO 23006KT 10SM FEW280 09/M04 A3024 RMK AO2 T00851037
16 22:55ZMETAR KC24 162255Z AUTO 24004KT 10SM CLR 08/M03 A3024 RMK AO2 T00831029
16 22:35ZMETAR KC24 162235Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 11/M03 A3024 RMK AO2 T01061031
16 22:15ZMETAR KC24 162215Z AUTO 23003KT 10SM CLR 11/M04 A3024 RMK AO2 T01091044
16 21:55ZMETAR KC24 162155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/M05 A3024 RMK AO2 T01041048
16 21:35ZMETAR KC24 162135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/M04 A3024 RMK AO2 T01001043
16 21:15ZMETAR KC24 162115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/M04 A3025 RMK AO2 T00991038
16 20:55ZMETAR KC24 162055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/M05 A3026 RMK AO2 T00851045 56030
16 20:35ZMETAR KC24 162035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/M05 A3027 RMK AO2 T00851046
16 20:15ZMETAR KC24 162015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/M05 A3028 RMK AO2 T00761051
16 19:55ZMETAR KC24 161955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/M04 A3029 RMK AO2 T00591043
16 19:35ZMETAR KC24 161935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/M04 A3030 RMK AO2 T00651037
16 19:15ZMETAR KC24 161915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/M05 A3032 RMK AO2 T00431046
16 18:55ZMETAR KC24 161855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/M05 A3033 RMK AO2 T00341054
16 18:35ZMETAR KC24 161835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/M05 A3034 RMK AO2 T00301049
16 18:15ZMETAR KC24 161815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/M05 A3036 RMK AO2 T00271055
16 17:55ZMETAR KC24 161755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M06 A3038 RMK AO2 T00111055 10011 21080 58014
16 17:35ZMETAR KC24 161735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M06 A3039 RMK AO2 T00071056
16 17:15ZMETAR KC24 161715Z AUTO 00000KT 10SM CLR M00/M06 A3040 RMK AO2 T10041060

أقرب المطارات المُبلّغة

عن تقارير الطقس في KC24

يصدر Mineral County Memorial Airport رصد METAR روتينيًا كل نصف ساعة تقريبًا، إضافة إلى SPECI عند تغيّر الأحوال بشكل حاد. ويتنبأ التقرير TAF أعلاه بالساعات الـ24 إلى 30 القادمة ضمن نحو خمسة أميال بحرية من المطار. وكلاهما مفكوك الترميز في هذه الصفحة: يبقى النص الخام ظاهرًا لمن يريده، وكل ما تحته هو المعلومات نفسها بلغة مبسطة وألوان ورسوم.

استخدم مخطط المدرج لمعرفة كيف تنقسم الرياح الحالية إلى مواجهة ومتقاطعة عند كل طرف مدرج، والمخطط الجوي لتخطيط الأسبوع، ورسوم الاتجاهات لفهم طبيعة هذا المطار عادةً — كم مرة يتحول إلى أحوال آلية، ومن أي اتجاه تهب الرياح غالبًا، ومتى تتحول خلال اليوم.