METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
طقس وخطة طيران by Kalynda
الباقات تسجيل الدخول افتح على الخريطة الحية

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

K4F2 — Panola County Sharpe Field METAR & TAF

Carthage · US

32.1761, -94.2988
VFR
رُصد 17 نوفمبر 11:55Z

التقرير الحالي

METAR K4F2 171155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3038 RMK AO2 T00180017 10049 20016
فئة الطيرانVFR
الرياحهدوء
مدى الرؤية10 km +
قاعدة السحبغير محدود
الحرارة2 °C
نقطة الندى2 °C
QNH1029 hPa
الارتفاع—

صدر آخر رصد في Panola County Sharpe Field عند 17 نوفمبر 11:55Z. الجو هادئ. مدى الرؤية 10 كيلومترات أو أكثر. السماء صافية. الحرارة 2 °م ونقطة الندى 2 °م، والفارق ضيق مما يهيئ لتكوّن الشبورة أو الضباب. ضبط مقياس الارتفاع 1029 هكتوباسكال (30.38 بوصة زئبق). هذه الأحوال تصنّف المطار على أنه VFR. قواعد الطيران البصري — رؤية جيدة وقاعدة سحب مرتفعة.

ملخّص مناخ K4F2 — آخر 53 يوماً

بين 2026-09-08 و2026-11-10 أرشفنا 3,332 رصداً من نوع METAR لمطار K4F2. كانت الظروف VFR في 90% منها، وMVFR في 7%، وIFR في 2%، وLIFR في 1% — وكان المطار صالحاً للطيران البصري في أغلب الأوقات.

سُجّل الضباب في 6 يوماً، والعواصف الرعدية في 5. بلغ متوسط الرياح 2.7 عقدة، وأقوى ريح أو هبّة مسجّلة 26 عقدة؛ وهبّت رياح بقوة 25 عقدة فأكثر في 2 يوماً. بلغ متوسط الحرارة 23 °م، بين 4 °م و37 °م.

تُحسب هذه القيم من التقارير نفسها وتُحدَّث يومياً؛ وهي سجلّ الفترة الأخيرة وليست إحصاءً مناخياً رسمياً.

المزيد عن هذا المطار

المدارج ومركّبات الرياح

جارٍ تحميل مخطط المدرج…

محاكاة الطقس ثلاثية الأبعاد

محاكاة ثلاثية الأبعاد مباشرة لـ K4F2: المدرج والسحب على ارتفاعاتها الحقيقية والمطر والثلج والضباب والغبار والبرق والهبّات ومستوى التجمد والرياح الجانبية. اسحب للتدوير وتنقّل بين الـ 48 ساعة القادمة. ضمن خطة Pilot.

المخطط الزمني · 96 ساعة

جارٍ تحميل التنبؤ…

اتجاهات الطقس والإحصاءات

كل الأرصاد المؤرشفة لـ K4F2 مجمّعة. تم حفظ 3,332 تقريراً حتى الآن.

التقارير الخام — آخر 24 ساعة

كل تقارير METAR وTAF الصادرة عن K4F2 خلال آخر 24 ساعة كما وردت.

METAR · 60
17 11:55ZMETAR K4F2 171155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3038 RMK AO2 T00180017 10049 20016
17 11:35ZMETAR K4F2 171135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3039 RMK AO2 T00210020
17 11:15ZMETAR K4F2 171115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3038 RMK AO2 T00240024
17 10:55ZMETAR K4F2 171055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3038 RMK AO2 T00250025
17 10:35ZMETAR K4F2 171035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3038 RMK AO2 T00200019
17 10:15ZMETAR K4F2 171015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3038 RMK AO2 T00220021
17 09:55ZMETAR K4F2 170955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3038 RMK AO2 T00230022
17 09:35ZMETAR K4F2 170935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/03 A3038 RMK AO2 T00270026
17 09:15ZMETAR K4F2 170915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3038 RMK AO2 T00260025
17 08:55ZMETAR K4F2 170855Z AUTO 33003KT 10SM CLR 03/03 A3038 RMK AO2 T00300027
17 08:35ZMETAR K4F2 170835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/03 A3038 RMK AO2 T00340032
17 08:15ZMETAR K4F2 170815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/03 A3038 RMK AO2 T00350031
17 07:55ZMETAR K4F2 170755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3037 RMK AO2 T00360034
17 07:35ZMETAR K4F2 170735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3037 RMK AO2 T00360033
17 07:15ZMETAR K4F2 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/04 A3038 RMK AO2 T00380035
17 06:55ZMETAR K4F2 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/04 A3038 RMK AO2 T00420039
17 06:35ZMETAR K4F2 170635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/04 A3038 RMK AO2 T00430039
17 06:15ZMETAR K4F2 170615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3038 RMK AO2 T00450041
17 05:55ZMETAR K4F2 170555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3038 RMK AO2 T00460044 10111 20037
17 05:35ZMETAR K4F2 170535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/04 A3038 RMK AO2 T00450043
17 05:15ZMETAR K4F2 170515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/04 A3038 RMK AO2 T00440042
17 04:55ZMETAR K4F2 170455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/05 A3038 RMK AO2 T00540051
17 04:35ZMETAR K4F2 170435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/05 A3038 RMK AO2 T00540052
17 04:15ZMETAR K4F2 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3038 RMK AO2 T00570054
17 03:55ZMETAR K4F2 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/05 A3038 RMK AO2 T00530051
17 03:35ZMETAR K4F2 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/05 A3038 RMK AO2 T00520048
17 03:15ZMETAR K4F2 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3038 RMK AO2 T00580054
17 02:55ZMETAR K4F2 170255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3038 RMK AO2 T00600055
17 02:35ZMETAR K4F2 170235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3038 RMK AO2 T00580053
17 02:15ZMETAR K4F2 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3038 RMK AO2 T00680060
17 01:55ZMETAR K4F2 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3038 RMK AO2 T00710062
17 01:35ZMETAR K4F2 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3037 RMK AO2 T00730060
17 01:15ZMETAR K4F2 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3037 RMK AO2 T00810065
17 00:55ZMETAR K4F2 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/06 A3037 RMK AO2 T00880065
17 00:35ZMETAR K4F2 170035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/06 A3037 RMK AO2 T00940062
17 00:15ZMETAR K4F2 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/07 A3036 RMK AO2 T00940065
16 23:55ZMETAR K4F2 162355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/06 A3036 RMK AO2 T01100059 10186 20099 401860071
16 23:35ZMETAR K4F2 162335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/05 A3035 RMK AO2 T01250047
16 23:15ZMETAR K4F2 162315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/04 A3035 RMK AO2 T01380041
16 22:55ZMETAR K4F2 162255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/03 A3035 RMK AO2 T01600030
16 22:35ZMETAR K4F2 162235Z AUTO 05004KT 10SM CLR 17/03 A3035 RMK AO2 T01700025
16 22:15ZMETAR K4F2 162215Z AUTO 06004KT 10SM CLR 18/03 A3035 RMK AO2 T01750025
16 21:55ZMETAR K4F2 162155Z AUTO 07003KT 10SM CLR 18/02 A3035 RMK AO2 T01780023
16 21:35ZMETAR K4F2 162135Z AUTO 01005KT 10SM CLR 18/03 A3034 RMK AO2 T01780026
16 21:15ZMETAR K4F2 162115Z AUTO 06004KT 10SM CLR 18/03 A3034 RMK AO2 T01830028
16 20:55ZMETAR K4F2 162055Z AUTO 02006KT 10SM CLR 18/02 A3034 RMK AO2 T01810023
16 20:35ZMETAR K4F2 162035Z AUTO 06004KT 10SM CLR 18/03 A3034 RMK AO2 T01830033
16 20:15ZMETAR K4F2 162015Z AUTO 05005KT 10SM CLR 18/03 A3035 RMK AO2 T01780027
16 19:55ZMETAR K4F2 161955Z AUTO 06006KT 10SM CLR 18/03 A3035 RMK AO2 T01770030
16 19:35ZMETAR K4F2 161935Z AUTO 07005KT 10SM CLR 18/03 A3036 RMK AO2 T01780031
16 19:15ZMETAR K4F2 161915Z AUTO 03006KT 10SM CLR 17/03 A3036 RMK AO2 T01750032
16 18:55ZMETAR K4F2 161855Z AUTO 02007KT 10SM CLR 17/03 A3037 RMK AO2 T01680032
16 18:35ZMETAR K4F2 161835Z AUTO 04005KT 10SM CLR 17/03 A3037 RMK AO2 T01690033
16 18:15ZMETAR K4F2 161815Z AUTO 04004KT 10SM CLR 17/04 A3038 RMK AO2 T01660036
16 17:55ZMETAR K4F2 161755Z AUTO 08006KT 10SM CLR 16/04 A3039 RMK AO2 T01630039 10164 20074
16 17:35ZMETAR K4F2 161735Z AUTO 02005KT 10SM CLR 15/04 A3041 RMK AO2 T01540043
16 17:15ZMETAR K4F2 161715Z AUTO 03007KT 360V110 10SM CLR 15/04 A3042 RMK AO2 T01520042
16 16:55ZMETAR K4F2 161655Z AUTO 05004KT 10SM CLR 14/04 A3042 RMK AO2 T01440043
16 16:35ZMETAR K4F2 161635Z AUTO 03005KT 10SM CLR 14/05 A3042 RMK AO2 T01400048
16 16:15ZMETAR K4F2 161615Z AUTO 03004KT 10SM CLR 13/05 A3042 RMK AO2 T01340052

أقرب المطارات المُبلّغة

عن تقارير الطقس في K4F2

يصدر Panola County Sharpe Field رصد METAR روتينيًا كل نصف ساعة تقريبًا، إضافة إلى SPECI عند تغيّر الأحوال بشكل حاد. ويتنبأ التقرير TAF أعلاه بالساعات الـ24 إلى 30 القادمة ضمن نحو خمسة أميال بحرية من المطار. وكلاهما مفكوك الترميز في هذه الصفحة: يبقى النص الخام ظاهرًا لمن يريده، وكل ما تحته هو المعلومات نفسها بلغة مبسطة وألوان ورسوم.

استخدم مخطط المدرج لمعرفة كيف تنقسم الرياح الحالية إلى مواجهة ومتقاطعة عند كل طرف مدرج، والمخطط الجوي لتخطيط الأسبوع، ورسوم الاتجاهات لفهم طبيعة هذا المطار عادةً — كم مرة يتحول إلى أحوال آلية، ومن أي اتجاه تهب الرياح غالبًا، ومتى تتحول خلال اليوم.