METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
طقس وخطة طيران by Kalynda
الباقات تسجيل الدخول افتح على الخريطة الحية

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

K1F0 — Ardmore Downtown Executive Airport METAR & TAF

IATA AHD · Ardmore · US

34.1470, -97.1227
VFR
رُصد 17 نوفمبر 13:35Z

التقرير الحالي

METAR K1F0 171335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3041 RMK AO2 T00200016
فئة الطيرانVFR
الرياحهدوء
مدى الرؤية10 km +
قاعدة السحبغير محدود
الحرارة2 °C
نقطة الندى2 °C
QNH1030 hPa
الارتفاع—

صدر آخر رصد في Ardmore Downtown Executive Airport عند 17 نوفمبر 13:35Z. الجو هادئ. مدى الرؤية 10 كيلومترات أو أكثر. السماء صافية. الحرارة 2 °م ونقطة الندى 2 °م، والفارق ضيق مما يهيئ لتكوّن الشبورة أو الضباب. ضبط مقياس الارتفاع 1030 هكتوباسكال (30.41 بوصة زئبق). هذه الأحوال تصنّف المطار على أنه VFR. قواعد الطيران البصري — رؤية جيدة وقاعدة سحب مرتفعة.

ملخّص مناخ K1F0 — آخر 57 يوماً

بين 2026-09-08 و2026-11-10 أرشفنا 3,466 رصداً من نوع METAR لمطار K1F0. كانت الظروف VFR في 90% منها، وMVFR في 5%، وIFR في 4%، وLIFR في 1% — وكان المطار صالحاً للطيران البصري في أغلب الأوقات.

سُجّل الضباب في 0 يوماً، والعواصف الرعدية في 0. بلغ متوسط الرياح 4.2 عقدة، وأقوى ريح أو هبّة مسجّلة 30 عقدة؛ وهبّت رياح بقوة 25 عقدة فأكثر في 4 يوماً. بلغ متوسط الحرارة 21 °م، بين 4 °م و39 °م.

تُحسب هذه القيم من التقارير نفسها وتُحدَّث يومياً؛ وهي سجلّ الفترة الأخيرة وليست إحصاءً مناخياً رسمياً.

المزيد عن هذا المطار

المدارج ومركّبات الرياح

جارٍ تحميل مخطط المدرج…

محاكاة الطقس ثلاثية الأبعاد

محاكاة ثلاثية الأبعاد مباشرة لـ K1F0: المدرج والسحب على ارتفاعاتها الحقيقية والمطر والثلج والضباب والغبار والبرق والهبّات ومستوى التجمد والرياح الجانبية. اسحب للتدوير وتنقّل بين الـ 48 ساعة القادمة. ضمن خطة Pilot.

المخطط الزمني · 96 ساعة

جارٍ تحميل التنبؤ…

اتجاهات الطقس والإحصاءات

كل الأرصاد المؤرشفة لـ K1F0 مجمّعة. تم حفظ 3,466 تقريراً حتى الآن.

التقارير الخام — آخر 24 ساعة

كل تقارير METAR وTAF الصادرة عن K1F0 خلال آخر 24 ساعة كما وردت.

METAR · 60
17 13:35ZMETAR K1F0 171335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3041 RMK AO2 T00200016
17 13:15ZMETAR K1F0 171315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3041 RMK AO2
17 12:55ZMETAR K1F0 171255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3041 RMK AO2 T00090005
17 12:35ZMETAR K1F0 171235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3041 RMK AO2 T00110006
17 12:15ZMETAR K1F0 171215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3041 RMK AO2 T00140010
17 11:55ZMETAR K1F0 171155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3040 RMK AO2 T00110006 10032 20006
17 11:35ZMETAR K1F0 171135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3040 RMK AO2 T00130009
17 11:15ZMETAR K1F0 171115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3040 RMK AO2 T00070002
17 10:55ZMETAR K1F0 171055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3039 RMK AO2 T00140009
17 10:35ZMETAR K1F0 171035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3039 RMK AO2 T00130007
17 10:15ZMETAR K1F0 171015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3039 RMK AO2 T00120007
17 09:55ZMETAR K1F0 170955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3039 RMK AO2 T00130008
17 09:35ZMETAR K1F0 170935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3039 RMK AO2 T00200015
17 09:15ZMETAR K1F0 170915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3039 RMK AO2 T00250020
17 08:55ZMETAR K1F0 170855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3039 RMK AO2 T00190014
17 08:35ZMETAR K1F0 170835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3039 RMK AO2 T00220017
17 08:15ZMETAR K1F0 170815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3039 RMK AO2 T00220016
17 07:55ZMETAR K1F0 170755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3038 RMK AO2 T00260020
17 07:35ZMETAR K1F0 170735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3039 RMK AO2 T00270022
17 07:15ZMETAR K1F0 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3039 RMK AO2 T00250020
17 06:55ZMETAR K1F0 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3039 RMK AO2 T00250019
17 06:35ZMETAR K1F0 170635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3039 RMK AO2 T00300024
17 06:15ZMETAR K1F0 170615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3040 RMK AO2 T00280023
17 05:55ZMETAR K1F0 170555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/03 A3040 RMK AO2 T00320026 10081 20029
17 05:35ZMETAR K1F0 170535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/03 A3041 RMK AO2 T00320026
17 05:15ZMETAR K1F0 170515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3041 RMK AO2 T00360030
17 04:55ZMETAR K1F0 170455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3041 RMK AO2 T00360030
17 04:35ZMETAR K1F0 170435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3041 RMK AO2 T00310025
17 04:15ZMETAR K1F0 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3041 RMK AO2 T00380031
17 03:55ZMETAR K1F0 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3041 RMK AO2 T00400033
17 03:35ZMETAR K1F0 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3042 RMK AO2 T00420035
17 03:15ZMETAR K1F0 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3041 RMK AO2 T00450038
17 02:55ZMETAR K1F0 170255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3041 RMK AO2 T00460039
17 02:35ZMETAR K1F0 170235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3041 RMK AO2 T00500042
17 02:15ZMETAR K1F0 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3041 RMK AO2 T00520044
17 01:55ZMETAR K1F0 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3041 RMK AO2 T00540045
17 01:35ZMETAR K1F0 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3041 RMK AO2 T00570046
17 01:15ZMETAR K1F0 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3040 RMK AO2 T00630050
17 00:55ZMETAR K1F0 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3040 RMK AO2 T00630051
17 00:35ZMETAR K1F0 170035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3040 RMK AO2 T00650048
17 00:15ZMETAR K1F0 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3039 RMK AO2 T00750056
16 23:55ZMETAR K1F0 162355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/05 A3039 RMK AO2 T00780054 10159 20075 401590059
16 23:35ZMETAR K1F0 162335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/06 A3038 RMK AO2 T00950060
16 23:15ZMETAR K1F0 162315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/04 A3038 RMK AO2 T01180044
16 22:55ZMETAR K1F0 162255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/04 A3039 RMK AO2 T01370036
16 22:35ZMETAR K1F0 162235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/02 A3039 RMK AO2 T01470021
16 22:15ZMETAR K1F0 162215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/02 A3039 RMK AO2 T01490020
16 21:55ZMETAR K1F0 162155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/01 A3038 RMK AO2 T01510015
16 21:35ZMETAR K1F0 162135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/03 A3039 RMK AO2 T01510026
16 21:15ZMETAR K1F0 162115Z AUTO 20003KT 10SM CLR 15/03 A3039 RMK AO2 T01530025
16 20:55ZMETAR K1F0 162055Z AUTO 13003KT 10SM CLR 15/02 A3039 RMK AO2 T01540025
16 20:35ZMETAR K1F0 162035Z AUTO 30003KT 10SM CLR 15/03 A3039 RMK AO2 T01530034
16 20:15ZMETAR K1F0 162015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/03 A3040 RMK AO2 T01520029
16 19:55ZMETAR K1F0 161955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/02 A3041 RMK AO2 T01470022
16 19:35ZMETAR K1F0 161935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/02 A3042 RMK AO2 T01450022
16 19:15ZMETAR K1F0 161915Z AUTO 15005KT 10SM CLR 14/04 A3043 RMK AO2 T01420035
16 18:55ZMETAR K1F0 161855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/05 A3043 RMK AO2 T01410048
16 18:35ZMETAR K1F0 161835Z AUTO 25003KT 10SM CLR 14/05 A3044 RMK AO2 T01370046
16 18:15ZMETAR K1F0 161815Z AUTO 06003KT 10SM CLR 13/05 A3045 RMK AO2 T01290045
16 17:55ZMETAR K1F0 161755Z AUTO 00000KT 10SM SCT044 13/04 A3045 RMK AO2 T01290044 10133 20066

أقرب المطارات المُبلّغة

عن تقارير الطقس في K1F0

يصدر Ardmore Downtown Executive Airport رصد METAR روتينيًا كل نصف ساعة تقريبًا، إضافة إلى SPECI عند تغيّر الأحوال بشكل حاد. ويتنبأ التقرير TAF أعلاه بالساعات الـ24 إلى 30 القادمة ضمن نحو خمسة أميال بحرية من المطار. وكلاهما مفكوك الترميز في هذه الصفحة: يبقى النص الخام ظاهرًا لمن يريده، وكل ما تحته هو المعلومات نفسها بلغة مبسطة وألوان ورسوم.

استخدم مخطط المدرج لمعرفة كيف تنقسم الرياح الحالية إلى مواجهة ومتقاطعة عند كل طرف مدرج، والمخطط الجوي لتخطيط الأسبوع، ورسوم الاتجاهات لفهم طبيعة هذا المطار عادةً — كم مرة يتحول إلى أحوال آلية، ومن أي اتجاه تهب الرياح غالبًا، ومتى تتحول خلال اليوم.