METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
航空气象与飞行计划 by Kalynda
套餐 登录 在实时地图中打开

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

UWWW — Kurumoch International Airport METAR & TAF

IATA KUF · Samara · RU

53.5090, 50.1630
MVFR
观测于 17 11月 18:00Z

当前报告

METAR UWWW 171800Z 28002MPS 250V310 9999 BKN020 00/M02 Q1018 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
飞行等级MVFR
风280° / 4 kt
能见度9.7 km
云底高2,000 ft
气温0 °C
露点-2 °C
QNH1018 hPa
标高407 ft

Kurumoch International Airport的最新观测发布于17 11月 18:00Z。 风来自西 (280°),风速4节。 能见度10公里及以上。 天空状况:2,000英尺处多云。 气温0°C,露点-2°C,温露差很小,易生轻雾或雾。 修正海压为1018百帕(30.06英寸汞柱)。 以上条件将该机场判定为MVFR。临界目视条件— 仍可目视飞行,但余地收窄。

预报 (TAF)

TAF UWWW 171704Z 1718/1818 29003MPS 9999 BKN016 TX01/1811Z TNM03/1803Z TEMPO 1718/1806 0300 FZFG VV002 BECMG 1719/1721 20003G08MPS BECMG 1806/1807 18006G13MPS
有效时段变化等级条件
17 11月 18:00Z – 17 11月 19:00Z FROM MVFR 290° 6 kt, 10 km + 能见度, 多云 1,600 ft
17 11月 18:00Z – 18 11月 06:00Z TEMPO LIFR 0.3 km 能见度, FZFG, OVX
17 11月 19:00Z – 18 11月 06:00Z BECMG MVFR 200° 6 kt G16, 10 km + 能见度, 多云 1,600 ft
18 11月 06:00Z – 18 11月 18:00Z BECMG MVFR 180° 12 kt G25, 10 km + 能见度, 多云 1,600 ft

UWWW 气候概况 — 最近 70 天

2026-09-08 至 2026-11-16 期间,我们存档了 UWWW 的 3,690 份 METAR 观测。其中 VFR 占 71%,MVFR 占 13%,IFR 占 9%,LIFR 占 7%。低云底和低能见度频繁,应做好仪表气象条件的准备。

报告有雾 10 天、雷暴 2 天、降雪 10 天。平均风速 7 kt,记录到的最大风速(含阵风)为 27 kt;风速达到或超过 25 kt 的有 4 天。平均气温 9 °C,范围 -5 °C 至 27 °C。

以上数值直接由报文计算并每日更新,反映的是近期记录,而非官方气候统计。

该机场的更多内容

跑道与风分量

正在加载跑道示意图…

3D 天气模拟

UWWW 的实时 3D 模拟:跑道、真实高度的云、雨、雪、雾、尘、闪电、阵风、冻结高度和侧风。拖动旋转,拖动滑块查看未来 48 小时。包含在 Pilot 套餐中。

气象图 · 96 小时

正在加载预报…

天气趋势与统计

UWWW 的全部存档观测汇总。目前已存储 3,747 份报告。

原始报文 — 最近 24 小时

UWWW 在过去 24 小时内发布的全部 METAR 与 TAF 原文。

METAR · 45
17 17:30ZMETAR UWWW 171730Z VRB01MPS 9999 BKN020 00/M02 Q1018 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
17 17:00ZMETAR UWWW 171700Z VRB01MPS 9999 BKN021 00/M02 Q1018 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
17 16:30ZMETAR UWWW 171630Z 31002MPS 9999 BKN020 M00/M02 Q1018 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
17 16:00ZMETAR UWWW 171600Z 32002MPS 9999 BKN023 00/M02 Q1018 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
17 15:30ZMETAR UWWW 171530Z 31003MPS 9999 BKN021 00/M02 Q1018 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
17 15:00ZMETAR UWWW 171500Z 30003MPS 9999 BKN021 00/M02 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
17 14:30ZMETAR UWWW 171430Z 30002MPS 9999 BKN023 01/M02 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
17 13:30ZMETAR UWWW 171330Z 31003MPS 9999 BKN015 01/M02 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
17 13:00ZMETAR UWWW 171300Z 32002MPS 9999 BKN016 01/M02 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
17 12:30ZMETAR UWWW 171230Z 32003MPS 9999 BKN018 01/M02 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
17 12:00ZMETAR UWWW 171200Z 31003MPS 9999 BKN018 01/M02 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
17 11:30ZMETAR UWWW 171130Z 31004MPS 9999 BKN020 01/M02 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1004
17 11:00ZMETAR UWWW 171100Z 32004MPS 9999 BKN018 01/M02 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1005
17 10:30ZMETAR UWWW 171030Z 32004MPS 9999 BKN017 01/M02 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1005
17 10:00ZMETAR UWWW 171000Z 32004MPS 9999 BKN014 01/M02 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1005
17 09:30ZMETAR UWWW 170930Z 32004MPS 9999 BKN014 01/M02 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE753/1005
17 09:00ZMETAR UWWW 170900Z 33004MPS 9999 BKN012 01/M02 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1005
17 08:30ZMETAR UWWW 170830Z 32004MPS 9999 BKN013 01/M02 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1005
17 08:00ZMETAR UWWW 170800Z 32004MPS 9999 BKN012 01/M02 Q1019 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1005
17 07:30ZMETAR UWWW 170730Z 32004MPS 270V350 9999 BKN011 01/M02 Q1020 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1005
17 07:00ZMETAR UWWW 170700Z 31004MPS 9999 BKN012 01/M02 Q1020 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1006
17 06:30ZMETAR UWWW 170630Z 31004MPS 9999 BKN013 00/M02 Q1020 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1006
17 06:00ZMETAR UWWW 170600Z 32004MPS 9999 BKN013 00/M02 Q1020 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1006
17 05:30ZMETAR UWWW 170530Z 31004MPS 9999 BKN013 00/M02 Q1020 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1006
17 05:00ZMETAR UWWW 170500Z 32004MPS 9999 BKN015 00/M02 Q1020 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1006
17 04:30ZMETAR UWWW 170430Z 32004MPS 9999 BKN017 00/M03 Q1020 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE755/1006
17 04:00ZMETAR UWWW 170400Z 32004MPS 9999 BKN022 00/M03 Q1020 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE754/1006
17 03:30ZMETAR UWWW 170330Z 32004MPS 9999 BKN021 00/M03 Q1020 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE755/1006
17 03:00ZMETAR UWWW 170300Z 32005MPS 9999 BKN022 00/M02 Q1021 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE755/1006
17 02:30ZMETAR UWWW 170230Z 32005MPS 9999 BKN020 00/M02 Q1021 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE755/1006
17 01:30ZMETAR UWWW 170130Z 32006MPS 9999 BKN019 01/M02 Q1021 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE755/1007
17 01:00ZMETAR UWWW 170100Z 32005MPS 9999 BKN018 00/M02 Q1021 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE755/1007
17 00:30ZMETAR UWWW 170030Z 31004MPS 9999 BKN017 00/M02 Q1021 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE755/1007
17 00:00ZMETAR UWWW 170000Z 32005MPS 9999 BKN016 01/M02 Q1021 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE755/1007
16 23:30ZMETAR UWWW 162330Z 32004MPS 9999 BKN018 00/M02 Q1021 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE755/1007
16 23:00ZMETAR UWWW 162300Z 32004MPS 9999 BKN017 01/M02 Q1021 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE755/1007
16 22:30ZMETAR UWWW 162230Z 32004MPS 9999 BKN016 00/M02 Q1022 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE755/1007
16 22:00ZMETAR UWWW 162200Z 32005MPS 9999 BKN017 00/M02 Q1021 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE755/1007
16 21:30ZMETAR UWWW 162130Z 32005MPS 9999 BKN016 00/M02 Q1022 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE755/1007
16 21:00ZMETAR UWWW 162100Z 32004MPS 9999 BKN015 01/M02 Q1022 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE756/1008
16 20:30ZMETAR UWWW 162030Z 33005MPS 9999 BKN021 01/M02 Q1022 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE756/1008
16 20:00ZMETAR UWWW 162000Z 32004MPS 9999 BKN026 01/M02 Q1022 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE756/1008
16 19:30ZMETAR UWWW 161930Z 31003MPS 9999 BKN030 01/M02 Q1022 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE756/1008
16 19:00ZMETAR UWWW 161900Z 32003MPS 9999 BKN029 01/M02 Q1023 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE756/1008
16 18:30ZMETAR UWWW 161830Z 32004MPS 9999 SCT033 01/M02 Q1023 R33/CLRD65 NOSIG RMK R33 /QFE756/1009
TAF · 8
17 17:04ZTAF UWWW 171704Z 1718/1818 29003MPS 9999 BKN016 TX01/1811Z TNM03/1803Z TEMPO 1718/1806 0300 FZFG VV002 BECMG 1719/1721 20003G08MPS BECMG 1806/1807 18006G13MPS
17 14:02ZTAF UWWW 171402Z 1715/1815 29003MPS 9999 BKN016 TX01/1811Z TNM03/1803Z TEMPO 1715/1806 0300 FZFG VV002 BECMG 1717/1719 20003G08MPS TEMPO 1806/1815 17006G13MPS
17 11:06ZTAF UWWW 171106Z 1712/1812 31003G10MPS 9999 BKN016 TX01/1712Z TNM03/1803Z TEMPO 1712/1717 BKN007 BECMG 1717/1718 19003G08MPS TEMPO 1720/1806 SCT004 TEMPO 1806/1812 17006G13MPS
17 08:04ZTAF UWWW 170804Z 1709/1809 31003G10MPS 9999 BKN016 TX02/1712Z TNM03/1803Z TEMPO 1709/1717 BKN006 BECMG 1717/1718 19003G08MPS TEMPO 1720/1806 SCT004 TEMPO 1806/1809 17006G13MPS
17 05:07ZTAF UWWW 170507Z 1706/1806 31003G10MPS 9999 BKN016 TX01/1711Z TNM03/1803Z TEMPO 1706/1709 BKN003 BECMG 1717/1718 19003G08MPS TEMPO 1720/1806 SCT007
17 02:15ZTAF UWWW 170215Z 1703/1803 32003G10MPS 9999 BKN016 TX01/1711Z TNM01/1703Z TEMPO 1703/1707 SCT003 OVC007 BECMG 1717/1718 20003G08MPS TEMPO 1720/1803 OVC010
16 23:01ZTAF UWWW 162301Z 1700/1724 32003G08MPS 9999 BKN016 TX02/1711Z TNM01/1703Z TEMPO 1700/1706 OVC006 TEMPO 1706/1715 36006G11MPS BECMG 1715/1717 18003G08MPS
16 20:03ZTAF UWWW 162003Z 1621/1721 32003G08MPS 9999 BKN016 TX01/1711Z TNM01/1703Z TEMPO 1706/1715 36006G11MPS BECMG 1715/1717 18003G08MPS

最近的报告机场

关于 UWWW 的气象报告

Kurumoch International Airport 大约每半小时发布一份例行 METAR 观测,条件急剧变化时另发 SPECI。上方的 TAF 预报机场约五海里范围内未来 24 至 30 小时的天气。两者都在本页解码:原始电码保持可见,下方的内容是同一信息的通俗表述、配色与图示。

用跑道示意图查看当前风在各跑道端如何分解为逆风和侧风,用气象图规划下一周,用趋势图了解这座机场的常态— 多久转为仪表条件、风通常来自哪个方向,以及一天中何时转向。