METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
航空气象与飞行计划 by Kalynda
套餐 登录 在实时地图中打开

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

LIPS — Istrana Air Base METAR & TAF

Istrana (TV) · IT

45.6890, 12.1010
LIFR
观测于 17 11月 12:12Z

当前报告

SPECI LIPS 171212Z 03003KT 0700 -RA FG SCT005 BKN020 08/08 Q1005 RMK OVC VIS MIN 0700 WIND THR26 03004KT WIND THR08 03003KT RED
飞行等级LIFR
风030° / 3 kt
能见度0.7 km
云底高2,000 ft
气温8 °C
露点8 °C
QNH1005 hPa
标高138 ft

Istrana Air Base的最新观测发布于17 11月 12:12Z。 风来自东北偏北 (030°),风速3节。 能见度约0.7公里。 天空状况:500英尺处疏云, 2,000英尺处多云。 气温8°C,露点8°C,温露差很小,易生轻雾或雾。 修正海压为1005百帕(29.68英寸汞柱)。 以上条件将该机场判定为LIFR。低仪表条件— 接近或低于进近最低标准。

预报 (TAF)

TAF LIPS 171100Z 1712/1721 VRB03KT 2000 BR FEW015 BKN040 TEMPO 1712/1715 0600 -RA FG FEW005 BKN015
有效时段变化等级条件
17 11月 12:00Z – 17 11月 21:00Z FROM IFR 不定 3 kt, 2 km 能见度, BR, 少云 1,500 ft, 多云 4,000 ft
17 11月 12:00Z – 17 11月 15:00Z TEMPO LIFR 0.6 km 能见度, -RA FG, 少云 500 ft, 多云 1,500 ft

LIPS 气候概况 — 最近 52 天

2026-09-07 至 2026-11-09 期间,我们存档了 LIPS 的 1,141 份 METAR 观测。其中 VFR 占 87%,MVFR 占 9%,IFR 占 3%,LIFR 占 1%。以目视条件为主,但低云或能见度下降也经常出现。

报告有雾 3 天、雷暴 5 天。平均风速 3.9 kt,记录到的最大风速(含阵风)为 20 kt;风速达到或超过 25 kt 的有 0 天。平均气温 16 °C,范围 3 °C 至 34 °C。

以上数值直接由报文计算并每日更新,反映的是近期记录,而非官方气候统计。

该机场的更多内容

跑道与风分量

正在加载跑道示意图…

3D 天气模拟

LIPS 的实时 3D 模拟:跑道、真实高度的云、雨、雪、雾、尘、闪电、阵风、冻结高度和侧风。拖动旋转,拖动滑块查看未来 48 小时。包含在 Pilot 套餐中。

气象图 · 96 小时

正在加载预报…

天气趋势与统计

LIPS 的全部存档观测汇总。目前已存储 1,141 份报告。

原始报文 — 最近 24 小时

LIPS 在过去 24 小时内发布的全部 METAR 与 TAF 原文。

METAR · 25
17 10:55ZMETAR LIPS 171055Z 32003KT 1200 -RA BR FEW007 BKN020 08/08 Q1007 RMK OVC VIS MIN 1200 WIND THR26 31004KT WIND THR08 33004KT AMB
17 10:02ZSPECI LIPS 171002Z 00000KT 1200 -RA BR BKN010 BKN030 07/07 Q1008 RMK OVC VIS MIN 1200 WIND THR26 00000KT WIND THR08 00000KT AMB
17 09:55ZMETAR LIPS 170955Z 00000KT 2000 -RA BR SCT010 BKN030 07/07 Q1008 RMK OVC VIS MIN 2000 WIND THR26 00000KT WIND THR08 00000KT YLO
17 09:02ZSPECI LIPS 170902Z 00000KT 2200 -RA BR SCT015 BKN030 07/07 Q1008 RMK OVC VIS MIN 2200 WIND THR26 00000KT WIND THR08 00000KT YLO
17 08:55ZMETAR LIPS 170855Z 00000KT 3000 BR FEW015 BKN040 07/06 Q1008 RMK OVC VIS MIN 3000 WIND THR26 00000KT WIND THR08 00000KT YLO
17 07:55ZMETAR LIPS 170755Z 35002KT 3000 BR FEW015 BKN050 06/05 Q1009 RMK OVC VIS MIN 3000 WIND THR26 00000KT WIND THR08 35002KT YLO
17 06:55ZMETAR LIPS 170655Z 35002KT 3000 BR FEW015 BKN050 03/03 Q1009 RMK BKN VIS MIN 3000 WIND THR26 33001KT WIND THR08 34002KT YLO
17 05:55ZMETAR LIPS 170555Z 01002KT 2000 BR FEW015 SCT080 03/03 Q1009 RMK BKN BKN200 VIS MIN 2000 WIND THR26 00000KT WIND THR08 34002KT YLO
17 04:55ZMETAR LIPS 170455Z 02002KT 1600 BR FEW001 SCT010 02/02 Q1009 RMK BKN VIS MIN 1600 WIND THR26 35001KT WIND THR08 33001KT YLO
17 03:55ZMETAR LIPS 170355Z 35001KT 1000 BR SCT001 SCT010 03/03 Q1010 RMK BKN VIS MIN 1000 WIND THR26 00000KT WIND THR08 33001KT AMB
17 02:55ZMETAR LIPS 170255Z 33002KT 0800 FG SCT001 SCT010 02/02 Q1011 RMK BKN VIS MIN 0800 WIND THR26 34004KT WIND THR08 34005KT AMB
17 01:55ZMETAR LIPS 170155Z 35002KT 0600 FG SCT001 SCT010 03/03 Q1011 RMK BKN VIS MIN 0600 WIND THR26 36002KT WIND THR08 33002KT RED
17 00:55ZMETAR LIPS 170055Z 01001KT 0600 FG SCT001 SCT010 03/03 Q1011 RMK BKN VIS MIN 0600 WIND THR26 00000KT WIND THR08 11001KT RED
16 23:55ZMETAR LIPS 162355Z 01001KT 0600 FG SCT001 SCT010 03/03 Q1011 RMK BKN VIS MIN 0600 WIND THR26 00000KT WIND THR08 11001KT RED
16 22:55ZMETAR LIPS 162255Z 00000KT 0600 FG SCT001 SCT010 03/03 Q1012 RMK BKN VIS MIN 0600 WIND THR26 03002KT WIND THR08 02003KT RED
16 21:55ZMETAR LIPS 162155Z 00000KT 0600 FG SCT001 SCT010 04/03 Q1012 RMK BKN VIS MIN 0600 WIND THR26 00000KT WIND THR08 11001KT RED
16 20:55ZMETAR LIPS 162055Z 00000KT 1600 BR FEW015 SCT060 04/03 Q1012 RMK BKN VIS MIN 1600 WIND THR26 03002KT WIND THR08 02003KT YLO
16 19:55ZMETAR LIPS 161955Z 00000KT 1600 BR FEW015 SCT060 05/05 Q1012 RMK BKN VIS MIN 1600 WIND THR26 15001KT WIND THR08 18002KT YLO
16 18:55ZMETAR LIPS 161855Z 06002KT 2000 BR FEW015 SCT060 05/05 Q1012 RMK BKN VIS MIN 2000 WIND THR26 04002KT WIND THR08 05001KT YLO
16 17:55ZMETAR LIPS 161755Z 04001KT 4000 BR FEW015 SCT060 06/05 Q1012 RMK BKN VIS MIN 4000 WIND THR26 04001KT WIND THR08 07001KT GRN
16 16:55ZMETAR LIPS 161655Z 02002KT 5000 BR FEW015 07/05 Q1012 RMK BKN BKN230 VIS MIN 5000 WIND THR26 04002KT WIND THR08 02002KT WHT
16 15:55ZMETAR LIPS 161555Z 15001KT 6000 FEW015 09/06 Q1011 RMK BKN SCT200 VIS MIN 6000 WIND THR26 00000KT WIND THR08 09001KT WHT
16 14:55ZMETAR LIPS 161455Z 23003KT 6000 SCT015 SCT100 09/07 Q1011 RMK BKN VIS MIN 6000 WIND THR26 23001KT WIND THR08 20001KT WHT
16 13:55ZMETAR LIPS 161355Z 21004KT 6000 FEW010 BKN020 10/07 Q1011 RMK BKN VIS MIN 6000 WIND THR26 21004KT WIND THR08 20003KT WHT
16 12:55ZMETAR LIPS 161255Z 22006KT 7000 FEW015 SCT020 10/07 Q1011 RMK BKN VIS MIN 7000 WIND THR26 25005KT WIND THR08 22004KT WHT

最近的报告机场

关于 LIPS 的气象报告

Istrana Air Base 大约每半小时发布一份例行 METAR 观测,条件急剧变化时另发 SPECI。上方的 TAF 预报机场约五海里范围内未来 24 至 30 小时的天气。两者都在本页解码:原始电码保持可见,下方的内容是同一信息的通俗表述、配色与图示。

用跑道示意图查看当前风在各跑道端如何分解为逆风和侧风,用气象图规划下一周,用趋势图了解这座机场的常态— 多久转为仪表条件、风通常来自哪个方向,以及一天中何时转向。