LICJ — Falcone–Borsellino Airport METAR & TAF
IATA PMO · Palermo · IT
38.1760, 13.0910
VFR
观测于 02 10月 23:20Z
广告
注册后可无广告浏览 →
当前报告
METAR LICJ 022320Z AUTO 18001KT 9999 NCD 21/13 Q1026
飞行等级VFR
风180° / 1 kt
能见度9.7 km
云底高无限制
气温21 °C
露点13 °C
QNH1026 hPa
标高66 ft
Falcone–Borsellino Airport的最新观测发布于02 10月 23:20Z。 风来自南 (180°),风速1节。 能见度10公里及以上。 天空晴朗。 气温21°C,露点13°C。 修正海压为1026百帕(30.30英寸汞柱)。 以上条件将该机场判定为VFR。目视飞行规则— 能见度良好、云底高。
广告
预报 (TAF)
TAF LICJ 021700Z 0218/0318 08010KT CAVOK BECMG 0220/0222 20006KT BECMG 0310/0312 05014KT
| 有效时段 | 变化 | 等级 | 条件 |
|---|
该机场的更多内容
LICJ 风 · LICJ 阵风 · LICJ 气温 · LICJ 能见度 · LICJ 气压 (QNH) · LICJ 云底高 · LICJ 飞行等级 · LICJ 天气现象 · LICJ 3D · IT
广告
跑道与风分量
正在加载跑道示意图…
气象图 · 96 小时
正在加载预报…
天气趋势与统计
LICJ 的全部存档观测汇总。目前已存储 1,157 份报告。
原始报文 — 最近 24 小时
LICJ 在过去 24 小时内发布的全部 METAR 与 TAF 原文。
METAR · 45
02 23:20Z
METAR LICJ 022320Z AUTO 18001KT 9999 NCD 21/13 Q102602 22:50Z
METAR LICJ 022250Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 21/13 Q102602 22:20Z
METAR LICJ 022220Z AUTO 22004KT 9999 NCD 22/15 Q102602 21:50Z
METAR LICJ 022150Z AUTO 19003KT 100V230 9999 NCD 22/15 Q102602 21:20Z
METAR LICJ 022120Z AUTO 13006KT 110V190 9999 NCD 23/13 Q102602 20:50Z
METAR LICJ 022050Z 11006KT CAVOK 23/14 Q102602 20:20Z
METAR LICJ 022020Z 10007KT CAVOK 23/14 Q102502 19:50Z
METAR LICJ 021950Z 10006KT CAVOK 23/14 Q102502 19:20Z
METAR LICJ 021920Z 10008KT CAVOK 23/13 Q102502 18:50Z
METAR LICJ 021850Z 08007KT 040V130 CAVOK 24/14 Q102502 18:20Z
METAR LICJ 021820Z 08011KT CAVOK 24/14 Q102502 17:50Z
METAR LICJ 021750Z 07013KT CAVOK 24/14 Q102402 17:20Z
METAR LICJ 021720Z 07014KT CAVOK 24/15 Q102402 16:50Z
METAR LICJ 021650Z 06015KT CAVOK 25/15 Q102402 16:20Z
METAR LICJ 021620Z 06015KT CAVOK 25/14 Q102402 15:50Z
METAR LICJ 021550Z 06015KT CAVOK 26/15 Q102402 15:20Z
METAR LICJ 021520Z 06015KT CAVOK 26/14 Q102402 14:50Z
METAR LICJ 021450Z 06014KT CAVOK 26/14 Q102502 14:20Z
METAR LICJ 021420Z 05013KT CAVOK 26/15 Q102502 13:50Z
METAR LICJ 021350Z 05013KT CAVOK 26/15 Q102502 13:20Z
METAR LICJ 021320Z 04013KT CAVOK 26/15 Q102502 12:50Z
METAR LICJ 021250Z 03012KT CAVOK 26/15 Q102502 12:20Z
METAR LICJ 021220Z 04010KT CAVOK 26/15 Q102502 11:50Z
METAR LICJ 021150Z 03008KT CAVOK 26/15 Q102502 11:20Z
METAR LICJ 021120Z 02008KT CAVOK 25/15 Q102602 10:50Z
METAR LICJ 021050Z 36008KT CAVOK 25/18 Q102602 10:20Z
METAR LICJ 021020Z 33004KT CAVOK 25/14 Q102602 09:50Z
METAR LICJ 020950Z 28005KT CAVOK 24/17 Q102602 09:20Z
METAR LICJ 020920Z 27005KT CAVOK 24/16 Q102602 08:50Z
METAR LICJ 020850Z 25007KT CAVOK 24/15 Q102602 08:20Z
METAR LICJ 020820Z 23005KT CAVOK 24/13 Q102602 07:50Z
METAR LICJ 020750Z VRB02KT CAVOK 23/14 Q102602 07:20Z
METAR LICJ 020720Z VRB02KT CAVOK 22/14 Q102602 06:50Z
METAR LICJ 020650Z VRB02KT CAVOK 22/14 Q102502 06:20Z
METAR LICJ 020620Z 20003KT 130V250 CAVOK 20/13 Q102502 05:50Z
METAR LICJ 020550Z 19005KT 150V240 CAVOK 19/14 Q102502 05:20Z
METAR LICJ 020520Z 18003KT CAVOK 20/12 Q102402 04:50Z
METAR LICJ 020450Z 21004KT 130V240 CAVOK 20/13 Q102402 04:20Z
METAR LICJ 020420Z VRB02KT CAVOK 20/13 Q102402 03:50Z
METAR LICJ 020350Z VRB02KT CAVOK 21/16 Q102402 03:20Z
METAR LICJ 020320Z VRB02KT CAVOK 20/15 Q102402 02:50Z
METAR LICJ 020250Z VRB02KT CAVOK 21/16 Q102402 02:20Z
METAR LICJ 020220Z 22004KT 200V260 CAVOK 20/16 Q102402 01:20Z
METAR LICJ 020120Z VRB01KT CAVOK 21/14 Q102402 00:50Z
METAR LICJ 020050Z 16003KT 120V190 CAVOK 21/15 Q1024TAF · 3
02 17:00Z
TAF LICJ 021700Z 0218/0318 08010KT CAVOK BECMG 0220/0222 20006KT BECMG 0310/0312 05014KT02 11:00Z
TAF LICJ 021100Z 0212/0312 06012KT CAVOK BECMG 0219/0221 VRB05KT BECMG 0310/0312 06010KT02 05:00Z
TAF LICJ 020500Z 0206/0306 VRB05KT CAVOK BECMG 0210/0212 04012KT BECMG 0219/0221 VRB05KT最近的报告机场
- LICT Vincenzo Florio Airport Trapani-Birgi 60 km VFR
- LICG Pantelleria Airport 181 km VFR
- LICZ Sigonella Navy Air Base 181 km VFR
- LICB Comiso Airport 187 km VFR
- LICC Catania-Fontanarossa Airport 190 km VFR
关于 LICJ 的气象报告
Falcone–Borsellino Airport 大约每半小时发布一份例行 METAR 观测,条件急剧变化时另发 SPECI。上方的 TAF 预报机场约五海里范围内未来 24 至 30 小时的天气。两者都在本页解码:原始电码保持可见,下方的内容是同一信息的通俗表述、配色与图示。
用跑道示意图查看当前风在各跑道端如何分解为逆风和侧风,用气象图规划下一周,用趋势图了解这座机场的常态— 多久转为仪表条件、风通常来自哪个方向,以及一天中何时转向。