METAR & TAF 3D
METAR & TAF 3D
航空气象 · 气象图 by Kalynda
套餐 登录 在实时地图中打开

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

LEPA — Palma de Mallorca Airport METAR & TAF

IATA PMI · Palma de Mallorca · ES

39.5610, 2.7370
VFR
观测于 03 10月 02:30Z

当前报告

METAR LEPA 030230Z 09004KT 9999 -RA FEW024 22/20 Q1022 NOSIG
飞行等级VFR
风090° / 4 kt
能见度9.7 km
云底高无限制
气温22 °C
露点20 °C
QNH1022 hPa
标高26 ft

Palma de Mallorca Airport的最新观测发布于03 10月 02:30Z。 风来自东 (090°),风速4节。 能见度10公里及以上。 天空状况:2,400英尺处少云。 气温22°C,露点20°C,温露差很小,易生轻雾或雾。 修正海压为1022百帕(30.18英寸汞柱)。 以上条件将该机场判定为VFR。目视飞行规则— 能见度良好、云底高。

广告

预报 (TAF)

TAF LEPA 022300Z 0300/0324 06007KT 9999 FEW025 TX28/0314Z TN19/0306Z TEMPO 0310/0316 FEW030TCU PROB40 TEMPO 0311/0315 VRB10KT 3000 TSRA FEW030CB TEMPO 0321/0324 FEW020TCU PROB30 TEMPO 0321/0324 3000 TSRA FEW020CB
有效时段变化等级条件
03 10月 00:00Z – 04 10月 00:00Z FROM VFR 060° 7 kt, 10 km + 能见度, 少云 2,500 ft
03 10月 10:00Z – 03 10月 16:00Z TEMPO UNK 0 km 能见度, 少云 3,000 ft
03 10月 11:00Z – 03 10月 15:00Z PROB40 TEMPO IFR 不定 10 kt, 3 km 能见度, TSRA, 少云 3,000 ft
03 10月 21:00Z – 04 10月 00:00Z TEMPO UNK 0 km 能见度, 少云 2,000 ft
03 10月 21:00Z – 04 10月 00:00Z PROB30 TEMPO IFR 3 km 能见度, TSRA, 少云 2,000 ft

该机场的更多内容

广告

跑道与风分量

正在加载跑道示意图…

气象图 · 96 小时

正在加载预报…

天气趋势与统计

LEPA 的全部存档观测汇总。目前已存储 1,227 份报告。

原始报文 — 最近 24 小时

LEPA 在过去 24 小时内发布的全部 METAR 与 TAF 原文。

METAR · 48
03 02:00ZMETAR LEPA 030200Z 08004KT 9999 FEW024 22/20 Q1022 NOSIG
03 01:30ZMETAR LEPA 030130Z 09004KT 9999 FEW024 22/20 Q1023 NOSIG
03 01:00ZMETAR LEPA 030100Z 09005KT 9999 FEW024 21/20 Q1023 NOSIG
03 00:30ZMETAR LEPA 030030Z 10003KT 070V140 9999 FEW024 22/20 Q1023 NOSIG
03 00:00ZMETAR LEPA 030000Z 08006KT 9999 FEW024 FEW030TCU 22/20 Q1023 NOSIG
02 23:30ZMETAR LEPA 022330Z 10003KT 070V130 9999 FEW024 23/20 Q1024 NOSIG
02 23:00ZMETAR LEPA 022300Z 08003KT 9999 FEW024 FEW030TCU 22/20 Q1024 NOSIG
02 22:30ZMETAR LEPA 022230Z 08004KT 9999 FEW024 FEW030CB 22/20 Q1024 NOSIG
02 22:00ZMETAR LEPA 022200Z 08003KT 9999 FEW024 FEW030CB SCT050 23/20 Q1024 NOSIG
02 21:30ZMETAR LEPA 022130Z 08003KT 010V130 9999 FEW024 BKN050 23/20 Q1024 NOSIG
02 21:00ZMETAR LEPA 022100Z 07003KT 040V110 9999 FEW024 SCT040 23/20 Q1024 NOSIG
02 20:30ZMETAR LEPA 022030Z 06006KT 020V100 9999 FEW024 23/20 Q1024 NOSIG
02 20:00ZMETAR LEPA 022000Z 07006KT 9999 FEW024 24/21 Q1023 NOSIG
02 19:43ZSPECI LEPA 021943Z 07006KT 020V100 9999 FEW024 24/21 Q1023 NOSIG
02 19:30ZMETAR LEPA 021930Z 06006KT 020V080 9999 FEW024 FEW030TCU 24/21 Q1023 NOSIG
02 19:00ZMETAR LEPA 021900Z 06006KT 9999 -RA FEW025 FEW030TCU 24/21 Q1023 NOSIG
02 18:30ZMETAR LEPA 021830Z 06008KT 9999 -RA FEW025 FEW030TCU 24/21 Q1023 NOSIG
02 18:00ZMETAR LEPA 021800Z COR 07008KT 9999 -RA FEW025 FEW030TCU 24/20 Q1023 NOSIG
02 17:30ZMETAR LEPA 021730Z 07009KT 9999 FEW025 FEW030TCU 25/20 Q1023 NOSIG
02 17:00ZMETAR LEPA 021700Z 07011KT 9999 FEW025 FEW030TCU 25/20 Q1023 NOSIG
02 16:30ZMETAR LEPA 021630Z 06013KT 9999 VCSH FEW025 FEW030TCU 25/20 Q1023 NOSIG
02 16:00ZMETAR LEPA 021600Z 06013KT 030V090 9999 VCSH FEW025 FEW030TCU 25/20 Q1023 NOSIG
02 15:30ZMETAR LEPA 021530Z 06012KT 9999 VCSH FEW025 FEW030TCU 26/20 Q1023 NOSIG
02 15:00ZMETAR LEPA 021500Z 06011KT 9999 FEW025 FEW030TCU 26/20 Q1023 NOSIG
02 14:30ZMETAR LEPA 021430Z 06013KT 9999 FEW025 FEW030TCU 26/20 Q1023 NOSIG
02 14:00ZMETAR LEPA 021400Z 07012KT 9999 FEW025 FEW030TCU 26/20 Q1023 NOSIG
02 13:30ZMETAR LEPA 021330Z 05012KT 9999 FEW025 FEW030TCU 26/19 Q1023 NOSIG
02 13:00ZMETAR LEPA 021300Z 06013KT 9999 FEW025 FEW030TCU 27/19 Q1023 NOSIG
02 12:30ZMETAR LEPA 021230Z 06012KT 030V110 9999 FEW020 FEW030TCU 27/20 Q1024 NOSIG
02 12:00ZMETAR LEPA 021200Z 06014KT 030V100 9999 FEW025 28/20 Q1024 NOSIG
02 11:30ZMETAR LEPA 021130Z 06013KT 030V100 9999 FEW025 27/20 Q1024 NOSIG
02 11:00ZMETAR LEPA 021100Z 06014KT 9999 FEW025 27/20 Q1024 NOSIG
02 10:30ZMETAR LEPA 021030Z 06015KT 9999 FEW025 27/20 Q1024 NOSIG
02 10:00ZMETAR LEPA 021000Z 07011KT 050V110 9999 FEW025 26/20 Q1024 NOSIG
02 09:30ZMETAR LEPA 020930Z 07011KT 9999 FEW025 26/20 Q1025 NOSIG
02 09:00ZMETAR LEPA 020900Z 07010KT 9999 FEW030 25/19 Q1025 NOSIG
02 08:30ZMETAR LEPA 020830Z 07008KT 9999 FEW030 25/20 Q1025 NOSIG
02 08:00ZMETAR LEPA 020800Z 06007KT 9999 FEW027 24/20 Q1025 NOSIG
02 07:30ZMETAR LEPA 020730Z 08003KT 040V120 9999 FEW027 24/20 Q1025 NOSIG
02 07:00ZMETAR LEPA 020700Z 08003G15KT 020V180 9999 FEW027 23/20 Q1025 NOSIG
02 06:30ZMETAR LEPA 020630Z 06005KT 9999 FEW025 24/20 Q1024 NOSIG
02 06:00ZMETAR LEPA 020600Z 06004KT 9999 FEW025 23/20 Q1024 NOSIG
02 05:30ZMETAR LEPA 020530Z 06004KT 030V110 9999 FEW025 23/20 Q1024 NOSIG
02 05:00ZMETAR LEPA 020500Z 07007KT 9999 FEW025 23/20 Q1024 NOSIG
02 04:30ZMETAR LEPA 020430Z 05008KT 010V120 9999 FEW025 23/20 Q1024 NOSIG
02 04:00ZMETAR LEPA 020400Z 06010KT 9999 FEW025 23/20 Q1023 NOSIG
02 03:30ZMETAR LEPA 020330Z 06008KT 9999 FEW025 23/20 Q1023 NOSIG
02 03:00ZMETAR LEPA 020300Z 06009KT 9999 FEW020 23/20 Q1023 NOSIG
TAF · 5
02 23:00ZTAF LEPA 022300Z 0300/0324 06007KT 9999 FEW025 TX28/0314Z TN19/0306Z TEMPO 0310/0316 FEW030TCU PROB40 TEMPO 0311/0315 VRB10KT 3000 TSRA FEW030CB TEMPO 0321/0324 FEW020TCU PROB30 TEMPO 0321/0324 3000 TSRA FEW020CB
02 19:16ZTAF AMD LEPA 021916Z 0219/0318 06007KT 9999 FEW020 TX28/0314Z TN19/0306Z TEMPO 0219/0224 FEW030TCU PROB30 TEMPO 0219/0223 3000 TSRA FEW020CB TEMPO 0310/0316 FEW030TCU PROB40 TEMPO 0311/0315 VRB10KT 3000 TSRA FEW030CB
02 17:00ZTAF LEPA 021700Z 0218/0318 06006KT 9999 FEW020 TX28/0314Z TN19/0306Z PROB30 TEMPO 0218/0223 3000 TSRA FEW020CB BECMG 0309/0312 09007KT PROB30 TEMPO 0310/0318 3000 TSRA FEW010CB
02 11:00ZTAF LEPA 021100Z 0212/0312 09010KT 9999 FEW015 TX29/0214Z TN19/0306Z PROB30 TEMPO 0212/0223 3000 TSRA FEW020CB BECMG 0218/0220 04005KT BECMG 0308/0310 09010KT PROB30 TEMPO 0308/0312 3000 TSRA FEW020CB
02 05:00ZTAF LEPA 020500Z 0206/0306 06010KT 9999 FEW015 TX29/0214Z TN19/0206Z PROB30 TEMPO 0206/0209 06015G25KT PROB30 TEMPO 0208/0218 3000 TSRA FEW020CB

最近的报告机场

关于 LEPA 的气象报告

Palma de Mallorca Airport 大约每半小时发布一份例行 METAR 观测,条件急剧变化时另发 SPECI。上方的 TAF 预报机场约五海里范围内未来 24 至 30 小时的天气。两者都在本页解码:原始电码保持可见,下方的内容是同一信息的通俗表述、配色与图示。

用跑道示意图查看当前风在各跑道端如何分解为逆风和侧风,用气象图规划下一周,用趋势图了解这座机场的常态— 多久转为仪表条件、风通常来自哪个方向,以及一天中何时转向。

广告