METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
航空气象与飞行计划 by Kalynda
套餐 登录 在实时地图中打开

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KRZT — Ross County Airport METAR & TAF

Chillicothe · US

39.4402, -83.0209
VFR
观测于 17 11月 16:15Z

当前报告

METAR KRZT 171615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3061 RMK AO2 PWINO
飞行等级VFR
风静风
能见度10 km +
云底高无限制
气温6 °C
露点5 °C
QNH1037 hPa
标高712 ft

Ross County Airport的最新观测发布于17 11月 16:15Z。 静风。 能见度10公里及以上。 天空晴朗。 气温6°C,露点5°C,温露差很小,易生轻雾或雾。 修正海压为1037百帕(30.61英寸汞柱)。 以上条件将该机场判定为VFR。目视飞行规则— 能见度良好、云底高。

KRZT 气候概况 — 最近 58 天

2026-09-08 至 2026-11-15 期间,我们存档了 KRZT 的 3,523 份 METAR 观测。其中 VFR 占 80%,MVFR 占 13%,IFR 占 4%,LIFR 占 3%。以目视条件为主,但低云或能见度下降也经常出现。

报告有雾 0 天、雷暴 0 天。平均风速 3.4 kt,记录到的最大风速(含阵风)为 32 kt;风速达到或超过 25 kt 的有 4 天。平均气温 15 °C,范围 0 °C 至 33 °C。

以上数值直接由报文计算并每日更新,反映的是近期记录,而非官方气候统计。

该机场的更多内容

跑道与风分量

正在加载跑道示意图…

3D 天气模拟

KRZT 的实时 3D 模拟:跑道、真实高度的云、雨、雪、雾、尘、闪电、阵风、冻结高度和侧风。拖动旋转,拖动滑块查看未来 48 小时。包含在 Pilot 套餐中。

气象图 · 96 小时

正在加载预报…

天气趋势与统计

KRZT 的全部存档观测汇总。目前已存储 3,756 份报告。

原始报文 — 最近 24 小时

KRZT 在过去 24 小时内发布的全部 METAR 与 TAF 原文。

METAR · 60
17 13:55ZMETAR KRZT 171355Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3062 RMK AO2 PWINO
17 13:35ZMETAR KRZT 171335Z AUTO 00000KT 7SM CLR M01/M01 A3062 RMK AO2 PWINO
17 13:15ZMETAR KRZT 171315Z AUTO 00000KT 4SM CLR M02/M02 A3061 RMK AO2 PWINO
17 12:55ZMETAR KRZT 171255Z AUTO 00000KT 4SM CLR M03/M03 A3061 RMK AO2 PWINO
17 12:35ZMETAR KRZT 171235Z AUTO 00000KT 1/2SM BKN001 M03/M03 A3060 RMK AO2 PWINO
17 12:15ZMETAR KRZT 171215Z AUTO 00000KT 1/4SM OVC001 M03/M03 A3059 RMK AO2 PWINO
17 11:55ZMETAR KRZT 171155Z AUTO 00000KT M1/4SM OVC001 M03/M03 A3059 RMK AO2 PWINO
17 11:35ZMETAR KRZT 171135Z AUTO 00000KT 1/4SM OVC001 M03/M03 A3058 RMK AO2 PWINO
17 11:15ZMETAR KRZT 171115Z AUTO 00000KT 1/2SM OVC001 M03/M03 A3058 RMK AO2 PWINO
17 10:55ZMETAR KRZT 171055Z AUTO 00000KT 1 1/2SM OVC001 M03/M03 A3058 RMK AO2 PWINO
17 10:35ZMETAR KRZT 171035Z AUTO 00000KT 2SM BKN001 M03/M03 A3057 RMK AO2 PWINO
17 10:15ZMETAR KRZT 171015Z AUTO 00000KT 2 1/2SM BKN001 M03/M03 A3057 RMK AO2 PWINO
17 09:55ZMETAR KRZT 170955Z AUTO 00000KT 1 1/2SM SCT001 M03/M03 A3056 RMK AO2 VIS 1/2V5 PWINO
17 09:35ZMETAR KRZT 170935Z AUTO 00000KT 5SM CLR M03/M03 A3056 RMK AO2 PWINO
17 09:15ZMETAR KRZT 170915Z AUTO 00000KT 4SM CLR M03/M03 A3056 RMK AO2 PWINO
17 08:55ZMETAR KRZT 170855Z AUTO 25003KT 5SM CLR M03/M03 A3056 RMK AO2 PWINO
17 08:35ZMETAR KRZT 170835Z AUTO 25003KT 1/2SM VV005 M03/M03 A3056 RMK AO2 PWINO
17 08:15ZMETAR KRZT 170815Z AUTO 00000KT 1/4SM BKN001 M02/M02 A3056 RMK AO2 PWINO
17 07:55ZMETAR KRZT 170755Z AUTO 00000KT 1/2SM OVC001 M02/M02 A3056 RMK AO2 PWINO
17 07:35ZMETAR KRZT 170735Z AUTO 00000KT 1 3/4SM BKN001 M02/M02 A3056 RMK AO2 PWINO
17 07:15ZMETAR KRZT 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M02 A3056 RMK AO2 PWINO
17 06:55ZMETAR KRZT 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M02 A3056 RMK AO2 PWINO
17 06:35ZMETAR KRZT 170635Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M02 A3056 RMK AO2 PWINO
17 06:15ZMETAR KRZT 170615Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3056 RMK AO2 PWINO
17 05:55ZMETAR KRZT 170555Z AUTO 17003KT 10SM CLR M01/M01 A3056 RMK AO2 PWINO
17 05:35ZMETAR KRZT 170535Z AUTO 00000KT 7SM CLR M01/M01 A3056 RMK AO2 PWINO
17 05:15ZMETAR KRZT 170515Z AUTO 00000KT 7SM CLR M01/M01 A3056 RMK AO2 PWINO
17 04:55ZMETAR KRZT 170455Z AUTO 25003KT 7SM CLR M02/M02 A3057 RMK AO2 PWINO
17 04:35ZMETAR KRZT 170435Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3057 RMK AO2 PWINO
17 04:15ZMETAR KRZT 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3057 RMK AO2 PWINO
17 03:55ZMETAR KRZT 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 03:35ZMETAR KRZT 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3057 RMK AO2 PWINO
17 03:15ZMETAR KRZT 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3056 RMK AO2 PWINO
17 02:55ZMETAR KRZT 170255Z AUTO 25003KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 02:35ZMETAR KRZT 170235Z AUTO 26003KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 02:15ZMETAR KRZT 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 01:55ZMETAR KRZT 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 01:35ZMETAR KRZT 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 01:15ZMETAR KRZT 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3057 RMK AO2 PWINO
17 00:55ZMETAR KRZT 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3056 RMK AO2 PWINO
17 00:35ZMETAR KRZT 170035Z AUTO 24003KT 10SM CLR 00/00 A3057 RMK AO2 PWINO
17 00:15ZMETAR KRZT 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/00 A3056 RMK AO2 PWINO
16 23:55ZMETAR KRZT 162355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/00 A3056 RMK AO2 PWINO
16 23:35ZMETAR KRZT 162335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/00 A3056 RMK AO2 PWINO
16 23:15ZMETAR KRZT 162315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/00 A3056 RMK AO2 PWINO
16 22:55ZMETAR KRZT 162255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/00 A3055 RMK AO2 PWINO
16 22:35ZMETAR KRZT 162235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/00 A3055 RMK AO2 PWINO
16 22:15ZMETAR KRZT 162215Z AUTO 02004KT 10SM CLR 06/00 A3055 RMK AO2 PWINO
16 21:55ZMETAR KRZT 162155Z AUTO 04004KT 10SM CLR 07/01 A3054 RMK AO2 PWINO
16 21:35ZMETAR KRZT 162135Z AUTO 05004KT 10SM CLR 08/01 A3054 RMK AO2 PWINO
16 21:15ZMETAR KRZT 162115Z AUTO 05003KT 10SM CLR 09/00 A3054 RMK AO2 PWINO
16 20:55ZMETAR KRZT 162055Z AUTO 02004KT 10SM CLR 09/00 A3054 RMK AO2 PWINO
16 20:35ZMETAR KRZT 162035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/00 A3054 RMK AO2 PWINO
16 20:15ZMETAR KRZT 162015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/00 A3054 RMK AO2 PWINO
16 19:55ZMETAR KRZT 161955Z AUTO 36003KT 10SM CLR 10/00 A3054 RMK AO2 PWINO
16 19:35ZMETAR KRZT 161935Z AUTO 36003KT 10SM SCT031 10/01 A3054 RMK AO2 PWINO
16 19:15ZMETAR KRZT 161915Z AUTO 14003KT 10SM BKN031 09/01 A3055 RMK AO2 PWINO
16 18:55ZMETAR KRZT 161855Z AUTO 00000KT 10SM SCT031 08/00 A3055 RMK AO2 PWINO
16 18:35ZMETAR KRZT 161835Z AUTO 05003KT 10SM SCT030 10/00 A3055 RMK AO2 PWINO
16 18:15ZMETAR KRZT 161815Z AUTO 01004KT 10SM SCT030 10/01 A3056 RMK AO2 PWINO

最近的报告机场

关于 KRZT 的气象报告

Ross County Airport 大约每半小时发布一份例行 METAR 观测,条件急剧变化时另发 SPECI。上方的 TAF 预报机场约五海里范围内未来 24 至 30 小时的天气。两者都在本页解码:原始电码保持可见,下方的内容是同一信息的通俗表述、配色与图示。

用跑道示意图查看当前风在各跑道端如何分解为逆风和侧风,用气象图规划下一周,用趋势图了解这座机场的常态— 多久转为仪表条件、风通常来自哪个方向,以及一天中何时转向。