METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
航空气象与飞行计划 by Kalynda
套餐 登录 在实时地图中打开

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KRCV — KRCV METAR & TAF

VFR
观测于 17 11月 12:35Z

当前报告

METAR KRCV 171235Z AUTO 00000KT 10SM CLR M04/M06 A3019 RMK AO2 T10451065
飞行等级VFR
风静风
能见度10 km +
云底高无限制
气温-4 °C
露点-6 °C
QNH1022 hPa
标高—

KRCV的最新观测发布于17 11月 12:35Z。 静风。 能见度10公里及以上。 天空晴朗。 气温-4°C,露点-6°C,温露差很小,易生轻雾或雾。 修正海压为1022百帕(30.19英寸汞柱)。 以上条件将该机场判定为VFR。目视飞行规则— 能见度良好、云底高。

KRCV 气候概况 — 最近 57 天

2026-09-08 至 2026-11-08 期间,我们存档了 KRCV 的 3,355 份 METAR 观测。其中 VFR 占 96%,MVFR 占 3%,IFR 占 1%,LIFR 占 0%。该机场大部分时间适合目视飞行。

报告有雾 0 天、雷暴 22 天、降雪 1 天。平均风速 6.5 kt,记录到的最大风速(含阵风)为 40 kt;风速达到或超过 25 kt 的有 12 天。平均气温 11 °C,范围 -3 °C 至 29 °C。

以上数值直接由报文计算并每日更新,反映的是近期记录,而非官方气候统计。

该机场的更多内容

跑道与风分量

正在加载跑道示意图…

3D 天气模拟

KRCV 的实时 3D 模拟:跑道、真实高度的云、雨、雪、雾、尘、闪电、阵风、冻结高度和侧风。拖动旋转,拖动滑块查看未来 48 小时。包含在 Pilot 套餐中。

气象图 · 96 小时

正在加载预报…

天气趋势与统计

KRCV 的全部存档观测汇总。目前已存储 3,355 份报告。

原始报文 — 最近 24 小时

KRCV 在过去 24 小时内发布的全部 METAR 与 TAF 原文。

METAR · 60
17 12:35ZMETAR KRCV 171235Z AUTO 00000KT 10SM CLR M04/M06 A3019 RMK AO2 T10451065
17 12:15ZMETAR KRCV 171215Z AUTO 29004KT 10SM CLR M03/M06 A3019 RMK AO2 T10321059
17 11:55ZMETAR KRCV 171155Z AUTO 28005KT 10SM CLR M03/M06 A3020 RMK AO2 T10261058 10002 21038
17 11:35ZMETAR KRCV 171135Z AUTO 25004KT 10SM CLR M03/M06 A3020 RMK AO2 T10321060
17 11:15ZMETAR KRCV 171115Z AUTO 29003KT 10SM CLR M03/M06 A3019 RMK AO2 T10301057
17 10:55ZMETAR KRCV 171055Z AUTO 26005KT 10SM CLR M02/M05 A3020 RMK AO2 T10231053
17 10:35ZMETAR KRCV 171035Z AUTO 26004KT 10SM CLR M02/M05 A3020 RMK AO2 T10251053
17 10:15ZMETAR KRCV 171015Z AUTO 26004KT 10SM CLR M02/M05 A3020 RMK AO2 T10241053
17 09:55ZMETAR KRCV 170955Z AUTO 27005KT 10SM CLR M02/M05 A3021 RMK AO2 T10181052
17 09:35ZMETAR KRCV 170935Z AUTO 27007KT 10SM CLR M03/M05 A3021 RMK AO2 T10291050
17 09:15ZMETAR KRCV 170915Z AUTO 28003KT 10SM CLR M01/M04 A3021 RMK AO2 T10131044
17 08:55ZMETAR KRCV 170855Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M05 A3020 RMK AO2 T10221049
17 08:35ZMETAR KRCV 170835Z AUTO 29004KT 10SM CLR 00/M04 A3021 RMK AO2 T10021044
17 08:15ZMETAR KRCV 170815Z AUTO 29005KT 10SM CLR 00/M04 A3020 RMK AO2 T10021040
17 07:55ZMETAR KRCV 170755Z AUTO 30006KT 10SM CLR M01/M04 A3021 RMK AO2 T10061038
17 07:35ZMETAR KRCV 170735Z AUTO 27008KT 10SM CLR 00/M04 A3021 RMK AO2 T10041041
17 07:15ZMETAR KRCV 170715Z AUTO 28006KT 10SM CLR 00/M04 A3022 RMK AO2 T10021040
17 06:55ZMETAR KRCV 170655Z AUTO 29007KT 10SM CLR 00/M04 A3022 RMK AO2 T10041040 401021017
17 06:35ZMETAR KRCV 170635Z AUTO 26012KT 10SM CLR 00/M04 A3022 RMK AO2 T10011036
17 06:15ZMETAR KRCV 170615Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M04 A3022 RMK AO2 T10161038
17 05:55ZMETAR KRCV 170555Z AUTO 28007KT 10SM CLR M01/M03 A3023 RMK AO2 T10091033 10059 21011
17 05:35ZMETAR KRCV 170535Z AUTO 28007KT 10SM CLR M01/M03 A3023 RMK AO2 T10071032
17 05:15ZMETAR KRCV 170515Z AUTO 27003KT 10SM CLR 00/M03 A3023 RMK AO2 T00001030
17 04:55ZMETAR KRCV 170455Z AUTO 26010KT 10SM CLR 00/M03 A3023 RMK AO2 T10011028
17 04:35ZMETAR KRCV 170435Z AUTO 27010KT 10SM CLR 00/M03 A3023 RMK AO2 T10011027
17 04:15ZMETAR KRCV 170415Z AUTO 26011KT 10SM CLR 00/M03 A3023 RMK AO2 T10031031
17 03:55ZMETAR KRCV 170355Z AUTO 26007KT 10SM CLR 00/M03 A3024 RMK AO2 T10011026
17 03:35ZMETAR KRCV 170335Z AUTO 26010KT 10SM CLR 00/M03 A3024 RMK AO2 T10031029
17 03:15ZMETAR KRCV 170315Z AUTO 27009KT 10SM CLR 00/M02 A3024 RMK AO2 T00021025
17 02:55ZMETAR KRCV 170255Z AUTO 26006KT 10SM CLR 01/M02 A3024 RMK AO2 T00051023
17 02:35ZMETAR KRCV 170235Z AUTO 25004KT 10SM CLR 00/M02 A3025 RMK AO2 T00031025
17 02:15ZMETAR KRCV 170215Z AUTO 26008KT 10SM CLR 01/M02 A3025 RMK AO2 T00131023
17 01:55ZMETAR KRCV 170155Z AUTO 26008KT 10SM CLR 02/M02 A3024 RMK AO2 T00211017
17 01:35ZMETAR KRCV 170135Z AUTO 26007KT 10SM CLR 03/M02 A3024 RMK AO2 T00261018
17 01:15ZMETAR KRCV 170115Z AUTO 26008KT 10SM CLR 02/M02 A3025 RMK AO2 T00181019
17 00:55ZMETAR KRCV 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/M02 A3025 RMK AO2 T00211021
17 00:35ZMETAR KRCV 170035Z AUTO 34003KT 10SM CLR 03/M02 A3025 RMK AO2 T00301022
17 00:15ZMETAR KRCV 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/M02 A3024 RMK AO2 T00361020
16 23:55ZMETAR KRCV 162355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/M01 A3024 RMK AO2 T00621013 10102 20062
16 23:35ZMETAR KRCV 162335Z AUTO 12003KT 10SM CLR 08/M01 A3024 RMK AO2 T00751010
16 23:15ZMETAR KRCV 162315Z AUTO 11004KT 10SM CLR 08/M01 A3024 RMK AO2 T00841007
16 22:55ZMETAR KRCV 162255Z AUTO 10004KT 10SM CLR 10/M01 A3024 RMK AO2 T00951009
16 22:35ZMETAR KRCV 162235Z AUTO 12004KT 10SM CLR 10/M01 A3024 RMK AO2 T00981013
16 22:15ZMETAR KRCV 162215Z AUTO 12003KT 10SM CLR 10/M01 A3024 RMK AO2 T01001011
16 21:55ZMETAR KRCV 162155Z AUTO 10006KT 10SM CLR 10/M01 A3024 RMK AO2 T00991010
16 21:35ZMETAR KRCV 162135Z AUTO 12004KT 10SM CLR 10/M01 A3024 RMK AO2 T00961010
16 21:15ZMETAR KRCV 162115Z AUTO 12004KT 10SM CLR 10/M01 A3025 RMK AO2 T00971011
16 20:55ZMETAR KRCV 162055Z AUTO 09005KT 10SM CLR 10/M01 A3025 RMK AO2 T00961010
16 20:35ZMETAR KRCV 162035Z AUTO 08006KT 10SM CLR 09/M01 A3026 RMK AO2 T00911010
16 20:15ZMETAR KRCV 162015Z AUTO 08005KT 10SM CLR 09/M01 A3026 RMK AO2 T00911010
16 19:55ZMETAR KRCV 161955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/M02 A3028 RMK AO2 T00871018
16 19:35ZMETAR KRCV 161935Z AUTO 11004KT 10SM CLR 08/M01 A3028 RMK AO2 T00811014
16 19:15ZMETAR KRCV 161915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/M01 A3029 RMK AO2 T00801009
16 18:55ZMETAR KRCV 161855Z AUTO 06006KT 10SM CLR 08/M01 A3030 RMK AO2 T00751008
16 18:35ZMETAR KRCV 161835Z AUTO 05004KT 10SM CLR 07/M01 A3031 RMK AO2 T00731012
16 18:15ZMETAR KRCV 161815Z AUTO 06003KT 10SM CLR 07/M01 A3032 RMK AO2 T00701012
16 17:55ZMETAR KRCV 161755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/M01 A3034 RMK AO2 T00721012 10072 21017
16 17:35ZMETAR KRCV 161735Z AUTO 10003KT 10SM CLR 06/M02 A3035 RMK AO2 T00581018
16 17:15ZMETAR KRCV 161715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/M02 A3035 RMK AO2 T00571024
16 16:55ZMETAR KRCV 161655Z AUTO 22003KT 10SM CLR 05/M03 A3035 RMK AO2 T00531030

关于 KRCV 的气象报告

KRCV 大约每半小时发布一份例行 METAR 观测,条件急剧变化时另发 SPECI。上方的 TAF 预报机场约五海里范围内未来 24 至 30 小时的天气。两者都在本页解码:原始电码保持可见,下方的内容是同一信息的通俗表述、配色与图示。

用跑道示意图查看当前风在各跑道端如何分解为逆风和侧风,用气象图规划下一周,用趋势图了解这座机场的常态— 多久转为仪表条件、风通常来自哪个方向,以及一天中何时转向。