METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
航空气象与飞行计划 by Kalynda
套餐 登录 在实时地图中打开

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KMHP — Metter Municipal Airport METAR & TAF

Metter · US

32.3740, -82.0790
VFR
观测于 17 11月 15:10Z

当前报告

METAR KMHP 171510Z AUTO 06008KT 10SM CLR 13/06 A3049 RMK AO2 T01260055
飞行等级VFR
风060° / 8 kt
能见度10 km +
云底高无限制
气温13 °C
露点6 °C
QNH1033 hPa
标高197 ft

Metter Municipal Airport的最新观测发布于17 11月 15:10Z。 风来自东北偏东 (060°),风速8节。 能见度10公里及以上。 天空晴朗。 气温13°C,露点6°C。 修正海压为1033百帕(30.49英寸汞柱)。 以上条件将该机场判定为VFR。目视飞行规则— 能见度良好、云底高。

KMHP 气候概况 — 最近 58 天

2026-09-08 至 2026-11-16 期间,我们存档了 KMHP 的 3,542 份 METAR 观测。其中 VFR 占 81%,MVFR 占 10%,IFR 占 5%,LIFR 占 4%。以目视条件为主,但低云或能见度下降也经常出现。

报告有雾 5 天、雷暴 11 天。平均风速 3.8 kt,记录到的最大风速(含阵风)为 24 kt;风速达到或超过 25 kt 的有 0 天。平均气温 20 °C,范围 1 °C 至 34 °C。

以上数值直接由报文计算并每日更新,反映的是近期记录,而非官方气候统计。

该机场的更多内容

跑道与风分量

正在加载跑道示意图…

3D 天气模拟

KMHP 的实时 3D 模拟:跑道、真实高度的云、雨、雪、雾、尘、闪电、阵风、冻结高度和侧风。拖动旋转,拖动滑块查看未来 48 小时。包含在 Pilot 套餐中。

气象图 · 96 小时

正在加载预报…

天气趋势与统计

KMHP 的全部存档观测汇总。目前已存储 3,741 份报告。

原始报文 — 最近 24 小时

KMHP 在过去 24 小时内发布的全部 METAR 与 TAF 原文。

METAR · 60
17 13:50ZMETAR KMHP 171350Z AUTO 05010KT 10SM CLR 10/04 A3049 RMK AO2 T00980037
17 13:30ZMETAR KMHP 171330Z AUTO 06009KT 10SM CLR 09/03 A3048 RMK AO2 T00920033
17 13:10ZMETAR KMHP 171310Z AUTO 06008KT 10SM CLR 09/03 A3048 RMK AO2 T00890029
17 12:50ZMETAR KMHP 171250Z AUTO 05010KT 10SM CLR 09/03 A3047 RMK AO2 T00860025
17 12:30ZMETAR KMHP 171230Z AUTO 06008KT 10SM CLR 08/02 A3046 RMK AO2 T00830023
17 12:10ZMETAR KMHP 171210Z AUTO 06008KT 10SM CLR 08/02 A3047 RMK AO2 T00820022
17 11:50ZMETAR KMHP 171150Z AUTO 05007KT 10SM CLR 08/02 A3046 RMK AO2 T00840022 10087 20072
17 11:30ZMETAR KMHP 171130Z AUTO 05006KT 10SM CLR 09/02 A3046 RMK AO2 T00870021
17 11:10ZMETAR KMHP 171110Z AUTO 06008KT 10SM CLR 09/02 A3044 RMK AO2 T00870021
17 10:50ZMETAR KMHP 171050Z AUTO 06009KT 10SM CLR 09/02 A3043 RMK AO2 T00860021
17 10:30ZMETAR KMHP 171030Z AUTO 06009KT 10SM CLR 08/02 A3043 RMK AO2 T00840023
17 10:10ZMETAR KMHP 171010Z AUTO 05007KT 10SM CLR 08/02 A3043 RMK AO2 T00840023
17 09:50ZMETAR KMHP 170950Z AUTO 06008KT 10SM CLR 08/02 A3043 RMK AO2 T00820023
17 09:30ZMETAR KMHP 170930Z AUTO 05008KT 10SM CLR 08/02 A3043 RMK AO2 T00820023
17 09:10ZMETAR KMHP 170910Z AUTO 06007KT 10SM CLR 08/02 A3043 RMK AO2 T00810023
17 08:50ZMETAR KMHP 170850Z AUTO 07009KT 10SM CLR 08/02 A3043 RMK AO2 T00790023
17 08:30ZMETAR KMHP 170830Z AUTO 07004KT 10SM CLR 08/02 A3043 RMK AO2 T00770022
17 08:10ZMETAR KMHP 170810Z AUTO 05005KT 10SM CLR 08/02 A3042 RMK AO2 T00780024
17 07:50ZMETAR KMHP 170750Z AUTO 06007KT 10SM CLR 08/02 A3041 RMK AO2 T00760025
17 07:30ZMETAR KMHP 170730Z AUTO 06007KT 10SM CLR 07/02 A3041 RMK AO2 T00740025
17 07:10ZMETAR KMHP 170710Z AUTO 05003KT 10SM CLR 08/02 A3043 RMK AO2 T00780024
17 06:50ZMETAR KMHP 170650Z AUTO 06007KT 10SM CLR 08/03 A3042 RMK AO2 T00790026
17 06:30ZMETAR KMHP 170630Z AUTO 07004KT 10SM CLR 08/03 A3043 RMK AO2 T00770027
17 06:10ZMETAR KMHP 170610Z AUTO 07008KT 10SM CLR 08/02 A3042 RMK AO2 T00810025
17 05:50ZMETAR KMHP 170550Z AUTO 08006KT 10SM CLR 08/02 A3043 RMK AO2 T00790024 10124 20078
17 05:30ZMETAR KMHP 170530Z AUTO 07008KT 10SM CLR 09/02 A3043 RMK AO2 T00880023
17 05:10ZMETAR KMHP 170510Z AUTO 07008KT 10SM CLR 09/02 A3043 RMK AO2 T00910021
17 04:50ZMETAR KMHP 170450Z AUTO 07007KT 10SM CLR 09/02 A3043 RMK AO2 T00930021
17 04:30ZMETAR KMHP 170430Z AUTO 06006KT 10SM CLR 09/02 A3043 RMK AO2 T00930022
17 04:10ZMETAR KMHP 170410Z AUTO 07007KT 10SM CLR 09/02 A3043 RMK AO2 T00910022
17 03:50ZMETAR KMHP 170350Z AUTO 05007KT 10SM CLR 09/02 A3044 RMK AO2 T00910024
17 03:30ZMETAR KMHP 170330Z AUTO 05006KT 10SM CLR 09/02 A3044 RMK AO2 T00900024
17 03:10ZMETAR KMHP 170310Z AUTO 07003KT 10SM CLR 09/03 A3045 RMK AO2 T00950026
17 02:50ZMETAR KMHP 170250Z AUTO 07004KT 10SM CLR 10/02 A3044 RMK AO2 T01040023
17 02:30ZMETAR KMHP 170230Z AUTO 08007KT 10SM CLR 11/02 A3043 RMK AO2 T01060022
17 02:10ZMETAR KMHP 170210Z AUTO 07006KT 10SM CLR 11/02 A3044 RMK AO2 T01080022
17 01:50ZMETAR KMHP 170150Z AUTO 08004KT 10SM CLR 10/03 A3044 RMK AO2 T01050030
17 01:30ZMETAR KMHP 170130Z AUTO 07005KT 10SM CLR 11/02 A3044 RMK AO2 T01130020
17 01:10ZMETAR KMHP 170110Z AUTO 07005KT 10SM CLR 12/02 A3044 RMK AO2 T01160019
17 00:50ZMETAR KMHP 170050Z AUTO 06006KT 10SM CLR 12/02 A3043 RMK AO2 T01200018
17 00:30ZMETAR KMHP 170030Z AUTO 06007KT 10SM CLR 12/02 A3043 RMK AO2 T01220018
17 00:10ZMETAR KMHP 170010Z AUTO 06008KT 10SM CLR 12/02 A3042 RMK AO2 T01230017
16 23:50ZMETAR KMHP 162350Z AUTO 06008KT 10SM CLR 12/02 A3042 RMK AO2 T01230017 10160 20123 401600003
16 23:30ZMETAR KMHP 162330Z AUTO 05006KT 10SM CLR 13/02 A3042 RMK AO2 T01270021
16 23:10ZMETAR KMHP 162310Z AUTO 06006KT 10SM CLR 13/02 A3042 RMK AO2 T01290022
16 22:50ZMETAR KMHP 162250Z AUTO 05008KT 10SM CLR 13/02 A3041 RMK AO2 T01330022
16 22:30ZMETAR KMHP 162230Z AUTO 04005KT 10SM CLR 14/02 A3041 RMK AO2 T01370021
16 22:10ZMETAR KMHP 162210Z AUTO 04006KT 10SM CLR 14/02 A3041 RMK AO2 T01410019
16 21:50ZMETAR KMHP 162150Z AUTO 04005KT 10SM CLR 14/02 A3041 RMK AO2 T01440020
16 21:30ZMETAR KMHP 162130Z AUTO 04007KT 10SM CLR 15/02 A3041 RMK AO2 T01500018
16 21:10ZMETAR KMHP 162110Z AUTO 07008KT 10SM CLR 15/01 A3040 RMK AO2 T01530014
16 20:50ZMETAR KMHP 162050Z AUTO 05008KT 10SM CLR 16/01 A3040 RMK AO2 T01570013
16 20:30ZMETAR KMHP 162030Z AUTO 08006KT 10SM CLR 16/01 A3040 RMK AO2 T01590014
16 20:10ZMETAR KMHP 162010Z AUTO 08008KT 10SM CLR 15/01 A3040 RMK AO2 T01550013
16 19:50ZMETAR KMHP 161950Z AUTO 08008KT 10SM CLR 16/01 A3039 RMK AO2 T01560012
16 19:30ZMETAR KMHP 161930Z AUTO 08009KT 10SM CLR 16/02 A3040 RMK AO2 T01560015
16 19:10ZMETAR KMHP 161910Z AUTO 09008KT 10SM CLR 15/01 A3039 RMK AO2 T01540013
16 18:50ZMETAR KMHP 161850Z AUTO 05008KT 10SM CLR 15/01 A3040 RMK AO2 T01540012
16 18:30ZMETAR KMHP 161830Z AUTO 06009KT 10SM CLR 15/01 A3040 RMK AO2 T01540014
16 18:10ZMETAR KMHP 161810Z AUTO 05010KT 10SM CLR 15/01 A3041 RMK AO2

最近的报告机场

关于 KMHP 的气象报告

Metter Municipal Airport 大约每半小时发布一份例行 METAR 观测,条件急剧变化时另发 SPECI。上方的 TAF 预报机场约五海里范围内未来 24 至 30 小时的天气。两者都在本页解码:原始电码保持可见,下方的内容是同一信息的通俗表述、配色与图示。

用跑道示意图查看当前风在各跑道端如何分解为逆风和侧风,用气象图规划下一周,用趋势图了解这座机场的常态— 多久转为仪表条件、风通常来自哪个方向,以及一天中何时转向。