METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
航空气象与飞行计划 by Kalynda
套餐 登录 在实时地图中打开

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KE11 — Andrews County Airport METAR & TAF

Andrews · US

32.3281, -102.5283
LIFR
观测于 17 11月 15:35Z

当前报告

METAR KE11 171535Z AUTO 13013G16KT 3SM -DZ OVC004 09/09 A3029 RMK AO2 T00880088
飞行等级LIFR
风130° / 13 kt G16
能见度4.8 km
云底高400 ft
气温9 °C
露点9 °C
QNH1026 hPa
标高3,169 ft

Andrews County Airport的最新观测发布于17 11月 15:35Z。 风来自东南 (130°),风速13节,阵风可达16节。 能见度约4.8公里。 天空状况:400英尺处阴天。 气温9°C,露点9°C,温露差很小,易生轻雾或雾。 修正海压为1026百帕(30.29英寸汞柱)。 以上条件将该机场判定为LIFR。低仪表条件— 接近或低于进近最低标准。

KE11 气候概况 — 最近 59 天

2026-09-08 至 2026-11-09 期间,我们存档了 KE11 的 3,637 份 METAR 观测。其中 VFR 占 88%,MVFR 占 8%,IFR 占 3%,LIFR 占 1%。以目视条件为主,但低云或能见度下降也经常出现。

报告有雾 2 天、雷暴 11 天。平均风速 6.6 kt,记录到的最大风速(含阵风)为 39 kt;风速达到或超过 25 kt 的有 10 天。平均气温 21 °C,范围 4 °C 至 40 °C。

以上数值直接由报文计算并每日更新,反映的是近期记录,而非官方气候统计。

该机场的更多内容

跑道与风分量

正在加载跑道示意图…

3D 天气模拟

KE11 的实时 3D 模拟:跑道、真实高度的云、雨、雪、雾、尘、闪电、阵风、冻结高度和侧风。拖动旋转,拖动滑块查看未来 48 小时。包含在 Pilot 套餐中。

气象图 · 96 小时

正在加载预报…

天气趋势与统计

KE11 的全部存档观测汇总。目前已存储 3,637 份报告。

原始报文 — 最近 24 小时

KE11 在过去 24 小时内发布的全部 METAR 与 TAF 原文。

METAR · 60
17 13:55ZMETAR KE11 171355Z AUTO 14010KT 1 1/4SM BR OVC002 08/08 A3030 RMK AO2 T00840084
17 13:35ZMETAR KE11 171335Z AUTO 14009KT 1SM BR OVC002 08/08 A3030 RMK AO2 T00830083
17 13:15ZMETAR KE11 171315Z AUTO 14008KT 3/4SM BR OVC002 08/08 A3028 RMK AO2 T00830083
17 12:55ZMETAR KE11 171255Z AUTO 14008KT 1/2SM FG OVC002 08/08 A3028 RMK AO2 T00820082
17 12:35ZMETAR KE11 171235Z AUTO 14011KT 3/4SM BR OVC002 08/08 A3028 RMK AO2 T00810081
17 12:15ZMETAR KE11 171215Z AUTO 14010KT 1SM BR OVC002 08/08 A3028 RMK AO2 T00820082
17 11:55ZMETAR KE11 171155Z AUTO 14008KT 1 1/2SM BR OVC002 08/08 A3029 RMK AO2 T00820082 10082 20076
17 11:35ZMETAR KE11 171135Z AUTO 14007KT 2 1/2SM BR OVC002 08/08 A3030 RMK AO2 T00820082
17 11:15ZMETAR KE11 171115Z AUTO 15007KT 3SM BR OVC002 08/08 A3030 RMK AO2 T00820082
17 10:55ZMETAR KE11 171055Z AUTO 15006KT 4SM BR OVC004 08/08 A3030 RMK AO2 T00810081
17 10:35ZMETAR KE11 171035Z AUTO 14008KT 4SM BR OVC004 08/08 A3030 RMK AO2 T00800080
17 10:15ZMETAR KE11 171015Z AUTO 14008KT 5SM BR OVC004 08/08 A3030 RMK AO2 T00800080
17 09:55ZMETAR KE11 170955Z AUTO 14007KT 5SM BR OVC004 08/08 A3030 RMK AO2 T00800080
17 09:35ZMETAR KE11 170935Z AUTO 13007KT 5SM BR OVC004 08/08 A3030 RMK AO2 T00800080
17 09:15ZMETAR KE11 170915Z AUTO 14006KT 5SM BR OVC004 08/08 A3030 RMK AO2 T00800080
17 08:55ZMETAR KE11 170855Z AUTO 15005KT 7SM OVC004 08/08 A3031 RMK AO2 T00780078
17 08:35ZMETAR KE11 170835Z AUTO 14007KT 7SM OVC004 08/08 A3031 RMK AO2 T00780078
17 08:15ZMETAR KE11 170815Z AUTO 15007KT 7SM OVC004 08/08 A3031 RMK AO2 T00770077
17 07:55ZMETAR KE11 170755Z AUTO 15007KT 7SM OVC004 08/08 A3032 RMK AO2 T00770077
17 07:35ZMETAR KE11 170735Z AUTO 14005KT 7SM OVC004 08/08 A3032 RMK AO2 T00770077
17 07:15ZMETAR KE11 170715Z AUTO 15005KT 7SM OVC004 08/08 A3032 RMK AO2 T00770077
17 06:55ZMETAR KE11 170655Z AUTO 15006KT 7SM OVC004 08/08 A3033 RMK AO2 T00770077
17 06:35ZMETAR KE11 170635Z AUTO 15008KT 7SM OVC004 08/08 A3033 RMK AO2 T00770077
17 06:15ZMETAR KE11 170615Z AUTO 15006KT 7SM OVC004 08/08 A3033 RMK AO2 T00760076
17 05:55ZMETAR KE11 170555Z AUTO 14007KT 5SM BR OVC004 08/08 A3033 RMK AO2 T00770077 10077 20071
17 05:35ZMETAR KE11 170535Z AUTO 14007KT 4SM BR OVC004 08/08 A3033 RMK AO2 T00770077
17 05:15ZMETAR KE11 170515Z AUTO 14007KT 4SM BR OVC004 08/08 A3034 RMK AO2 T00770077
17 04:55ZMETAR KE11 170455Z AUTO 14006KT 4SM BR OVC006 08/08 A3034 RMK AO2 T00760076 400850058
17 04:35ZMETAR KE11 170435Z AUTO 13006KT 4SM BR OVC006 08/08 A3035 RMK AO2 T00760076
17 04:15ZMETAR KE11 170415Z AUTO 14004KT 4SM BR OVC004 08/08 A3036 RMK AO2 T00760076
17 03:55ZMETAR KE11 170355Z AUTO 12005KT 4SM BR OVC004 08/08 A3036 RMK AO2 T00750075
17 03:35ZMETAR KE11 170335Z AUTO 12004KT 4SM BR OVC004 08/08 A3037 RMK AO2 T00750075
17 03:15ZMETAR KE11 170315Z AUTO 12003KT 4SM BR OVC004 08/08 A3036 RMK AO2 T00750075
17 02:55ZMETAR KE11 170255Z AUTO 12004KT 3SM BR OVC004 08/08 A3036 RMK AO2 T00750075
17 02:35ZMETAR KE11 170235Z AUTO 12003KT 3SM BR OVC006 07/07 A3036 RMK AO2 T00730073
17 02:15ZMETAR KE11 170215Z AUTO 13006KT 4SM BR OVC008 07/07 A3036 RMK AO2 T00730073
17 01:55ZMETAR KE11 170155Z AUTO 14005KT 5SM BR OVC008 07/07 A3036 RMK AO2 T00720072
17 01:35ZMETAR KE11 170135Z AUTO 11005KT 5SM BR OVC006 07/07 A3035 RMK AO2 T00730073
17 01:15ZMETAR KE11 170115Z AUTO 12005KT 5SM BR OVC008 07/07 A3035 RMK AO2 T00720072
17 00:55ZMETAR KE11 170055Z AUTO 12004KT 5SM BR OVC008 07/07 A3034 RMK AO2 T00710071
17 00:35ZMETAR KE11 170035Z AUTO 12005KT 5SM BR OVC006 07/07 A3034 RMK AO2 T00710071
17 00:15ZMETAR KE11 170015Z AUTO 12004KT 5SM BR BKN006 OVC018 07/07 A3033 RMK AO2 T00710071
16 23:55ZMETAR KE11 162355Z AUTO 11004KT 4SM BR OVC006 07/07 A3033 RMK AO2 T00720072 10085 20072
16 23:35ZMETAR KE11 162335Z AUTO 12006KT 7SM BKN008 BKN013 OVC020 07/07 A3033 RMK AO2 T00730073
16 23:15ZMETAR KE11 162315Z AUTO 14006KT 7SM BKN008 OVC013 08/08 A3033 RMK AO2 T00750075
16 22:55ZMETAR KE11 162255Z AUTO 12006KT 10SM SCT010 OVC018 08/08 A3033 RMK AO2 T00770077
16 22:35ZMETAR KE11 162235Z AUTO 14005KT 10SM BKN010 OVC015 08/08 A3033 RMK AO2 T00770077
16 22:15ZMETAR KE11 162215Z AUTO 13006KT 10SM BKN012 OVC020 08/08 A3033 RMK AO2 T00780078
16 21:55ZMETAR KE11 162155Z AUTO 11008KT 10SM BKN012 OVC020 08/08 A3033 RMK AO2 T00800080
16 21:35ZMETAR KE11 162135Z AUTO 12007KT 10SM BKN012 OVC018 08/08 A3033 RMK AO2 T00820082
16 21:15ZMETAR KE11 162115Z AUTO 12006KT 10SM BKN010 OVC018 08/08 A3033 RMK AO2 T00800080
16 20:55ZMETAR KE11 162055Z AUTO 10006KT 10SM BKN012 OVC019 08/08 A3034 RMK AO2 T00800080
16 20:35ZMETAR KE11 162035Z AUTO 11005KT 10SM BKN012 OVC020 08/08 A3034 RMK AO2 T00820080
16 20:15ZMETAR KE11 162015Z AUTO 11004KT 10SM BKN018 OVC023 08/08 A3035 RMK AO2 T00830077
16 19:55ZMETAR KE11 161955Z AUTO 12006KT 10SM SCT012 OVC019 08/08 A3035 RMK AO2 T00810081
16 19:35ZMETAR KE11 161935Z AUTO 12004KT 10SM BKN014 OVC019 08/08 A3036 RMK AO2 T00820075
16 19:15ZMETAR KE11 161915Z AUTO 10005KT 10SM BKN012 OVC021 09/08 A3037 RMK AO2 T00850076
16 18:55ZMETAR KE11 161855Z AUTO 09003KT 10SM OVC014 08/07 A3038 RMK AO2 T00800072
16 18:35ZMETAR KE11 161835Z AUTO 13004KT 10SM OVC014 08/07 A3039 RMK AO2 T00840073
16 18:15ZMETAR KE11 161815Z AUTO 10003KT 10SM OVC014 08/07 A3041 RMK AO2 T00770073

最近的报告机场

关于 KE11 的气象报告

Andrews County Airport 大约每半小时发布一份例行 METAR 观测,条件急剧变化时另发 SPECI。上方的 TAF 预报机场约五海里范围内未来 24 至 30 小时的天气。两者都在本页解码:原始电码保持可见,下方的内容是同一信息的通俗表述、配色与图示。

用跑道示意图查看当前风在各跑道端如何分解为逆风和侧风,用气象图规划下一周,用趋势图了解这座机场的常态— 多久转为仪表条件、风通常来自哪个方向,以及一天中何时转向。