METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
航空气象与飞行计划 by Kalynda
套餐 登录 在实时地图中打开

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KCQB — Chandler Regional Airport METAR & TAF

Chandler · US

35.7238, -96.8203
VFR
观测于 17 11月 11:30Z

当前报告

METAR KCQB 171130Z AUTO 17004KT 10SM CLR 02/01 A3040 RMK AO2 T00200011
飞行等级VFR
风170° / 4 kt
能见度10 km +
云底高无限制
气温2 °C
露点1 °C
QNH1030 hPa
标高—

Chandler Regional Airport的最新观测发布于17 11月 11:30Z。 风来自南 (170°),风速4节。 能见度10公里及以上。 天空晴朗。 气温2°C,露点1°C,温露差很小,易生轻雾或雾。 修正海压为1030百帕(30.40英寸汞柱)。 以上条件将该机场判定为VFR。目视飞行规则— 能见度良好、云底高。

KCQB 气候概况 — 最近 55 天

2026-09-08 至 2026-11-07 期间,我们存档了 KCQB 的 3,377 份 METAR 观测。其中 VFR 占 88%,MVFR 占 7%,IFR 占 2%,LIFR 占 3%。以目视条件为主,但低云或能见度下降也经常出现。

报告有雾 2 天、雷暴 12 天。平均风速 6.7 kt,记录到的最大风速(含阵风)为 31 kt;风速达到或超过 25 kt 的有 4 天。平均气温 22 °C,范围 3 °C 至 40 °C。

以上数值直接由报文计算并每日更新,反映的是近期记录,而非官方气候统计。

该机场的更多内容

跑道与风分量

正在加载跑道示意图…

3D 天气模拟

KCQB 的实时 3D 模拟:跑道、真实高度的云、雨、雪、雾、尘、闪电、阵风、冻结高度和侧风。拖动旋转,拖动滑块查看未来 48 小时。包含在 Pilot 套餐中。

气象图 · 96 小时

正在加载预报…

天气趋势与统计

KCQB 的全部存档观测汇总。目前已存储 3,377 份报告。

原始报文 — 最近 24 小时

KCQB 在过去 24 小时内发布的全部 METAR 与 TAF 原文。

METAR · 59
17 11:30ZMETAR KCQB 171130Z AUTO 17004KT 10SM CLR 02/01 A3040 RMK AO2 T00200011
17 11:10ZMETAR KCQB 171110Z AUTO 12004KT 10SM CLR 02/01 A3040 RMK AO2
17 10:50ZMETAR KCQB 171050Z AUTO 13004KT 10SM CLR 03/02 A3039 RMK AO2 T00260018
17 10:30ZMETAR KCQB 171030Z AUTO 12003KT 10SM CLR 02/02 A3039 RMK AO2 T00250018
17 10:10ZMETAR KCQB 171010Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3039 RMK AO2 T00230013
17 09:50ZMETAR KCQB 170950Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3038 RMK AO2 T00260010
17 09:30ZMETAR KCQB 170930Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3038 RMK AO2 T00300019
17 09:15ZMETAR KCQB 170915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3039 RMK AO2 T00300018
17 08:55ZMETAR KCQB 170855Z AUTO 15003KT 10SM CLR 02/01 A3039 RMK AO2 T00210012
17 08:30ZMETAR KCQB 170830Z AUTO 13003KT 10SM CLR 03/02 A3039 RMK AO2 T00300018
17 08:10ZMETAR KCQB 170810Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3039 RMK AO2 T00250016
17 07:50ZMETAR KCQB 170750Z AUTO 16003KT 10SM CLR 03/02 A3039 RMK AO2 T00280017
17 07:30ZMETAR KCQB 170730Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/01 A3039 RMK AO2 T00310013
17 07:10ZMETAR KCQB 170710Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A3039 RMK AO2 T00440019
17 06:55ZMETAR KCQB 170655Z AUTO 18003KT 10SM CLR 05/02 A3039 RMK AO2 T00480020
17 06:35ZMETAR KCQB 170635Z AUTO 19003KT 10SM CLR 05/02 A3040 RMK AO2 T00480023
17 06:10ZMETAR KCQB 170610Z AUTO 20004KT 10SM CLR 05/02 A3040 RMK AO2 T00460024
17 05:50ZMETAR KCQB 170550Z AUTO 19003KT 10SM CLR 05/02 A3040 RMK AO2 T00460023 10110 20045
17 05:30ZMETAR KCQB 170530Z AUTO 17003KT 10SM CLR 05/02 A3040 RMK AO2 T00470024
17 05:10ZMETAR KCQB 170510Z AUTO 19003KT 10SM CLR 05/02 A3040 RMK AO2 T00510021
17 04:50ZMETAR KCQB 170450Z AUTO 16005KT 10SM CLR 07/02 A3040 RMK AO2 T00690021
17 04:30ZMETAR KCQB 170430Z AUTO 17004KT 10SM CLR 06/02 A3040 RMK AO2 T00620024
17 04:10ZMETAR KCQB 170410Z AUTO 17004KT 10SM CLR 07/02 A3040 RMK AO2 T00650021
17 03:50ZMETAR KCQB 170350Z AUTO 15005KT 10SM CLR 06/03 A3041 RMK AO2 T00630026
17 03:30ZMETAR KCQB 170330Z AUTO 16003KT 10SM CLR 07/03 A3041 RMK AO2 T00690025
17 03:10ZMETAR KCQB 170310Z AUTO 14005KT 10SM CLR 07/03 A3041 RMK AO2 T00750027
17 02:50ZMETAR KCQB 170250Z AUTO 13005KT 10SM CLR 08/03 A3041 RMK AO2 T00770031
17 02:35ZMETAR KCQB 170235Z AUTO 11005KT 10SM CLR 08/04 A3041 RMK AO2 T00770037
17 02:15ZMETAR KCQB 170215Z AUTO 12004KT 10SM CLR 09/03 A3041 RMK AO2 T00890029
17 01:50ZMETAR KCQB 170150Z AUTO 11005KT 10SM CLR 08/04 A3041 RMK AO2 T00780038
17 01:30ZMETAR KCQB 170130Z AUTO 12004KT 10SM CLR 09/03 A3041 RMK AO2 T00900029
17 01:10ZMETAR KCQB 170110Z AUTO 10004KT 10SM CLR 07/03 A3041 RMK AO2 T00710031
17 00:50ZMETAR KCQB 170050Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/02 A3041 RMK AO2 T00860023
17 00:30ZMETAR KCQB 170030Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/01 A3041 RMK AO2 T01000015
17 00:10ZMETAR KCQB 170010Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/03 A3040 RMK AO2 T00950030
16 23:50ZMETAR KCQB 162350Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/03 A3040 RMK AO2 T00940029 10150 20092 401500054
16 23:30ZMETAR KCQB 162330Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/03 A3040 RMK AO2 T01070026
16 23:10ZMETAR KCQB 162310Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/02 A3040 RMK AO2 T01200022
16 22:50ZMETAR KCQB 162250Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/02 A3040 RMK AO2 T01270016
16 22:30ZMETAR KCQB 162230Z AUTO 20004KT 10SM CLR 13/01 A3040 RMK AO2 T01320014
16 22:15ZMETAR KCQB 162215Z AUTO 19005KT 10SM CLR 14/01 A3040 RMK AO2 T01370008
16 21:55ZMETAR KCQB 162155Z AUTO 17006KT 10SM CLR 14/01 A3040 RMK AO2 T01420014
16 21:30ZMETAR KCQB 162130Z AUTO 20004KT 10SM CLR 14/01 A3040 RMK AO2 T01430014
16 21:10ZMETAR KCQB 162110Z AUTO 19005KT 10SM CLR 14/02 A3040 RMK AO2 T01440018
16 20:50ZMETAR KCQB 162050Z AUTO 17005KT 10SM CLR 14/02 A3040 RMK AO2 T01440018
16 20:30ZMETAR KCQB 162030Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/03 A3040 RMK AO2 T01440027
16 20:10ZMETAR KCQB 162010Z AUTO 14005KT 10SM CLR 14/03 A3040 RMK AO2 T01420032
16 19:50ZMETAR KCQB 161950Z AUTO 14003KT 10SM CLR 14/03 A3041 RMK AO2 T01410030
16 19:30ZMETAR KCQB 161930Z AUTO 22004KT 10SM CLR 14/03 A3041 RMK AO2 T01430027
16 19:10ZMETAR KCQB 161910Z AUTO 17007KT 140V200 10SM CLR 14/03 A3042 RMK AO2 T01390028
16 18:50ZMETAR KCQB 161850Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/03 A3043 RMK AO2 T01340028
16 18:30ZMETAR KCQB 161830Z AUTO 00000KT 10SM SCT060 13/02 A3044 RMK AO2 T01300021
16 18:10ZMETAR KCQB 161810Z AUTO 00000KT 10SM SCT049 BKN060 13/03 A3046 RMK AO2 T01270028
16 17:55ZMETAR KCQB 161755Z AUTO 19006KT 10SM SCT049 12/03 A3047 RMK AO2 T01240031 10131 20063 60001
16 17:35ZMETAR KCQB 161735Z AUTO 23003KT 10SM SCT047 BKN060 13/04 A3048 RMK AO2 T01250036
16 17:10ZMETAR KCQB 161710Z AUTO 15004KT 10SM BKN060 11/03 A3049 RMK AO2 T01110032
16 16:50ZMETAR KCQB 161650Z AUTO 17005KT 10SM SCT055 11/03 A3049 RMK AO2 P0001 T01100035
16 16:30ZMETAR KCQB 161630Z AUTO 12004KT 10SM CLR 11/04 A3049 RMK AO2 P0001 T01070038
16 16:10ZMETAR KCQB 161610Z AUTO 14005KT 10SM CLR 10/05 A3049 RMK AO2 T01010052

最近的报告机场

关于 KCQB 的气象报告

Chandler Regional Airport 大约每半小时发布一份例行 METAR 观测,条件急剧变化时另发 SPECI。上方的 TAF 预报机场约五海里范围内未来 24 至 30 小时的天气。两者都在本页解码:原始电码保持可见,下方的内容是同一信息的通俗表述、配色与图示。

用跑道示意图查看当前风在各跑道端如何分解为逆风和侧风,用气象图规划下一周,用趋势图了解这座机场的常态— 多久转为仪表条件、风通常来自哪个方向,以及一天中何时转向。