METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
航空气象与飞行计划 by Kalynda
套餐 登录 在实时地图中打开

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

K48I — Braxton County Airport METAR & TAF

Sutton · US

38.6870, -80.6518
LIFR
观测于 17 11月 13:15Z

当前报告

METAR K48I 171315Z AUTO 00000KT M1/4SM FZFG VV001 M01/M01 A3056 RMK AO2 T10071007
飞行等级LIFR
风静风
能见度0.4 km
云底高100 ft
气温-1 °C
露点-1 °C
QNH1035 hPa
标高—

Braxton County Airport的最新观测发布于17 11月 13:15Z。 静风。 能见度约0.4公里。 天空状况:100英尺处OVX。 气温-1°C,露点-1°C,温露差很小,易生轻雾或雾。 修正海压为1035百帕(30.56英寸汞柱)。 以上条件将该机场判定为LIFR。低仪表条件— 接近或低于进近最低标准。

K48I 气候概况 — 最近 55 天

2026-09-08 至 2026-11-10 期间,我们存档了 K48I 的 3,431 份 METAR 观测。其中 VFR 占 54%,MVFR 占 17%,IFR 占 12%,LIFR 占 17%。低云底和低能见度频繁,应做好仪表气象条件的准备。

报告有雾 27 天、雷暴 6 天。平均风速 0.9 kt,记录到的最大风速(含阵风)为 21 kt;风速达到或超过 25 kt 的有 0 天。平均气温 15 °C,范围 1 °C 至 32 °C。

以上数值直接由报文计算并每日更新,反映的是近期记录,而非官方气候统计。

该机场的更多内容

跑道与风分量

正在加载跑道示意图…

3D 天气模拟

K48I 的实时 3D 模拟:跑道、真实高度的云、雨、雪、雾、尘、闪电、阵风、冻结高度和侧风。拖动旋转,拖动滑块查看未来 48 小时。包含在 Pilot 套餐中。

气象图 · 96 小时

正在加载预报…

天气趋势与统计

K48I 的全部存档观测汇总。目前已存储 3,431 份报告。

原始报文 — 最近 24 小时

K48I 在过去 24 小时内发布的全部 METAR 与 TAF 原文。

METAR · 60
17 13:15ZMETAR K48I 171315Z AUTO 00000KT M1/4SM FZFG VV001 M01/M01 A3056 RMK AO2 T10071007
17 12:55ZMETAR K48I 171255Z AUTO 00000KT M1/4SM FZFG VV001 M01/M01 A3055 RMK AO2 T10081008
17 12:35ZMETAR K48I 171235Z AUTO 00000KT M1/4SM FZFG VV001 M01/M01 A3055 RMK AO2 T10091009
17 12:15ZMETAR K48I 171215Z AUTO 00000KT M1/4SM FZFG VV001 M01/M01 A3055 RMK AO2 T10111011
17 11:55ZMETAR K48I 171155Z AUTO 00000KT M1/4SM FZFG VV002 M01/M01 A3055 RMK AO2 T10111011 11005 21017 53008
17 11:35ZMETAR K48I 171135Z AUTO 00000KT 1/4SM FZFG VV002 M01/M01 A3054 RMK AO2 T10111011
17 11:15ZMETAR K48I 171115Z AUTO 00000KT 1/2SM FZFG VV002 M01/M01 A3053 RMK AO2 T10121012
17 10:55ZMETAR K48I 171055Z AUTO 00000KT 1/2SM FZFG VV002 M01/M01 A3052 RMK AO2 T10101010
17 10:35ZMETAR K48I 171035Z AUTO 00000KT 1/4SM FZFG VV002 M01/M01 A3052 RMK AO2 T10091009
17 10:15ZMETAR K48I 171015Z AUTO 00000KT 1/2SM FZFG VV002 M01/M01 A3052 RMK AO2 T10061006
17 09:55ZMETAR K48I 170955Z AUTO 00000KT 1/2SM FZFG VV001 M01/M01 A3052 RMK AO2 T10051005
17 09:35ZMETAR K48I 170935Z AUTO 00000KT 1/4SM FZFG VV001 M01/M01 A3051 RMK AO2 T10051005
17 09:15ZMETAR K48I 170915Z AUTO 00000KT 1/4SM FZFG VV001 M01/M01 A3051 RMK AO2 T10061006
17 08:55ZMETAR K48I 170855Z AUTO 00000KT M1/4SM FZFG VV001 M01/M01 A3052 RMK AO2 T10061006 56001
17 08:35ZMETAR K48I 170835Z AUTO 00000KT M1/4SM FZFG VV001 M01/M01 A3052 RMK AO2 T10061006
17 08:15ZMETAR K48I 170815Z AUTO 00000KT 1/4SM FZFG VV001 M01/M01 A3052 RMK AO2 T10071007
17 07:55ZMETAR K48I 170755Z AUTO 00000KT 1/4SM FZFG VV001 M01/M01 A3052 RMK AO2 T10101010
17 07:35ZMETAR K48I 170735Z AUTO 00000KT 1/4SM FZFG VV001 M01/M01 A3052 RMK AO2 T10101010
17 07:15ZMETAR K48I 170715Z AUTO 00000KT 1/2SM FZFG VV001 M02/M02 A3052 RMK AO2 T10161016
17 06:55ZMETAR K48I 170655Z AUTO 00000KT 1/2SM FZFG VV001 M02/M02 A3052 RMK AO2 T10151015
17 06:35ZMETAR K48I 170635Z AUTO 00000KT 1/4SM FZFG VV001 M01/M01 A3051 RMK AO2 T10111011
17 06:15ZMETAR K48I 170615Z AUTO 00000KT 1/4SM FZFG VV001 M01/M01 A3052 RMK AO2 T10101010
17 05:55ZMETAR K48I 170555Z AUTO 00000KT 1/4SM FZFG VV001 M01/M01 A3052 RMK AO2 T10061006 10019 21022 57003
17 05:35ZMETAR K48I 170535Z AUTO 00000KT 3/4SM BR VV001 M01/M01 A3053 RMK AO2 T10101010
17 05:15ZMETAR K48I 170515Z AUTO 00000KT 1/4SM FZFG VV001 M02/M02 A3053 RMK AO2 T10191019
17 04:55ZMETAR K48I 170455Z AUTO 00000KT 8SM CLR M02/M02 A3053 RMK AO2 T10191019 400711022
17 04:35ZMETAR K48I 170435Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M02 A3053 RMK AO2 T10201020
17 04:15ZMETAR K48I 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3053 RMK AO2 T10121012
17 03:55ZMETAR K48I 170355Z AUTO 00000KT 9SM CLR M02/M02 A3053 RMK AO2 T10161016
17 03:35ZMETAR K48I 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M02 A3053 RMK AO2 T10181018
17 03:15ZMETAR K48I 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3053 RMK AO2 T10101010
17 02:55ZMETAR K48I 170255Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3053 RMK AO2 T10121012 51003
17 02:35ZMETAR K48I 170235Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3054 RMK AO2 T10091009
17 02:15ZMETAR K48I 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3054 RMK AO2 T10091009
17 01:55ZMETAR K48I 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR M00/M00 A3053 RMK AO2 T10041004
17 01:35ZMETAR K48I 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR M00/M00 A3053 RMK AO2 T10021002
17 01:15ZMETAR K48I 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR M00/M00 A3053 RMK AO2 T10011001
17 00:55ZMETAR K48I 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3053 RMK AO2 T00070006
17 00:35ZMETAR K48I 170035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/00 A3053 RMK AO2 T00050005
17 00:15ZMETAR K48I 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3053 RMK AO2 T00130010
16 23:55ZMETAR K48I 162355Z AUTO 00000KT 10SM SCT024 02/02 A3052 RMK AO2 T00230015 10071 20023 53004
16 23:35ZMETAR K48I 162335Z AUTO 00000KT 10SM BKN024 03/02 A3052 RMK AO2 T00310020
16 23:15ZMETAR K48I 162315Z AUTO 00000KT 10SM BKN024 06/02 A3052 RMK AO2 T00590022
16 22:55ZMETAR K48I 162255Z AUTO 00000KT 10SM OVC024 06/03 A3051 RMK AO2 T00640025
16 22:35ZMETAR K48I 162235Z AUTO 00000KT 10SM OVC024 07/03 A3051 RMK AO2 T00650026
16 22:15ZMETAR K48I 162215Z AUTO 00000KT 9SM OVC024 07/03 A3051 RMK AO2 T00660027
16 21:55ZMETAR K48I 162155Z AUTO 09003KT 10SM OVC023 07/03 A3050 RMK AO2 T00680028
16 21:35ZMETAR K48I 162135Z AUTO 00000KT 10SM OVC023 07/03 A3050 RMK AO2 T00680027
16 21:15ZMETAR K48I 162115Z AUTO 00000KT 10SM OVC023 07/03 A3051 RMK AO2 T00700030
16 20:55ZMETAR K48I 162055Z AUTO 00000KT 10SM OVC023 07/03 A3051 RMK AO2 T00680029 55003
16 20:35ZMETAR K48I 162035Z AUTO 00000KT 10SM OVC023 07/03 A3051 RMK AO2 T00680028
16 20:15ZMETAR K48I 162015Z AUTO 00000KT 10SM OVC023 07/03 A3051 RMK AO2 T00700029
16 19:55ZMETAR K48I 161955Z AUTO 00000KT 10SM OVC022 07/03 A3050 RMK AO2 T00680031
16 19:35ZMETAR K48I 161935Z AUTO 00000KT 10SM OVC022 07/03 A3050 RMK AO2 T00700030
16 19:15ZMETAR K48I 161915Z AUTO 06003KT 10SM OVC022 07/03 A3051 RMK AO2 T00690033
16 18:55ZMETAR K48I 161855Z AUTO 00000KT 10SM OVC021 07/03 A3051 RMK AO2 T00690030
16 18:35ZMETAR K48I 161835Z AUTO 00000KT 10SM OVC021 07/03 A3051 RMK AO2 T00680030
16 18:15ZMETAR K48I 161815Z AUTO 00000KT 10SM OVC021 07/03 A3051 RMK AO2 T00670031
16 17:55ZMETAR K48I 161755Z AUTO 00000KT 10SM OVC020 07/03 A3052 RMK AO2 T00670032 10068 20044 58004
16 17:35ZMETAR K48I 161735Z AUTO 00000KT 10SM OVC021 07/03 A3052 RMK AO2 T00660031

最近的报告机场

关于 K48I 的气象报告

Braxton County Airport 大约每半小时发布一份例行 METAR 观测,条件急剧变化时另发 SPECI。上方的 TAF 预报机场约五海里范围内未来 24 至 30 小时的天气。两者都在本页解码:原始电码保持可见,下方的内容是同一信息的通俗表述、配色与图示。

用跑道示意图查看当前风在各跑道端如何分解为逆风和侧风,用气象图规划下一周,用趋势图了解这座机场的常态— 多久转为仪表条件、风通常来自哪个方向,以及一天中何时转向。