ESGG — Göteborg Landvetter Airport METAR & TAF
IATA GOT · Göteborg · SE
57.6670, 12.2850
VFR
观测于 02 10月 03:50Z
广告
注册后可无广告浏览 →
当前报告
METAR ESGG 020350Z 15008KT 9999 OVC035 14/11 Q1025
飞行等级VFR
风150° / 8 kt
能见度9.7 km
云底高3,500 ft
气温14 °C
露点11 °C
QNH1025 hPa
标高499 ft
Göteborg Landvetter Airport的最新观测发布于02 10月 03:50Z。 风来自东南偏南 (150°),风速8节。 能见度10公里及以上。 天空状况:3,500英尺处阴天。 气温14°C,露点11°C。 修正海压为1025百帕(30.27英寸汞柱)。 以上条件将该机场判定为VFR。目视飞行规则— 能见度良好、云底高。
广告
预报 (TAF)
TAF ESGG 020230Z 0203/0303 13010KT 9999 SCT045 BECMG 0205/0207 2500 SHRA BKN005 BKN040CB PROB40 0207/0212 5000 -RA BR BKN003 BECMG 0208/0210 25008KT BECMG 0212/0214 9999 NSW SCT014
| 有效时段 | 变化 | 等级 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 02 10月 03:00Z – 02 10月 05:00Z | FROM | VFR | 130° 10 kt, 10 km + 能见度, 疏云 4,500 ft |
| 02 10月 05:00Z – 02 10月 08:00Z | BECMG | IFR | 130° 10 kt, 2.5 km 能见度, SHRA, 多云 500 ft, 多云 4,000 ft |
| 02 10月 07:00Z – 02 10月 12:00Z | PROB40 | LIFR | 5 km 能见度, -RA BR, 多云 300 ft |
| 02 10月 08:00Z – 02 10月 12:00Z | BECMG | IFR | 250° 8 kt, 2.5 km 能见度, SHRA, 多云 500 ft, 多云 4,000 ft |
| 02 10月 12:00Z – 03 10月 03:00Z | BECMG | VFR | 250° 8 kt, 10 km + 能见度, NSW, 疏云 1,400 ft |
该机场的更多内容
ESGG 风 · ESGG 阵风 · ESGG 气温 · ESGG 能见度 · ESGG 气压 (QNH) · ESGG 云底高 · ESGG 飞行等级 · ESGG 天气现象 · ESGG 3D · SE
广告
跑道与风分量
正在加载跑道示意图…
气象图 · 96 小时
正在加载预报…
天气趋势与统计
ESGG 的全部存档观测汇总。目前已存储 1,156 份报告。
原始报文 — 最近 24 小时
ESGG 在过去 24 小时内发布的全部 METAR 与 TAF 原文。
METAR · 47
02 03:20Z
METAR ESGG 020320Z 14008KT 9999 BKN035 13/11 Q102502 02:50Z
METAR ESGG 020250Z 14009KT 9999 FEW032 BKN049 14/11 Q102502 02:20Z
METAR ESGG 020220Z 14009KT 9999 BKN048 14/11 Q102502 01:50Z
METAR ESGG 020150Z 13008KT 9999 SCT049 14/11 Q102502 01:20Z
METAR ESGG 020120Z 13008KT 9999 SCT049 14/11 Q102502 00:50Z
METAR ESGG 020050Z 13008KT CAVOK 14/11 Q102502 00:20Z
METAR ESGG 020020Z 14008KT CAVOK 14/11 Q102501 23:50Z
METAR ESGG 012350Z 13008KT CAVOK 14/11 Q102501 23:20Z
METAR ESGG 012320Z 13009KT CAVOK 14/11 Q102501 22:50Z
METAR ESGG 012250Z 14009KT CAVOK 14/11 Q102501 22:20Z
METAR ESGG 012220Z 14010KT CAVOK 15/11 Q102501 21:50Z
METAR ESGG 012150Z 14009KT CAVOK 15/11 Q102501 21:20Z
METAR ESGG 012120Z 14010KT CAVOK 15/11 Q102501 20:50Z
METAR ESGG 012050Z 14010KT CAVOK 15/10 Q102501 20:20Z
METAR ESGG 012020Z 14010KT CAVOK 15/10 Q102501 19:50Z
METAR ESGG 011950Z 14010KT CAVOK 16/10 Q102501 19:20Z
METAR ESGG 011920Z 14010KT 110V170 CAVOK 16/11 Q102501 18:50Z
METAR ESGG 011850Z 14012KT CAVOK 16/10 Q102501 18:20Z
METAR ESGG 011820Z 13012KT CAVOK 16/11 Q102401 17:50Z
METAR ESGG 011750Z 13012KT CAVOK 17/10 Q102401 17:20Z
METAR ESGG 011720Z 12011KT CAVOK 17/11 Q102401 16:50Z
METAR ESGG 011650Z 12011KT CAVOK 18/11 Q102401 16:20Z
METAR ESGG 011620Z 12010KT CAVOK 18/11 Q102401 15:50Z
METAR ESGG 011550Z 12009KT CAVOK 19/11 Q102401 15:20Z
METAR ESGG 011520Z 12012KT CAVOK 19/11 Q102401 14:50Z
METAR ESGG 011450Z 12012KT CAVOK 20/11 Q102401 14:20Z
METAR ESGG 011420Z 13010KT 100V160 CAVOK 20/11 Q102401 13:50Z
METAR ESGG 011350Z 12013KT CAVOK 21/11 Q102401 13:20Z
METAR ESGG 011320Z 12012KT 090V150 CAVOK 21/11 Q102501 12:50Z
METAR ESGG 011250Z 12013KT 090V150 CAVOK 21/11 Q102501 12:20Z
METAR ESGG 011220Z 13012KT CAVOK 21/10 Q102501 11:50Z
METAR ESGG 011150Z 13015KT CAVOK 20/11 Q102501 11:20Z
METAR ESGG 011120Z 12013KT 100V160 CAVOK 20/11 Q102501 10:50Z
METAR ESGG 011050Z 13012KT CAVOK 19/11 Q102601 10:20Z
METAR ESGG 011020Z 11011KT 090V150 CAVOK 19/10 Q102601 09:50Z
METAR ESGG 010950Z 11012KT CAVOK 18/11 Q102601 09:20Z
METAR ESGG 010920Z 11012KT CAVOK 17/11 Q102601 08:50Z
METAR ESGG 010850Z 11012KT CAVOK 16/11 Q102701 08:20Z
METAR ESGG 010820Z 11014KT CAVOK 14/11 Q102701 07:50Z
METAR ESGG 010750Z 11010KT CAVOK 13/10 Q102701 07:20Z
METAR ESGG 010720Z 11010KT CAVOK 12/10 Q102701 06:50Z
METAR ESGG 010650Z 11008KT CAVOK 12/10 Q102701 06:20Z
METAR ESGG 010620Z 11010KT CAVOK 11/10 Q102701 05:50Z
METAR ESGG 010550Z 10010KT CAVOK 11/09 Q102701 05:20Z
METAR ESGG 010520Z 10009KT CAVOK 11/09 Q102701 04:50Z
METAR ESGG 010450Z 10009KT CAVOK 11/09 Q102701 04:20Z
METAR ESGG 010420Z 10011KT CAVOK 11/09 Q1027TAF · 8
02 02:30Z
TAF ESGG 020230Z 0203/0303 13010KT 9999 SCT045 BECMG 0205/0207 2500 SHRA BKN005 BKN040CB PROB40 0207/0212 5000 -RA BR BKN003 BECMG 0208/0210 25008KT BECMG 0212/0214 9999 NSW SCT01401 23:30Z
TAF ESGG 012330Z 0200/0224 14010KT 9999 FEW045 BKN070 BECMG 0205/0207 2500 SHRA BKN005 BKN040CB PROB40 0207/0212 5000 -RA BR BKN003 BECMG 0208/0210 25008KT BECMG 0212/0214 9999 NSW SCT01401 20:30Z
TAF ESGG 012030Z 0121/0221 13010KT CAVOK PROB40 0204/0210 4500 SHRA SCT040CB BECMG 0206/0208 BKN006 TEMPO 0208/0212 1800 RADZ BR BKN003 BECMG 0210/0212 27008KT BECMG 0213/0215 SCT01401 17:30Z
TAF ESGG 011730Z 0118/0218 12010KT CAVOK PROB40 0204/0210 4500 SHRA SCT040CB BECMG 0206/0208 BKN006 TEMPO 0208/0212 1800 RADZ BR BKN003 BECMG 0210/0212 27008KT BECMG 0213/0215 SCT01401 14:30Z
TAF ESGG 011430Z 0115/0215 12012KT CAVOK TEMPO 0204/0207 18007KT PROB40 0204/0210 4500 SHRA SCT040CB BECMG 0206/0208 BKN009 TEMPO 0208/0212 1800 RADZ BKN004 BECMG 0210/0212 27008KT BECMG 0213/0215 SCT01401 11:30Z
TAF ESGG 011130Z 0112/0212 12013KT CAVOK BECMG 0204/0207 18007KT PROB40 0204/0210 4500 SHRA SCT040CB BECMG 0206/0208 BKN009 TEMPO 0208/0212 1800 RADZ BKN004 BECMG 0210/0212 27010KT01 08:30Z
TAF ESGG 010830Z 0109/0209 11014KT CAVOK BECMG 0204/0207 18007KT PROB40 0204/0209 4500 SHRA BKN060CB01 05:30Z
TAF ESGG 010530Z 0106/0206 11009KT CAVOK最近的报告机场
- ESGP Säve Airport 28 km LIFR
- ESGT Trollhättan-Vänersborg Airport 73 km LIFR
- ESIB Såtenäs Air Base 89 km LIFR
- ESGJ Jönköping Airport 107 km MVFR
- ESMT Halmstad Airport 113 km MVFR
- ESMV Hagshult Air Base 118 km LIFR
关于 ESGG 的气象报告
Göteborg Landvetter Airport 大约每半小时发布一份例行 METAR 观测,条件急剧变化时另发 SPECI。上方的 TAF 预报机场约五海里范围内未来 24 至 30 小时的天气。两者都在本页解码:原始电码保持可见,下方的内容是同一信息的通俗表述、配色与图示。
用跑道示意图查看当前风在各跑道端如何分解为逆风和侧风,用气象图规划下一周,用趋势图了解这座机场的常态— 多久转为仪表条件、风通常来自哪个方向,以及一天中何时转向。